(2021年6月24日時点の最新情報に更新)
こんな方に向けた記事です。
- 30代前半のサラリーマン
- FIREを目指し日々投資情報をブログ・Youtubeで発信中
- 過去には多数のお金の失敗を経験
- 現在は「高配当株投資」「インデックス投資」をメインに資産運用中
- 日本株の高配当株は、銘柄分析を詳細に行い、「罠銘柄」を排除したポートフォリオを構築
- 誰でも簡単に銘柄分析ができる「銘柄分析ツール」も公開中。
日本の高配当投資って良いETFがなくて個別銘柄への投資が良いって言うよね・・・。
でもどの銘柄を選んだら良いのか全然わからないよ・・・。
セクター分散も必要って言うし、利回りだけを追い求めるとリスクも高いって聞くし・・・。
誰かポートフォリオを公開していないかな?
本記事では「私の日本高配当株のポートフォリオを全て公開」していきます!
銘柄の変更があった場合なども随時更新し、常に最新の情報となるようにしています。
- 私の日本高配当株のポートフォリオがわかります
- 評価損益や簿価利回り、配当金の合計金額もわかります
- 私のポートフォリオのオススメポイント・改善ポイントがわかります。
日本高配当株のポートフォリオの公開と分析
こちらが最新の私の日本高配当株のポートフォリオです。
銘柄コード | 銘柄名 | 業種 | 買付合計金額 | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 現在配当利回り | 配当予想金額 | 買付基準配当利回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 24,674 | 23,049 | -1,625 | -6.59% | 3.95% | 910 | 3.69% |
2169 | CDS | サービス業 | 125,100 | 154,600 | 29,500 | 23.58% | 3.23% | 5,000 | 4.00% |
2169 | CDS | サービス業 | 3,960 | 4,638 | 678 | 17.12% | 3.23% | 150 | 3.79% |
2393 | 日本ケア | サービス業 | 293,600 | 333,800 | 40,200 | 13.69% | 3.00% | 10,000 | 3.41% |
2393 | 日本ケアサプライ | サービス業 | 5,360 | 6,676 | 1,316 | 24.55% | 3.00% | 200 | 3.73% |
2914 | JT | 食料品 | 202,500 | 219,600 | 17,100 | 8.44% | 5.92% | 13,000 | 6.42% |
2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 10,740 | 10,980 | 240 | 2.23% | 5.92% | 650 | 6.05% |
3244 | サムティ | 不動産業 | 23,058 | 28,770 | 5,712 | 24.77% | 4.09% | 1,176 | 5.10% |
3482 | ロードスター | 不動産業 | 100,400 | 101,700 | 1,300 | 1.29% | 2.85% | 2,900 | 2.89% |
3763 | プロシップ | 情報・通信業 | 3,909 | 4,260 | 351 | 8.98% | 2.82% | 120 | 3.07% |
4326 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 4,375 | 7,695 | 3,320 | 75.89% | 2.27% | 175 | 4.00% |
4327 | 日本SHL | サービス業 | 222,000 | 291,500 | 69,500 | 31.31% | 2.61% | 7,600 | 3.42% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | サービス業 | 4,242 | 5,830 | 1,588 | 37.44% | 2.61% | 152 | 3.58% |
4502 | 武田薬 | 医薬品 | 389,500 | 371,600 | -17,900 | -4.60% | 4.84% | 18,000 | 4.62% |
4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 4,122 | 3,716 | -406 | -9.85% | 4.84% | 180 | 4.37% |
4887 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 39,480 | 40,000 | 520 | 1.32% | 2.60% | 1,040 | 2.63% |
5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 3,547 | 5,121 | 1,574 | 44.38% | 2.54% | 130 | 3.67% |
6061 | ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 40,590 | 41,492 | 902 | 2.22% | 1.06% | 440 | 1.08% |
6073 | アサンテ | サービス業 | 22,400 | 24,360 | 1,960 | 8.75% | 3.56% | 868 | 3.88% |
6087 | アビスト | サービス業 | 191,600 | 292,600 | 101,000 | 52.71% | 3.49% | 10,200 | 5.32% |
6087 | アビスト | サービス業 | 2,494 | 2,926 | 432 | 17.32% | 3.49% | 102 | 4.09% |
6301 | コマツ | 機械 | 194,700 | 279,100 | 84,400 | 43.35% | 2.22% | 6,200 | 3.18% |
6432 | 竹内製作所 | 機械 | 42,135 | 41,355 | -780 | -1.85% | 1.92% | 795 | 1.89% |
6541 | グレイステクノロジー | サービス業 | 78,568 | 44,492 | -34,076 | -43.37% | 1.13% | 504 | 0.64% |
7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 40,425 | 42,042 | 1,617 | 4.00% | 2.51% | 1,056 | 2.61% |
7921 | TAKARA & COMPANY | その他製品 | 5,571 | 5,112 | -459 | -8.24% | 3.17% | 162 | 2.91% |
7995 | バルカー | 化学 | 14,665 | 15,106 | 441 | 3.01% | 4.63% | 700 | 4.77% |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2,329 | 3,274 | 945 | 40.58% | 2.87% | 94 | 4.04% |
8031 | 三井物産 | 卸売業 | 3,286 | 5,054 | 1,768 | 53.80% | 3.56% | 180 | 5.48% |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,490 | 3,050 | 560 | 22.49% | 4.39% | 134 | 5.38% |
8306 | 三菱UFJ | 銀行業 | 123,900 | 181,200 | 57,300 | 46.25% | 4.47% | 8,100 | 6.54% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4,840 | 6,644 | 1,804 | 37.27% | 4.47% | 297 | 6.14% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,100 | 3,867 | 767 | 24.74% | 5.17% | 200 | 6.45% |
8591 | オリックス | その他金融業 | 23,478 | 26,810 | 3,332 | 14.19% | 4.07% | 1,092 | 4.65% |
8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 148,800 | 177,300 | 28,500 | 19.15% | 4.40% | 7,800 | 5.24% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 2,742 | 4,010 | 1,268 | 46.24% | 3.84% | 154 | 5.62% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4,655 | 5,096 | 441 | 9.47% | 4.22% | 215 | 4.62% |
8999 | グランディハウス | 不動産業 | 16,240 | 17,040 | 800 | 4.93% | 4.69% | 800 | 4.93% |
9432 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,884 | 5,778 | 894 | 18.30% | 3.81% | 220 | 4.50% |
9433 | KDDI | 情報・通信業 | 3,170 | 3,460 | 290 | 9.15% | 3.61% | 125 | 3.94% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 4,200 | 4,975 | 775 | 18.45% | 3.30% | 164 | 3.90% |
9639 | 三協フロンテア | サービス業 | 41,470 | 44,220 | 2,750 | 6.63% | 3.48% | 1,540 | 3.71% |
9769 | 学究社 | サービス業 | 16,056 | 16,476 | 420 | 2.62% | 4.73% | 780 | 4.86% |
9986 | 蔵王産業 | 卸売業 | 138,000 | 146,800 | 8,800 | 6.38% | 3.61% | 5,300 | 3.84% |
- 更新日時時点の最新情報(更新日時は記事の上部に記載)
- SBI証券とSBIネオモバイル証券の療法で保有している銘柄があり、その場合は2明細表示されている
- 詳細な銘柄分析をしているため「罠銘柄」は排除されています。
- ただし、ポートフォリオ自体はセクター・比率に偏りがあるため、全部真似することはオススメしません。
- また一部「高配当」ではない銘柄も存在します。(減配による利回り低下・成長目的の株)
以下の内容について詳細に解説をしていきます。
ポートフォリオの現状(損益・利回り)
私のポートフォリオの評価損益と配当利回りについて解説します。
- 保有銘柄数:37銘柄(重複除く)
- 投資元本:2,637,355円
- 評価額:3,057,174円
- 評価損益(円):419,819円
- 評価損益(%):15.92%
- 配当予想金額:109,605円(税引前)
- 簿価利回り:4.16%(税引前)
- 現在利回り:3.53%(税引前)
現在株価に対する配当利回りではなく、買付金額に対する配当利回りのことです。
例:
買付金額:1,000円
現在株価:1,500円
現在配当利回り:4%→1株配当60円
簿価利回り:6%(60円/1,000円)
私の保有目的は「配当金」であり「長期保有を目的」としています。
しかし現状は、当初目的を大きく上回り
と非常に好調な状況です。
評価損益ランキング
保有銘柄のうち、評価損益の上位5銘柄と下位5銘柄の紹介です。
(評価損益の金額によるランキングです。)
(購入時期が異なることにより、同一銘柄が2つ入る場合もあります)
評価損益の上位5銘柄
コード | 銘柄名 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|
6087 | アビスト | 101,000 | 52.71% |
6301 | コマツ | 84,400 | 43.35% |
4327 | 日本SHL | 69,500 | 31.31% |
8306 | 三菱UFJ | 57,300 | 46.25% |
2393 | 日本ケア | 40,200 | 13.69% |
コード | 銘柄名 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|
6301 | コマツ | 142,000 | 72.93% |
6087 | アビスト | 120,400 | 62.84% |
4327 | 日本SHL | 74,600 | 33.60% |
2393 | 日本ケア | 70,400 | 23.98% |
8306 | 三菱UFJ | 53,100 | 42.86% |
2021年4月時点と比較すると、TOP5の銘柄自体は変化はありませんが、
3銘柄は含み益が大きく減っており、2銘柄は若干のプラスという状況です。
特に「コマツ」は30%近く下落しています。
評価損益の下位5銘柄
コード | 銘柄名 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|
7921 | TAKARA & COMPANY | -459 | -8.24% |
6432 | 竹内製作所 | -780 | -1.85% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | -1,625 | -6.59% |
4502 | 武田薬 | -17,900 | -4.60% |
6541 | グレイステクノロジー | -34,076 | -43.37% |
コード | 銘柄名 | 評価損益 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業 | -205 | -1.91% |
9769 | 学究社 | -348 | -2.17% |
4502 | 武田薬品工業 | -418 | -10.14% |
2124 | JACリクルートメント | -819 | -3.32% |
4502 | 武田薬品工業 | -19,100 | -4.90% |
「6541 グレイステクノロジー」が大きな損失を抱えてしまっています。
優良銘柄ではあるものの
と判断し、購入しましたが、結果的にはその後も下げ止まらず損失が拡大してしまっています。
その時のブログはこちら↓↓↓
簿価配当利回りランキング
続いて、保有銘柄の簿価配当利回りの上位5銘柄の紹介です。
(購入時期が異なることにより、同一銘柄が2つ入る場合もあります)
現在株価に対する配当利回りではなく、買付金額に対する配当利回りのことです。
例:
買付金額:1,000円
現在株価:1,500円
現在配当利回り:4%→1株配当60円
簿価利回り:6%(60円/1,000円)
簿価配当利回り上位5社
コード | 銘柄名 | 現在配当利回り | 簿価配当利回り |
---|---|---|---|
8306 | 三菱UFJ | 4.47% | 6.54% |
8316 | 三井住友FG | 5.17% | 6.45% |
2914 | JT | 5.92% | 6.42% |
8306 | 三菱UFJ | 4.47% | 6.14% |
2914 | JT | 5.92% | 6.05% |
SBI証券とSBIネオモバイル証券で同じ銘柄を購入しているため、同じ銘柄がランクインしています。
ポートフォリオの作り方とメンテナンス方法
私が実践している、ポートフォリオの作成方法とメンテナンス方法をお伝えします。
大まかな手順は以下の3つです。
- 配当利回りランキングから利回りが高い銘柄をピックアップ
- 「銘柄分析ツール」を使用し、投資するに値するかを個別に分析
- セクター比率や配当金額比率が、ポートフォリオに適しているか分析
手順①:配当利回りランキングから高配当銘柄をピックアップ
配当利回りは株価の上下とともに毎日変化しますが、私が確認するのは月に1回です。
月末時点の配当利回りランキングを公開しているので、こちらの記事から気になる高配当銘柄をピックアップします。
手順②:「銘柄分析ツール」を使用した銘柄の分析
続いて、①でピックアップした銘柄が投資に値するかを銘柄分析します。
銘柄の分析には「銘柄分析ツール」を使用します。
こちらのツールを使用すれば、
「誰でも簡単に銘柄分析ができる」ツールとなっています。
手順③:ポートフォリオに適した銘柄かを分析
投資に値する銘柄だとわかったら、最後に自身のポートフォリオに適した銘柄かどうかを分析しましょう。
こちらについては、決まったやり方があるわけではありません。
私はスプレッドシートでポートフォリオ管理しており、グラフ化して分析しています。
私の日本高配当株ポートフォリオの問題点

私のポートフォリオも完璧ではありません。
むしろ最初の頃は「投資家ブログでおすすめされていた銘柄を片っ端から購入」していたため、かなり歪な構成となっています。
私のポートフォリオの問題点は、大きく以下の点となります。
となります。
①銘柄分散が出来ていない
現時点で私が購入している銘柄数は「37銘柄」です。
この銘柄数は一般的に「少なすぎる」水準です。
私も現在投資銘柄数を増やすべく、優良銘柄を分析中です。
日本の高配当銘柄に個別株投資をするのであれば
これらの指標と照らし合わせると、30銘柄程度の分散では甘いことがわかります。
米国高配当ETFの構成銘柄数は以下のとおりです。
ただし、単純に銘柄数のみを増やす投資は絶対にオススメしません。
高配当投資は「銘柄分析が命」です。
必ず自分が納得できる銘柄を選定したうえで、投資をしましょう。
②セクター分散が出来ていない
銘柄数が少ないだけでなく、「業種・セクター」にも偏りがあります。
評価額・配当予想金額どちらを見ても、「サービス業」「医薬品」で50%以上の比率を占めていることがわかります。
もし「サービス業」「医薬品」セクターに、何らかのリスク・危機が襲ってきた時に
が懸念され、ポートフォリオ全体に大きな影響を与えてしまいます。
高配当投資は、銘柄数だけでなく「セクターの分散」も重要ポイントです。
単純に銘柄数を増やすだけでなく、セクター別でみても適切に分散されている状態を目指していきます。
③予想配当金が特定の銘柄に偏っている
さらに「特定の銘柄に配当金が偏っている」ことも問題です。
上位4銘柄で配当金額の約50%を占めていることがわかります。
37銘柄中4銘柄が半分を占めている状況は「危険」と言わざるを得ない状況です。
単純に銘柄数を増やすだけでなく、銘柄ごとの配当予想金額を計算し、ポートフォリオ全体で適切な分散がなされるようにする必要があります。
私のポートフォリオのオススメポイント
改善ポイントばかりのポートフォリオばかりではありますが、オススメポイントもあります。
それは「1つ1つの銘柄は自身を持って薦められる」という点です。
現状は、まだ銘柄数が少なく、セクターにも偏りがあるポートフォリオです。
しかし「銘柄分析ツール」を使用して、「1社1社丁寧に銘柄分析」しています。
そのため、ポートフォリオの中に構成されている銘柄自体は「優良企業」といえる企業ばかりです。
私が銘柄選定で重視しているポイントは以下の3点です。
選定ポイント①:事業運営に問題がないか?
この3つの指標が10年間安定しているかを分析の判断軸としています。
このような銘柄は極力排除しています。
選定ポイント②:配当金の傾向に問題はないか?
この3つの指標が10年間安定しているかを分析の判断軸としています。
このような銘柄は極力排除しています。
選定ポイント③:財務基盤が安定しているか?
この2つの指標が10年間安定しているかを分析の判断軸としています。
このような銘柄は極力排除しています。
まとめ:高配当投資は分散が重要
ここまで私の日本高配当株のポートフォリオを公開し、「損益・利回り」「セクター割合」などの分析を行ってきました。
最後に再度、現時点のポートフォリオを公開しておきます。
銘柄コード | 銘柄名 | 業種 | 買付合計金額 | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 現在配当利回り | 配当予想金額 | 買付基準配当利回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 24,674 | 23,049 | -1,625 | -6.59% | 3.95% | 910 | 3.69% |
2169 | CDS | サービス業 | 125,100 | 154,600 | 29,500 | 23.58% | 3.23% | 5,000 | 4.00% |
2169 | CDS | サービス業 | 3,960 | 4,638 | 678 | 17.12% | 3.23% | 150 | 3.79% |
2393 | 日本ケア | サービス業 | 293,600 | 333,800 | 40,200 | 13.69% | 3.00% | 10,000 | 3.41% |
2393 | 日本ケアサプライ | サービス業 | 5,360 | 6,676 | 1,316 | 24.55% | 3.00% | 200 | 3.73% |
2914 | JT | 食料品 | 202,500 | 219,600 | 17,100 | 8.44% | 5.92% | 13,000 | 6.42% |
2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 10,740 | 10,980 | 240 | 2.23% | 5.92% | 650 | 6.05% |
3244 | サムティ | 不動産業 | 23,058 | 28,770 | 5,712 | 24.77% | 4.09% | 1,176 | 5.10% |
3482 | ロードスター | 不動産業 | 100,400 | 101,700 | 1,300 | 1.29% | 2.85% | 2,900 | 2.89% |
3763 | プロシップ | 情報・通信業 | 3,909 | 4,260 | 351 | 8.98% | 2.82% | 120 | 3.07% |
4326 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 4,375 | 7,695 | 3,320 | 75.89% | 2.27% | 175 | 4.00% |
4327 | 日本SHL | サービス業 | 222,000 | 291,500 | 69,500 | 31.31% | 2.61% | 7,600 | 3.42% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | サービス業 | 4,242 | 5,830 | 1,588 | 37.44% | 2.61% | 152 | 3.58% |
4502 | 武田薬 | 医薬品 | 389,500 | 371,600 | -17,900 | -4.60% | 4.84% | 18,000 | 4.62% |
4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 4,122 | 3,716 | -406 | -9.85% | 4.84% | 180 | 4.37% |
4887 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 39,480 | 40,000 | 520 | 1.32% | 2.60% | 1,040 | 2.63% |
5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 3,547 | 5,121 | 1,574 | 44.38% | 2.54% | 130 | 3.67% |
6061 | ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 40,590 | 41,492 | 902 | 2.22% | 1.06% | 440 | 1.08% |
6073 | アサンテ | サービス業 | 22,400 | 24,360 | 1,960 | 8.75% | 3.56% | 868 | 3.88% |
6087 | アビスト | サービス業 | 191,600 | 292,600 | 101,000 | 52.71% | 3.49% | 10,200 | 5.32% |
6087 | アビスト | サービス業 | 2,494 | 2,926 | 432 | 17.32% | 3.49% | 102 | 4.09% |
6301 | コマツ | 機械 | 194,700 | 279,100 | 84,400 | 43.35% | 2.22% | 6,200 | 3.18% |
6432 | 竹内製作所 | 機械 | 42,135 | 41,355 | -780 | -1.85% | 1.92% | 795 | 1.89% |
6541 | グレイステクノロジー | サービス業 | 78,568 | 44,492 | -34,076 | -43.37% | 1.13% | 504 | 0.64% |
7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 40,425 | 42,042 | 1,617 | 4.00% | 2.51% | 1,056 | 2.61% |
7921 | TAKARA & COMPANY | その他製品 | 5,571 | 5,112 | -459 | -8.24% | 3.17% | 162 | 2.91% |
7995 | バルカー | 化学 | 14,665 | 15,106 | 441 | 3.01% | 4.63% | 700 | 4.77% |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2,329 | 3,274 | 945 | 40.58% | 2.87% | 94 | 4.04% |
8031 | 三井物産 | 卸売業 | 3,286 | 5,054 | 1,768 | 53.80% | 3.56% | 180 | 5.48% |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,490 | 3,050 | 560 | 22.49% | 4.39% | 134 | 5.38% |
8306 | 三菱UFJ | 銀行業 | 123,900 | 181,200 | 57,300 | 46.25% | 4.47% | 8,100 | 6.54% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4,840 | 6,644 | 1,804 | 37.27% | 4.47% | 297 | 6.14% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,100 | 3,867 | 767 | 24.74% | 5.17% | 200 | 6.45% |
8591 | オリックス | その他金融業 | 23,478 | 26,810 | 3,332 | 14.19% | 4.07% | 1,092 | 4.65% |
8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 148,800 | 177,300 | 28,500 | 19.15% | 4.40% | 7,800 | 5.24% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 2,742 | 4,010 | 1,268 | 46.24% | 3.84% | 154 | 5.62% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4,655 | 5,096 | 441 | 9.47% | 4.22% | 215 | 4.62% |
8999 | グランディハウス | 不動産業 | 16,240 | 17,040 | 800 | 4.93% | 4.69% | 800 | 4.93% |
9432 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,884 | 5,778 | 894 | 18.30% | 3.81% | 220 | 4.50% |
9433 | KDDI | 情報・通信業 | 3,170 | 3,460 | 290 | 9.15% | 3.61% | 125 | 3.94% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 4,200 | 4,975 | 775 | 18.45% | 3.30% | 164 | 3.90% |
9639 | 三協フロンテア | サービス業 | 41,470 | 44,220 | 2,750 | 6.63% | 3.48% | 1,540 | 3.71% |
9769 | 学究社 | サービス業 | 16,056 | 16,476 | 420 | 2.62% | 4.73% | 780 | 4.86% |
9986 | 蔵王産業 | 卸売業 | 138,000 | 146,800 | 8,800 | 6.38% | 3.61% | 5,300 | 3.84% |
現状まだまだ課題の多いポートフォリオです。
しかし「銘柄分析ツール」を使用して、丁寧に銘柄分析をしているため、「1社1社の銘柄選定」は間違っていないと思います。
是非銘柄選定の参考にしてみてください。
ポートフォリオに変更があれば、随時更新をしていきます!
【米国高配当ETF】
- 徹底比較!HDV/SPYD/VYM/VIGの特徴を解説!
- HDVはまさかの減配!2021年3月の分配金は-3.53%!
- VIGの2021年3月の分配金+8.25%の安定増配!
- VYMの2021年3月の分配金+18.4%の安定増配!
- SPYDの2021年3月分配金60.57%の大幅増配!
- コロナショックから1年!米国高配当ETFの暴騰でパフォーマンスはどうなった?
【日本高配当投資】
- 【ポートフォリオ公開】保有銘柄とオススメポイント・改善点を解説!←この記事はこちら!
- 【ポートフォリオ公開】保有銘柄の2021年の配当予想をまとめてみた!
- 2021年3月高配当利回りランキング
- 2021年2月高配当利回りランキング
- ウォッチ推奨!下がったら買いたい優良高配当銘柄
- 2月権利確定のおすすめ高配当銘柄
- 【保存版】おすすめ優良高配当銘柄
- 2021年連続増配企業ランキング
【投資戦略】
- 米国高配当ETFの買い時を解説!
- 米国高配当ETFの定期買付はNG!
- 配当金再投資はするべき?配当金の使い道!
- 「株は5月に売れ!」は正しい?株の売りタイミング!
- 日本の高配当ETFをオススメしない3つの理由
- 配当金生活には1,000万円だけあれば良い!増配率を加味した配当金シミュレーション【米国高配当ETF】
- 米国高配当ETFで月3万円の配当生活!必要な資金をパターン別に紹介!おすすめポートフォリオは?
【自作ツール】
【受取配当金】