FIREを目指している人って、どれくらいのお金を持っているんだろう?
もしかして投資に100%全振りしてたりするのかな・・・
投資している銘柄やポートフォリオの内訳を知りたい!
こんな方に向けた記事です。
- 30代前半のサラリーマン
- FIREを目指し日々投資情報をブログ・Youtubeで発信中
- ブログは開始8ヶ月で月間3万PV
- Youtubeは開始5ヶ月で収益化達成
- 過去には多数のお金の失敗を経験し、堅実な資産運用に切り替え
- 現在は「高配当株投資」「インデックス投資」をメインに資産運用中
- 銘柄分析を詳細に行い「罠銘柄」を排除したポートフォリオを構築しブログで全て公開中!
- おすすめ銘柄をブログ・Youtubeで発信中!
- 自作ツール「銘柄分析ツール」「FIRE計算表」も公開中。
今回は8月末時点の私の資産・ポートフォリオを詳細に公開していきます。
の順番に、各資産を詳細に公開していきます。
今回の記事を見て、
の参考になれば幸いです。
2021年8月末時点の資産状況
2021年8月末時点の総資産は、
2,320万円
でした。
7月、8月は人生でもかなり大きなお金を使うイベントが重なりました。

結果的には、7月・8月で
が発生しました。
しかしそれでも、
状況となっています。
結婚式は挙げなかったものの、2,000万円を切ることなくこのイベントを終えられるのは心理的にもかなり安心感があります。
総資産の推移
8月末の総資産は、2,320万円で
出来ています。
2021年も8月が終わり、3分の2が過ぎましたが、
と大きな資産増加を遂げています。
含み益の推移
最近の堅調な米国相場&仮想通貨の高騰のおかげで、含み益の上昇が加速しており、
となっています。
7月の中旬に、保有していた日本株をほとんど売却し、含み益が減少していましたが、すぐに回復してくれました。
アセットアロケーション
現金比率・金額がかなり多くなっています。
ただし、総資産全体で見ると
であり、1,500万円は投資に回していることになります。
投資信託の中身も米国がほとんどなので、
していることになりますね。
ただし、投資先自体はどれも堅実な
なので、そこまでリスクは大きくなく、心配もしていません。
むしろ、現預金が積み上がりすぎているため、
と考えています。
ただし、現状の株高相場が終わらないため、投資信託の積立分くらいしか追加投資できていないのが現状です・・・。
日本株の状況
日本株は7月の中旬に売却したため、資産が大きく変動しています。
保有株を売却した理由は、下記記事に詳しくまとめていますので、気になる方は是非チェックしてみてください。
コロナショック後に購入した銘柄を多く保有していたため、一時は70万円近い含み益がありました。
しかし、売却後は含み益がマイナスになるなど、株価は1ヶ月でそこまで上がっていません。
ただし、日本の高配当株は
ため、株価はあまり気にしていません。
むしろ、配当金が今後も増配を続けられるかに注目しています。
日本株のポートフォリオ
コード | 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス工業 | 14,160円 | 692円 | 5.14% |
1928 | 積水ハウス | 11,440円 | 185円 | 1.64% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 25,129円 | 455円 | 1.84% |
2169 | CDS | 4,797円 | 837円 | 21.14% |
2393 | 日本ケアサプライ | 6,272円 | 912円 | 17.01% |
2763 | エフティグループ | 11,718円 | -90円 | -0.76% |
2914 | 日本たばこ産業 | 21,800円 | 320円 | 1.49% |
3023 | ラサ商事 | 17,461円 | 551円 | 3.26% |
3241 | ウィル | 12,240円 | 272円 | 2.27% |
3244 | サムティ | 32,340円 | 9,282円 | 40.26% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 16,830円 | 750円 | 4.66% |
3597 | 自重堂 | 13,080円 | -120円 | -0.91% |
3763 | プロシップ | 4,797円 | 888円 | 22.72% |
3817 | SRAホールディングス | 17,130円 | 1,158円 | 7.25% |
3847 | パシフィックシステム | 16,600円 | -75円 | -0.45% |
4041 | 日本曹達 | 7,310円 | 760円 | 11.60% |
4061 | デンカ | 8,080円 | 770円 | 10.53% |
4229 | 群栄化学工業 | 8,646円 | 1,389円 | 19.14% |
4326 | インテージホールディングス | 7,985円 | 3,610円 | 82.51% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 5,618円 | 1,376円 | 32.44% |
4502 | 武田薬品工業 | 18,635円 | -445円 | -2.33% |
4641 | アルプス技研 | 16,008円 | 368円 | 2.35% |
4658 | 日本空調サービス | 16,016円 | 154円 | 0.97% |
4887 | サワイグループホールディングス | 41,840円 | 2,360円 | 5.98% |
5108 | ブリヂストン | 5,235円 | 1,688円 | 47.59% |
5232 | 住友大阪セメント | 15,500円 | 350円 | 2.31% |
5334 | 日本特殊陶業 | 15,669円 | 1,242円 | 8.61% |
5857 | アサヒホールディングス | 15,960円 | 385円 | 2.47% |
5930 | 文化シヤッター | 8,211円 | 378円 | 4.83% |
5970 | ジーテクト | 7,615円 | 140円 | 1.87% |
6061 | ユニバーサル園芸社 | 42,680円 | 2,090円 | 5.15% |
6073 | アサンテ | 25,130円 | 2,730円 | 12.19% |
6087 | アビスト | 2,984円 | 490円 | 19.65% |
6248 | 横田製作所 | 14,521円 | -364円 | -2.45% |
6345 | アイチ コーポレーション | 15,420円 | -1,320円 | -7.89% |
6392 | ヤマダコーポレーション | 16,317円 | 56円 | 0.34% |
6432 | 竹内製作所 | 41,490円 | -645円 | -1.53% |
6541 | グレイステクノロジー | 33,292円 | -45,276円 | -57.63% |
7198 | アルヒ | 15,004円 | -484円 | -3.13% |
7464 | セフテック | 16,840円 | -280円 | -1.64% |
7811 | 中本パックス | 7,352円 | 476円 | 6.92% |
7820 | ニホンフラッシュ | 41,712円 | 1,287円 | 3.18% |
7921 | TAKARA & COMPANY | 5,382円 | -189円 | -3.39% |
7949 | 小松ウオール工業 | 13,720円 | -875円 | -6.00% |
7995 | バルカー | 15,456円 | 791円 | 5.39% |
8001 | 伊藤忠商事 | 3,394円 | 1,065円 | 45.73% |
8002 | 丸紅 | 8,106円 | -182円 | -2.20% |
8031 | 三井物産 | 12,530円 | 1,835円 | 17.16% |
8053 | 住友商事 | 17,517円 | 1,292円 | 7.96% |
8058 | 三菱商事 | 17,185円 | 2,430円 | 16.47% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 15,540円 | 1,020円 | 7.02% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 19,664円 | 2,640円 | 15.51% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 19,480円 | 1,530円 | 8.52% |
8410 | セブン銀行 | 11,822円 | 874円 | 7.98% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 15,870円 | 160円 | 1.02% |
8424 | 芙蓉総合リース | 15,440円 | 1,300円 | 9.19% |
8566 | リコーリース | 14,880円 | 1,220円 | 8.93% |
8584 | ジャックス | 16,788円 | 1,338円 | 8.66% |
8591 | オリックス | 30,198円 | 6,720円 | 28.62% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 16,744円 | -84円 | -0.50% |
8630 | SOMPOホールディングス | 15,033円 | 1,656円 | 12.38% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 21,082円 | 4,630円 | 28.14% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 16,752円 | 1,713円 | 11.39% |
8795 | T&Dホールディングス | 11,424円 | 352円 | 3.18% |
8892 | 日本エスコン | 16,989円 | 966円 | 6.03% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 9,240円 | 1,320円 | 16.67% |
8934 | サンフロンティア不動産 | 20,315円 | 1,802円 | 9.73% |
8999 | グランディハウス | 19,480円 | 3,240円 | 19.95% |
9312 | ケイヒン | 8,526円 | 402円 | 4.95% |
9381 | エーアイテイー | 15,162円 | -70円 | -0.46% |
9432 | 日本電信電話 | 19,326円 | 3,006円 | 18.42% |
9433 | KDDI | 18,345円 | 1,315円 | 7.72% |
9434 | ソフトバンク | 16,890円 | 764円 | 4.74% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 5,360円 | 1,160円 | 27.62% |
9639 | 三協フロンテア | 58,080円 | 16,610円 | 40.05% |
9717 | ジャステック | 16,432円 | 845円 | 5.42% |
9769 | 学究社 | 20,910円 | 795円 | 3.95% |
9880 | イノテック | 16,214円 | 1,342円 | 9.02% |
9986 | 蔵王産業 | 8,350円 | 790円 | 10.45% |
日本の個別銘柄の全体としては、
という状況です。
受け取り予想配当金の業種別の割合を見てみると
と、かなり分散されたポートフォリオを組んでいます。
ただし、現状でも課題は多くあり
となっています。
現預金の比率が高いため、購入をしたいのですが、株高が続く現状ですので買い控えています。
米国株の状況
米国株全体では
という状況です。
ETFは全てコロナショック直後に購入することができたため、大きな含み益となっています。
+40%もの含み益があれば、
という水準ですので、かなり心理的にも安心感があります。
米国株のポートフォリオ
コード | 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
AMZN | アマゾン ドットコム | 381,785円 | 11,287円 | 3.05% |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 989,585円 | 171,074円 | 20.90% |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 2,261,786円 | 736,976円 | 48.33% |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 1,568,939円 | 485,135円 | 44.76% |
TSM | 台湾セミコンダクター ADR | 136,081円 | 6,959円 | 5.39% |
VIG | バンガード 米国増配株式ETF | 1,305,111円 | 373,255円 | 40.06% |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 1,157,287円 | 312,289円 | 36.96% |
ポートフォリオの中でも
この3ETFが評価損益率40%を超えてくれています。
特にSPYDはこれに加えて、4.5%もの配当金を運んできてくれるのでありがたい限りです。
高配当ETFの中ではHDVだけが少し心配ですね・・・
となっており、高配当3ETFの中では少し安心感がありません。
AMZN(アマゾン)とTSM(台湾セミコンダクター)は直近値下がりしたタイミングで購入しましたが、米国の個別株を買うのは初めてなので、金額としては少なめです。
投資信託・つみたてNISAの状況
投資信託・つみたてNISA全体では
と、非常にきれいな右肩上がりで資産を形成することができています。
投資信託・つみたてNISAのポートフォリオ
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 626,832円 | 216,820円 | 52.88% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 857,119円 | 167,079円 | 24.21% |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1,124,221円 | 284,208円 | 33.83% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 221,789円 | 45,789円 | 26.02% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 216,182円 | 40,174円 | 22.83% |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 221,554円 | 45,553円 | 25.88% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 451,876円 | 1,876円 | 0.42% |
投資信託とつみたてNISAで全く同じものを購入しています。
毎月の積立額は
を積み立てています。
となりますね。
仮想通貨の状況
仮想通貨への投資額は
であり、今後も追加投資する予定はありません。
仮想通貨は相変わらず乱高下が激しく、
と、1ヶ月半で80万円近く含み益が回復しました。
しかし、本ブログの執筆最中に、また暴落が来ており
という状況です・・・。
まとめ:定期的に自分の資産を振り返ろう
ここまで2021年8月末時点の資産状況を振り返ってきました。
2021年8月末時点の資産状況
- 総資産は2,320万円で過去最高
- 2021年開始時点から651万円の資産増加
- 現在の含み益は433万円と過去最高
- 総資産に占める投資額は66%で1,500万円以上
- ただし、現預金も700万円以上保有。
- 暴落が来たら一括投資できるように、キャッシュは厚めに持っている。
また、日本・米国・投資信託・仮想通貨それぞれのポートフォリオ・推移も公開をしてきました。
現状はまだまだ株高の状況が続いており、追加投資はほぼしていません。
となっています。
投資信託・つみたてNISAは継続して積立を行いつつ、暴落局面ではスポット購入をしていこうと考えています。
資産推移・家計簿・投資成績/配当金はこちら!
【資産推移】
【家計簿】
【投資成績・配当金】
Youtubeでも発信をしていますので、興味のある方はチャンネル登録・高評価をお願いします!