FIREを目指している人って、どれくらいの資産を運用しているんだろう?
配当金もどれくらい受け取っているんだろう?
高配当投資をしているけど、自分のポートフォリオに自信がないんだよね・・・
他の人のポートフォリオや運用資産を参考にしたい!
こんな方に向けた記事です。
- 30代前半のサラリーマン
- FIREを目指し日々投資情報をブログ・Youtubeで発信中
- ブログは開始8ヶ月で月間3万PV
- Youtubeは開始5ヶ月で収益化達成
- 過去には多数のお金の失敗を経験し、堅実な資産運用に切り替え
- 現在は「高配当株投資」「インデックス投資」をメインに資産運用中
- 銘柄分析を詳細に行い「罠銘柄」を排除したポートフォリオを構築しブログで全て公開中!
- おすすめ銘柄をブログ・Youtubeで発信中!
- 自作ツール「銘柄分析ツール」「FIRE計算表」も公開中。
2021年も残すところ3ヶ月。
株式市場はコロナショック後の高値圏で推移が続いていますが、
など、暴落リスクもありうるイベントがまだまだ控えています。
株価が気になって睡眠時間が・・・
という人もいるかも知れませんが、株価の下落に一喜一憂しなくても良いのが
ですよね。
3月、6月、9月、12月は高配当投資をしている人にとっては、
配当金をどのように使おうか?ワクワクしている人も多いと思います!
どんな使い方をしたとしても「配当金こそ真の不労所得」であり、この時期は「不労所得」が実感できる一番嬉しい瞬間ではないでしょうか?
でも他の人がどれくらい配当金を受け取っているのかも気になっちゃうんだよね・・・。
高配当投資をしている人の受取配当金やポートフォリオはどんな感じなんだろう?
と気になる方も多いと思います。
そこで本記事では
をまとめていきます。
高配当投資をしている人にとって参考になるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
2021年9月に受け取った配当金は34,715円
2021年9月に受けった配当金は
でした。
この金額は「税引き後」なので、正真正銘自分で自由に使えるお金です。
配当金の使い道を考えるだけでもワクワクしますね。
私の運用総額
私は元々、高配当投資として
していました。
しかし、今年の7月にポートフォリオの変更を行った関係で、現在は
となっています。
6月の権利確定をしたあとに売却をしているため、
ですが、
となります。
本当はもっと買い増しをしたいのですが、なかなか買い場が来ないため追加投資できないのがもどかしいですね。
ポートフォリオを見直した理由については以下の記事で詳しく解説をしています。
日本株、米国ETFそれぞれいくら配当金が振り込まれたのか、詳細を見ていきましょう。
2021年9月に配当金が振り込まれた銘柄(日本株)
銘柄名 | 受取配当金 |
---|---|
日本たばこ産業 | 5440 |
CDS | 1993 |
サムティ | 436 |
ユニバーサル園芸社 | 351 |
積水ハウス | 173 |
インテージホールディングス | 141 |
ブリヂストン | 68 |
TAKARA&COMPANY | 65 |
CDS | 61 |
2021年9月合計 | 8,728 |
日本株からは
を受け取ることが出来ました。
配当金って、たったのこれだけしか受け取れないの・・・
配当金って夢がない・・・
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
もちろんもっと増やしていきたいですが、
が味わえるので個人的には十分満足しています。
2021年9月に配当金が振り込まれた銘柄(米国株)
銘柄名 | 受取配当金(ドル) | 受取配当金(円) |
---|---|---|
SPYD | 98.38 | 10920.18 |
VYM | 52.92 | 5874.12 |
HDV | 50.5 | 5605.5 |
VIG | 36.83 | 4088.13 |
QQQ | 15.44 | 1713.84 |
2021年9月合計 | 254.07 | 28,201 |
米国ETFからは
受け取ることが出来ました。
私の高配当株ポートフォリオ
ここからは私の高配当株ポートフォリオを紹介していきます。
私は高配当投資として
総額850万円程度投資をしています。
一部の銘柄は
として保有している銘柄も存在しますが、
として保有しています。
それでは具体的なポートフォリオについて日本株・米国株に分けて詳細を見ていきましょう。
日本の高配当株ポートフォリオ
コード | 銘柄名 | 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当利回り | 年間予想配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス工業 | 13,468 | 14,452 | 984 | 7.31% | 3.37% | 487 |
1928 | 積水ハウス | 11,255 | 11,405 | 150 | 1.33% | 3.74% | 427 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 24,674 | 28,002 | 3,328 | 13.49% | 3.19% | 893 |
2169 | CDS | 3,960 | 4,938 | 978 | 24.70% | 3.01% | 149 |
2393 | 日本ケアサプライ | 5,360 | 6,180 | 820 | 15.30% | 3.22% | 199 |
2763 | エフティグループ | 11,808 | 11,628 | -180 | -1.52% | 4.85% | 564 |
2914 | 日本たばこ産業 | 21,480 | 21,730 | 250 | 1.16% | 5.94% | 1,291 |
3023 | ラサ商事 | 16,910 | 17,480 | 570 | 3.37% | 4.52% | 790 |
3241 | ウィル | 11,968 | 12,580 | 612 | 5.11% | 3.89% | 489 |
3244 | サムティ | 23,058 | 32,060 | 9,002 | 39.04% | 3.66% | 1,173 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 16,080 | 16,830 | 750 | 4.66% | 4.04% | 680 |
3597 | 自重堂 | 13,200 | 13,760 | 560 | 4.24% | 4.45% | 612 |
3763 | プロシップ | 3,909 | 5,022 | 1,113 | 28.47% | 2.37% | 119 |
3817 | SRAホールディングス | 15,972 | 17,244 | 1,272 | 7.96% | 4.08% | 704 |
3847 | パシフィックシステム | 16,675 | 16,700 | 25 | 0.15% | 3.82% | 638 |
4041 | 日本曹達 | 6,550 | 7,130 | 580 | 8.85% | 3.03% | 216 |
4061 | デンカ | 7,310 | 7,590 | 280 | 3.83% | 3.44% | 261 |
4229 | 群栄化学工業 | 7,257 | 9,030 | 1,773 | 24.43% | 2.80% | 253 |
4326 | インテージホールディングス | 4,375 | 8,065 | 3,690 | 84.34% | 2.14% | 173 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 4,242 | 5,160 | 918 | 21.64% | 2.90% | 150 |
4502 | 武田薬品工業 | 19,080 | 18,180 | -900 | -4.72% | 4.87% | 885 |
4641 | アルプス技研 | 15,640 | 16,136 | 496 | 3.17% | 3.64% | 587 |
4658 | 日本空調サービス | 15,862 | 17,336 | 1,474 | 9.29% | 5.21% | 903 |
4887 | サワイグループホールディングス | 39,480 | 41,200 | 1,720 | 4.36% | 0.03% | 10 |
5108 | ブリヂストン | 3,547 | 5,162 | 1,615 | 45.53% | 3.20% | 165 |
5232 | 住友大阪セメント | 15,150 | 15,200 | 50 | 0.33% | 3.84% | 584 |
5334 | 日本特殊陶業 | 14,427 | 15,453 | 1,026 | 7.11% | 4.22% | 652 |
5857 | アサヒホールディングス | 15,575 | 13,972 | -1,603 | -10.29% | 4.43% | 619 |
5930 | 文化シヤッター | 7,833 | 7,728 | -105 | -1.34% | 3.54% | 274 |
5970 | ジーテクト | 7,475 | 7,050 | -425 | -5.69% | 3.83% | 270 |
6061 | ユニバーサル園芸社 | 40,590 | 44,352 | 3,762 | 9.27% | 1.00% | 444 |
6073 | アサンテ | 22,400 | 24,598 | 2,198 | 9.81% | 3.48% | 856 |
6087 | アビスト | 2,494 | 2,874 | 380 | 15.24% | 3.53% | 101 |
6248 | 横田製作所 | 14,885 | 14,560 | -325 | -2.18% | 3.81% | 555 |
6345 | アイチ コーポレーション | 16,740 | 15,020 | -1,720 | -10.27% | 4.19% | 629 |
6392 | ヤマダコーポレーション | 16,261 | 16,450 | 189 | 1.16% | 3.92% | 645 |
6432 | 竹内製作所 | 42,135 | 38,610 | -3,525 | -8.37% | 2.03% | 784 |
6541 | グレイステクノロジー | 78,568 | 30,800 | -47,768 | -60.80% | #N/A | #N/A |
7198 | アルヒ | 15,488 | 14,146 | -1,342 | -8.66% | 4.59% | 649 |
7464 | セフテック | 17,120 | 17,000 | -120 | -0.70% | 3.76% | 639 |
7811 | 中本パックス | 6,876 | 7,200 | 324 | 4.71% | 3.23% | 233 |
7820 | ニホンフラッシュ | 40,425 | 37,092 | -3,333 | -8.24% | 2.78% | 1,031 |
7921 | TAKARA & COMPANY | 5,571 | 5,271 | -300 | -5.39% | 3.22% | 170 |
7949 | 小松ウオール工業 | 14,595 | 13,377 | -1,218 | -8.35% | 4.38% | 586 |
7995 | バルカー | 14,665 | 14,833 | 168 | 1.15% | 4.64% | 688 |
8001 | 伊藤忠商事 | 2,329 | 3,151 | 822 | 35.29% | 2.87% | 90 |
8002 | 丸紅 | 8,289 | 8,118 | -171 | -2.06% | 3.64% | 295 |
8031 | 三井物産 | 10,695 | 11,990 | 1,295 | 12.11% | 3.65% | 438 |
8053 | 住友商事 | 16,225 | 16,874 | 649 | 4.00% | 4.43% | 748 |
8058 | 三菱商事 | 14,755 | 17,100 | 2,345 | 15.89% | 3.79% | 648 |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 14,520 | 15,300 | 780 | 5.37% | 3.59% | 549 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 17,024 | 20,480 | 3,456 | 20.30% | 4.10% | 840 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 17,950 | 19,160 | 1,210 | 6.74% | 5.07% | 971 |
8410 | セブン銀行 | 10,948 | 11,362 | 414 | 3.78% | 4.42% | 502 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 15,710 | 15,430 | -280 | -1.78% | 4.73% | 730 |
8424 | 芙蓉総合リース | 14,140 | 15,160 | 1,020 | 7.21% | 3.36% | 509 |
8566 | リコーリース | 13,660 | 14,720 | 1,060 | 7.76% | 3.10% | 456 |
8584 | ジャックス | 15,450 | 17,982 | 2,532 | 16.39% | 4.58% | 824 |
8591 | オリックス | 23,478 | 28,910 | 5,432 | 23.14% | 3.70% | 1,070 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 16,828 | 16,128 | -700 | -4.16% | 4.42% | 713 |
8630 | SOMPOホールディングス | 13,377 | 14,685 | 1,308 | 9.78% | 4.30% | 631 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 16,452 | 21,582 | 5,130 | 31.18% | 3.11% | 671 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 15,039 | 17,865 | 2,826 | 18.79% | 3.57% | 638 |
8795 | T&Dホールディングス | 11,072 | 12,216 | 1,144 | 10.33% | 3.62% | 442 |
8892 | 日本エスコン | 16,023 | 16,842 | 819 | 5.11% | 4.70% | 792 |
8929 | 青山財産ネットワークス | 7,920 | 10,470 | 2,550 | 32.20% | 2.72% | 285 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 18,513 | 18,836 | 323 | 1.74% | 3.75% | 706 |
8999 | グランディハウス | 16,240 | 19,440 | 3,200 | 19.70% | 4.87% | 947 |
9312 | ケイヒン | 8,124 | 8,700 | 576 | 7.09% | 3.45% | 300 |
9381 | エーアイテイー | 15,232 | 16,548 | 1,316 | 8.64% | 3.61% | 597 |
9432 | 日本電信電話 | 16,320 | 18,588 | 2,268 | 13.90% | 3.57% | 664 |
9433 | KDDI | 17,030 | 18,135 | 1,105 | 6.49% | 3.39% | 615 |
9434 | ソフトバンク | 16,126 | 16,742 | 616 | 3.82% | 5.68% | 951 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 4,200 | 5,310 | 1,110 | 26.43% | 3.01% | 160 |
9639 | 三協フロンテア | 41,470 | 57,640 | 16,170 | 38.99% | 3.05% | 1,758 |
9717 | ジャステック | 15,587 | 16,380 | 793 | 5.09% | 3.98% | 652 |
9769 | 学究社 | 20,115 | 20,700 | 585 | 2.91% | 4.65% | 963 |
9880 | イノテック | 14,872 | 14,916 | 44 | 0.30% | 4.34% | 647 |
9986 | 蔵王産業 | 7,560 | 8,645 | 1,085 | 14.35% | 3.02% | 261 |
- 保有銘柄数:79
- 投資元本:1,245,666円
- 評価額:1,286,691円
- 評価損益(円):41,025円
- 評価損益(%):3.29%
- 税引前配当金(予想):45,290円
- 税引き後配当金:36,342円
- 投資元本に対する税引き後利回り:2.9%
ポートフォリオを大きく見直したことによって、
となっています。
一方で、
となっています。
個人的には
で納得感があるので、あとは暴落したタイミングで追加購入できるようにじっと待っています。
米国の高配当株ポートフォリオ
ティッカー | 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当利回り | 年間予想配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
HDV | 829,398 | 977,062 | 147,664 | 17.80% | 3.53% | 37,939 |
QQQ | 1,545,091 | 2,163,392 | 618,301 | 40.02% | 0.49% | 11,661 |
SPYD | 1,098,219 | 1,559,966 | 461,747 | 42.05% | 5.09% | 87,342 |
VIG | 944,250 | 1,259,541 | 315,291 | 33.39% | 1.64% | 22,722 |
VYM | 856,237 | 1,140,305 | 284,068 | 33.18% | 2.83% | 35,498 |
5,273,195 | 7,100,266 | 1,827,071 | 34.6% | 195,162 |
- 保有銘柄数:5銘柄
- 投資元本:5,273,195円
- 評価額:7,100,266円
- 評価損益(円):1,827,071円
- 評価損益(%):34.6%
- 税引き前配当金:195,162円
- 税引き後配当金:140,516円
- 投資元本に対する税引き後利回り:2.66%
米国株については
と明確に投資目的を分けています。
とは言え、QQQやVIGも配当金は振り込まれるためポートフォリオとしては含めて計算しています。
SPYD/HDV/VYMの高配当ETFのみに絞ると
- 投資元本:2,783,854円
- 評価額:3,677,333円
- 評価損益(円):893,479円
- 評価損益(%):32.0%
- 税引前配当金:160,780円
- 税引き後配当金:115,761円
- 投資元本に対する税引き後利回り:4.15%
と投資元本に対して税引き後でも4%を上回ることが出来ています。
高配当株ポートフォリオまとめ
日本株と米国株をまとめると、
項目 | 金額 |
---|---|
投資元本 | 6,518,861円 |
評価額 | 8,386,957円 |
評価損益(円) | 1,868,096円 |
評価損益(%) | 28.66% |
税引き前配当金 | 240,452円 |
税引き後配当金 | 176,858円 |
投資元本に対する税引き後利回り | 2.71% |
という結果です。
6月時点では「税引き後配当金=23万円」と、月2万円の配当金に後少しの水準でしたが、ポートフォリオのりバランスによって、配当金が大きく減ってしまいましたね。
これまでの累積配当金実績
続いてこれまでに受け取った配当金の推移を見ていきましょう。
これまでに受け取った配当金の累計は
でした。
累積配当金の推移
受け取り月 | 税引き後配当金 | 累積配当金 |
---|---|---|
2020-6月 | 18,523 | 18,523 |
2020-7月 | 2,681 | 21,205 |
2020-8月 | 854 | 22,058 |
2020-9月 | 25,177 | 47,235 |
2020-10月 | 3,019 | 50,254 |
2020-11月 | 6,584 | 56,838 |
2020-12月 | 60,769 | 117,607 |
2021-1月 | 6,709 | 124,317 |
2021-3月 | 33,908 | 158,224 |
2021-4月 | 6,304 | 164,528 |
2021-5月 | 2,202 | 166,730 |
2021-6月 | 60,664 | 227,394 |
2021-8月 | 2,215 | 229,609 |
2021-9月 | 29,109 | 258,719 |
2021-10月 | 5,606 | 264,324 |
グラフで見ると順調に配当金が積み上がっていることがわかりますね。
高配当投資を始めて1年3ヶ月ほどですが、
と配当金生活には程遠い水準です。
それでも私の中での配当金の立ち位置は
と決めているため、
など、これまでも配当金のおかげで、いつもよりちょっと豪華な生活を楽しむことができました。
年別月別配当金の比較
受取月 | 2020年 | 2021年 | 合計 |
---|---|---|---|
1月 | 6,709 | 6,709 | |
3月 | 33,908 | 33,908 | |
4月 | 6,304 | 6,304 | |
5月 | 2,202 | 2,202 | |
6月 | 18,523 | 60,664 | 79,187 |
7月 | 2,681 | 2,681 | |
8月 | 854 | 2,215 | 3,069 |
9月 | 25,177 | 29,109 | 54,286 |
10月 | 3,019 | 5,606 | 8,624 |
11月 | 6,584 | 6,584 | |
12月 | 60,769 | 60,769 | |
合計 | 117,607 | 146,717 | 264,324 |
昨年の8月〜10月と比較すると
と約3割配当金が増えています。
コロナショック以降、高配当株を徐々に買い進めていったことから配当金がしっかりと増えていっています。
12月は最も配当金が多い月となるため、今から待ち遠しいです。
銘柄別の配当金実績
最後に銘柄別に今まで受け取った配当金をまとめてみました。
銘柄 | 税引き後配当金 |
---|---|
SPYD | 66,318 |
HDV | 34,611 |
VYM | 32,608 |
VIG | 20,262 |
日本たばこ産業 | 18,328 |
武田薬品工業 | 14,490 |
アビスト | 8,210 |
日本エス・エイチ・エル | 7,969 |
日本ケアサプライ | 7,479 |
QQQ | 7,305 |
銘柄別配当金実績の考察
やはり投資額の多い米国高配当ETFが上位4銘柄を占め、QQQも含めると全体の約60%を構成しています。
この比率自体は、想定通りであり当面はこの割合を維持したいと考えています。
また米国高配当ETFの配当金割合で見ても
と言った割合となっており、こちらも想定通りの比率のため、今後も維持していきます。
まとめ:配当金生活はまだまだ遠い!それでも配当金は人生を豊かにする!
ここまで2021年9月に受け取った配当金と、ポートフォリオ、配当金の推移を紹介してきました。
また現在の受取配当金の比率も考察してきましたが
は想定通りの比率でした。
日本の個別株も、ポートフォリの見直しによって1銘柄あたりの投資比率を減少させ、リスク分散をしたので、精神的にも余裕を持って投資をすることができます。
今後も受取配当金を定期的に公開していきますので、是非参考にしてみて下さい。
【米国高配当ETF】
- 徹底比較!HDV/SPYD/VYM/VIGの特徴を解説!
- HDVはまさかの減配!2021年3月の分配金は-3.53%!
- VIGの2021年3月の分配金+8.25%の安定増配!
- VYMの2021年3月の分配金+18.4%の安定増配!
- SPYDの2021年3月分配金60.57%の大幅増配!
- コロナショックから1年!米国高配当ETFの暴騰でパフォーマンスはどうなった?
【日本高配当投資】
- 2021年7月高配当利回りランキング
- 2021年6月高配当利回りランキング
- 2021年5月高配当利回りランキング
- 2021年4月高配当利回りランキング
- 2021年3月高配当利回りランキング
- 2021年2月高配当利回りランキング
- ウォッチ推奨!下がったら買いたい優良高配当銘柄
- 【保存版】おすすめ優良高配当銘柄
- 【ポートフォリオ公開】保有銘柄の2021年の配当予想をまとめてみた!
- 2021年連続増配企業ランキング
【投資戦略】
- 米国高配当ETFの買い時を解説!
- 米国高配当ETFの定期買付はNG!
- 配当金再投資はするべき?配当金の使い道!
- 「株は5月に売れ!」は正しい?株の売りタイミング!
- 日本の高配当ETFをオススメしない3つの理由
- 配当金生活には1,000万円だけあれば良い!増配率を加味した配当金シミュレーション【米国高配当ETF】
- 米国高配当ETFで月3万円の配当生活!必要な資金をパターン別に紹介!おすすめポートフォリオは?
【自作ツール】
【受取配当金】
Youtubeでも発信をしていますので、興味のある方はチャンネル登録・高評価をお願いします!