- 株価が下がったら高配当化する銘柄を知りたい方
- 株価が下がったときのために購入銘柄を物色している方
- 高配当とは言えないが、利回りもそこそこ高くリスクが低い銘柄を知りたい
こんな方に向けた記事です。
前回の記事では「2021年2月末時点高配当銘柄ランキング」から、「配当利回り3.5%以上のおすすめ銘柄」を厳選してご紹介しました。
ただし、こんな方もいるかと思います。
- 紹介された銘柄はすでに保有している
- 配当が高すぎる銘柄はリスクが高いため危険
- もう少し配当利回りが低くて安定した銘柄でポートフォリオの安全性を上げたい
本記事では2021年2月末時点の配当利回りランキングをもとに「配当利回り2.5〜3.5%未満でおすすめ銘柄」をご紹介します。
今回ご紹介する銘柄は、
- 連続増配を続けている銘柄
- コロナ禍でも業績好調で増配をする銘柄
- 2021年は業績が下落するも、増配を計画し株主還元を強化する銘柄
など、「厳選した銘柄」をご紹介します。
配当利回り2.5%〜3.5%の銘柄のため
- 株価が下がったら高配当化する
- 利回りはそこまで高くなく、リスクが低い
- 業績成長もしており、配当だけでなく株価成長もしている
という銘柄となります。
- 2021年2月末時点の利回り2.5%〜3.5%の銘柄
- 2021年度の配当予想が発表されている
- 2021年度の配当が増配・据え置きの銘柄
- 過去10年間の「業績」「財務」「配当」をもとに独自のスクリーニングで選定
配当利回り2.5%〜3.5%の銘柄は608社
2021年2月末時点で「配当利回り2.5%〜3.5%」の銘柄は全部で616社でした。
コード | 銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR |
---|---|---|---|---|
2892 | 日本食品化工 | 3.49% | 9.85 | 0.5 |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 3.49% | 14.33 | 3.52 |
7181 | かんぽ生命保険 | 3.49% | 7.81 | 0.45 |
9810 | 日鉄物産 | 3.49% | 9.26 | 0.49 |
9966 | 藤久 | 3.49% | 10.38 | 0.92 |
4318 | クイック | 3.48% | 16.44 | 2.1 |
8361 | 大垣共立銀行 | 3.48% | 9.14 | 0.27 |
3423 | エスイー | 3.47% | 22.31 | 1.03 |
4658 | 日本空調サービス | 3.47% | 14.51 | 1.3 |
4972 | 綜研化学 | 3.47% | 7.41 | 0.72 |
7722 | 国際計測器 | 3.47% | 16.89 | 0.94 |
1801 | 大成建設 | 3.46% | 9.61 | 1 |
2408 | KG情報 | 3.46% | #N/A | 0.39 |
5142 | アキレス | 3.46% | 8.11 | 0.52 |
5184 | ニチリン | 3.46% | 7.05 | 0.71 |
6087 | アビスト | 3.46% | 23.93 | 2.1 |
6147 | ヤマザキ | 3.46% | #N/A | 1.1 |
8929 | 青山財産ネットワークス | 3.46% | 15.08 | 3.03 |
1878 | 大東建託 | 3.45% | 14.48 | 2.66 |
6060 | こころネット | 3.45% | 68.24 | 0.37 |
6617 | 東光高岳 | 3.45% | 21.28 | 0.49 |
8739 | スパークス・グループ | 3.45% | #N/A | 2.9 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 3.44% | 11.45 | 0.42 |
2186 | ソーバル | 3.44% | 30.45 | 2.36 |
4750 | ダイサン | 3.44% | 1300 | 0.59 |
6073 | アサンテ | 3.44% | 25.23 | 1.64 |
6292 | カワタ | 3.44% | 614.79 | 0.59 |
8889 | APAMAN | 3.44% | 18.83 | 2.77 |
4216 | 旭有機材 | 3.43% | 12.4 | 0.62 |
4840 | トライアイズ | 3.43% | 23.57 | 0.64 |
7711 | 助川電気工業 | 3.43% | 68.49 | 1.24 |
8527 | 愛知銀行 | 3.43% | 10.45 | 0.14 |
2353 | 日本駐車場開発 | 3.42% | 24.22 | 5.75 |
4642 | オリジナル設計 | 3.42% | 12.7 | 0.96 |
4809 | パラカ | 3.42% | 15.49 | 1.05 |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 3.42% | 16.41 | 0.42 |
5923 | 高田機工 | 3.42% | 16.11 | 0.32 |
6644 | 大崎電気工業 | 3.42% | 286.27 | 0.62 |
8359 | 八十二銀行 | 3.42% | 9.55 | 0.2 |
9028 | ゼロ | 3.42% | 7.35 | 0.63 |
5232 | 住友大阪セメント | 3.41% | 12.34 | 0.68 |
6345 | アイチ コーポレーション | 3.41% | 12.84 | 0.92 |
7208 | カネミツ | 3.41% | #N/A | 0.46 |
7539 | アイナボホールディングス | 3.41% | 8.04 | 0.57 |
9268 | オプティマスグループ | 3.41% | 12.94 | 0.37 |
4044 | セントラル硝子 | 3.40% | #N/A | 0.55 |
5690 | リバーホールディングス | 3.40% | 10.74 | 1.06 |
8074 | ユアサ商事 | 3.40% | 9.73 | 0.78 |
8253 | クレディセゾン | 3.40% | 7.14 | 0.4 |
2715 | エレマテック | 3.39% | 13.32 | 0.74 |
3800 | ユニリタ | 3.39% | 19.79 | 1.35 |
8137 | サンワテクノス | 3.39% | 11.31 | 0.47 |
3321 | ミタチ産業 | 3.38% | 15.57 | 0.5 |
3771 | システムリサーチ | 3.38% | 15.47 | 2.26 |
5395 | 理研コランダム | 3.38% | 17.05 | 0.42 |
2311 | エプコ | 3.37% | 22.13 | 1.85 |
8214 | AOKIホールディングス | 3.37% | #N/A | 0.46 |
9368 | キムラユニティー | 3.37% | 11.52 | 0.48 |
3405 | クラレ | 3.36% | 13.67 | 0.82 |
3688 | CARTA HOLDINGS | 3.36% | 15.64 | 1.54 |
4234 | サンエー化研 | 3.36% | 12.23 | 0.33 |
4404 | ミヨシ油脂 | 3.36% | 10.51 | 0.5 |
6167 | 冨士ダイス | 3.36% | 48.44 | 0.7 |
7552 | ハピネット | 3.36% | 12.08 | 0.8 |
7966 | リンテック | 3.36% | 15.99 | 0.87 |
9651 | 日本プロセス | 3.36% | 16.81 | 0.78 |
1793 | 大本組 | 3.35% | 11.79 | 0.39 |
1980 | ダイダン | 3.35% | 9.72 | 0.81 |
2136 | ヒップ | 3.35% | 9.63 | 0.96 |
4093 | 東邦アセチレン | 3.35% | 13.4 | 0.62 |
6023 | ダイハツディーゼル | 3.35% | #N/A | 0.35 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 3.35% | #N/A | 1.11 |
1975 | 朝日工業社 | 3.34% | 15.96 | 0.59 |
7912 | 大日本印刷 | 3.34% | 25.6 | 0.55 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 3.33% | 11.77 | 0.77 |
4312 | サイバネットシステム | 3.33% | 15.03 | 1.77 |
4627 | ナトコ | 3.33% | 9.07 | 0.52 |
5992 | 中央発條 | 3.33% | 31.22 | 0.33 |
6248 | 横田製作所 | 3.33% | 12.85 | 0.99 |
6989 | 北陸電気工業 | 3.33% | 75.48 | 0.61 |
8281 | ゼビオホールディングス | 3.33% | 267.36 | 0.34 |
5368 | 日本インシュレーション | 3.32% | 11.41 | 0.85 |
7544 | スリーエフ | 3.32% | #N/A | 0.58 |
7914 | 共同印刷 | 3.32% | 43.06 | 0.42 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 3.32% | 7.99 | 0.44 |
7264 | ムロコーポレーション | 3.31% | 11.83 | 0.48 |
8368 | 百五銀行 | 3.31% | 7.3 | 0.2 |
9880 | イノテック | 3.31% | 13.98 | 0.78 |
3420 | ケー・エフ・シー | 3.30% | 6.93 | 0.92 |
6339 | 新東工業 | 3.30% | #N/A | 0.41 |
8381 | 山陰合同銀行 | 3.30% | 8.68 | 0.2 |
3695 | GMOリサーチ | 3.29% | 15.18 | 1.94 |
5192 | 三ツ星ベルト | 3.29% | 13.65 | 0.64 |
6445 | 蛇の目ミシン工業 | 3.29% | 4.09 | 0.53 |
6543 | 日宣 | 3.29% | 11.2 | 0.86 |
7198 | アルヒ | 3.29% | 10.98 | 1.9 |
7971 | 東リ | 3.29% | 17.49 | 0.41 |
8061 | 西華産業 | 3.29% | 6.44 | 0.61 |
1429 | 日本アクア | 3.28% | 15.11 | 2.58 |
1813 | 不動テトラ | 3.28% | 11.39 | 1 |
9303 | 住友倉庫 | 3.28% | 15.08 | 0.67 |
1929 | 日特建設 | 3.27% | 9.62 | 1.2 |
2325 | NJS | 3.27% | 10.28 | 0.87 |
3277 | サンセイランディック | 3.27% | 12.77 | 0.64 |
5958 | 三洋工業 | 3.27% | 9.56 | 0.39 |
7161 | じもとホールディングス | 3.27% | #N/A | 0.12 |
8586 | 日立キャピタル | 3.27% | 12.22 | 0.85 |
9696 | ウィザス | 3.27% | #N/A | 0.97 |
9986 | 蔵王産業 | 3.27% | 16.11 | 0.69 |
1960 | サンテック | 3.25% | #N/A | 0.41 |
5989 | エイチワン | 3.25% | 20.74 | 0.34 |
7509 | アイエーグループ | 3.25% | #N/A | 0.46 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 3.24% | #N/A | 0.93 |
9639 | 三協フロンテア | 3.24% | 8.75 | 1.08 |
9882 | イエローハット | 3.24% | 9.15 | 0.85 |
9906 | 藤井産業 | 3.24% | 6.19 | 0.46 |
1430 | ファーストコーポレーション | 3.23% | 9.08 | 1.51 |
1737 | 三井金属エンジニアリング | 3.23% | 16.73 | 0.95 |
1827 | ナカノフドー建設 | 3.23% | 63.75 | 0.38 |
1883 | 前田道路 | 3.23% | 12.47 | 1.13 |
3106 | 倉敷紡績 | 3.23% | 19.09 | 0.42 |
4671 | ファルコホールディングス | 3.23% | 12.38 | 0.84 |
6648 | かわでん | 3.23% | 11.32 | 0.55 |
7287 | 日本精機 | 3.23% | 708.57 | 0.44 |
8399 | 琉球銀行 | 3.23% | 11.1 | 0.25 |
8914 | エリアリンク | 3.23% | 9.51 | 0.73 |
4623 | アサヒペン | 3.22% | 13.24 | 0.61 |
1946 | トーエネック | 3.21% | 9.04 | 0.58 |
3571 | ソトー | 3.21% | #N/A | 0.78 |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 3.21% | 5.8 | 0.81 |
8103 | 明和産業 | 3.21% | 16.25 | 0.59 |
8928 | 穴吹興産 | 3.21% | 6.77 | 0.65 |
1942 | 関電工 | 3.20% | 9.3 | 0.69 |
1979 | 大氣社 | 3.20% | 11.97 | 0.84 |
3003 | ヒューリック | 3.20% | 12.21 | 1.63 |
4221 | 大倉工業 | 3.20% | 7.99 | 0.46 |
4229 | 群栄化学工業 | 3.20% | 11.88 | 0.4 |
4526 | 理研ビタミン | 3.20% | #N/A | 0.95 |
4752 | 昭和システムエンジニアリング | 3.20% | 9.95 | 0.91 |
6670 | MCJ | 3.20% | 9.37 | 1.78 |
8125 | ワキタ | 3.20% | 18.72 | 0.51 |
8795 | T&Dホールディングス | 3.20% | 5.49 | 0.58 |
9760 | 進学会ホールディングス | 3.20% | 15.02 | 0.38 |
2003 | 日東富士製粉 | 3.19% | 9.45 | 0.81 |
2730 | エディオン | 3.19% | 7.61 | 0.6 |
3524 | 日東製網 | 3.19% | 7.39 | 0.67 |
3670 | 協立情報通信 | 3.19% | 17.2 | 1.21 |
5451 | 淀川製鋼所 | 3.19% | 11.4 | 0.39 |
4987 | 寺岡製作所 | 3.18% | 191.37 | 0.35 |
6238 | フリュー | 3.18% | 22.27 | 1.58 |
7427 | エコートレーディング | 3.18% | 22.43 | 0.43 |
8052 | 椿本興業 | 3.18% | 10.89 | 0.89 |
8804 | 東京建物 | 3.18% | 9.57 | 0.81 |
9534 | 北海道瓦斯 | 3.18% | 13.85 | 0.57 |
9799 | 旭情報サービス | 3.18% | 11.44 | 1.09 |
9857 | 英和 | 3.18% | 7.68 | 0.61 |
6411 | 中野冷機 | 3.17% | 31.56 | 1.18 |
7921 | TAKARA & COMPANY | 3.17% | 12.9 | 1.06 |
9067 | 丸運 | 3.17% | 16.55 | 0.32 |
2429 | ワールドホールディングス | 3.16% | 9.5 | 1.52 |
3002 | グンゼ | 3.16% | 30.75 | 0.58 |
8144 | 電響社 | 3.16% | 7.03 | 0.29 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 3.16% | 12.62 | 1.47 |
4341 | 西菱電機 | 3.15% | 15.55 | 0.62 |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | 3.15% | 14.72 | 2.12 |
6250 | やまびこ | 3.15% | 9.61 | 0.77 |
7420 | 佐鳥電機 | 3.15% | #N/A | 0.43 |
7464 | セフテック | 3.15% | 7.17 | 0.8 |
7925 | 前澤化成工業 | 3.15% | 20.28 | 0.38 |
9600 | アイネット | 3.15% | 16.9 | 1.52 |
1770 | 藤田エンジニアリング | 3.14% | 9.15 | 0.64 |
4541 | 日医工 | 3.14% | #N/A | 0.55 |
5393 | ニチアス | 3.14% | 18.96 | 1.25 |
9072 | ニッコンホールディングス | 3.14% | 9.57 | 0.67 |
2344 | 平安レイサービス | 3.13% | 17.15 | 0.58 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 3.13% | 26.87 | 1.66 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3.13% | 4.28 | 0.86 |
1736 | オーテック | 3.12% | 10.96 | 0.8 |
1965 | テクノ菱和 | 3.12% | 23 | 0.49 |
4061 | デンカ | 3.12% | 15.68 | 1.33 |
5108 | ブリヂストン | 3.12% | 11.23 | 1.36 |
7426 | 山大 | 3.12% | #N/A | 0.26 |
8424 | 芙蓉総合リース | 3.12% | 7.83 | 0.73 |
2503 | キリンホールディングス | 3.11% | 16.9 | 2.08 |
3352 | バッファロー | 3.11% | 8.71 | 0.54 |
6091 | ウエスコホールディングス | 3.11% | 13.56 | 0.49 |
8945 | サンネクスタグループ | 3.11% | 16.72 | 1.18 |
1798 | 守谷商会 | 3.10% | 8.82 | 0.44 |
1867 | 植木組 | 3.10% | 7.11 | 0.43 |
3355 | クリヤマホールディングス | 3.10% | 7.78 | 0.58 |
3551 | ダイニック | 3.10% | 12.42 | 0.37 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 3.10% | 13 | 0.67 |
7537 | 丸文 | 3.10% | #N/A | 0.34 |
4728 | トーセ | 3.09% | 37.9 | 1.06 |
5195 | バンドー化学 | 3.09% | 10.81 | 0.48 |
8275 | フォーバル | 3.09% | #N/A | 1.84 |
8541 | 愛媛銀行 | 3.09% | 8.07 | 0.25 |
4620 | 藤倉化成 | 3.08% | 23.65 | 0.5 |
4644 | イマジニア | 3.08% | 13.13 | 1.15 |
5201 | AGC | 3.08% | 15.43 | 0.77 |
5304 | SECカーボン | 3.08% | 12.01 | 0.51 |
6763 | 帝国通信工業 | 3.08% | 31.95 | 0.54 |
7472 | 鳥羽洋行 | 3.08% | 12.92 | 0.62 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 3.07% | 16.5 | 0.35 |
2449 | プラップジャパン | 3.07% | #N/A | 1.27 |
4064 | 日本カーバイド工業 | 3.07% | 9.17 | 0.45 |
6333 | 帝国電機製作所 | 3.07% | 10.58 | 0.82 |
9716 | 乃村工藝社 | 3.07% | 33.54 | 2.02 |
4361 | 川口化学工業 | 3.06% | 11.95 | 0.61 |
7713 | シグマ光機 | 3.06% | 13.83 | 0.7 |
9644 | タナベ経営 | 3.06% | 24.7 | 1.11 |
9699 | 西尾レントオール | 3.06% | 9.39 | 0.73 |
1420 | サンヨーホームズ | 3.05% | 17.69 | 0.63 |
3167 | TOKAIホールディングス | 3.05% | 14.2 | 1.73 |
3252 | 日本商業開発 | 3.05% | 10.34 | 1.21 |
4183 | 三井化学 | 3.05% | 13.23 | 1.14 |
7896 | セブン工業 | 3.05% | 18.19 | 0.3 |
9619 | イチネンホールディングス | 3.05% | 12.76 | 0.83 |
3050 | DCMホールディングス | 3.04% | 7.76 | 0.69 |
3123 | サイボー | 3.04% | 20.98 | 0.43 |
4760 | アルファ | 3.04% | 211.74 | 0.53 |
6322 | タクミナ | 3.04% | 19.01 | 1.46 |
7313 | テイ・エス テック | 3.04% | 13.87 | 0.78 |
7847 | グラファイトデザイン | 3.04% | 53.13 | 0.75 |
8138 | 三京化成 | 3.04% | #N/A | 0.39 |
2154 | ビーネックスグループ | 3.03% | #N/A | 4.04 |
4215 | タキロンシーアイ | 3.03% | 16.09 | 0.78 |
6382 | トリニティ工業 | 3.03% | 10.01 | 0.55 |
6678 | テクノメディカ | 3.03% | 19.58 | 0.96 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 3.03% | 16.57 | 0.63 |
8154 | 加賀電子 | 3.03% | 6.04 | 0.71 |
8416 | 高知銀行 | 3.03% | 6.68 | 0.12 |
9742 | アイネス | 3.03% | 24.17 | 0.83 |
1826 | 佐田建設 | 3.02% | 9.53 | 0.47 |
2651 | ローソン | 3.02% | 99.56 | 1.84 |
7196 | Casa | 3.02% | 9.93 | 1.49 |
7438 | コンドーテック | 3.02% | 10.76 | 0.93 |
7686 | カクヤスグループ | 3.02% | #N/A | 3.38 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 3.02% | 10.68 | 0.46 |
1884 | 日本道路 | 3.01% | 10.02 | 0.79 |
1951 | 協和エクシオ | 3.01% | 13.79 | 1.12 |
1968 | 太平電業 | 3.01% | 8.41 | 0.71 |
2294 | 柿安本店 | 3.01% | 113.25 | 1.81 |
5444 | 大和工業 | 3.01% | 44.04 | 0.58 |
6986 | 双葉電子工業 | 3.01% | #N/A | 0.53 |
8095 | イワキ | 3.01% | 9.86 | 0.91 |
9744 | メイテック | 3.01% | 23.18 | 3.53 |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 3.00% | 9.89 | 0.65 |
1835 | 東鉄工業 | 3.00% | 10.04 | 0.97 |
4746 | 東計電算 | 3.00% | 13.68 | 1.42 |
5909 | コロナ | 3.00% | 90.75 | 0.37 |
7467 | 萩原電気ホールディングス | 3.00% | 11.63 | 0.65 |
7840 | フランスベッドホールディングス | 3.00% | 16.38 | 0.95 |
8007 | 高島 | 3.00% | 9.39 | 0.44 |
1840 | 土屋ホールディングス | 2.99% | 32.12 | 0.36 |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 2.99% | 13.44 | 1.33 |
3201 | 日本毛織 | 2.99% | 16.2 | 0.69 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 2.99% | 15.87 | 3.05 |
6737 | EIZO | 2.99% | 16.69 | 0.7 |
8871 | ゴールドクレスト | 2.99% | 17.6 | 0.48 |
9686 | 東洋テック | 2.99% | 24.41 | 0.49 |
1803 | 清水建設 | 2.98% | 10.07 | 0.79 |
3101 | 東洋紡 | 2.98% | #N/A | 0.67 |
3467 | アグレ都市デザイン | 2.98% | 10.27 | 1.43 |
4471 | 三洋化成工業 | 2.98% | 15.87 | 0.84 |
6328 | 荏原実業 | 2.98% | 11.83 | 1.77 |
7850 | 総合商研 | 2.98% | 13.88 | 1.07 |
1945 | 東京エネシス | 2.97% | 11.91 | 0.49 |
3407 | 旭化成 | 2.97% | 22.4 | 1.15 |
4355 | ロングライフホールディング | 2.97% | 55.81 | 1.08 |
6459 | 大和冷機工業 | 2.97% | 16.01 | 0.76 |
7466 | SPK | 2.97% | 11.8 | 0.68 |
7814 | 日本創発グループ | 2.97% | 21.26 | 1.52 |
9104 | 商船三井 | 2.97% | 6.71 | 0.75 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 2.96% | 24.06 | 1.6 |
9678 | カナモト | 2.96% | 9.94 | 0.75 |
9837 | モリト | 2.96% | 23.78 | 0.52 |
3512 | 日本フエルト | 2.95% | 29.98 | 0.52 |
4220 | リケンテクノス | 2.95% | 12 | 0.58 |
4409 | 東邦化学工業 | 2.95% | 18.06 | 0.76 |
5912 | OSJBホールディングス | 2.95% | 10.66 | 0.91 |
5915 | 駒井ハルテック | 2.95% | 31.99 | 0.35 |
6540 | 船場 | 2.95% | 21.09 | 0.82 |
8331 | 千葉銀行 | 2.95% | 10.4 | 0.5 |
1905 | テノックス | 2.94% | 72.19 | 0.49 |
2481 | タウンニュース社 | 2.94% | 18.77 | 0.65 |
4367 | 広栄化学 | 2.94% | 7.83 | 0.61 |
4997 | 日本農薬 | 2.94% | 13.4 | 0.72 |
9369 | キユーソー流通システム | 2.94% | 14.43 | 0.54 |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 2.93% | 27.46 | 1.32 |
4973 | 日本高純度化学 | 2.93% | 21.65 | 1.26 |
4979 | OATアグリオ | 2.93% | 8.14 | 1.07 |
7475 | アルビス | 2.93% | 14.27 | 0.75 |
1776 | 三井住建道路 | 2.92% | 7.24 | 0.72 |
2792 | ハニーズホールディングス | 2.92% | 11.01 | 0.83 |
3440 | 日創プロニティ | 2.92% | 10.39 | 0.59 |
6850 | チノー | 2.92% | 11.71 | 0.73 |
8018 | 三共生興 | 2.92% | 34.57 | 0.63 |
1841 | サンユー建設 | 2.91% | 27.77 | 0.28 |
1949 | 住友電設 | 2.91% | 13.81 | 1.09 |
4272 | 日本化薬 | 2.91% | 14.69 | 0.81 |
4839 | WOWOW | 2.91% | 22.53 | 1.14 |
7635 | 杉田エース | 2.91% | 18.44 | 0.55 |
8566 | リコーリース | 2.91% | 8.91 | 0.53 |
1828 | 田辺工業 | 2.90% | 6.14 | 0.54 |
2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 2.90% | 10.13 | 1.28 |
7974 | 任天堂 | 2.90% | 19.28 | 4.44 |
7994 | オカムラ | 2.90% | 11.95 | 0.84 |
8923 | トーセイ | 2.90% | 9.04 | 0.8 |
9034 | 南総通運 | 2.90% | 7.6 | 0.32 |
9628 | 燦ホールディングス | 2.90% | 9.23 | 0.43 |
1810 | 松井建設 | 2.89% | 10.58 | 0.52 |
2499 | 日本和装ホールディングス | 2.89% | 32.27 | 0.7 |
4769 | インフォメーションクリエーティブ | 2.89% | 13.74 | 1.21 |
4952 | エス・ディー・エス バイオテック | 2.89% | 6.32 | 0.97 |
5809 | タツタ電線 | 2.89% | 15.37 | 0.83 |
6440 | JUKI | 2.89% | 12.67 | 0.82 |
6877 | OBARA GROUP | 2.89% | 16.79 | 1.26 |
7975 | リヒトラブ | 2.89% | 10.49 | 0.31 |
9960 | 東テク | 2.89% | 11.12 | 1.04 |
2107 | 東洋精糖 | 2.88% | 27.63 | 0.71 |
2773 | ミューチュアル | 2.88% | 11.8 | 0.55 |
3315 | 日本コークス工業 | 2.88% | 10.44 | 0.62 |
4206 | アイカ工業 | 2.88% | 24.06 | 1.86 |
4334 | ユークス | 2.88% | #N/A | 1.15 |
5973 | トーアミ | 2.88% | 14.69 | 0.3 |
6454 | マックス | 2.88% | 16.61 | 1 |
8085 | ナラサキ産業 | 2.88% | 6.99 | 0.62 |
8108 | ヤマエ久野 | 2.88% | 7.92 | 0.48 |
8345 | 岩手銀行 | 2.88% | 12.23 | 0.18 |
1824 | 前田建設工業 | 2.87% | 10.5 | 0.71 |
3546 | アレンザホールディングス | 2.87% | 8.99 | 1.6 |
3863 | 日本製紙 | 2.87% | 53.6 | 0.42 |
4042 | 東ソー | 2.87% | 12.49 | 1.07 |
5237 | ノザワ | 2.87% | 7.95 | 0.48 |
6358 | 酒井重工業 | 2.87% | #N/A | 0.42 |
6489 | 前澤工業 | 2.87% | 7.03 | 0.56 |
6652 | IDEC | 2.87% | 25.08 | 1.29 |
6718 | アイホン | 2.87% | 15.83 | 0.57 |
7502 | プラザクリエイト本社 | 2.87% | 6.63 | 2.26 |
7871 | フクビ化学工業 | 2.87% | 14.01 | 0.35 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2.87% | #N/A | 0.45 |
1959 | 九電工 | 2.86% | 11.02 | 1.21 |
5285 | ヤマックス | 2.86% | 6.48 | 0.48 |
6463 | TPR | 2.86% | 12.43 | 0.47 |
7808 | シー・エス・ランバー | 2.86% | 4.97 | 0.87 |
8550 | 栃木銀行 | 2.86% | 11.42 | 0.11 |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 2.86% | 13.66 | 0.83 |
9761 | 東海リース | 2.86% | 26.8 | 0.32 |
1976 | 明星工業 | 2.85% | 10.86 | 0.76 |
1981 | 協和日成 | 2.85% | 8.48 | 0.71 |
3454 | ファーストブラザーズ | 2.85% | 5.2 | 0.73 |
7284 | 盟和産業 | 2.85% | #N/A | 0.29 |
7446 | 東北化学薬品 | 2.85% | 10.59 | 0.51 |
7916 | 光村印刷 | 2.85% | 4.47 | 0.4 |
7961 | 兼松サステック | 2.85% | 16.53 | 0.89 |
1379 | ホクト | 2.84% | 18.36 | 1.27 |
2391 | プラネット | 2.84% | 21.53 | 2.09 |
2681 | ゲオホールディングス | 2.84% | 15.85 | 0.68 |
2903 | シノブフーズ | 2.84% | 10.32 | 0.57 |
3377 | バイク王&カンパニー | 2.84% | 8.72 | 1.18 |
3435 | サンコーテクノ | 2.84% | 9.23 | 0.55 |
5271 | トーヨーアサノ | 2.84% | 19 | 0.68 |
5921 | 川岸工業 | 2.84% | 10.98 | 0.34 |
6349 | 小森コーポレーション | 2.84% | #N/A | 0.41 |
6457 | グローリー | 2.84% | 31.25 | 0.78 |
6863 | ニレコ | 2.84% | 14.73 | 0.47 |
7283 | 愛三工業 | 2.84% | 23.69 | 0.47 |
7800 | アミファ | 2.84% | 14.38 | 0.98 |
9687 | KSK | 2.84% | 10.63 | 1.18 |
9692 | シーイーシー | 2.84% | 11.74 | 1.51 |
2060 | フィード・ワン | 2.83% | 8.7 | 0.86 |
5999 | イハラサイエンス | 2.83% | 8.99 | 0.95 |
6651 | 日東工業 | 2.83% | 10.66 | 0.85 |
7483 | ドウシシャ | 2.83% | 9.76 | 0.86 |
8087 | フルサト工業 | 2.83% | 10.7 | 0.43 |
8346 | 東邦銀行 | 2.83% | 17.24 | 0.27 |
8355 | 静岡銀行 | 2.83% | 10.63 | 0.41 |
8925 | アルデプロ | 2.83% | 7.14 | 4.07 |
3578 | 倉庫精練 | 2.82% | #N/A | 0.42 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 2.82% | 17.19 | 1.02 |
5358 | イソライト工業 | 2.82% | 9.94 | 1.04 |
6741 | 日本信号 | 2.82% | 20.56 | 0.72 |
7267 | 本田技研工業 | 2.82% | 10.81 | 0.61 |
7270 | SUBARU | 2.82% | 20.33 | 0.89 |
8798 | アドバンスクリエイト | 2.82% | 19.04 | 3.48 |
2332 | クエスト | 2.81% | 11.21 | 1.37 |
2670 | エービーシー・マート | 2.81% | 27.21 | 1.85 |
4762 | エックスネット | 2.81% | 19.63 | 1.21 |
5186 | ニッタ | 2.81% | 16.59 | 0.63 |
5659 | 日本精線 | 2.81% | 12.46 | 0.69 |
6074 | ジェイエスエス | 2.81% | #N/A | 0.79 |
6287 | サトーホールディングス | 2.81% | 8.06 | 1.46 |
7190 | マーキュリアインベストメント | 2.81% | 11.94 | 1 |
8152 | ソマール | 2.81% | 13.26 | 0.28 |
1723 | 日本電技 | 2.80% | 10.75 | 1.29 |
2883 | 大冷 | 2.80% | 33.61 | 1.43 |
4633 | サカタインクス | 2.80% | 9.78 | 0.82 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2.80% | 32.87 | 0.38 |
5384 | フジミインコーポレーテッド | 2.80% | 17.66 | 1.79 |
5851 | リョービ | 2.80% | 9.41 | 0.35 |
7486 | サンリン | 2.80% | 12.91 | 0.49 |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 2.79% | 31.31 | 0.42 |
7504 | 高速 | 2.79% | 15.28 | 0.97 |
7837 | アールシーコア | 2.79% | #N/A | 0.99 |
7942 | JSP | 2.79% | 44.54 | 0.65 |
8344 | 山形銀行 | 2.79% | 16.71 | 0.22 |
3941 | レンゴー | 2.78% | 7.63 | 0.71 |
4107 | 伊勢化学工業 | 2.78% | 12.71 | 0.64 |
4962 | 互応化学工業 | 2.78% | 28.39 | 0.49 |
5695 | パウダーテック | 2.78% | 60.83 | 0.72 |
6042 | ニッキ | 2.78% | #N/A | 0.45 |
7180 | 九州フィナンシャルグループ | 2.78% | 12.67 | 0.28 |
7637 | 白銅 | 2.78% | 14.49 | 0.9 |
8001 | 伊藤忠商事 | 2.78% | 11.79 | 1.54 |
8140 | リョーサン | 2.78% | 14.43 | 0.58 |
4611 | 大日本塗料 | 2.77% | 17.02 | 0.6 |
5334 | 日本特殊陶業 | 2.77% | 10.47 | 0.87 |
8012 | 長瀬産業 | 2.76% | 12.14 | 0.63 |
9384 | 内外トランスライン | 2.76% | 10.77 | 1.38 |
9778 | 昴 | 2.76% | 25.97 | 0.75 |
1860 | 戸田建設 | 2.75% | 13.05 | 0.76 |
3297 | 東武住販 | 2.75% | 10.4 | 0.89 |
3865 | 北越コーポレーション | 2.75% | 11.4 | 0.46 |
4685 | 菱友システムズ | 2.75% | 9.76 | 1.16 |
