2021年も6月が終わり半年が過ぎましたね。
最近高配当投資を始めた人の中には
株高が続いていて、全然株価が下がらないよ・・・。
コロナショックの時に投資をしていれば・・・。
高配当銘柄を高値掴みするしかないのかな・・・。
と悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回の記事では「先月と比較して配当利回りが上がった優良銘柄」もご紹介します。
この記事は毎月恒例の高配当利回りランキングです。
「罠銘柄」が多い高配当企業の中から、おすすめ優良高配当銘柄を毎月紹介しています。
この企画はこんな方に向けた記事となっています。
- 30代前半のサラリーマン
- FIREを目指し日々投資情報をブログ・Youtubeで発信中
- ブログは開始8ヶ月で月間3万PV
- Youtubeは開始5ヶ月で収益化達成
- 過去には多数のお金の失敗を経験し、堅実な資産運用に切り替え
- 現在は「高配当株投資」「インデックス投資」をメインに資産運用中
- 銘柄分析を詳細に行い「罠銘柄」を排除したポートフォリオを構築しブログで全て公開中!
- おすすめ銘柄をブログ・Youtubeで発信中!
- 自作ツール「銘柄分析ツール」「FIRE計算表」も公開中。
2021年6月末時点の高配当利回りランキング(3.5%以上)
| コード | 名称 | 配当利回り | 先月比 |
|---|---|---|---|
| 9904 | (株)ベリテ | 8.81% | 0.19% |
| 2914 | JT | 6.19% | 0.18% |
| 6535 | (株)アイモバイル | 6.11% | 3.93% |
| 9434 | ソフトバンク(株) | 5.92% | -0.19% |
| 1852 | (株)淺沼組 | 5.76% | -0.04% |
| 7494 | (株)コナカ | 5.73% | -0.12% |
| 8093 | 極東貿易(株) | 5.72% | -0.96% |
| 6257 | (株)藤商事 | 5.56% | -0.05% |
| 6178 | 日本郵政(株) | 5.49% | 0.00% |
| 8893 | (株)新日本建物 | 5.42% | -0.12% |
| 1820 | 西松建設(株) | 5.35% | -0.16% |
| 7322 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 5.33% | -0.16% |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業(株) | 5.31% | 0.40% |
| 8737 | (株)あかつき本社 | 5.23% | 0.02% |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5.22% | 0.16% |
| 8076 | (株)カノークス | 5.21% | -0.25% |
| 9761 | 東海リース(株) | 5.20% | -0.08% |
| 7338 | インヴァスト(株) | 5.19% | -0.09% |
| 8304 | (株)あおぞら銀行 | 5.15% | -0.03% |
| 7638 | (株)NEW ART HOLDINGS | 5.13% | -0.66% |
| 8395 | (株)佐賀銀行 | 5.12% | 0.07% |
| 8630 | SOMPOホールディングス(株) | 5.11% | 0.34% |
| 8887 | リベレステ(株) | 5.10% | 0.05% |
| 1720 | 東急建設(株) | 5.08% | -0.62% |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ(株) | 5.07% | -0.16% |
| 7088 | (株)フォーラムエンジニアリング | 5.07% | -0.01% |
| 8560 | (株)宮崎太陽銀行 | 5.06% | -0.09% |
| 7284 | 盟和産業(株) | 5.05% | -0.22% |
| 8393 | (株)宮崎銀行 | 5.05% | 0.11% |
| 1451 | (株)KHC | 5.04% | -0.21% |
| 3284 | (株)フージャースホールディングス | 5.04% | 0.14% |
| 9810 | 日鉄物産(株) | 5.03% | -0.09% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス(株) | 5.01% | -0.26% |
| 8343 | (株)秋田銀行 | 5.01% | -0.01% |
| 8713 | フィデアホールディングス(株) | 5.00% | 0.00% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 4.99% | 0.20% |
| 1961 | 三機工業(株) | 4.98% | -0.08% |
| 7480 | スズデン(株) | 4.98% | -0.15% |
| 7327 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 4.97% | -0.10% |
| 8349 | (株)東北銀行 | 4.97% | 0.11% |
| 8892 | (株)日本エスコン | 4.97% | 0.00% |
| 8563 | (株)大東銀行 | 4.94% | -0.01% |
| 9504 | 中国電力(株) | 4.93% | 0.23% |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 4.92% | 0.43% |
| 7278 | (株)エクセディ | 4.91% | -0.07% |
| 8996 | (株)ハウスフリーダム | 4.91% | -0.22% |
| 8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 4.90% | 0.15% |
| 4902 | コニカミノルタ(株) | 4.89% | -0.13% |
| 8869 | 明和地所(株) | 4.89% | 0.00% |
| 8014 | 蝶理(株) | 4.88% | -0.02% |
| 3242 | (株)アーバネットコーポレーション | 4.87% | 0.23% |
| 5015 | ビーピー・カストロール(株) | 4.87% | 0.21% |
| 8399 | (株)琉球銀行 | 4.87% | -0.12% |
| 8542 | (株)トマト銀行 | 4.85% | 0.07% |
| 8940 | (株)インテリックス | 4.85% | 0.37% |
| 4502 | 武田薬品工業(株) | 4.84% | 0.00% |
| 6358 | 酒井重工業(株) | 4.84% | #N/A |
| 8381 | (株)山陰合同銀行 | 4.82% | -0.14% |
| 8584 | (株)ジャックス | 4.81% | -0.18% |
| 2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | 4.80% | -0.15% |
| 1870 | 矢作建設工業(株) | 4.79% | -0.03% |
| 8336 | (株)武蔵野銀行 | 4.79% | 0.08% |
| 5009 | 富士興産(株) | 4.78% | 0.45% |
| 8392 | (株)大分銀行 | 4.78% | 0.09% |
| 2763 | (株)エフティグループ | 4.77% | 0.02% |
| 5302 | 日本カーボン(株) | 4.77% | 0.12% |
| 7593 | VTホールディングス(株) | 4.77% | 0.02% |
| 1805 | 飛島建設(株) | 4.76% | 0.04% |
| 7537 | 丸文(株) | 4.76% | -0.31% |
| 1847 | (株)イチケン | 4.75% | -0.19% |
| 7189 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 4.75% | 0.30% |
| 8935 | (株)FJネクスト | 4.75% | 0.05% |
| 9769 | (株)学究社 | 4.74% | -0.17% |
| 5020 | ENEOSホールディングス(株) | 4.73% | -0.13% |
| 7414 | 小野建(株) | 4.73% | 0.11% |
| 9513 | J−POWER | 4.73% | -0.11% |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 4.72% | 0.24% |
| 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 4.72% | 0.03% |
| 9503 | 関西電力(株) | 4.72% | -0.10% |
| 3548 | (株)バロックジャパンリミテッド | 4.71% | -0.15% |
| 3177 | (株)ありがとうサービス | 4.70% | -0.03% |
| 6462 | (株)リケン | 4.70% | -0.20% |
| 7167 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 4.70% | -0.04% |
| 8053 | 住友商事(株) | 4.70% | 0.12% |
| 8931 | 和田興産(株) | 4.68% | 0.01% |
| 9508 | 九州電力(株) | 4.68% | 0.16% |
| 8544 | (株)京葉銀行 | 4.67% | 0.05% |
| 9422 | コネクシオ(株) | 4.67% | -0.10% |
| 6461 | 日本ピストンリング(株) | 4.66% | -0.41% |
| 8410 | (株)セブン銀行 | 4.66% | -0.19% |
| 9445 | (株)フォーバルテレコム | 4.66% | -0.10% |
| 8133 | 伊藤忠エネクス(株) | 4.65% | 0.07% |
| 3293 | アズマハウス(株) | 4.64% | -0.04% |
| 4705 | (株)クリップコーポレーション | 4.64% | -0.07% |
| 8103 | 明和産業(株) | 4.64% | -0.06% |
| 8835 | 太平洋興発(株) | 4.64% | -0.14% |
| 8999 | グランディハウス(株) | 4.64% | -0.07% |
| 8068 | 菱洋エレクトロ(株) | 4.62% | 0.13% |
| 7246 | プレス工業(株) | 4.61% | -0.34% |
| 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 4.60% | 0.04% |
| 7995 | (株)バルカー | 4.60% | -0.22% |
| 2674 | (株)ハードオフコーポレーション | 4.59% | -0.02% |
| 6393 | 油研工業(株) | 4.59% | -0.02% |
| 3447 | 信和(株) | 4.58% | 0.42% |
| 4634 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 4.57% | 0.13% |
| 1941 | (株)中電工 | 4.56% | 0.09% |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 4.55% | 0.01% |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 4.54% | 0.30% |
| 7523 | アールビバン(株) | 4.52% | -0.42% |
| 3156 | (株)レスターホールディングス | 4.51% | -0.16% |
| 8383 | (株)鳥取銀行 | 4.51% | 0.07% |
| 3817 | (株)SRAホールディングス | 4.50% | -0.12% |
| 4845 | (株)スカラ | 4.50% | 0.26% |
| 5334 | 日本特殊陶業(株) | 4.50% | 0.21% |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.50% | 0.15% |
| 3286 | トラストホールディングス(株) | 4.48% | 0.21% |
| 1853 | (株)森組 | 4.47% | -0.08% |
| 3294 | (株)イーグランド | 4.47% | -0.36% |
| 5019 | 出光興産(株) | 4.47% | -0.17% |
| 5943 | (株)ノーリツ | 4.47% | 0.13% |
| 6763 | 帝国通信工業(株) | 4.46% | 0.17% |
| 1948 | (株)弘電社 | 4.45% | 0.03% |
| 6486 | イーグル工業(株) | 4.45% | -0.01% |
| 4709 | (株)IDホールディングス | 4.44% | -0.05% |
| 9412 | (株)スカパーJSATホールディングス | 4.44% | 0.28% |
| 8058 | 三菱商事(株) | 4.43% | -0.06% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス(株) | 4.42% | -0.14% |
| 3248 | (株)アールエイジ | 4.42% | -0.02% |
| 5280 | ヨシコン(株) | 4.42% | -0.06% |
| 8418 | (株)山口フィナンシャルグループ | 4.42% | 0.04% |
| 9028 | (株)ゼロ | 4.42% | 0.21% |
| 1982 | 日比谷総合設備(株) | 4.41% | 0.00% |
| 4346 | (株)ネクシィーズグループ | 4.41% | 0.10% |
| 6411 | 中野冷機(株) | 4.41% | 0.46% |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック(株) | 4.40% | -0.03% |
| 6430 | ダイコク電機(株) | 4.40% | -0.08% |
| 3245 | (株)ディア・ライフ | 4.39% | 0.02% |
| 3513 | イチカワ(株) | 4.39% | 0.01% |
| 5391 | (株)エーアンドエーマテリアル | 4.39% | -0.02% |
| 8521 | (株)長野銀行 | 4.39% | -0.05% |
| 9880 | イノテック(株) | 4.39% | -0.16% |
| 6643 | (株)戸上電機製作所 | 4.38% | -0.06% |
| 7181 | (株)かんぽ生命保険 | 4.38% | 0.09% |
| 7184 | (株)富山第一銀行 | 4.38% | 0.00% |
| 8008 | 4℃ホールディングス | 4.38% | -0.12% |
| 8141 | 新光商事(株) | 4.38% | -0.25% |
| 5985 | サンコール(株) | 4.37% | -0.03% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 4.37% | 0.11% |
| 1419 | タマホーム(株) | 4.36% | 0.08% |
| 4544 | H.U.グループホールディングス(株) | 4.36% | 0.12% |
| 4246 | ダイキョーニシカワ(株) | 4.35% | #N/A |
| 8367 | (株)南都銀行 | 4.35% | 0.04% |
| 1815 | 鉄建建設(株) | 4.34% | 0.00% |
| 3143 | オーウイル(株) | 4.34% | -0.10% |
| 6881 | (株)キョウデン | 4.34% | -0.10% |
| 9640 | (株)セゾン情報システムズ | 4.34% | 0.03% |
| 3467 | アグレ都市デザイン(株) | 4.33% | -0.12% |
| 4725 | (株)CAC Holdings | 4.33% | 0.12% |
| 7949 | 小松ウオール工業(株) | 4.33% | -0.09% |
| 8360 | (株)山梨中央銀行 | 4.33% | 0.03% |
| 9511 | 沖縄電力(株) | 4.33% | 0.04% |
| 8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 4.32% | 0.32% |
| 6306 | 日工(株) | 4.31% | 0.04% |
| 8387 | (株)四国銀行 | 4.31% | -0.05% |
| 6419 | (株)マースグループホールディングス | 4.30% | -0.07% |
| 1861 | (株)熊谷組 | 4.29% | 0.26% |
| 2485 | (株)ティア | 4.29% | 0.05% |
| 4249 | 森六ホールディングス(株) | 4.29% | 0.04% |
| 7182 | (株)ゆうちょ銀行 | 4.29% | -0.01% |
| 7950 | 日本デコラックス(株) | 4.29% | 0.01% |
| 1833 | (株)奥村組 | 4.28% | -0.09% |
| 7239 | (株)タチエス | 4.28% | -0.69% |
| 8065 | 佐藤商事(株) | 4.28% | -0.04% |
| 9763 | 丸紅建材リース(株) | 4.28% | -0.17% |
| 6369 | トーヨーカネツ(株) | 4.27% | -0.16% |
| 5288 | アジアパイルホールディングス(株) | 4.26% | 0.17% |
| 8903 | (株)サンウッド | 4.25% | 0.24% |
| 1821 | 三井住友建設(株) | 4.24% | -0.03% |
| 3109 | シキボウ(株) | 4.24% | -0.06% |
| 3597 | (株)自重堂 | 4.24% | 0.07% |
| 5602 | (株)栗本鐵工所 | 4.24% | 0.09% |
| 8070 | 東京産業(株) | 4.24% | -0.06% |
| 8524 | (株)北洋銀行 | 4.24% | 0.14% |
| 9908 | Denkei | 4.24% | -0.22% |
| 4410 | ハリマ化成グループ(株) | 4.23% | 0.03% |
| 5237 | (株)ノザワ | 4.23% | 0.03% |
| 9366 | (株)サンリツ | 4.23% | -0.09% |
| 3023 | ラサ商事(株) | 4.22% | 0.08% |
| 8898 | (株)センチュリー21・ジャパン | 4.22% | 0.02% |
| 4745 | (株)東京個別指導学院 | 4.21% | -0.17% |
| 7837 | (株)アールシーコア | 4.21% | 0.07% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 4.21% | 0.06% |
| 8871 | (株)ゴールドクレスト | 4.21% | 0.18% |
| 8904 | (株)AVANTIA | 4.21% | -0.07% |
| 7198 | アルヒ(株) | 4.19% | 0.37% |
| 2737 | (株)トーメンデバイス | 4.18% | -0.12% |
| 2768 | 双日(株) | 4.18% | 0.04% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ(株) | 4.18% | -0.09% |
| 7245 | 大同メタル工業(株) | 4.18% | -0.18% |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス(株) | 4.18% | #N/A |
| 8860 | フジ住宅(株) | 4.18% | -0.17% |
| 7823 | (株)アートネイチャー | 4.17% | -0.18% |
| 8897 | (株)タカラレーベン | 4.17% | 0.09% |
| 5185 | (株)フコク | 4.16% | -0.17% |
| 7291 | 日本プラスト(株) | 4.16% | -0.18% |
| 8591 | オリックス(株) | 4.16% | 0.12% |
| 3241 | (株)ウィル | 4.15% | 0.05% |
| 8075 | 神鋼商事(株) | 4.13% | -0.17% |
| 8203 | (株)MrMaxHD | 4.13% | -0.25% |
| 4031 | 片倉コープアグリ(株) | 4.12% | 0.08% |
| 6870 | 日本フェンオール(株) | 4.12% | 0.16% |
| 8386 | (株)百十四銀行 | 4.12% | -0.01% |
| 8995 | (株)誠建設工業 | 4.12% | 0.02% |
| 1764 | 工藤建設(株) | 4.11% | 0.63% |
| 8341 | (株)七十七銀行 | 4.11% | 0.33% |
| 9966 | 藤久(株) | 4.11% | 0.30% |
| 1430 | ファーストコーポレーション(株) | 4.10% | -0.16% |
| 7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 4.10% | 0.00% |
| 7925 | 前澤化成工業(株) | 4.10% | 0.05% |
| 7945 | コマニー(株) | 4.10% | -0.41% |
| 7877 | 永大化工(株) | 4.09% | -0.02% |
| 8074 | ユアサ商事(株) | 4.09% | 0.00% |
| 8098 | 稲畑産業(株) | 4.09% | 0.00% |
| 8356 | (株)十六銀行 | 4.09% | 0.05% |
| 8364 | (株)清水銀行 | 4.09% | 0.26% |
| 4617 | 中国塗料(株) | 4.08% | 0.00% |
| 7953 | 菊水化学工業(株) | 4.08% | -0.03% |
| 6379 | レイズネクスト(株) | 4.07% | 0.01% |
| 6412 | (株)平和 | 4.07% | -0.32% |
| 1814 | 大末建設(株) | 4.06% | 0.02% |
| 2730 | (株)エディオン | 4.06% | -0.01% |
| 3449 | (株)テクノフレックス | 4.06% | 0.05% |
| 6919 | ケル(株) | 4.06% | 0.12% |
| 8020 | 兼松(株) | 4.06% | -0.04% |
| 9788 | (株)ナック | 4.06% | 0.01% |
| 9832 | (株)オートバックスセブン | 4.06% | -0.05% |
| 1887 | 日本国土開発(株) | 4.04% | -0.04% |
| 6392 | (株)ヤマダコーポレーション | 4.04% | 0.16% |
| 1413 | (株)ヒノキヤグループ | 4.03% | 0.03% |
| 4968 | 荒川化学工業(株) | 4.03% | -0.01% |
| 6742 | (株)京三製作所 | 4.03% | 0.03% |
| 3486 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 4.02% | -0.09% |
| 6319 | (株)シンニッタン | 4.02% | 0.00% |
| 8934 | サンフロンティア不動産(株) | 4.02% | -0.54% |
| 5013 | ユシロ化学工業(株) | 4.01% | -0.11% |
| 7173 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 4.01% | -0.42% |
| 7822 | 永大産業(株) | 4.01% | 0.05% |
| 4208 | 宇部興産(株) | 4.00% | 0.09% |
| 5715 | 古河機械金属(株) | 4.00% | 0.02% |
| 6998 | 日本タングステン(株) | 4.00% | -0.05% |
| 8334 | (株)群馬銀行 | 4.00% | 0.02% |
| 9856 | (株)ケーユーホールディングス | 4.00% | -0.12% |
| 7425 | 初穂商事(株) | 3.99% | 0.05% |
| 7433 | 伯東(株) | 3.99% | 0.15% |
| 9991 | ジェコス(株) | 3.99% | -0.01% |
| 1605 | (株)INPEX | 3.98% | -0.40% |
| 7040 | (株)サン・ライフホールディング | 3.98% | -0.18% |
| 9509 | 北海道電力(株) | 3.98% | -0.02% |
| 5232 | 住友大阪セメント(株) | 3.97% | 0.01% |
| 5857 | アサヒホールディングス(株) | 3.97% | 0.20% |
| 9507 | 四国電力(株) | 3.97% | -0.11% |
| 9622 | (株)スペース | 3.97% | -0.01% |
| 4224 | ロンシール工業(株) | 3.96% | -0.02% |
| 4767 | (株)テー・オー・ダブリュー | 3.96% | 0.11% |
| 7224 | 新明和工業(株) | 3.96% | 0.05% |
| 8558 | (株)東和銀行 | 3.96% | 0.33% |
| 1824 | 前田建設工業(株) | 3.95% | -0.03% |
| 6502 | (株)東芝 | 3.95% | #N/A |
| 6815 | ユニデンホールディングス(株) | 3.95% | -0.17% |
| 7202 | いすゞ自動車(株) | 3.95% | -0.07% |
| 3244 | サムティ(株) | 3.94% | -0.42% |
| 4215 | タキロンシーアイ(株) | 3.94% | 0.04% |
| 7305 | 新家工業(株) | 3.94% | -0.07% |
| 2124 | JAC Recruitment | 3.93% | 0.02% |
| 6463 | TPR(株) | 3.93% | -0.05% |
| 6915 | 千代田インテグレ(株) | 3.93% | 0.11% |
| 7186 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3.93% | -0.06% |
| 3315 | 日本コークス工業(株) | 3.92% | 0.15% |
| 4658 | 日本空調サービス(株) | 3.92% | 0.08% |
| 6345 | (株)アイチコーポレーション | 3.92% | 0.25% |
| 9268 | (株)オプティマスグループ | 3.92% | 0.06% |
| 9308 | 乾汽船(株) | 3.92% | -0.66% |
| 1882 | 東亜道路工業(株) | 3.91% | -0.07% |
| 8359 | (株)八十二銀行 | 3.91% | 0.14% |
| 8908 | (株)毎日コムネット | 3.91% | -0.11% |
| 1888 | 若築建設(株) | 3.90% | -0.47% |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 3.90% | -0.01% |
| 8795 | (株)T&Dホールディングス | 3.90% | 0.14% |
| 8881 | (株)日神グループホールディングス | 3.90% | 0.00% |
| 4064 | 日本カーバイド工業(株) | 3.89% | 0.00% |
| 5933 | アルインコ(株) | 3.89% | -0.13% |
| 7464 | セフテック(株) | 3.89% | 0.10% |
| 9274 | 国際紙パルプ商事(株) | 3.89% | -0.16% |
| 1718 | 美樹工業(株) | 3.88% | 0.00% |
| 1878 | 大東建託(株) | 3.88% | -0.22% |
| 2117 | 日新製糖(株) | 3.88% | 0.03% |
| 9119 | 飯野海運(株) | 3.88% | -0.03% |
| 1866 | 北野建設(株) | 3.87% | 0.08% |
| 3553 | 共和レザー(株) | 3.87% | -0.12% |
| 4641 | (株)アルプス技研 | 3.87% | 0.02% |
| 9934 | 因幡電機産業(株) | 3.87% | -0.05% |
| 8151 | (株)東陽テクニカ | 3.86% | 0.04% |
| 9717 | (株)ジャステック | 3.86% | 0.02% |
| 1812 | 鹿島 | 3.84% | 0.28% |
| 1929 | 日特建設(株) | 3.84% | 0.02% |
| 3738 | (株)ティーガイア | 3.84% | -0.18% |
| 5820 | (株)三ッ星 | 3.84% | 0.04% |
| 7215 | (株)ファルテック | 3.84% | 0.07% |
| 7905 | 大建工業(株) | 3.84% | -0.28% |
| 8071 | 東海エレクトロニクス(株) | 3.84% | -0.05% |
| 8541 | (株)愛媛銀行 | 3.84% | 0.17% |
| 1968 | 太平電業(株) | 3.83% | 0.06% |
| 3600 | (株)フジックス | 3.83% | 0.09% |
| 4093 | 東邦アセチレン(株) | 3.83% | 0.09% |
| 5214 | 日本電気硝子(株) | 3.83% | 0.02% |
| 9066 | (株)日新 | 3.83% | -0.05% |
| 3504 | (株)丸八ホールディングス | 3.82% | 0.00% |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業(株) | 3.81% | 0.14% |
| 6718 | アイホン(株) | 3.81% | 0.03% |
| 7628 | (株)オーハシテクニカ | 3.81% | 0.10% |
| 5464 | モリ工業(株) | 3.80% | 0.06% |
| 8046 | 丸藤シートパイル(株) | 3.80% | -0.05% |
| 9432 | 日本電信電話(株) | 3.80% | 0.05% |
| 3465 | ケイアイスター不動産(株) | 3.79% | -0.36% |
| 6496 | (株)中北製作所 | 3.79% | 0.14% |
| 8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 3.79% | 0.34% |
| 1835 | 東鉄工業(株) | 3.78% | 0.17% |
| 1925 | 大和ハウス工業(株) | 3.78% | -0.15% |
| 3420 | (株)ケー・エフ・シー | 3.78% | -0.11% |
| 3847 | パシフィックシステム(株) | 3.78% | 0.01% |
| 5958 | 三洋工業(株) | 3.78% | 0.04% |
| 7265 | エイケン工業(株) | 3.78% | -0.30% |
| 7769 | リズム(株) | 3.78% | 0.14% |
| 8101 | (株)GSIクレオス | 3.78% | 0.35% |
| 8130 | (株)サンゲツ | 3.78% | -0.05% |
| 8361 | (株)大垣共立銀行 | 3.78% | 0.03% |
| 1928 | 積水ハウス(株) | 3.77% | -0.01% |
| 4367 | 広栄化学(株) | 3.77% | 0.04% |
| 4972 | 綜研化学(株) | 3.77% | -0.18% |
| 7551 | (株)ウェッズ | 3.77% | -0.03% |
| 7914 | 共同印刷(株) | 3.77% | 0.21% |
| 6248 | (株)横田製作所 | 3.76% | 0.00% |
| 2121 | (株)ミクシィ | 3.75% | -0.39% |
| 2687 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 3.75% | -0.29% |
| 3405 | (株)クラレ | 3.75% | 0.23% |
| 6493 | 日鍛バルブ(株) | 3.75% | -0.18% |
| 8537 | (株)大光銀行 | 3.75% | 0.10% |
| 4216 | 旭有機材(株) | 3.74% | -0.08% |
| 5994 | (株)ファインシンター | 3.74% | -0.46% |
| 9381 | (株)エーアイテイー | 3.74% | -0.29% |
| 5121 | 藤倉コンポジット(株) | 3.73% | 0.12% |
| 5285 | (株)ヤマックス | 3.73% | -0.04% |
| 6156 | (株)エーワン精密 | 3.73% | 0.09% |
| 7229 | (株)ユタカ技研 | 3.73% | -0.23% |
| 6363 | (株)酉島製作所 | 3.72% | 0.10% |
| 7955 | クリナップ(株) | 3.71% | -0.12% |
| 9142 | 九州旅客鉄道(株) | 3.71% | -0.01% |
| 9852 | CBグループマネジメント(株) | 3.71% | 0.06% |
| 5184 | (株)ニチリン | 3.70% | 0.24% |
| 5187 | クリエートメディック(株) | 3.70% | 0.03% |
| 6247 | (株)日阪製作所 | 3.70% | -0.01% |
| 8424 | 芙蓉総合リース(株) | 3.70% | 0.12% |
| 3800 | (株)ユニリタ | 3.69% | 0.10% |
| 6617 | (株)東光高岳 | 3.69% | 0.18% |
| 7637 | 白銅(株) | 3.69% | -0.81% |
| 2136 | (株)ヒップ | 3.68% | 0.01% |
| 5018 | (株)MORESCO | 3.68% | 0.01% |
| 7420 | 佐鳥電機(株) | 3.68% | -0.18% |
| 9502 | 中部電力(株) | 3.68% | -0.13% |
| 1719 | 安藤ハザマ | 3.67% | 0.01% |
| 4619 | 日本特殊塗料(株) | 3.67% | -0.25% |
| 7811 | 中本パックス(株) | 3.67% | 0.05% |
| 1775 | 富士古河E&C(株) | 3.66% | 0.22% |
| 1939 | (株)四電工 | 3.66% | 0.13% |
| 3045 | (株)カワサキ | 3.66% | -0.29% |
| 4229 | 群栄化学工業(株) | 3.66% | -0.01% |
| 7987 | ナカバヤシ(株) | 3.66% | 0.01% |
| 2892 | 日本食品化工(株) | 3.65% | 0.00% |
| 4061 | デンカ(株) | 3.65% | 0.32% |
| 4228 | 積水化成品工業(株) | 3.64% | -0.15% |
| 5979 | カネソウ(株) | 3.64% | -0.06% |
| 3246 | (株)コーセーアールイー | 3.63% | 0.10% |
| 4627 | ナトコ(株) | 3.63% | 0.82% |
| 4928 | (株)ノエビアホールディングス | 3.63% | -0.43% |
| 5386 | (株)鶴弥 | 3.63% | -0.06% |
| 7240 | NOK(株) | 3.63% | -0.09% |
| 1802 | (株)大林組 | 3.62% | 0.15% |
| 2734 | (株)サーラコーポレーション | 3.62% | 0.04% |
| 4635 | 東京インキ(株) | 3.62% | -0.03% |
| 5970 | (株)ジーテクト | 3.62% | -0.11% |
| 6111 | 旭精機工業(株) | 3.62% | -0.08% |
| 6384 | (株)昭和真空 | 3.62% | -0.20% |
| 6570 | (株)共和コーポレーション | 3.62% | -0.12% |
| 8344 | (株)山形銀行 | 3.62% | 0.24% |
| 1429 | (株)日本アクア | 3.61% | -0.11% |
| 5930 | 文化シヤッター(株) | 3.61% | -0.08% |
| 8527 | (株)愛知銀行 | 3.61% | 0.02% |
| 9312 | ケイヒン(株) | 3.61% | -0.06% |
| 9433 | KDDI(株) | 3.61% | 0.25% |
| 2174 | GCA(株) | 3.60% | -0.36% |
| 4714 | (株)リソー教育 | 3.60% | -0.30% |
| 6986 | 双葉電子工業(株) | 3.60% | 0.25% |
| 7264 | (株)ムロコーポレーション | 3.60% | 0.10% |
| 7422 | 東邦レマック(株) | 3.60% | 0.13% |
| 7775 | 大研医器(株) | 3.60% | 0.00% |
| 7972 | (株)イトーキ | 3.60% | -0.02% |
| 8031 | 三井物産(株) | 3.60% | -0.13% |
| 8554 | (株)南日本銀行 | 3.60% | 0.00% |
| 8917 | ファースト住建(株) | 3.60% | 0.15% |
| 5195 | バンドー化学(株) | 3.59% | -0.26% |
| 7208 | (株)カネミツ | 3.59% | -0.01% |
| 6032 | (株)インターワークス | 3.58% | -0.10% |
| 7259 | (株)アイシン | 3.58% | 0.04% |
| 7751 | キヤノン(株) | 3.58% | 0.06% |
| 9986 | 蔵王産業(株) | 3.58% | -0.05% |
| 1801 | 大成建設(株) | 3.57% | 0.17% |
| 1904 | 大成温調(株) | 3.57% | -0.08% |
| 3952 | 中央紙器工業(株) | 3.57% | 0.02% |
| 4631 | DIC(株) | 3.57% | -0.01% |
| 8016 | (株)オンワードホールディングス | 3.57% | -0.46% |
| 9035 | 第一交通産業(株) | 3.56% | -0.07% |
| 9889 | JBCCホールディングス(株) | 3.56% | -0.35% |
| 3423 | (株)エスイー | 3.55% | -0.28% |
| 7939 | (株)研創 | 3.55% | 0.05% |
| 9101 | 日本郵船(株) | 3.55% | -0.88% |
| 4748 | (株)構造計画研究所 | 3.54% | 0.12% |
| 6073 | (株)アサンテ | 3.54% | 0.08% |
| 9305 | (株)ヤマタネ | 3.54% | -0.14% |
| 1890 | 東洋建設(株) | 3.53% | -0.04% |
| 1898 | 世紀東急工業(株) | 3.53% | -0.04% |
| 1980 | ダイダン(株) | 3.53% | 0.15% |
| 4840 | (株)トライアイズ | 3.53% | 0.07% |
| 8345 | (株)岩手銀行 | 3.53% | 0.20% |
| 3992 | (株)ニーズウェル | 3.52% | 0.76% |
| 4044 | セントラル硝子(株) | 3.52% | -0.07% |
| 6382 | トリニティ工業(株) | 3.52% | -0.01% |
| 6417 | (株)SANKYO | 3.52% | -0.23% |
| 8002 | 丸紅(株) | 3.52% | 0.01% |
| 8052 | 椿本興業(株) | 3.52% | 0.03% |
