こんな方に向けた記事です。
- 30代前半のサラリーマン
- FIREを目指し日々投資情報をブログ・Youtubeで発信中
- ブログは開始8ヶ月で月間3万PV
- Youtubeは開始5ヶ月で収益化達成
- 過去には多数のお金の失敗を経験し、堅実な資産運用に切り替え
- 現在は「高配当株投資」「インデックス投資」をメインに資産運用中
- 銘柄分析を詳細に行い「罠銘柄」を排除したポートフォリオを構築しブログで全て公開中!
- おすすめ銘柄をブログ・Youtubeで発信中!
- 自作ツール「銘柄分析ツール」「FIRE計算表」も公開中。
連続増配企業に最近魅力を感じているけど、なかなかまとまったサイトがないんだよね・・・。
どのサイトも「TOP20」とか「10年以上連続増配」に限定しているけど、最近連続増配に力を入れ始めた企業を知りたいな・・・。
本記事では「5年以上連続増配している日本株の連続増配年数ランキング」を大公開します!
なお連続増配年数は「銘柄分析ツール」で全企業確認・分析を行うことが出来ます。
- 各種メディア・ブログ・企業サイトから情報収集
- 2021年度時点で連続増配年数が5年以上の企業を調査
- 2021年5月14日時点の情報を採用
- 2021年の決算が出ていない企業は2020年までの情報で算出
- 無配→有配となった年は連続増配年数には換算しない。
2021年度時点連続増配年数ランキング
連続増配年数別にランキングを一挙に公開していきます!
※非常に数が多いので「おすすめ銘柄」を知りたい方は次の章まで飛ばしてください。
最初に連続増配年数別の企業数をまとめておくと・・・
- 30年以上:1社
- 20年〜29年:7社
- 15年〜19年:18社
- 10年〜14年:54社
- 5年〜9年:185社
となります。
これを累積企業数でまとめてみると
となります。
またランキングには「5年増配率」「10年増配率」も表示しています。
それでは具体的な連続増配企業を発表していきます。
20年以上連続増配企業
コード | 企業名 | 連続増配年数 | 配当利回り | 5年増配率 | 10年増配率 |
---|---|---|---|---|---|
4452 | 花王 | 32 | 2.11% | 1.75倍 | 2.46倍 |
7466 | SPK | 23 | 3.03% | 1.21倍 | 1.45倍 |
4967 | 小林製薬 | 22 | 0.80% | 1.71倍 | 2.48倍 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 22 | 4.01% | 2.64倍 | 5.19倍 |
8566 | リコーリース | 21 | 3.34% | 1.82倍 | 2.57倍 |
4732 | ユー・エス・エス | 21 | 3.04% | 1.36倍 | 2.89倍 |
9058 | トランコム | 20 | 1.43% | 1.55倍 | 2.67倍 |
8113 | ユニ・チャーム | 20 | 0.84% | 2.25倍 | 3.87倍 |
連続増配企業の圧倒的王者「花王」が32年連続増配でダントツの1位です。
これらの企業は
の日本トップクラスの優良企業です。
7466 SPKを除く全ての企業が10年間で配当金が2倍に成長しています。
20年以上連続で増配をしながら、増配率も高い企業が揃っています。
15年以上〜19年以下連続増配企業
コード | 企業名 | 連続増配年数 | 配当利回り | 5年増配率 | 10年増配率 |
---|---|---|---|---|---|
9989 | サンドラッグ | 19 | 1.87% | 1.65倍 | 4.12倍 |
5947 | リンナイ | 19 | 1.30% | 1.52倍 | 2.59倍 |
9433 | KDDI | 19 | 3.40% | 1.72倍 | 5.15倍 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 19 | 3.31% | 1.69倍 | 2.14倍 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 18 | 0.73% | 2.91倍 | 4.57倍 |
9843 | ニトリホールディングス | 18 | 0.72% | 1.89倍 | 3.77倍 |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 17 | 2.97% | 1.6倍 | 2.39倍 |
2391 | プラネット | 17 | 2.66% | 1.11倍 | 1.52倍 |
9787 | イオンディライト | 17 | 2.48% | 1.57倍 | 2.1倍 |
6370 | 栗田工業 | 17 | 1.55% | 1.38倍 | 1.74倍 |
4527 | ロート製薬 | 17 | 1.08% | 1.35倍 | 1.81倍 |
7504 | 高速 | 17 | 3.07% | 1.62倍 | 2.32倍 |
8424 | 芙蓉総合リース | 16 | 3.41% | 2.4倍 | 3.87倍 |
8425 | みずほリース | 16 | 3.23% | 1.53倍 | 2倍 |
9037 | ハマキョウレックス | 15 | 2.59% | 2.72倍 | 4.15倍 |
7613 | シークス | 15 | 2.06% | 1.38倍 | 2.64倍 |
4781 | 日本ハウズイング | 15 | 2.06% | 1.38倍 | 2.43倍 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 15 | 0.44% | 5.77倍 | 17.71倍 |
15年以上連続配当をしている企業の中には、配当だけでなく「売上」「営業利益」も連続成長している企業が数多く存在します。
過去10年間の業績を分析すると
9433 KDDI(10年連続営業利益成長)
9436 沖縄セルラー電話(10年連続売上成長/8年連続営業利益成長)
7532 パン・パシフィック・インターナショナルHD(10年連続増収・増益)
9843 ニトリHD(10年連続増収・増益)
2391 プラネット(10年連続売上成長)
3769 GMOペイメントゲートウェイ(10年連続増収・増益)
と優良企業の宝庫であることがわかります。
また現在の配当利回りと10年間の増配率を見てみても配当利回りが高く、増配率の高い企業が多く見られます。
特にGMOペイメントゲートウェイについては、配当利回りは1%未満ですが、10年間で配当金は17倍以上に成長しており、注目を集めています。
10年以上〜14年以下連続増配企業
コード | 企業名 | 連続増配年数 | 配当利回り | 5年増配率 | 10年増配率 |
---|---|---|---|---|---|
2502 | アサヒグループホールディングス | 14 | 2.25% | 2.12倍 | 4.61倍 |
1973 | NECネッツエスアイ | 14 | 2.12% | 1.5倍 | 4.05倍 |
3844 | コムチュア | 14 | 1.38% | 2.82倍 | 18.53倍 |
4547 | キッセイ薬品工業 | 13 | 2.66% | 1.23倍 | 1.58倍 |
1414 | ショーボンドホールディングス | 13 | 2.11% | 2.04倍 | 3.98倍 |
3097 | 物語コーポレーション | 13 | 0.94% | 1.79倍 | 5.69倍 |
4845 | スカラ | 12 | 4.49% | 2.34倍 | 7.01倍 |
5393 | ニチアス | 12 | 2.84% | 1.86倍 | 3.91倍 |
4206 | アイカ工業 | 12 | 2.61% | 2.33倍 | 3.33倍 |
4768 | 大塚商会 | 12 | 2.11% | 2.3倍 | 5.1倍 |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 12 | 1.96% | 1.83倍 | 2.84倍 |
2374 | セントケア・ホールディング | 12 | 1.40% | 1.72倍 | 2.81倍 |
4765 | モーニングスター | 12 | 2.29倍 | 6.4倍 | |
8929 | 青山財産ネットワークス | 11 | 3.66% | 2.94倍 | 10.58倍 |
5970 | ジーテクト | 11 | 3.62% | 1.56倍 | 4.01倍 |
1925 | 大和ハウス工業 | 11 | 3.56% | 1.45倍 | 5.79倍 |
2186 | ソーバル | 11 | 3.32% | 1.64倍 | 7.55倍 |
8012 | 長瀬産業 | 11 | 2.94% | 1.44倍 | 2.1倍 |
9882 | イエローハット | 11 | 2.92% | 2倍 | 5.99倍 |
7226 | 極東開発工業 | 11 | 2.70% | 1.36倍 | 5.99倍 |
4212 | 積水樹脂 | 11 | 2.66% | 1.55倍 | 2.67倍 |
4204 | 積水化学工業 | 11 | 2.54% | 1.57倍 | 3.61倍 |
8015 | 豊田通商 | 11 | 2.45% | 1.81倍 | 4.01倍 |
9956 | バローホールディングス | 11 | 2.37% | 1.5倍 | 2.46倍 |
8439 | 東京センチュリー | 11 | 2.28% | 1.72倍 | 3.46倍 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 11 | 2.02% | 2.25倍 | 3.67倍 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 11 | 1.71% | 2.07倍 | 6.45倍 |
9086 | 日立物流 | 11 | 1.63% | 1.67倍 | 2.28倍 |
4975 | JCU | 11 | 1.45% | 1.67倍 | 7.01倍 |
4205 | 日本ゼオン | 11 | 1.43% | 1.47倍 | 2.2倍 |
3837 | アドソル日進 | 11 | 1.43% | 2.69倍 | 10.49倍 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 11 | 1.41% | 1.54倍 | 3.33倍 |
2352 | エイジア | 11 | 1.40% | 2.78倍 | 10.01倍 |
7818 | トランザクション | 11 | 1.40% | 4.01倍 | 17.98倍 |
8283 | PALTAC | 11 | 1.37% | 1.44倍 | 2.43倍 |
2659 | サンエー | 11 | 1.30% | 1.31倍 | 2.62倍 |
7564 | ワークマン | 11 | 0.81% | 2.78倍 | 6.4倍 |
4543 | テルモ | 11 | 0.76% | 1.49倍 | 3.42倍 |
3064 | MonotaRO | 11 | 0.46% | 2.55倍 | 16.43倍 |
2353 | 日本駐車場開発 | 11 | 3.10% | 1.36倍 | 4.49倍 |
5280 | ヨシコン | 10 | 4.56% | 1.96倍 | 4.49倍 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 10 | 4.46% | 2.03倍 | 4.05倍 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 10 | 3.97% | 1.73倍 | 2.59倍 |
9432 | 日本電信電話 | 10 | 3.79% | 1.91倍 | 3.49倍 |
1949 | 住友電設 | 10 | 3.18% | 1.95倍 | 7.43倍 |
2449 | プラップジャパン | 10 | 3.04% | 1.29倍 | 1.91倍 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 10 | 2.53% | 1.96倍 | 2.81倍 |
1930 | 北陸電気工事 | 10 | 2.51% | 2.15倍 | 5.99倍 |
6294 | オカダアイヨン | 10 | 2.50% | 1.32倍 | 5.79倍 |
3191 | ジョイフル本田 | 10 | 2.42% | 2.1倍 | 25.97倍 |
3166 | OCHIホールディングス | 10 | 2.38% | 2倍 | 8.12倍 |
7976 | 三菱鉛筆 | 10 | 2.11% | 1.72倍 | 2.59倍 |
9364 | 上組 | 10 | 2.10% | 1.93倍 | 2.94倍 |
7990 | グローブライド | 10 | 1.83% | 1.55倍 | 7.01倍 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 10 | 1.81% | 2.15倍 | 7.49倍 |
2782 | セリア | 10 | 1.70% | 4.34倍 | 25.97倍 |
4348 | インフォコム | 10 | 1.47% | 3.37倍 | 7.43倍 |
3391 | ツルハホールディングス | 10 | 1.29% | 1.9倍 | 5.37倍 |
3148 | クリエイトSDホールディングス | 10 | 1.24% | 1.57倍 | 2.79倍 |
6755 | 富士通ゼネラル | 10 | 1.20% | 1.5倍 | 5.02倍 |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 10 | 1.17% | 2倍 | 16.06倍 |
8771 | イー・ギャランティ | 10 | 1.04% | 2倍 | 7.43倍 |
3798 | ULSグループ | 10 | 1.00% | 2倍 | 9.39倍 |
9年連続増配企業
コード | 企業名 | 連続増配年数 | 配当利回り | 5年増配率 | 10年増配率 |
---|---|---|---|---|---|
2763 | エフティグループ | 9 | 4.80% | 2.63倍 | 12.56倍 |
4928 | ノエビアホールディングス | 9 | 4.18% | 2.05倍 | – |
6392 | ヤマダコーポレーション | 9 | 3.87% | 1.43倍 | 3.71倍 |
1928 | 積水ハウス | 9 | 3.78% | 1.55倍 | 4.01倍 |
7208 | カネミツ | 9 | 3.68% | 1.44倍 | 2.04倍 |
4748 | 構造計画研究所 | 9 | 3.48% | 3倍 | 7.99倍 |
8909 | シノケングループ | 9 | 3.48% | 5.75倍 | – |
7718 | スター精密 | 9 | 3.43% | 1.32倍 | 2.64倍 |
4809 | パラカ | 9 | 3.38% | 1.9倍 | 9.17倍 |
9600 | アイネット | 9 | 3.23% | 1.49倍 | 2.3倍 |
4671 | ファルコホールディングス | 9 | 3.22% | 1.42倍 | 2.46倍 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 9 | 3.08% | 1.44倍 | 3.31倍 |
4503 | アステラス製薬 | 9 | 2.99% | 1.31倍 | 1.68倍 |
9960 | 東テク | 9 | 2.91% | 2.47倍 | 6.45倍 |
7164 | 全国保証 | 9 | 2.83% | 2.13倍 | 29.34倍 |
1951 | 協和エクシオ | 9 | 2.82% | 2.16倍 | 4.12倍 |
8252 | 丸井グループ | 9 | 2.63% | 2.32倍 | 3.64倍 |
9719 | SCSK | 9 | 2.33% | 1.8倍 | 4.22倍 |
9435 | 光通信 | 9 | 2.09% | 2.51倍 | 6.73倍 |
3593 | ホギメディカル | 9 | 2.06% | 1.17倍 | 1.36倍 |
7459 | メディパルホールディングス | 9 | 2.00% | 1.5倍 | 2.32倍 |
4507 | 塩野義製薬 | 9 | 1.92% | 1.74倍 | 2.69倍 |
1944 | きんでん | 9 | 1.89% | 1.46倍 | 2.5倍 |
6432 | 竹内製作所 | 9 | 1.86% | 2.41倍 | – |
6013 | タクマ | 9 | 1.78% | 3.28倍 | – |
4345 | シーティーエス | 9 | 1.73% | 2.54倍 | 698.73倍 |
4021 | 日産化学 | 9 | 1.63% | 2.37倍 | 4.34倍 |
2331 | 綜合警備保障 | 9 | 1.51% | 1.44倍 | 3.61倍 |
6055 | ジャパンマテリアル | 9 | 1.41% | 2.59倍 | 6.56倍 |
4516 | 日本新薬 | 9 | 1.38% | 3.53倍 | 5.19倍 |
2181 | パーソルホールディングス | 9 | 1.30% | 2.82倍 | 7.49倍 |
7476 | アズワン | 9 | 1.11% | 2.25倍 | 3.39倍 |
8279 | ヤオコー | 9 | 1.08% | 1.9倍 | 3倍 |
4684 | オービック | 9 | 0.90% | 2.17倍 | 5.28倍 |
4974 | タカラバイオ | 9 | 0.54% | 8.89倍 | – |
2413 | エムスリー | 9 | 2.67倍 | 5.79倍 |
8年連続増配企業
コード | 企業名 | 連続増配年数 | 配当利回り | 5年増配率 | 10年増配率 |
---|---|---|---|---|---|
8133 | 伊藤忠エネクス | 8 | 4.26% | 2.08倍 | 2.5倍 |
4641 | アルプス技研 | 8 | 3.79% | 2.33倍 | 5.89倍 |
7607 | 進和 | 8 | 3.38% | 1.58倍 | 2.52倍 |
3003 | ヒューリック | 8 | 3.28% | 2.33倍 | 3.61倍 |
9303 | 住友倉庫 | 8 | 3.28% | 1.72倍 | 2.39倍 |
8275 | フォーバル | 8 | 3.27% | 1.89倍 | 4.15倍 |
2154 | 夢真ビーネックスグループ | 8 | 3.19% | 2.67倍 | 7.99倍 |
7438 | コンドーテック | 8 | 3.14% | 1.41倍 | 2.39倍 |
6670 | MCJ | 8 | 2.89% | 4.77倍 | 20.26倍 |
1926 | ライト工業 | 8 | 2.80% | 2.5倍 | 6.24倍 |
6737 | EIZO | 8 | 2.74% | 1.64倍 | 2.3倍 |
3636 | 三菱総合研究所 | 8 | 2.70% | 2.46倍 | 3.36倍 |
5929 | 三和ホールディングス | 8 | 2.55% | 2.13倍 | 6.78倍 |
6996 | ニチコン | 8 | 2.44% | 1.25倍 | 1.79倍 |
4722 | フューチャー | 8 | 2.15% | 1.74倍 | 3.33倍 |
2292 | S Foods | 8 | 2.14% | 2倍 | 2.67倍 |
7956 | ピジョン | 8 | 2.11% | 2.06倍 | 6.73倍 |
4771 | エフアンドエム | 8 | 1.73% | 3.37倍 | 5.41倍 |
7734 | 理研計器 | 8 | 1.54% | 1.91倍 | 2.48倍 |
9974 | ベルク | 8 | 1.49% | 1.69倍 | 2.87倍 |
7419 | ノジマ | 8 | 1.47% | 2.09倍 | 5.1倍 |
6981 | 村田製作所 | 8 | 1.45% | 1.64倍 | 3.46倍 |
4530 | 久光製薬 | 8 | 1.35% | 1.03倍 | 1.2倍 |
9790 | 福井コンピュータホールディングス | 8 | 1.25% | 2.5倍 | 10.01倍 |
2220 | 亀田製菓 | 8 | 1.19% | 1.47倍 | 2.41倍 |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 8 | 1.08% | 4.01倍 | – |
2130 | メンバーズ | 8 | 0.87% | 2.92倍 | – |
5344 | MARUWA | 8 | 0.63% | 1.69倍 | 2.14倍 |
7年連続増配企業
コード | 企業名 | 連続増配年数 | 配当利回り | 5年増配率 | 10年増配率 |
---|---|---|---|---|---|
8892 | 日本エスコン | 7 | 5.13% | 4.76倍 | – |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 7 | 4.50% | 2.31倍 | 2.79倍 |
8130 | サンゲツ | 7 | 3.79% | 1.22倍 | 1.55倍 |
3847 | パシフィックシステム | 7 | 3.77% | 1.67倍 | 2.79倍 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 7 | 3.46% | 1.65倍 | – |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 7 | 3.19% | 2.53倍 | 5.37倍 |
4471 | 三洋化成工業 | 7 | 3.17% | 1.76倍 | 2倍 |
1776 | 三井住建道路 | 7 | 3.01% | 3.5倍 | 7.01倍 |
3277 | サンセイランディック | 7 | 3.00% | 2.5倍 | 9.62倍 |
8804 | 東京建物 | 7 | 2.95% | 2.87倍 | 2.87倍 |
1893 | 五洋建設 | 7 | 2.93% | 4.67倍 | 14倍 |
2163 | アルトナー | 7 | 2.93% | 2.63倍 | – |
4342 | セコム上信越 | 7 | 2.88% | 1.52倍 | 2.08倍 |
6741 | 日本信号 | 7 | 2.85% | 1.23倍 | 2.08倍 |
4746 | 東計電算 | 7 | 2.84% | 1.93倍 | 3.13倍 |
3712 | 情報企画 | 7 | 2.78% | 2.11倍 | 4.01倍 |
9932 | 杉本商事 | 7 | 2.73% | 2倍 | 4.49倍 |
9682 | DTS | 7 | 2.60% | 2倍 | 3.42倍 |
4326 | インテージホールディングス | 7 | 2.48% | 2倍 | 2.39倍 |
7520 | エコス | 7 | 2.44% | 2.25倍 | 4.49倍 |
1721 | コムシスホールディングス | 7 | 2.42% | 2.5倍 | 3.74倍 |
4094 | 日本化学産業 | 7 | 2.22% | 1.67倍 | 1.88倍 |
4848 | フルキャストホールディングス | 7 | 2.21% | 2.28倍 | – |
8818 | 京阪神ビルディング | 7 | 2.19% | 1.93倍 | 2.59倍 |
7516 | コーナン商事 | 7 | 2.11% | 1.6倍 | 2.76倍 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 7 | 2.02% | 1.55倍 | 1.88倍 |
2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 7 | 1.70% | 3.54倍 | 5.65倍 |
7292 | 村上開明堂 | 7 | 1.61% | 1.93倍 | 3.13倍 |
2531 | 宝ホールディングス | 7 | 1.58% | 1.75倍 | 2.48倍 |
4091 | 日本酸素ホールディングス | 7 | 1.45% | 1.88倍 | 2.5倍 |
6937 | 古河電池 | 7 | 1.40% | 2.75倍 | 4.41倍 |
8830 | 住友不動産 | 7 | 1.29% | 1.82倍 | 2倍 |
2208 | ブルボン | 7 | 1.13% | 1.41倍 | 1.84倍 |
2925 | ピックルスコーポレーション | 7 | 1.06% | 2.06倍 | 3.49倍 |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 7 | 0.99% | 1.69倍 | 2.74倍 |
7701 | 島津製作所 | 7 | 0.92% | 1.89倍 | 4.26倍 |
3630 | 電算システム | 7 | 0.91% | 1.22倍 | 2.16倍 |
2326 | デジタルアーツ | 7 | 0.76% | 3.67倍 | 12.18倍 |
2801 | キッコーマン | 7 | 0.66% | 1.41倍 | 3倍 |
6050 | イー・ガーディアン | 7 | 4.29倍 | – | |
3677 | システム情報 | 7 | 4.27倍 | 25.41倍 |
6年連続増配企業
コード | 企業名 | 連続増配年数 | 配当利回り | 5年増配率 | 10年増配率 |
---|---|---|---|---|---|
8999 | グランディハウス | 6 | 4.52% | 2倍 | 3.61倍 |
7995 | バルカー | 6 | 4.35% | 1.82倍 | 3.08倍 |
2737 | トーメンデバイス | 6 | 4.27% | 3.4倍 | 3.39倍 |
4346 | ネクシィーズグループ | 6 | 4.08% | 4.5倍 | 3.61倍 |
2730 | エディオン | 6 | 3.97% | 2.09倍 | 1.84倍 |
8630 | SOMPOホールディングス | 6 | 3.94% | 2.15倍 | – |
6248 | 横田製作所 | 6 | 3.89% | 1.87倍 | 4.3倍 |
5358 | イソライト工業 | 6 | 3.50% | 3.6倍 | – |
4658 | 日本空調サービス | 6 | 3.42% | 2.24倍 | 3.49倍 |
4642 | オリジナル設計 | 6 | 3.39% | 5.34倍 | – |
8795 | T&Dホールディングス | 6 | 3.23% | 1.53倍 | 2.04倍 |
3408 | サカイオーベックス | 6 | 3.22% | 2.71倍 | – |
4061 | デンカ | 6 | 3.17% | 2倍 | 3.13倍 |
1979 | 大氣社 | 6 | 3.13% | 1.93倍 | 3.33倍 |
3050 | DCMホールディングス | 6 | 3.06% | 1.52倍 | 2.14倍 |
8037 | カメイ | 6 | 3.02% | 1.86倍 | 2.16倍 |
8001 | 伊藤忠商事 | 6 | 2.85% | 1.76倍 | 4.89倍 |
1723 | 日本電技 | 6 | 2.78% | 1.89倍 | 4.15倍 |
9795 | ステップ | 6 | 2.52% | 1.54倍 | 2.22倍 |
1381 | アクシーズ | 6 | 2.49% | 3.4倍 | 6.78倍 |
2733 | あらた | 6 | 2.46% | 1.73倍 | 2.71倍 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 6 | 2.32% | 5.34倍 | 5.32倍 |
2201 | 森永製菓 | 6 | 2.29% | 2.29倍 | 2.67倍 |
9068 | 丸全昭和運輸 | 6 | 2.22% | 1.55倍 | 1.76倍 |
2269 | 明治ホールディングス | 6 | 2.19% | 3倍 | 3.74倍 |
9994 | やまや | 6 | 2.11% | 1.56倍 | 3.25倍 |
4992 | 北興化学工業 | 6 | 2.08% | 2倍 | 2.24倍 |
8117 | 中央自動車工業 | 6 | 1.98% | 1.82倍 | 3倍 |
4659 | エイジス | 6 | 1.94% | 3.04倍 | 3.36倍 |
9746 | TKC | 6 | 1.87% | 1.69倍 | 2.74倍 |
6834 | 精工技研 | 6 | 1.78% | 5倍 | – |
9543 | 静岡ガス | 6 | 1.76% | 1.42倍 | 1.89倍 |
2871 | ニチレイ | 6 | 1.72% | 2.08倍 | 2.79倍 |
8806 | ダイビル | 6 | 1.70% | 1.57倍 | 2倍 |
7846 | パイロットコーポレーション | 6 | 1.69% | 2.62倍 | 5.51倍 |
6653 | 正興電機製作所 | 6 | 1.53% | 2.27倍 | 5.02倍 |
3673 | ブロードリーフ | 6 | 1.31% | 2.11倍 | – |
4187 | 大阪有機化学工業 | 6 | 1.27% | 3.06倍 | 3.84倍 |
6845 | アズビル | 6 | 1.15% | 1.64倍 | 1.74倍 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 6 | 0.89% | 6.06倍 | – |
7600 | 日本エム・ディ・エム | 6 | 0.56% | 1.83倍 | 2.2倍 |
6098 | リクルートホールディングス | 6 | 0.39% | 1.92倍 | 3倍 |
4063 | 信越化学工業 | 6 | 2.27倍 | 2.5倍 |
5年連続増配企業
コード | 企業名 | 連続増配年数 | 配当利回り | 5年増配率 | 10年増配率 |
---|---|---|---|---|---|
8058 | 三菱商事 | 5 | 4.57% | 2.68倍 | 2.06倍 |
9799 | 旭情報サービス | 5 | 3.24% | 1.32倍 | 1.32倍 |
2503 | キリンホールディングス | 5 | 3.03% | 1.71倍 | 2.59倍 |
5011 | ニチレキ | 5 | 2.95% | 1.9倍 | 3.81倍 |
2003 | 日東富士製粉 | 5 | 2.87% | 2.58倍 | 3.31倍 |
4769 | インフォメーションクリエーティブ | 5 | 2.67% | 2.75倍 | 3倍 |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 5 | 2.47% | 2.2倍 | 2.55倍 |
7974 | 任天堂 | 5 | 2.33% | 14.79倍 | 4.93倍 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス | 5 | 2.21% | 1.49倍 | – |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 5 | 2.12% | 3.21倍 | 3.84倍 |
6960 | フクダ電子 | 5 | 2.07% | 1.83倍 | 3.42倍 |
2908 | フジッコ | 5 | 2.06% | 1.25倍 | 1.42倍 |
4464 | ソフト99コーポレーション | 5 | 2.06% | 1.41倍 | 1.84倍 |
8157 | 都築電気 | 5 | 2.00% | 5.49倍 | 6.9倍 |
7643 | ダイイチ | 5 | 1.98% | 2.14倍 | 2.14倍 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 5 | 1.90% | 21.67倍 | 3.61倍 |
3925 | ダブルスタンダード | 5 | 1.72% | 4.22倍 | – |
8218 | コメリ | 5 | 1.66% | 1.25倍 | 1.32倍 |
3458 | シーアールイー | 5 | 1.65% | 8.8倍 | – |
2475 | WDBホールディングス | 5 | 1.60% | 6.63倍 | 5.02倍 |
2819 | エバラ食品工業 | 5 | 1.59% | 1.55倍 | 1.55倍 |
8066 | 三谷商事 | 5 | 1.44% | 3.48倍 | 7.55倍 |
6702 | 富士通 | 5 | 1.31% | 2.5倍 | 2倍 |
4912 | ライオン | 5 | 1.14% | 2.3倍 | 2.3倍 |
3139 | ラクト・ジャパン | 5 | 1.13% | 2倍 | 3.74倍 |
2264 | 森永乳業 | 5 | 1.09% | 2倍 | 2倍 |
3464 | プロパティエージェント | 5 | 1.05% | 10.39倍 | – |
3804 | システム ディ | 5 | 1.04% | 9.33倍 | 9.31倍 |
9749 | 富士ソフト | 5 | 0.92% | 1.82倍 | 3.39倍 |
3901 | マークラインズ | 5 | 0.72% | 2.4倍 | 6.73倍 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 5 | 0.66% | 3.63倍 | 2.48倍 |
2477 | 手間いらず | 5 | 0.48% | 10.58倍 | – |
2303 | ドーン | 5 | 0.43% | 8.01倍 | 4.01倍 |
3663 | アートスパークホールディングス | 5 | 0.39% | 5倍 | – |
6199 | セラク | 5 | 0.27% | 2.7倍 | – |
6501 | 日立製作所 | 5 | 1.75倍 | 2.62倍 | |
4735 | 京進 | 5 | 3.33倍 | – |
連続増配企業でおすすめの日本株は?
5年以上の連続増配銘柄って日本にもこんなにたくさん企業があるんだね・・・。
あまりにも数が多すぎて、自分では選びきれないよ・・・。
この記事では「5年以上連続増配企業のうちおすすめ企業」も紹介するのでご安心ください。
連続増配企業に投資をする方の購入基準は大きく2つかと思います。
この2つの基準に沿っておすすめ銘柄を選定していきます。
- 連続増配年数が5年以上
- 配当利回りが3%以上
- 業績・財務が健全な企業
- 連続増配年数が5年以上
- 売上・営業利益が5年以上連続成長している
- 業績・財務が健全な企業
※どちらの条件にも合致している企業もあるため、重複して選定されている企業も存在します。
パターン①:高配当(配当利回り3%以上)で5年以上連続増配中のおすすめ企業
コード | 企業名 | 連続増配年数 | 配当利回り | 5年増配率 | 10年増配率 |
---|---|---|---|---|---|
8593 | 三菱HCキャピタル | 22 | 4.01% | 2.64倍 | 5.19倍 |
8566 | リコーリース | 21 | 3.34% | 1.82倍 | 2.57倍 |
9433 | KDDI | 19 | 3.40% | 1.72倍 | 5.15倍 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 19 | 3.31% | 1.69倍 | 2.14倍 |
7504 | 高速 | 17 | 3.07% | 1.62倍 | 2.32倍 |
8424 | 芙蓉総合リース | 16 | 3.41% | 2.4倍 | 3.87倍 |
8425 | みずほリース | 16 | 3.23% | 1.53倍 | 2倍 |
9432 | 日本電信電話 | 10 | 3.79% | 1.91倍 | 3.49倍 |
4641 | アルプス技研 | 8 | 3.79% | 2.33倍 | 5.89倍 |
3003 | ヒューリック | 8 | 3.28% | 2.33倍 | 3.61倍 |
7995 | バルカー | 6 | 4.35% | 1.82倍 | 3.08倍 |
4642 | オリジナル設計 | 6 | 3.39% | 5.34倍 | – |
8058 | 三菱商事 | 5 | 4.57% | 2.68倍 | 2.06倍 |
9799 | 旭情報サービス | 5 | 3.24% | 1.32倍 | 1.32倍 |
パターン②:業績が連続成長している5年以上連続増配中のおすすめ企業
コード | 企業名 | 連続増配年数 | 配当利回り | 5年増配率 | 10年増配率 |
---|---|---|---|---|---|
9433 | KDDI | 19 | 3.40% | 1.72倍 | 5.15倍 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 19 | 3.31% | 1.69倍 | 2.14倍 |
8424 | 芙蓉総合リース | 16 | 3.41% | 2.4倍 | 3.87倍 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 18 | 0.73% | 2.91倍 | 4.57倍 |
9843 | ニトリホールディングス | 18 | 0.72% | 1.89倍 | 3.77倍 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 15 | 0.44% | 5.77倍 | 17.71倍 |
1414 | ショーボンドホールディングス | 13 | 2.11% | 2.04倍 | 3.98倍 |
9799 | 旭情報サービス | 5 | 3.24% | 1.32倍 | 1.32倍 |
7818 | トランザクション | 11 | 1.40% | 4.01倍 | 17.98倍 |
7564 | ワークマン | 11 | 0.81% | 2.78倍 | 6.4倍 |
3064 | MonotaRO | 11 | 0.46% | 2.55倍 | 16.43倍 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 10 | 2.53% | 1.96倍 | – |
2782 | セリア | 10 | 1.70% | 4.34倍 | 25.97倍 |
4348 | インフォコム | 10 | 1.47% | 3.37倍 | 7.43倍 |
