こんな方に向けた記事です。
- 30代前半のサラリーマン
- FIREを目指し日々投資情報をブログ・Youtubeで発信中
- ブログは開始8ヶ月で月間3万PV
- Youtubeは開始5ヶ月で収益化達成
- 過去には多数のお金の失敗を経験し、堅実な資産運用に切り替え
- 現在は「高配当株投資」「インデックス投資」をメインに資産運用中
- 銘柄分析を詳細に行い「罠銘柄」を排除したポートフォリオを構築しブログで全て公開中!
- おすすめ銘柄をブログ・Youtubeで発信中!
- 自作ツール「銘柄分析ツール」「FIRE計算表」も公開中。
最近、連続増配企業に魅力を感じているんだよね!
毎年のように配当金が増えていくなんて最高だよ!
でも連続増配企業って、増配率が低い企業も多いんだよね・・・。
1円ずつ増配して、「連続増配企業」って言われても・・・。
本記事では「10年以上連続増配&増配率が高い企業」をご紹介します。
またこの先も同じ成長を続けた場合の「5年後の配当予想利回りのシミュレーション」も公開していきます。
こんな企業をご紹介していきます。
- 10年以上連続増配企業
- 過去5年で配当金が2倍以上に成長している企業
- 配当利回りは2021/5/14時点のデータにて算出
10年以上連続増配&増配率が高い企業はこの企業!
10年以上連続増配企業のうち、過去5年間で配当金が2倍以上に成長した企業はこちらの企業です。
コード | 銘柄名 | 連続増配年数 | 5年配当成長率 |
---|---|---|---|
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 15 | 5.77倍 |
2782 | セリア | 10 | 4.34倍 |
7818 | トランザクション | 11 | 4.01倍 |
4348 | インフォコム | 10 | 3.37倍 |
8929 | 青山財産ネットワークス | 11 | 2.94倍 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 18 | 2.91倍 |
3844 | コムチュア | 14 | 2.82倍 |
2352 | エイジア | 11 | 2.78倍 |
7564 | ワークマン | 11 | 2.78倍 |
9037 | ハマキョウレックス | 15 | 2.72倍 |
3837 | アドソル日進 | 11 | 2.69倍 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 22 | 2.64倍 |
3064 | MonotaRO | 11 | 2.55倍 |
8424 | 芙蓉総合リース | 16 | 2.4倍 |
4845 | スカラ | 12 | 2.34倍 |
4206 | アイカ工業 | 12 | 2.33倍 |
4768 | 大塚商会 | 12 | 2.3倍 |
4765 | モーニングスター | 12 | 2.29倍 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 11 | 2.25倍 |
8113 | ユニ・チャーム | 20 | 2.25倍 |
1930 | 北陸電気工事 | 10 | 2.15倍 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 10 | 2.15倍 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 14 | 2.12倍 |
3191 | ジョイフル本田 | 10 | 2.1倍 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 11 | 2.07倍 |
1414 | ショーボンドホールディングス | 13 | 2.04倍 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 10 | 2.03倍 |
10年以上連続増配企業&過去5年間で配当金が2倍以上に成長した企業は「27社」でした。
連続増配を続けながら、高い増配率を誇る企業は非常に少ないです。
5年間の配当成長率トップは「3769 GMOペイメントゲートウェイ」の5.77倍
増配率トップの「3769 GMOペイメントゲートウェイ」は5年間で配当金が5.77倍と驚異的な成長を遂げています。
2021年度はまだ予想段階のため、2020年までの実績だと
1年、3年、5年の切り口で見ても、増配率は全く衰えていません。
2021年は52円→54円の予想のため、わずか4%の増配です。
しかし過去の推移を考えるとさらなる増配も期待できそうですね。
5年後の予想配当利回りは?
続いて、5年後の配当利回りを予想してみます。
- 5年後も株価が現在と同じと想定
- 過去5年間の配当成長率が5年後も続く想定
- 現在の配当利回りを過去5年間の配当成長率で掛けた数値
あくまでも
- 株価が成長しない
- 配当成長率が今後も続く
という想定のため、単純なシミュレーションですが、夢のある数値が出ている企業も存在します。
コード | 銘柄名 | 連続増配年数 | 現在配当利回り | 5年配当成長率 | 5年後予想配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
8929 | 青山財産ネットワークス | 11 | 3.66% | 2.94倍 | 10.77% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 22 | 4.01% | 2.64倍 | 10.57% |
4845 | スカラ | 12 | 4.49% | 2.34倍 | 10.49% |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 10 | 4.46% | 2.03倍 | 9.05% |
8424 | 芙蓉総合リース | 16 | 3.41% | 2.4倍 | 8.17% |
2782 | セリア | 10 | 1.70% | 4.34倍 | 7.37% |
9037 | ハマキョウレックス | 15 | 2.59% | 2.72倍 | 7.06% |
4206 | アイカ工業 | 12 | 2.61% | 2.33倍 | 6.07% |
7818 | トランザクション | 11 | 1.40% | 4.01倍 | 5.61% |
1930 | 北陸電気工事 | 10 | 2.51% | 2.15倍 | 5.39% |
3191 | ジョイフル本田 | 10 | 2.42% | 2.1倍 | 5.08% |
4348 | インフォコム | 10 | 1.47% | 3.37倍 | 4.95% |
4768 | 大塚商会 | 12 | 2.11% | 2.3倍 | 4.85% |
2502 | アサヒグループホールディングス | 14 | 2.25% | 2.12倍 | 4.77% |
9757 | 船井総研ホールディングス | 11 | 2.02% | 2.25倍 | 4.54% |
1414 | ショーボンドホールディングス | 13 | 2.11% | 2.04倍 | 4.30% |
2352 | エイジア | 11 | 1.40% | 2.78倍 | 3.89% |
3844 | コムチュア | 14 | 1.38% | 2.82倍 | 3.89% |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 10 | 1.81% | 2.15倍 | 3.88% |
3837 | アドソル日進 | 11 | 1.43% | 2.69倍 | 3.85% |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 11 | 1.71% | 2.07倍 | 3.55% |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 15 | 0.44% | 5.77倍 | 2.54% |
7564 | ワークマン | 11 | 0.81% | 2.78倍 | 2.25% |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 18 | 0.73% | 2.91倍 | 2.12% |
8113 | ユニ・チャーム | 20 | 0.84% | 2.25倍 | 1.89% |
3064 | MonotaRO | 11 | 0.46% | 2.55倍 | 1.17% |
4765 | モーニングスター | 12 | 2.29倍 | 0.00% |
5年間の配当成長率がトップだった「3769 GMOペイメントゲートウェイ」ですが、5年後の配当利回り予想は「2.54%」でした。
業績成長がすごく、株価成長がを遂げているため、現在配当利回りが低いことが要因です。
5年後予想配当利回りが10%を超える企業は
これらの企業の詳細を見ていきましょう。
8929 青山財産ネットワークス(5年後予想配当利回り10.77%)
青山財産ネットワークスは財産管理のコンサルティング事業を行っている会社です。
- 相続・財産継承
- 事業継承
- 不動産ソリューション・コンサルティング商品
8593 三菱HCキャピタル(5年後予想配当利回り10.57%)
旧三菱UFJリース。日立キャピタルと提携し、社名変更がされました。
連続増配・高配当企業の代表格で、連続増配・高配当投資家であれば知らない人はいない企業です。
4845 スカラ(5年後予想配当利回り10.49%)
スカラは、サイト内検索サービスを中心に、
- IT/AI/IoT
- 投資・事業創出
- HR/教育
- コンサルティング
- ECプラットフォーム
- グローバル展開
と幅広い事業領域を手掛けている企業です。
まとめ:連続増配年数だけでなく、増配率にも注目しよう!
ここまで10年以上連続増配企業の過去5年間の配当成長率について解説してきました。
増配率が高い企業
コード | 銘柄名 | 連続増配年数 | 5年配当成長率 |
---|---|---|---|
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 15 | 5.77倍 |
2782 | セリア | 10 | 4.34倍 |
7818 | トランザクション | 11 | 4.01倍 |
4348 | インフォコム | 10 | 3.37倍 |
8929 | 青山財産ネットワークス | 11 | 2.94倍 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 18 | 2.91倍 |
3844 | コムチュア | 14 | 2.82倍 |
2352 | エイジア | 11 | 2.78倍 |
7564 | ワークマン | 11 | 2.78倍 |
9037 | ハマキョウレックス | 15 | 2.72倍 |
3837 | アドソル日進 | 11 | 2.69倍 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 22 | 2.64倍 |
3064 | MonotaRO | 11 | 2.55倍 |
8424 | 芙蓉総合リース | 16 | 2.4倍 |
4845 | スカラ | 12 | 2.34倍 |
4206 | アイカ工業 | 12 | 2.33倍 |
4768 | 大塚商会 | 12 | 2.3倍 |
4765 | モーニングスター | 12 | 2.29倍 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 11 | 2.25倍 |
8113 | ユニ・チャーム | 20 | 2.25倍 |
1930 | 北陸電気工事 | 10 | 2.15倍 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 10 | 2.15倍 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 14 | 2.12倍 |
3191 | ジョイフル本田 | 10 | 2.1倍 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 11 | 2.07倍 |
1414 | ショーボンドホールディングス | 13 | 2.04倍 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 10 | 2.03倍 |
5年後予想配当利回りが高い企業
コード | 銘柄名 | 連続増配年数 | 現在配当利回り | 5年配当成長率 | 5年後予想配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
8929 | 青山財産ネットワークス | 11 | 3.66% | 2.94倍 | 10.77% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 22 | 4.01% | 2.64倍 | 10.57% |
4845 | スカラ | 12 | 4.49% | 2.34倍 | 10.49% |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 10 | 4.46% | 2.03倍 | 9.05% |
8424 | 芙蓉総合リース | 16 | 3.41% | 2.4倍 | 8.17% |
2782 | セリア | 10 | 1.70% | 4.34倍 | 7.37% |
9037 | ハマキョウレックス | 15 | 2.59% | 2.72倍 | 7.06% |
4206 | アイカ工業 | 12 | 2.61% | 2.33倍 | 6.07% |
7818 | トランザクション | 11 | 1.40% | 4.01倍 | 5.61% |
1930 | 北陸電気工事 | 10 | 2.51% | 2.15倍 | 5.39% |
3191 | ジョイフル本田 | 10 | 2.42% | 2.1倍 | 5.08% |
4348 | インフォコム | 10 | 1.47% | 3.37倍 | 4.95% |
4768 | 大塚商会 | 12 | 2.11% | 2.3倍 | 4.85% |
2502 | アサヒグループホールディングス | 14 | 2.25% | 2.12倍 | 4.77% |
9757 | 船井総研ホールディングス | 11 | 2.02% | 2.25倍 | 4.54% |
1414 | ショーボンドホールディングス | 13 | 2.11% | 2.04倍 | 4.30% |
2352 | エイジア | 11 | 1.40% | 2.78倍 | 3.89% |
3844 | コムチュア | 14 | 1.38% | 2.82倍 | 3.89% |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 10 | 1.81% | 2.15倍 | 3.88% |
3837 | アドソル日進 | 11 | 1.43% | 2.69倍 | 3.85% |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 11 | 1.71% | 2.07倍 | 3.55% |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 15 | 0.44% | 5.77倍 | 2.54% |
7564 | ワークマン | 11 | 0.81% | 2.78倍 | 2.25% |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 18 | 0.73% | 2.91倍 | 2.12% |
8113 | ユニ・チャーム | 20 | 0.84% | 2.25倍 | 1.89% |
3064 | MonotaRO | 11 | 0.46% | 2.55倍 | 1.17% |
4765 | モーニングスター | 12 | 2.29倍 | 0.00% |
「連続増配年数」だけに注目してしまうと
と言った企業も多いです。
「連続増配×増配率」の見方で注目してみると
といった企業を探すことが出来ます。
今後もこのブログでは、「高配当」「連続増配」のおすすめ企業を紹介していきますので、気になる方は是非チェックしてみてください。
Youtubeでも発信をしていますので、興味のある方はチャンネル登録・高評価をお願いします!