こんな方に向けた記事です。
- 30代前半のサラリーマン
- FIREを目指し日々投資情報をブログ・Youtubeで発信中
- ブログは開始8ヶ月で月間3万PV
- Youtubeは開始5ヶ月で収益化達成
- 過去には多数のお金の失敗を経験し、堅実な資産運用に切り替え
- 現在は「高配当株投資」「インデックス投資」をメインに資産運用中
- 銘柄分析を詳細に行い「罠銘柄」を排除したポートフォリオを構築しブログで全て公開中!
- おすすめ銘柄をブログ・Youtubeで発信中!
- 自作ツール「銘柄分析ツール」「FIRE計算表」も公開中。
毎月恒例の高配当利回り企業ランキングの紹介です。
のではなく、
を発掘して紹介をしていきます。
さらに今回の記事では「条件をかなり厳しく見繕ってスクリーニングされた超厳選企業」もご紹介します。
- 2021年4月末時点の高配当利回りランキング(3.5%以上)
- 高配当利回りランキングのうち、スクリーニングを厳しくした超厳選企業
- 利回り3.5%には満たないが、優良なおすすめ企業
2021年4月末時点の高配当利回りランキング(3.5%以上)
コード | 銘柄名 | 配当利回り |
---|---|---|
3751 | 日本アジアグループ | 32.47% |
9904 | ベリテ | 8.15% |
7860 | エイベックス | 8.12% |
6104 | 芝浦機械 | 7.64% |
2914 | 日本たばこ産業 | 6.36% |
9434 | ソフトバンク | 6.10% |
7494 | コナカ | 6.06% |
1961 | 三機工業 | 5.76% |
8893 | 新日本建物 | 5.64% |
6257 | 藤商事 | 5.63% |
1852 | 淺沼組 | 5.62% |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 5.56% |
8869 | 明和地所 | 5.47% |
6178 | 日本郵政 | 5.45% |
7480 | スズデン | 5.39% |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 5.37% |
1518 | 三井松島ホールディングス | 5.35% |
8999 | グランディハウス | 5.33% |
6417 | SANKYO | 5.31% |
8622 | 水戸証券 | 5.23% |
8005 | スクロール | 5.20% |
8304 | あおぞら銀行 | 5.19% |
8395 | 佐賀銀行 | 5.17% |
8737 | あかつき本社 | 5.16% |
8892 | 日本エスコン | 5.16% |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 5.11% |
8343 | 秋田銀行 | 5.09% |
9769 | 学究社 | 5.09% |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 5.05% |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 5.05% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 5.01% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.00% |
7523 | アールビバン | 4.98% |
1898 | 世紀東急工業 | 4.95% |
4502 | 武田薬品工業 | 4.95% |
8558 | 東和銀行 | 4.94% |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 4.93% |
8563 | 大東銀行 | 4.93% |
8336 | 武蔵野銀行 | 4.92% |
8584 | ジャックス | 4.92% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.89% |
2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.87% |
8542 | トマト銀行 | 4.86% |
3177 | ありがとうサービス | 4.85% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.85% |
3242 | アーバネットコーポレーション | 4.84% |
8713 | フィデアホールディングス | 4.84% |
8903 | サンウッド | 4.84% |
8349 | 東北銀行 | 4.82% |
1847 | イチケン | 4.79% |
9445 | フォーバルテレコム | 4.79% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 4.78% |
9908 | 日本電計 | 4.78% |
7593 | VTホールディングス | 4.75% |
4705 | クリップコーポレーション | 4.73% |
8053 | 住友商事 | 4.70% |
3293 | アズマハウス | 4.69% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 4.68% |
8308 | りそなホールディングス | 4.68% |
8410 | セブン銀行 | 4.68% |
5020 | ENEOSホールディングス | 4.67% |
2763 | エフティグループ | 4.66% |
8931 | 和田興産 | 4.65% |
5015 | ビーピー・カストロール | 4.64% |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 4.62% |
9503 | 関西電力 | 4.62% |
1853 | 森組 | 4.61% |
7414 | 小野建 | 4.60% |
8386 | 百十四銀行 | 4.60% |
8887 | リベレステ | 4.60% |
5019 | 出光興産 | 4.59% |
3513 | イチカワ | 4.58% |
1805 | 飛島建設 | 4.57% |
2674 | ハードオフコーポレーション | 4.57% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 4.57% |
5742 | エヌアイシ・オートテック | 4.55% |
4745 | 東京個別指導学院 | 4.54% |
8393 | 宮崎銀行 | 4.53% |
8835 | 太平洋興発 | 4.53% |
5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.51% |
3143 | オーウイル | 4.49% |
5280 | ヨシコン | 4.49% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 4.49% |
1941 | 中電工 | 4.48% |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 4.48% |
5985 | サンコール | 4.47% |
4634 | 東洋インキSCホールディングス | 4.46% |
8356 | 十六銀行 | 4.46% |
8383 | 鳥取銀行 | 4.46% |
1948 | 弘電社 | 4.44% |
6419 | マースグループホールディングス | 4.44% |
8058 | 三菱商事 | 4.44% |
8065 | 佐藤商事 | 4.44% |
8068 | 菱洋エレクトロ | 4.44% |
8075 | 神鋼商事 | 4.44% |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 4.44% |
8934 | サンフロンティア不動産 | 4.41% |
3156 | レスターホールディングス | 4.40% |
3248 | アールエイジ | 4.40% |
8093 | 極東貿易 | 4.40% |
3597 | 自重堂 | 4.39% |
7949 | 小松ウオール工業 | 4.39% |
1815 | 鉄建建設 | 4.38% |
8367 | 南都銀行 | 4.38% |
3286 | トラストホールディングス | 4.37% |
6430 | ダイコク電機 | 4.37% |
5302 | 日本カーボン | 4.36% |
6919 | ケル | 4.35% |
7995 | バルカー | 4.34% |
8544 | 京葉銀行 | 4.34% |
1870 | 矢作建設工業 | 4.33% |
2737 | トーメンデバイス | 4.33% |
6704 | 岩崎通信機 | 4.33% |
8070 | 東京産業 | 4.33% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.33% |
9422 | コネクシオ | 4.33% |
1888 | 若築建設 | 4.32% |
2174 | GCA | 4.32% |
6402 | 兼松エンジニアリング | 4.32% |
6412 | 平和 | 4.32% |
8591 | オリックス | 4.32% |
8940 | インテリックス | 4.32% |
1982 | 日比谷総合設備 | 4.31% |
5210 | 日本山村硝子 | 4.31% |
6486 | イーグル工業 | 4.31% |
7872 | エステールホールディングス | 4.31% |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 4.31% |
8387 | 四国銀行 | 4.30% |
9513 | 電源開発 | 4.30% |
7184 | 富山第一銀行 | 4.29% |
3109 | シキボウ | 4.28% |
3294 | イーグランド | 4.28% |
3817 | SRAホールディングス | 4.28% |
7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 4.28% |
8521 | 長野銀行 | 4.28% |
4928 | ノエビアホールディングス | 4.26% |
7877 | 永大化工 | 4.26% |
8392 | 大分銀行 | 4.25% |
9066 | 日新 | 4.25% |
8360 | 山梨中央銀行 | 4.24% |
3023 | ラサ商事 | 4.23% |
4845 | スカラ | 4.23% |
7823 | アートネイチャー | 4.23% |
8133 | 伊藤忠エネクス | 4.23% |
4725 | CAC Holdings | 4.22% |
3447 | 信和 | 4.21% |
7940 | ウェーブロックホールディングス | 4.21% |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.21% |
3244 | サムティ | 4.20% |
3245 | ディア・ライフ | 4.20% |
4346 | ネクシィーズグループ | 4.20% |
8630 | SOMPOホールディングス | 4.19% |
8904 | AVANTIA | 4.19% |
6306 | 日工 | 4.18% |
7040 | サン・ライフホールディング | 4.17% |
8020 | 兼松 | 4.17% |
8995 | 誠建設工業 | 4.16% |
1451 | KHC | 4.15% |
1814 | 大末建設 | 4.15% |
4031 | 片倉コープアグリ | 4.15% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 4.15% |
4410 | ハリマ化成グループ | 4.14% |
8203 | MrMaxHD | 4.14% |
9511 | 沖縄電力 | 4.14% |
5237 | ノザワ | 4.13% |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 4.13% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 4.12% |
3045 | カワサキ | 4.12% |
7265 | エイケン工業 | 4.11% |
6870 | 日本フェンオール | 4.10% |
9504 | 中国電力 | 4.10% |
9832 | オートバックスセブン | 4.10% |
7953 | 菊水化学工業 | 4.09% |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 4.08% |
6379 | レイズネクスト | 4.08% |
4208 | 宇部興産 | 4.07% |
5994 | ファインシンター | 4.07% |
6643 | 戸上電機製作所 | 4.07% |
7901 | マツモト | 4.07% |
8593 | 三菱UFJリース | 4.07% |
1833 | 奥村組 | 4.06% |
5857 | アサヒホールディングス | 4.06% |
3241 | ウィル | 4.05% |
4902 | コニカミノルタ | 4.05% |
1871 | ピーエス三菱 | 4.04% |
2485 | ティア | 4.04% |
5715 | 古河機械金属 | 4.04% |
7259 | アイシン精機 | 4.04% |
9622 | スペース | 4.04% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 4.03% |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 4.03% |
3738 | ティーガイア | 4.01% |
7433 | 伯東 | 4.01% |
3315 | 日本コークス工業 | 4.00% |
3449 | テクノフレックス | 4.00% |
7305 | 新家工業 | 4.00% |
8016 | オンワードホールディングス | 4.00% |
8897 | タカラレーベン | 4.00% |
3751 | 日本アジアグループ | 32.47% |
3467 | アグレ都市デザイン | 3.99% |
6369 | トーヨーカネツ | 3.99% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 3.98% |
9640 | セゾン情報システムズ | 3.98% |
9717 | ジャステック | 3.98% |
2730 | エディオン | 3.96% |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 3.96% |
1861 | 熊谷組 | 3.95% |
1413 | ヒノキヤグループ | 3.94% |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 3.94% |
8860 | フジ住宅 | 3.94% |
5288 | アジアパイルホールディングス | 3.93% |
5943 | ノーリツ | 3.93% |
7417 | 南陽 | 3.93% |
7844 | マーベラス | 3.93% |
1976 | 明星工業 | 3.92% |
2121 | ミクシィ | 3.92% |
4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 3.92% |
6815 | ユニデンホールディングス | 3.92% |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 3.92% |
9991 | ジェコス | 3.92% |
9934 | 因幡電機産業 | 3.91% |
6032 | インターワークス | 3.90% |
9788 | ナック | 3.90% |
1928 | 積水ハウス | 3.89% |
7224 | 新明和工業 | 3.89% |
7472 | 鳥羽洋行 | 3.89% |
6319 | シンニッタン | 3.88% |
1718 | 美樹工業 | 3.86% |
1821 | 三井住友建設 | 3.86% |
1775 | 富士古河E&C | 3.85% |
1887 | 日本国土開発 | 3.85% |
5966 | 京都機械工具 | 3.85% |
7769 | リズム | 3.85% |
8739 | スパークス・グループ | 3.85% |
9509 | 北海道電力 | 3.85% |
4228 | 積水化成品工業 | 3.84% |
4333 | 東邦システムサイエンス | 3.84% |
6462 | リケン | 3.84% |
7087 | ウイルテック | 3.83% |
7278 | エクセディ | 3.83% |
8098 | 稲畑産業 | 3.83% |
8881 | 日神グループホールディングス | 3.83% |
9880 | イノテック | 3.83% |
7847 | グラファイトデザイン | 3.82% |
9446 | サカイホールディングス | 3.82% |
3847 | パシフィックシステム | 3.81% |
5933 | アルインコ | 3.81% |
6248 | 横田製作所 | 3.81% |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 3.81% |
9074 | 日本石油輸送 | 3.81% |
9432 | 日本電信電話 | 3.81% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 3.80% |
3948 | 光ビジネスフォーム | 3.80% |
9179 | 川崎近海汽船 | 3.80% |
9381 | エーアイテイー | 3.80% |
9986 | 蔵王産業 | 3.80% |
1866 | 北野建設 | 3.79% |
4202 | ダイセル | 3.79% |
5820 | 三ッ星 | 3.79% |
8364 | 清水銀行 | 3.79% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 3.79% |
9502 | 中部電力 | 3.79% |
3246 | コーセーアールイー | 3.78% |
5285 | ヤマックス | 3.78% |
5659 | 日本精線 | 3.78% |
8151 | 東陽テクニカ | 3.78% |
1764 | 工藤建設 | 3.77% |
6392 | ヤマダコーポレーション | 3.77% |
8130 | サンゲツ | 3.77% |
2892 | 日本食品化工 | 3.76% |
6345 | アイチ コーポレーション | 3.76% |
7299 | フジオーゼックス | 3.76% |
7945 | コマニー | 3.76% |
8046 | 丸藤シートパイル | 3.76% |
7955 | クリナップ | 3.75% |
9507 | 四国電力 | 3.75% |
9763 | 丸紅建材リース | 3.75% |
4619 | 日本特殊塗料 | 3.74% |
4635 | 東京インキ | 3.74% |
4641 | アルプス技研 | 3.74% |
8141 | 新光商事 | 3.74% |
4709 | IDホールディングス | 3.73% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 3.73% |
1939 | 四電工 | 3.72% |
6915 | 千代田インテグレ | 3.72% |
7551 | ウェッズ | 3.72% |
7822 | 永大産業 | 3.72% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 3.71% |
6357 | 三精テクノロジーズ | 3.71% |
7422 | 東邦レマック | 3.71% |
7811 | 中本パックス | 3.71% |
5110 | 住友ゴム工業 | 3.70% |
6156 | エーワン精密 | 3.70% |
7914 | 共同印刷 | 3.70% |
9444 | トーシンホールディングス | 3.70% |
9852 | CBグループマネジメント | 3.70% |
2117 | 日新製糖 | 3.69% |
3600 | フジックス | 3.69% |
5187 | クリエートメディック | 3.69% |
5018 | MORESCO | 3.68% |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 3.68% |
6393 | 油研工業 | 3.68% |
7987 | ナカバヤシ | 3.68% |
9760 | 進学会ホールディングス | 3.67% |
1867 | 植木組 | 3.66% |
4216 | 旭有機材 | 3.66% |
8908 | 毎日コムネット | 3.66% |
3284 | フージャースホールディングス | 3.65% |
4968 | 荒川化学工業 | 3.65% |
7425 | 初穂商事 | 3.65% |
8341 | 七十七銀行 | 3.65% |
7169 | NFCホールディングス | 3.64% |
8334 | 群馬銀行 | 3.64% |
3228 | 三栄建築設計 | 3.63% |
7161 | じもとホールディングス | 3.63% |
7628 | オーハシテクニカ | 3.63% |
9433 | KDDI | 3.63% |
1605 | 国際石油開発帝石 | 3.62% |
1820 | 西松建設 | 3.62% |
7208 | カネミツ | 3.62% |
9312 | ケイヒン | 3.62% |
5214 | 日本電気硝子 | 3.61% |
7181 | かんぽ生命保険 | 3.61% |
1719 | 安藤・間 | 3.60% |
3105 | 日清紡ホールディングス | 3.60% |
4972 | 綜研化学 | 3.60% |
6247 | 日阪製作所 | 3.60% |
9856 | ケーユーホールディングス | 3.60% |
1925 | 大和ハウス工業 | 3.59% |
4093 | 東邦アセチレン | 3.59% |
5464 | モリ工業 | 3.59% |
5970 | ジーテクト | 3.59% |
6322 | タクミナ | 3.59% |
7245 | 大同メタル工業 | 3.59% |
8253 | クレディセゾン | 3.59% |
4631 | DIC | 3.58% |
5142 | アキレス | 3.58% |
6238 | フリュー | 3.58% |
8527 | 愛知銀行 | 3.58% |
9889 | JBCCホールディングス | 3.58% |
7291 | 日本プラスト | 3.57% |
8399 | 琉球銀行 | 3.57% |
1904 | 大成温調 | 3.56% |
3375 | ZOA | 3.56% |
8361 | 大垣共立銀行 | 3.56% |
1419 | タマホーム | 3.55% |
6382 | トリニティ工業 | 3.55% |
7775 | 大研医器 | 3.55% |
8524 | 北洋銀行 | 3.55% |
3388 | 明治電機工業 | 3.54% |
5602 | 栗本鐵工所 | 3.54% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 3.53% |
3423 | エスイー | 3.52% |
4832 | JFEシステムズ | 3.52% |
7718 | スター精密 | 3.52% |
1878 | 大東建託 | 3.51% |
3107 | ダイワボウホールディングス | 3.51% |
3176 | 三洋貿易 | 3.51% |
5208 | 有沢製作所 | 3.51% |
5262 | 日本ヒューム | 3.51% |
5290 | ベルテクスコーポレーション | 3.51% |
8909 | シノケングループ | 3.51% |
9508 | 九州電力 | 3.51% |
1420 | サンヨーホームズ | 3.50% |
1787 | ナカボーテック | 3.50% |
1975 | 朝日工業社 | 3.50% |
2715 | エレマテック | 3.50% |
5184 | ニチリン | 3.50% |
6644 | 大崎電気工業 | 3.50% |
9110 | NSユナイテッド海運 | 3.50% |
こちらが2021年4月末時点の高配当利回りランキングです。
利回り上位企業は毎月似たような顔ぶれですね。
しかし高配当利回りランキングに毎月ランクインすることは必ずしも褒められることではありません。
配当利回り別の企業数推移
2021年4月末配当利回りが3.5%以上の企業は「369社」でした。
2021年3月末時点では「310社」だったので、「59社増加」ということになります。
利回り別の構成企業数を見てみると
- 配当利回り5%以上:27社 → 22社→32社
- 配当利回り4.5%以上5%未満:51社 → 29社→48社
- 配当利回り4%以上4.5%未満:144社 → 107社→118社
- 配当利回り3.5%以上4%未満:144社 → 152社→171社
2021年2月末→3月末→4月末の順
各利回り帯の企業数が全て上昇していることがわかります。
高配当企業の数が増えた要因として
しかし高配当企業は増えましたが、高配当の企業は「罠銘柄がほとんど」と言っても過言ではありません。
- 業績ボロボロな企業
- 一時的に配当が高いだけの企業
- 配当の出し過ぎで財務ボロボロの企業
- 業績の良いときだけ配当を出し、すぐに無配転落する企業
- 業績は良くても借金まみれの企業
配当利回り3.5%以上のおすすめ高配当銘柄(超厳選番)
では今回の記事では、妥協なく「超厳選した企業」をご紹介します。
コード | 企業名 | 配当利回り |
---|---|---|
2763 | エフティグループ | 4.66% |
3244 | サムティ | 4.20% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 3.73% |
9433 | KDDI | 3.63% |
369社もあったのに「超厳選」すると4社しか残らないなんて・・・。
今回の選定基準は妥協なくあらゆる指標をすべて満たしている企業です。
- 長期的に売上・営業利益・EPSが成長している
- 営業利益率が10%以上
- 過去11年間の増配回数が8回以上
- 過去11年間で減配なし
- 自己資本比率30%以上
- 過去11年間で営業CF黒字の回数が8回以上
※金融銘柄は含まれていません。
上記選定基準に照らし合わせてスクリーニングをしたところ、4社しか引っかかってきませんでした。
なお銘柄選定には「銘柄分析ツール」を使用しています。
それではそれぞれの企業の詳細を見ていきましょう。
2763 エフティグループ(配当利回り4.66%)
光通信系の会社で、通信機器の販売を手掛けている会社です。
主な事業は以下の3つです。
- ソリューション事業:通信関連商材(ビジネスホン・OA機器・サーバー等)の販売
- 環境事業:環境関連商材(LED証明・節水装置・喫煙ブース等)の販売
- インターネット事業:Web制作・Webマーケティングサービス(検索連動型広告・成果報酬型広告)
業績の推移
売上は2013年をピークに下落したものの、近年は徐々に回復傾向が見られていました。
しかしコロナ影響により2021年は減収予想となっています。
ただし営業利益は減益の年もありながら、長期的には右肩上がりに成長を続けています。
結果として、営業利益率も毎年改善しており、
配当金の推移
配当金は2013年以降、2020年まで8年連続増配をしています。
2021年も増配が予想されていることから、連続増配記録は継続され9年連続増配となる見込みです。
増配率も非常に魅力的で
配当性向は近年一貫して50%を記録していることから、事業成長→増配をしっかりと期待できる企業と言えます。
財務の推移
営業CFが一時的にマイナスとなる年もありますが、基本的にはしっかりと事業で黒字を確保できている企業です。
自己資本比率も40〜50%を安定して記録していることから財務基盤に問題はありません。
3244 サムティ(配当利回り4.20%)
サムティ株式会社は、総合不動産会社として、
- 収益不動産の企画開発・再生・販売等の「不動産事業」
- マンション・オフィスビルの賃貸を行う「不動産賃貸事業」
- ホテル経営等を行う「その他事業」
を行っている会社です。
業績の推移
2021年度はコロナ影響もあり「増収減益」が予想されていますが、長期的にはきれいな右肩上がりの成長を遂げている企業です。
2010年→2020年までの10年間で
と事業を急拡大させていることがわかります。
配当金の推移
事業成長に合わせて配当金もしっかりと成長をさせている企業です。
2017年〜2020年まで4年連続増配を記録しており、2021年も増配が予定されています。
2021年は営業利益は減益予想ですが、最終利益は増益予想のため、EPSは成長し配当性向は2020年よりも下落しています。
配当金は2010年→2021年までの11年間で
と素晴らしい伸びを記録しています。
配当性向も20〜30%台と過熱感はなく、今後も安定した増配が期待できる企業です。
財務の推移
営業CFが一時的にマイナスとなる年もありますが、基本的にはしっかりと事業で黒字を確保できている企業です。
自己資本比率も20〜30%台と低水準ですが、不動産業界のためあまり気にする必要はありません。
8096 兼松エレクトロニクス(配当利回り3.73%)
兼松系の電子機器部門の商社でITインフラの構築・保守・運用が主力の事業です。
2022年3月までの中期経営計画では、
2021年3月の決算時点で
とほぼ計画通りの推移を示しています。
業績の推移
営業利益は2010年→2020年まで10年連続増益を記録していました。
しかし2021年はコロナ影響もあり「減収減益」と記録はストップしてしまいました。
ただし営業利益率は16.58%と過去最高を記録しており、事業経営に大きな支障はありません。
配当金の推移
事業推移に合わせて、配当金の推移もきれいな右肩上がりのグラフです。
2021年は据え置きとなりましたが、2011年〜2020年まで9年連続増配を続けていました。
その間配当金は3倍以上に成長していますが、配当性向は安定して40〜50%程度を記録しており過熱感はありません。
財務の推移
営業CFの推移も非常にきれいなグラフで
自己資本比率も70%台を安定して記録しており、財務基盤に問題はありません。
9433 KDDI(配当利回り3.63%)
携帯3大キャリアの一角で「au」ブランドを提供している会社。
楽天と業務提携をしており、楽天回線がつながらないエリアをKDDIがカバーしている関係。
業績・財務・配当が非常に優れている企業で、高配当企業の銘柄選定に悩んでいる方はKDDIを参考にすると非常に勉強になります。
業績の推移
非常にきれいな右肩上がりのグラフで、安定して成長していることがひと目で分かります。
企業規模が大きいことから派手さはありませんが、2020年→2021年で
と大きな成長を遂げています。
営業利益率も12%台→19%台と改善を続けており、大企業ながら事業改善を継続している企業です。
配当金の推移
配当金の推移も美しい右肩上がりのグラフですね。
と11年間で約6倍に増配をしています。
配当性向を年々高めていることから、事業投資→株主還元姿勢を強化する経営方針に変わってきていることがわかります。
それでも配当性向は50%未満であることから、今後も数年間は増配が続くことが期待されます。
財務の推移
営業CFの推移もきれいな右肩上がりのグラフです。
一時的に落ち込む年もありますが、11年連続で営業CFは黒字であり、黒字学も増えています。
自己資本比率も40〜50%台を安定して記録できていることから、財務体質は全く問題ありません。
ここまで厳しい銘柄の選定は必要か?
でもここまで厳しい銘柄選定って必要なの?
4銘柄しか良い銘柄がないのであれば、ポートフォリオが組めないよ・・・。
ここまで「超厳選した4社」を紹介してきましたが、このスクリーニング方法はあくまでも一例です。
このように、ご自分が妥協できる範囲・自信のポートフォリオに合わせたスクリーニングが重要です。
それでは少し条件を下げたスクリーニングをしてみます。
営業利益率の条件をなくした場合
コード | 企業名 | 営業利益率 | 配当利回り |
---|---|---|---|
3143 | オーウイル | 2.10% | 4.49% |
2737 | トーメンデバイス | 1.70% | 4.33% |
8203 | MrMaxHD | 4.60% | 4.14% |
6379 | レイズネクスト | 7.10% | 4.08% |
3847 | パシフィックシステム | 7.50% | 3.81% |
5933 | アルインコ | 6.00% | 3.81% |
9381 | エーアイテイー | 5.00% | 3.80% |
1867 | 植木組 | 4.50% | 3.66% |
営業利益率の縛りをなくせば、新たに8社銘柄が見つかりました。
(単純に営業利益率の条件を外しただけで本当に優良銘柄かは詳細な分析が必要です。)
ただし「営業利益率」は大変重要な指標となるため、以下のリスクが有ることも忘れてはいけません。
営業利益率だけでなく、「何らかの妥協」をするのであれば、その結果発生するリスクも予め考慮しておく必要があります。
配当利回りを3%まで下げた場合
コード | 企業名 | 配当利回り |
---|---|---|
9436 | 沖縄セルラー電話 | 3.31% |
1723 | 日本電技 | 3.16% |
4312 | サイバネットシステム | 3.16% |
9639 | 三協フロンテア | 3.12% |
1835 | 東鉄工業 | 3.05% |
2325 | NJS | 3.00% |
配当利回りを3%まで下げると、新しく6銘柄が見つかりました。
配当利回り3.5%以上の場合は4社でしたが、3%まで下げれば合計で10社となりますね。
もちろん配当利回りを妥協するということは
という点は注意が必要ですね。
まとめ:買いたい株がない時は無理して買わないのも選択肢の一つ
ここまで2021年4月末時点の高配当利回りランキングと、「超厳選した4銘柄」「条件を緩和した場合の銘柄」を紹介してきました。
超厳選した4社
コード | 企業名 | 配当利回り |
---|---|---|
2763 | エフティグループ | 4.66% |
3244 | サムティ | 4.20% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 3.73% |
9433 | KDDI | 3.63% |
営業利益率の条件に含まなかった場合
コード | 企業名 | 営業利益率 | 配当利回り |
---|---|---|---|
3143 | オーウイル | 2.10% | 4.49% |
2737 | トーメンデバイス | 1.70% | 4.33% |
8203 | MrMaxHD | 4.60% | 4.14% |
6379 | レイズネクスト | 7.10% | 4.08% |
3847 | パシフィックシステム | 7.50% | 3.81% |
5933 | アルインコ | 6.00% | 3.81% |
9381 | エーアイテイー | 5.00% | 3.80% |
1867 | 植木組 | 4.50% | 3.66% |
配当利回りを3%まで下げた場合
コード | 企業名 | 配当利回り |
---|---|---|
9436 | 沖縄セルラー電話 | 3.31% |
1723 | 日本電技 | 3.16% |
4312 | サイバネットシステム | 3.16% |
9639 | 三協フロンテア | 3.12% |
1835 | 東鉄工業 | 3.05% |
2325 | NJS | 3.00% |
個人投資家のメリットは「買わない」という選択肢を取れることです。
高配当投資は「タイミング」が重要なため、「無理して買わない」という選択も投資には重要です。
「銘柄数を増やしたいから妥協して買う!」ということが無いようにしっかりと銘柄分析しながら購入をしていきましょう!
【日本高配当投資】
- 2021年4月高配当利回りランキング←この記事はこちら!
- 2021年3月高配当利回りランキング
- 2021年2月高配当利回りランキング
- ウォッチ推奨!下がったら買いたい優良高配当銘柄
- 2月権利確定のおすすめ高配当銘柄
- 【保存版】おすすめ優良高配当銘柄
- 【ポートフォリオ公開】保有銘柄の2021年の配当予想をまとめてみた!
- 2021年連続増配企業ランキング
【投資戦略】
- 米国高配当ETFの買い時を解説!
- 米国高配当ETFの定期買付はNG!
- 配当金再投資はするべき?配当金の使い道!
- 「株は5月に売れ!」は正しい?株の売りタイミング!
- 日本の高配当ETFをオススメしない3つの理由
- 配当金生活には1,000万円だけあれば良い!増配率を加味した配当金シミュレーション【米国高配当ETF】
- 米国高配当ETFで月3万円の配当生活!必要な資金をパターン別に紹介!おすすめポートフォリオは?
【自作ツール】
【受取配当金】
Youtubeでも発信をしていますので、興味のある方はチャンネル登録・高評価をお願いします!