2021年2月も終わり、2月末時点での配当利回りが確定しました。
2月は日経平均が3万円を突破し、上昇相場が継続すると思われましたが、最終週には一転して1,000円を超す下落と乱高下した相場となりました。
多くの企業の第3四半期の決算も出揃い、いよいよ2021年度の配当金も確定し始めています。
本記事では、2021年2月末時点での高配当企業を一覧で紹介しつつ、「おすすめ高配当銘柄」を厳選してお伝えしていきます。
- 2021年2月26日終了時点の情報を採用
- 配当利回り3.5%以上の企業
- 「おすすめ」については「業績」「財務」「配当」を個別分析し、独自で選定
2021年2月末時点で配当利回り3.5%以上は366社
2021年2月末時点の「配当利回り3.5%以上」の企業は355社でした。
コード | 銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR |
---|---|---|---|---|
7860 | エイベックス | 8.16% | 4.29 | 1.61 |
9904 | ベリテ | 7.78% | 21.06 | 1.9 |
6104 | 芝浦機械 | 7.06% | #N/A | 0.85 |
2914 | 日本たばこ産業 | 6.75% | 14.27 | 1.36 |
8068 | 菱洋エレクトロ | 6.66% | 85.18 | 1.16 |
9434 | ソフトバンク | 5.97% | 13.9 | 6.66 |
6257 | 藤商事 | 5.79% | #N/A | 0.52 |
7494 | コナカ | 5.75% | 72.38 | 0.34 |
6178 | 日本郵政 | 5.49% | 10.55 | 0.26 |
1852 | 淺沼組 | 5.46% | 9.06 | 0.91 |
8304 | あおぞら銀行 | 5.42% | 9.2 | 0.53 |
1961 | 三機工業 | 5.40% | 12.63 | 0.84 |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 5.33% | 11.78 | 0.15 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 5.31% | 8.02 | 1.01 |
5015 | ビーピー・カストロール | 5.28% | 19.28 | 2.59 |
8887 | リベレステ | 5.24% | 12.92 | 0.77 |
8999 | グランディハウス | 5.23% | 10.97 | 0.6 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 5.17% | 8.16 | 0.77 |
5302 | 日本カーボン | 5.16% | 22.41 | 1.02 |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 5.11% | 10.12 | 0.25 |
8336 | 武蔵野銀行 | 5.08% | 6.62 | 0.22 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.08% | 12.75 | 0.45 |
6417 | SANKYO | 5.07% | 29.07 | 0.68 |
8892 | 日本エスコン | 5.03% | #N/A | 1.34 |
4502 | 武田薬品工業 | 5.03% | 31.98 | 1.25 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 5.00% | 12.54 | 0.59 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 5.00% | #N/A | 0.41 |
8395 | 佐賀銀行 | 4.99% | 11.79 | 0.19 |
6412 | 平和 | 4.98% | #N/A | 0.69 |
8343 | 秋田銀行 | 4.95% | 10.56 | 0.14 |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 4.93% | 9.11 | 0.12 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 4.93% | 13.89 | 0.33 |
9769 | 学究社 | 4.92% | 14.55 | 3.45 |
8308 | りそなホールディングス | 4.91% | 8.28 | 0.43 |
1898 | 世紀東急工業 | 4.88% | 6.17 | 0.94 |
8713 | フィデアホールディングス | 4.88% | 7.38 | 0.18 |
8893 | 新日本建物 | 4.87% | 5.89 | 1.35 |
9743 | 丹青社 | 4.87% | 13.31 | 1.28 |
2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.87% | 15.48 | 1.43 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 4.85% | 8.08 | 0.27 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.81% | 11.27 | 0.44 |
7480 | スズデン | 4.77% | 25.58 | 1.09 |
7593 | VTホールディングス | 4.77% | 15.11 | 1.26 |
3245 | ディア・ライフ | 4.77% | 8.08 | 1.24 |
4634 | 東洋インキSCホールディングス | 4.76% | 15.6 | 0.56 |
9445 | フォーバルテレコム | 4.76% | 12.24 | 3.5 |
8016 | オンワードホールディングス | 4.76% | #N/A | 0.58 |
1941 | 中電工 | 4.75% | 15.12 | 0.58 |
8737 | あかつき本社 | 4.74% | 9.49 | 0.85 |
3244 | サムティ | 4.73% | 6.56 | 0.91 |
9503 | 関西電力 | 4.71% | 10.6 | 0.57 |
5020 | ENEOSホールディングス | 4.70% | 16.26 | 0.64 |
8542 | トマト銀行 | 4.70% | 9.47 | 0.24 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 4.69% | 11.3 | 0.19 |
8563 | 大東銀行 | 4.66% | 11.93 | 0.21 |
7414 | 小野建 | 4.65% | 6.4 | 0.38 |
8349 | 東北銀行 | 4.65% | 11.39 | 0.26 |
2174 | GCA | 4.64% | #N/A | 1.79 |
4902 | コニカミノルタ | 4.64% | #N/A | 0.58 |
1413 | ヒノキヤグループ | 4.63% | 6.78 | 1.26 |
3597 | 自重堂 | 4.63% | 13.36 | 0.59 |
6486 | イーグル工業 | 4.62% | 18.64 | 0.72 |
4705 | クリップコーポレーション | 4.60% | 16.79 | 0.61 |
8869 | 明和地所 | 4.59% | 6.79 | 0.61 |
8410 | セブン銀行 | 4.58% | 12.23 | 1.23 |
8904 | AVANTIA | 4.58% | 12.43 | 0.51 |
3293 | アズマハウス | 4.57% | 9.41 | 0.41 |
1814 | 大末建設 | 4.57% | 7.66 | 0.52 |
3286 | トラストホールディングス | 4.57% | 15.12 | 2.01 |
7265 | エイケン工業 | 4.57% | 8.28 | 0.49 |
8931 | 和田興産 | 4.56% | 6.97 | 0.38 |
1805 | 飛島建設 | 4.55% | 9.26 | 0.53 |
6319 | シンニッタン | 4.55% | #N/A | 0.35 |
8053 | 住友商事 | 4.54% | #N/A | 0.8 |
5742 | エヌアイシ・オートテック | 4.53% | 12.46 | 1.09 |
6870 | 日本フェンオール | 4.52% | 13.51 | 0.72 |
1764 | 工藤建設 | 4.52% | 8.7 | 0.58 |
1948 | 弘電社 | 4.50% | 9.67 | 0.48 |
8386 | 百十四銀行 | 4.49% | 94.04 | 0.17 |
8383 | 鳥取銀行 | 4.49% | 14.97 | 0.22 |
6643 | 戸上電機製作所 | 4.48% | 6.81 | 0.55 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.48% | #N/A | 0.43 |
8593 | 三菱UFJリース | 4.47% | 10.21 | 0.66 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 4.47% | 18.65 | 1.05 |
4845 | スカラ | 4.46% | 4.58 | 1.7 |
8058 | 三菱商事 | 4.46% | 21.73 | 0.82 |
8005 | スクロール | 4.46% | 9.35 | 1.65 |
5280 | ヨシコン | 4.45% | 5.58 | 0.39 |
8393 | 宮崎銀行 | 4.45% | 5.48 | 0.25 |
3513 | イチカワ | 4.44% | 23.28 | 0.34 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 4.44% | 8.72 | 0.42 |
6419 | マースグループホールディングス | 4.44% | 66.51 | 0.52 |
8020 | 兼松 | 4.43% | 8.92 | 0.86 |
9632 | スバル興業 | 4.43% | 8.48 | 0.79 |
3294 | イーグランド | 4.42% | 6.51 | 0.69 |
8584 | ジャックス | 4.42% | 7.11 | 0.43 |
9422 | コネクシオ | 4.42% | 9.58 | 1.26 |
8367 | 南都銀行 | 4.42% | 7.78 | 0.21 |
5210 | 日本山村硝子 | 4.42% | #N/A | 0.19 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 4.41% | 10.83 | 0.67 |
8558 | 東和銀行 | 4.41% | 12.81 | 0.19 |
7523 | アールビバン | 4.41% | 11.48 | 0.51 |
8835 | 太平洋興発 | 4.41% | 14.45 | 0.35 |
7995 | バルカー | 4.40% | 13.84 | 1.09 |
2763 | エフティグループ | 4.39% | 11.94 | 2.88 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 4.39% | 21.8 | 1.09 |
7949 | 小松ウオール工業 | 4.39% | 17.02 | 0.5 |
8628 | 松井証券 | 4.39% | #N/A | 3.03 |
8903 | サンウッド | 4.39% | 6.22 | 0.57 |
4725 | CAC Holdings | 4.38% | 14.21 | 0.95 |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 4.37% | 21.23 | 2.13 |
3817 | SRAホールディングス | 4.35% | 9.97 | 1.46 |
1847 | イチケン | 4.34% | 4.92 | 0.6 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 4.33% | 20.6 | 4.84 |
8065 | 佐藤商事 | 4.33% | 9.75 | 0.48 |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 4.33% | 82.39 | 1.26 |
1982 | 日比谷総合設備 | 4.32% | 22.22 | 0.76 |
9513 | 電源開発 | 4.32% | #N/A | 0.39 |
1888 | 若築建設 | 4.31% | 12.36 | 0.53 |
4928 | ノエビアホールディングス | 4.31% | 26.67 | 3.63 |
7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 4.31% | 6.02 | 0.2 |
5019 | 出光興産 | 4.31% | 54.58 | 0.74 |
1861 | 熊谷組 | 4.30% | 7.37 | 0.83 |
8133 | 伊藤忠エネクス | 4.30% | 10.57 | 0.88 |
3143 | オーウイル | 4.30% | 10.75 | 1.02 |
5985 | サンコール | 4.30% | #N/A | 0.44 |
1451 | KHC | 4.29% | 10.47 | 0.41 |
2674 | ハードオフコーポレーション | 4.29% | 19.65 | 0.85 |
7597 | 東京貴宝 | 4.29% | #N/A | 0.25 |
8203 | MrMaxHD | 4.29% | 7.39 | 0.94 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 4.28% | 9.42 | 0.51 |
3248 | アールエイジ | 4.28% | 7.8 | 0.57 |
3447 | 信和 | 4.27% | 9.27 | 0.75 |
5857 | アサヒホールディングス | 4.27% | 6.59 | 2.12 |
3156 | レスターホールディングス | 4.27% | 7.65 | 0.8 |
9506 | 東北電力 | 4.27% | 14.18 | 0.57 |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 4.26% | 12.9 | 1.95 |
9101 | 日本郵船 | 4.26% | 5.46 | 0.98 |
5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.25% | 9.5 | 0.56 |
6919 | ケル | 4.25% | 14.6 | 0.55 |
7422 | 東邦レマック | 4.25% | 39.68 | 0.28 |
6430 | ダイコク電機 | 4.25% | 46.53 | 0.46 |
1853 | 森組 | 4.24% | 11.48 | 0.84 |
6306 | 日工 | 4.24% | 14.95 | 0.92 |
7823 | アートネイチャー | 4.24% | 44.01 | 0.86 |
8093 | 極東貿易 | 4.23% | 34.65 | 0.41 |
9717 | ジャステック | 4.23% | 14.13 | 1.19 |
9446 | サカイホールディングス | 4.23% | 10.6 | 1.83 |
9622 | スペース | 4.23% | 14.61 | 0.77 |
9832 | オートバックスセブン | 4.23% | 20.24 | 0.91 |
8591 | オリックス | 4.22% | 11.55 | 0.74 |
3023 | ラサ商事 | 4.22% | 8.15 | 0.62 |
5110 | 住友ゴム工業 | 4.22% | 10.53 | 0.67 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 4.21% | 94.81 | 1.55 |
9511 | 沖縄電力 | 4.21% | 10.71 | 0.49 |
1787 | ナカボーテック | 4.21% | 16.31 | 1.75 |
4208 | 宇部興産 | 4.21% | 16.29 | 0.63 |
1815 | 鉄建建設 | 4.20% | 8.39 | 0.51 |
1887 | 日本国土開発 | 4.20% | 7.45 | 0.69 |
8098 | 稲畑産業 | 4.20% | 8.69 | 0.57 |
4410 | ハリマ化成グループ | 4.20% | 20.58 | 0.7 |
8544 | 京葉銀行 | 4.19% | 8.7 | 0.2 |
8886 | ウッドフレンズ | 4.18% | 5.39 | 0.57 |
3241 | ウィル | 4.17% | 7.31 | 1.21 |
8630 | SOMPOホールディングス | 4.17% | 10.56 | 0.77 |
6357 | 三精テクノロジーズ | 4.17% | #N/A | 0.43 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 4.16% | #N/A | 1.41 |
7940 | ウェーブロックホールディングス | 4.16% | 2.83 | 0.56 |
7901 | マツモト | 4.16% | #N/A | 0.37 |
7040 | サン・ライフホールディング | 4.15% | 239.14 | 1.11 |
6402 | 兼松エンジニアリング | 4.15% | 11.18 | 1.28 |
5214 | 日本電気硝子 | 4.15% | 15.45 | 0.51 |
9066 | 日新 | 4.15% | 26.64 | 0.45 |
8524 | 北洋銀行 | 4.15% | 11.14 | 0.21 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 4.14% | 5.08 | 0.56 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 4.14% | 12.55 | 0.44 |
3228 | 三栄建築設計 | 4.14% | 5.85 | 0.84 |
1870 | 矢作建設工業 | 4.14% | 7.56 | 0.66 |
7184 | 富山第一銀行 | 4.14% | 8.96 | 0.19 |
8090 | 昭光通商 | 4.14% | 5.84 | 0.62 |
8881 | 日神グループホールディングス | 4.13% | 10.3 | 0.34 |
1833 | 奥村組 | 4.13% | 12.68 | 0.63 |
8860 | フジ住宅 | 4.13% | 17.74 | 0.55 |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 4.13% | 21.94 | 0.55 |
1419 | タマホーム | 4.12% | 10.74 | 2.52 |
3738 | ティーガイア | 4.12% | 8.3 | 1.72 |
6379 | レイズネクスト | 4.12% | 9.2 | 0.92 |
3449 | テクノフレックス | 4.11% | 12.26 | 0.98 |
1928 | 積水ハウス | 4.11% | 12.46 | 1.11 |
4745 | 東京個別指導学院 | 4.11% | 11083.33 | 4.63 |
4709 | IDホールディングス | 4.11% | 16.66 | 1.47 |
2121 | ミクシィ | 4.10% | 15.94 | 1.13 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 4.10% | 35.02 | 0.74 |
4202 | ダイセル | 4.10% | 13.53 | 1.13 |
2737 | トーメンデバイス | 4.09% | 8.33 | 0.81 |
8070 | 東京産業 | 4.08% | 8.26 | 0.69 |
1718 | 美樹工業 | 4.08% | 6.42 | 0.31 |
8897 | タカラレーベン | 4.07% | 9.03 | 0.71 |
6742 | 京三製作所 | 4.07% | 12.09 | 0.61 |
8360 | 山梨中央銀行 | 4.06% | 12.32 | 0.13 |
8356 | 十六銀行 | 4.06% | 5.63 | 0.19 |
6915 | 千代田インテグレ | 4.05% | 15.84 | 0.67 |
7425 | 初穂商事 | 4.05% | 7.58 | 0.39 |
8387 | 四国銀行 | 4.05% | 6.9 | 0.2 |
6392 | ヤマダコーポレーション | 4.04% | 7.44 | 0.52 |
5290 | ベルテクスコーポレーション | 4.04% | 5.79 | 0.78 |
7872 | エステールホールディングス | 4.04% | 215.95 | 0.52 |
9640 | セゾン情報システムズ | 4.04% | 14.61 | 2.61 |
3109 | シキボウ | 4.04% | 27 | 0.35 |
6462 | リケン | 4.04% | 14.74 | 0.31 |
7433 | 伯東 | 4.04% | 10.49 | 0.47 |
9507 | 四国電力 | 4.04% | 22.3 | 0.48 |
5966 | 京都機械工具 | 4.03% | 14.93 | 0.44 |
8908 | 毎日コムネット | 4.03% | 16.49 | 1.38 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 4.01% | 7.33 | 0.7 |
7953 | 菊水化学工業 | 4.01% | 33.73 | 0.55 |
7822 | 永大産業 | 4.01% | 15.5 | 0.31 |
5943 | ノーリツ | 4.01% | 13.16 | 0.71 |
5410 | 合同製鐵 | 4.00% | 7.45 | 0.3 |
7224 | 新明和工業 | 4.00% | 12.41 | 0.73 |
9856 | ケーユーホールディングス | 4.00% | 7.86 | 0.57 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 4.00% | 10.81 | 0.58 |
8511 | 日本証券金融 | 3.99% | 14.88 | 0.42 |
8917 | ファースト住建 | 3.98% | 8.11 | 0.46 |
7955 | クリナップ | 3.98% | 46.68 | 0.36 |
8995 | 誠建設工業 | 3.98% | 11.27 | 0.36 |
4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 3.97% | 15.15 | 0.89 |
7877 | 永大化工 | 3.96% | 20.44 | 0.33 |
1820 | 西松建設 | 3.96% | 7.78 | 0.69 |
5933 | アルインコ | 3.96% | 13.69 | 0.71 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 3.96% | 7.18 | 0.25 |
9934 | 因幡電機産業 | 3.96% | 14.5 | 1.08 |
6815 | ユニデンホールディングス | 3.94% | 4 | 0.43 |
2485 | ティア | 3.93% | 24.34 | 1.22 |
3948 | 光ビジネスフォーム | 3.93% | 16.59 | 0.37 |
7769 | リズム | 3.93% | #N/A | 0.28 |
9504 | 中国電力 | 3.93% | 23.42 | 0.71 |
8046 | 丸藤シートパイル | 3.90% | 15.59 | 0.27 |
1821 | 三井住友建設 | 3.90% | 7.16 | 0.72 |
4031 | 片倉コープアグリ | 3.89% | 14.53 | 0.53 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 3.88% | 7.35 | 2.36 |
7272 | ヤマハ発動機 | 3.88% | 11.61 | 1.17 |
7551 | ウェッズ | 3.88% | 8.98 | 0.63 |
1871 | ピーエス三菱 | 3.87% | 7.02 | 0.78 |
5288 | アジアパイルホールディングス | 3.87% | 8.17 | 0.53 |
8521 | 長野銀行 | 3.87% | 10.03 | 0.21 |
9991 | ジェコス | 3.86% | 7.46 | 0.6 |
9763 | 丸紅建材リース | 3.86% | 7.33 | 0.43 |
9932 | 杉本商事 | 3.85% | 17.52 | 0.79 |
4228 | 積水化成品工業 | 3.85% | 25.2 | 0.37 |
9381 | エーアイテイー | 3.84% | 17.78 | 2.18 |
5715 | 古河機械金属 | 3.83% | 10.24 | 0.61 |
4346 | ネクシィーズグループ | 3.83% | 53.16 | 4.01 |
9508 | 九州電力 | 3.83% | #N/A | 0.68 |
4631 | DIC | 3.83% | 17.76 | 0.87 |
7609 | ダイトロン | 3.82% | 10.19 | 0.9 |
9179 | 川崎近海汽船 | 3.82% | #N/A | 0.29 |
5187 | クリエートメディック | 3.82% | 15.75 | 0.67 |
9502 | 中部電力 | 3.82% | 8.65 | 0.5 |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 3.81% | 14.03 | 1.95 |
7945 | コマニー | 3.81% | 18.66 | 0.43 |
9432 | 日本電信電話 | 3.81% | 12.31 | 1.41 |
8392 | 大分銀行 | 3.81% | 8.27 | 0.17 |
8185 | チヨダ | 3.81% | #N/A | 0.56 |
8334 | 群馬銀行 | 3.80% | 7.01 | 0.27 |
8151 | 東陽テクニカ | 3.80% | 18.3 | 0.93 |
7844 | マーベラス | 3.79% | 22 | 2.18 |
4641 | アルプス技研 | 3.79% | 13.42 | 3.22 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 3.79% | 32.79 | 0.57 |
8130 | サンゲツ | 3.78% | 21.5 | 1.03 |
5820 | 三ッ星 | 3.77% | 11.57 | 0.26 |
7718 | スター精密 | 3.77% | 16.96 | 1.15 |
4617 | 中国塗料 | 3.77% | 15.18 | 0.88 |
3600 | フジックス | 3.77% | 13.63 | 0.27 |
1719 | 安藤・間 | 3.77% | 9.96 | 1.03 |
4832 | JFEシステムズ | 3.76% | 8.18 | 1.23 |
7958 | 天馬 | 3.76% | 18.24 | 0.72 |
4635 | 東京インキ | 3.76% | 7.48 | 0.24 |
9074 | 日本石油輸送 | 3.76% | 10.36 | 0.45 |
8909 | シノケングループ | 3.75% | 6.5 | 0.94 |
6369 | トーヨーカネツ | 3.75% | 14.13 | 0.61 |
6496 | 中北製作所 | 3.75% | 10.77 | 0.44 |
7575 | 日本ライフライン | 3.74% | 46.98 | 2.17 |
9908 | 日本電計 | 3.74% | 9.63 | 0.53 |
3847 | パシフィックシステム | 3.74% | 17.64 | 0.84 |
9788 | ナック | 3.74% | 16.28 | 1.05 |
9119 | 飯野海運 | 3.74% | 7.58 | 0.6 |
7417 | 南陽 | 3.72% | 9.57 | 0.55 |
6156 | エーワン精密 | 3.72% | 28.79 | 0.79 |
3261 | グランディーズ | 3.71% | 6.66 | 0.72 |
1882 | 東亜道路工業 | 3.70% | 6.78 | 0.46 |
7278 | エクセディ | 3.70% | 10.85 | 0.38 |
9852 | CBグループマネジメント | 3.70% | 8.25 | 0.29 |
9312 | ケイヒン | 3.69% | 6.21 | 0.47 |
3553 | 共和レザー | 3.69% | 27.11 | 0.52 |
7245 | 大同メタル工業 | 3.68% | #N/A | 0.49 |
7215 | ファルテック | 3.68% | 10 | 0.43 |
4748 | 構造計画研究所 | 3.68% | 13.19 | 2.23 |
6393 | 油研工業 | 3.68% | 13.19 | 0.39 |
1812 | 鹿島建設 | 3.68% | 9.11 | 0.85 |
8537 | 大光銀行 | 3.68% | 8.02 | 0.16 |
7972 | イトーキ | 3.67% | 23.48 | 0.38 |
9444 | トーシンホールディングス | 3.67% | #N/A | 1.03 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 3.67% | 18.95 | 1.87 |
1890 | 東洋建設 | 3.67% | 7.28 | 0.84 |
1925 | 大和ハウス工業 | 3.66% | 16.51 | 1.19 |
8364 | 清水銀行 | 3.66% | 9.09 | 0.22 |
9433 | KDDI | 3.65% | 12.26 | 1.69 |
2734 | サーラコーポレーション | 3.65% | 8.48 | 0.6 |
8141 | 新光商事 | 3.65% | 75.61 | 0.59 |
1972 | 三晃金属工業 | 3.64% | 8.3 | 0.59 |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 3.64% | 7.69 | 0.2 |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 3.63% | 4.5 | 0.52 |
3276 | 日本管理センター | 3.63% | 13.72 | 3.35 |
2777 | カッシーナ・イクスシー | 3.63% | 6.56 | 0.66 |
3375 | ZOA | 3.63% | 5.89 | 0.81 |
7169 | NFCホールディングス | 3.62% | 24.95 | 4.61 |
3947 | ダイナパック | 3.61% | 15.17 | 0.35 |
7879 | ノダ | 3.60% | 5.88 | 0.41 |
4968 | 荒川化学工業 | 3.60% | 13.25 | 0.46 |
8084 | 菱電商事 | 3.60% | 11.51 | 0.51 |
1866 | 北野建設 | 3.60% | 9.57 | 0.44 |
6247 | 日阪製作所 | 3.60% | 23.59 | 0.46 |
1775 | 富士古河E&C | 3.59% | 5.71 | 0.76 |
5970 | ジーテクト | 3.59% | 16.52 | 0.49 |
7905 | 大建工業 | 3.59% | 9.4 | 0.82 |
7987 | ナカバヤシ | 3.59% | 9.64 | 0.65 |
7030 | スプリックス | 3.58% | 49.97 | 1.73 |
3284 | フージャースホールディングス | 3.58% | 16.17 | 0.91 |
2768 | 双日 | 3.57% | 10.92 | 0.57 |
7775 | 大研医器 | 3.57% | 23.19 | 2.68 |
8341 | 七十七銀行 | 3.57% | 7.17 | 0.21 |
6724 | セイコーエプソン | 3.56% | 33.85 | 1.19 |
6384 | 昭和真空 | 3.56% | 12.43 | 1.08 |
2169 | CDS | 3.56% | 15.17 | 1.42 |
9305 | ヤマタネ | 3.56% | 8.76 | 0.37 |
3035 | ケイティケイ | 3.56% | 9.34 | 0.53 |
8039 | 築地魚市場 | 3.56% | 4.92 | 0.39 |
1969 | 高砂熱学工業 | 3.55% | 12.69 | 0.9 |
5440 | 共英製鋼 | 3.55% | 8.17 | 0.39 |
3388 | 明治電機工業 | 3.54% | 15.71 | 0.69 |
8002 | 丸紅 | 3.54% | 7.06 | 0.82 |
9110 | NSユナイテッド海運 | 3.54% | 8.61 | 0.38 |
5018 | MORESCO | 3.54% | 36.52 | 0.7 |
1939 | 四電工 | 3.54% | 7.29 | 0.45 |
4521 | 科研製薬 | 3.54% | 11.96 | 1.2 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 3.53% | 13.19 | 1.09 |
3495 | 香陵住販 | 3.53% | 6.09 | 0.72 |
8031 | 三井物産 | 3.53% | 13.58 | 0.88 |
3176 | 三洋貿易 | 3.53% | 11.46 | 0.99 |
5101 | 横浜ゴム | 3.53% | 15.6 | 0.75 |
5602 | 栗本鐵工所 | 3.52% | 7.67 | 0.35 |
5013 | ユシロ化学工業 | 3.52% | 24.97 | 0.51 |
5208 | 有沢製作所 | 3.52% | 20.29 | 0.69 |
1904 | 大成温調 | 3.52% | 14.48 | 0.56 |
9889 | JBCCホールディングス | 3.52% | 13.36 | 1.37 |
5983 | イワブチ | 3.52% | 17.5 | 0.38 |
9351 | 東洋埠頭 | 3.52% | 11 | 0.52 |
3238 | セントラル総合開発 | 3.50% | 5.33 | 0.39 |
2117 | 日新製糖 | 3.50% | 41.23 | 0.87 |
7811 | 中本パックス | 3.50% | 12.35 | 1.11 |
7628 | オーハシテクニカ | 3.50% | 15.1 | 0.68 |
1802 | 大林組 | 3.50% | 6.96 | 0.75 |
4619 | 日本特殊塗料 | 3.50% | 43.14 | 0.62 |
7291 | 日本プラスト | 3.50% | #N/A | 0.33 |
7607 | 進和 | 3.50% | 12.01 | 0.98 |
利回りごとの社数で見ると
- 配当利回り5%以上:27社
- 配当利回り4%以上5%未満:51社
- 配当利回り4%以上4.5%未満:144社
- 配当利回り3.5%以上4%未満:144社
という構成となっています。
しかし、配当利回りランキングをそのまま鵜呑みにしてはいけません。
- 業績ボロボロな企業
- 一時的に配当が高いだけの企業
- 配当の出し過ぎで財務ボロボロの企業
- 業績の良いときだけ配当を出し、すぐに無配転落する企業
- 業績は良くても借金まみれの企業
など、「罠銘柄」が存在します。
むしろ高配当利回りランキングは「罠銘柄ばかり」といっても過言ではありません。
そこで今回は、配当利回り別に「おすすめ優良企業」を厳選してご紹介します。
配当利回り5%以上のおすすめ優良企業
配当利回り5%以上でおすすめできる銘柄は以下の通りです。
2914 日本たばこ産業(6.75%)
- 減配が発表されたが、高配当株の代表株
- 営業利益率が高く独占産業
- 自己資本比率も40%以上あり財務に問題なし
- CFは潤沢で倒産リスクもなし
- ただし、健康志向・環境志向の世の中の流れに逆行する企業でもあり、注意が必要
- また配当性向は75%を目安としており、さらなる減配も覚悟が必要
8999 グランディハウス(5.23%)
- 10年間で売上2倍
- 10年間で配当3.5倍に増配
- 2020年まで5年連続増配中
- 2021年は減収減益予想も配当は増配予定
8316 三井住友フィナンシャルグループ(5.08%)
- メガバンクの一角であり倒産リスクはなし
- 業績は成長しておらず横ばい傾向
- 2021年は最終利益が40%以上減少する見込み
- それでも4,000億円以上の黒字を見込む
- さらに累進配当政策を掲げており、株主還元に積極的
- そのため2021年も配当金は据え置き予想
その他おすすめ企業
- 9434 ソフトバンク(5.97%)
- 1808 長谷工コーポレーション(5.31%)
- 4502 武田薬品工業(5.03%)
配当利回り4.5%〜5%のおすすめ優良企業
配当利回り4.5%〜5%の間でおすすめできる企業は以下の通りです。
3244 サムティ(4.73%)
- 10年間で売上7.8倍
- 10年間で営業利益は8.5倍
- 10年間で配当は9.1倍
- 2021年度は減収予想も最終利益は増益予想
- 配当金は据え置き
- マンション・ホテル事業をしているがコロナ影響を最小限に食い止めている
- 営業利益率は15%以上の高収益企業
- 配当性向も30%程度で増配余地十分
8931 和田興産(4.56%)
- 10年間で配当は7倍
- 10年連続増配中
- ただし2021年は20%の減益が発表されたため注意が必要
その他おすすめ企業
- 9769 学究社(4.92%)
- 8411 みずほフィナンシャルグループ(4.81%)
- 8410 セブン銀行(4.58%)
- 8053 住友商事(4.54%)
配当利回り4%〜4.5%のおすすめ優良企業
配当利回り4%〜4.5%の間でおすすめできる企業は以下のとおりです。
8593 三菱UFJリース(4.47%)
- 連続増配銘柄の代表的存在
- 20年以上連続増配中の超優良企業
- 2021年度も増配が発表されており連続増配は継続
- 2020年まで配当性向も30%台と過熱感はなく余裕あり
- 2021年はEPSは下落見込みも、増配。それでも配当性向は50%以下
8934 サンフロンティア不動産 (4.41%)
- 9年連続増収増益
- 8年連続増配
- 2021年は大きく業績が下落予想も配当は維持
- 営業利益率は22%と高収益企業
- 10年間で売上5倍/営業利益8倍に成長
- 高配当ポートフォリオの「攻め銘柄」として組み入れるのもあり
7995 バルカー (4.40%)
- 6年連続増配
- 2021年は大きく業績が下落予想で減配予想のため注意が必要
- 自己資本比率は60%以上を10年以上キープしており好財務
- 営業CFも毎年黒字、右肩上がりでしっかりと事業で稼ぐことができている
5857 アサヒホールディングス(4.27%)
- 2021年は業績が大きく伸長する予想
- 売上20%増/最終利益2.5倍の見込み
- 配当金も130円→170円と大幅増配予想
- 達成されれば4年連続増配
6402 兼松エンジニアリング(4.15%)
- 10年以上連続して増収増益
