毎月恒例の高配当利回りランキングです。
「罠銘柄」が多い高配当企業の中から、おすすめ優良高配当銘柄を毎月紹介しています。
この企画はこんな方に向けた記事となっています。
- 30代前半のサラリーマン
- FIREを目指し日々投資情報をブログ・Youtubeで発信中
- ブログは開始8ヶ月で月間3万PV
- Youtubeは開始5ヶ月で収益化達成
- 過去には多数のお金の失敗を経験し、堅実な資産運用に切り替え
- 現在は「高配当株投資」「インデックス投資」をメインに資産運用中
- 銘柄分析を詳細に行い「罠銘柄」を排除したポートフォリオを構築しブログで全て公開中!
- おすすめ銘柄をブログ・Youtubeで発信中!
- 自作ツール「銘柄分析ツール」「FIRE計算表」も公開中。
今回は「営業利益率で見る優良高配当企業」もご紹介します。
高配当企業って業績が低迷している企業が多いんだよなー
収益性が高くて、競合優位性があるような企業でないと不況に負けそう・・・。
と考えている方にとっては必見の銘柄です。
2021年5月末時点の高配当利回りランキング(3.5%以上)
コード | 銘柄名 | 配当利回り |
---|---|---|
3751 | 日本アジアグループ | 31.81% |
9904 | ベリテ | 8.62% |
8093 | 極東貿易 | 6.68% |
9434 | ソフトバンク | 6.11% |
2914 | 日本たばこ産業 | 6.01% |
7494 | コナカ | 5.85% |
1852 | 淺沼組 | 5.80% |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.79% |
1720 | 東急建設 | 5.70% |
6257 | 藤商事 | 5.61% |
8893 | 新日本建物 | 5.54% |
1820 | 西松建設 | 5.51% |
6178 | 日本郵政 | 5.49% |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 5.49% |
7338 | インヴァスト | 5.28% |
9761 | 東海リース | 5.28% |
1518 | 三井松島ホールディングス | 5.27% |
7284 | 盟和産業 | 5.27% |
1451 | KHC | 5.25% |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 5.23% |
8737 | あかつき本社 | 5.21% |
8304 | あおぞら銀行 | 5.18% |
7480 | スズデン | 5.13% |
9810 | 日鉄物産 | 5.12% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 5.08% |
6461 | 日本ピストンリング | 5.07% |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 5.07% |
7537 | 丸文 | 5.07% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.06% |
1961 | 三機工業 | 5.06% |
8395 | 佐賀銀行 | 5.05% |
8887 | リベレステ | 5.05% |
8343 | 秋田銀行 | 5.02% |
4902 | コニカミノルタ | 5.02% |
8713 | フィデアホールディングス | 5.00% |
8399 | 琉球銀行 | 4.99% |
8584 | ジャックス | 4.99% |
7278 | エクセディ | 4.98% |
7239 | タチエス | 4.97% |
8892 | 日本エスコン | 4.97% |
8381 | 山陰合同銀行 | 4.96% |
8563 | 大東銀行 | 4.95% |
2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.95% |
7246 | プレス工業 | 4.95% |
1847 | イチケン | 4.94% |
7523 | アールビバン | 4.94% |
8393 | 宮崎銀行 | 4.94% |
6445 | 蛇の目ミシン工業 | 4.91% |
9769 | 学究社 | 4.91% |
3284 | フージャースホールディングス | 4.90% |
6462 | リケン | 4.90% |
8014 | 蝶理 | 4.90% |
8869 | 明和地所 | 4.89% |
5020 | ENEOSホールディングス | 4.86% |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 4.86% |
8349 | 東北銀行 | 4.86% |
8410 | セブン銀行 | 4.85% |
4502 | 武田薬品工業 | 4.84% |
9513 | 電源開発 | 4.84% |
3294 | イーグランド | 4.83% |
1870 | 矢作建設工業 | 4.82% |
7995 | バルカー | 4.82% |
9503 | 関西電力 | 4.82% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.79% |
8542 | トマト銀行 | 4.78% |
8835 | 太平洋興発 | 4.78% |
8630 | SOMPOホールディングス | 4.77% |
9422 | コネクシオ | 4.77% |
9445 | フォーバルテレコム | 4.76% |
2763 | エフティグループ | 4.75% |
7593 | VTホールディングス | 4.75% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 4.75% |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 4.74% |
3177 | ありがとうサービス | 4.73% |
1805 | 飛島建設 | 4.72% |
4705 | クリップコーポレーション | 4.71% |
8336 | 武蔵野銀行 | 4.71% |
8999 | グランディハウス | 4.71% |
8103 | 明和産業 | 4.70% |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 4.70% |
9504 | 中国電力 | 4.70% |
8392 | 大分銀行 | 4.69% |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 4.69% |
3293 | アズマハウス | 4.68% |
3156 | レスターホールディングス | 4.67% |
8931 | 和田興産 | 4.67% |
5015 | ビーピー・カストロール | 4.66% |
5302 | 日本カーボン | 4.65% |
3242 | アーバネットコーポレーション | 4.64% |
5019 | 出光興産 | 4.64% |
8141 | 新光商事 | 4.63% |
8544 | 京葉銀行 | 4.62% |
3817 | SRAホールディングス | 4.62% |
7414 | 小野建 | 4.62% |
2674 | ハードオフコーポレーション | 4.61% |
6393 | 油研工業 | 4.61% |
8053 | 住友商事 | 4.58% |
8133 | 伊藤忠エネクス | 4.58% |
9308 | 乾汽船 | 4.58% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 4.56% |
3131 | シンデン・ハイテックス | 4.56% |
8934 | サンフロンティア不動産 | 4.56% |
1853 | 森組 | 4.55% |
9880 | イノテック | 4.55% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 4.54% |
9508 | 九州電力 | 4.52% |
7945 | コマニー | 4.51% |
7637 | 白銅 | 4.50% |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 4.50% |
8058 | 三菱商事 | 4.49% |
8308 | りそなホールディングス | 4.49% |
8068 | 菱洋エレクトロ | 4.49% |
4709 | IDホールディングス | 4.49% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.48% |
5280 | ヨシコン | 4.48% |
6430 | ダイコク電機 | 4.48% |
8940 | インテリックス | 4.48% |
1941 | 中電工 | 4.47% |
6486 | イーグル工業 | 4.46% |
9908 | 日本電計 | 4.46% |
7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 4.45% |
3467 | アグレ都市デザイン | 4.45% |
9763 | 丸紅建材リース | 4.45% |
8521 | 長野銀行 | 4.44% |
8383 | 鳥取銀行 | 4.44% |
3143 | オーウイル | 4.44% |
3248 | アールエイジ | 4.44% |
4634 | 東洋インキSCホールディングス | 4.44% |
6643 | 戸上電機製作所 | 4.44% |
6881 | キョウデン | 4.44% |
7901 | マツモト | 4.44% |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 4.43% |
9101 | 日本郵船 | 4.43% |
5742 | エヌアイシ・オートテック | 4.43% |
6369 | トーヨーカネツ | 4.43% |
1948 | 弘電社 | 4.42% |
7949 | 小松ウオール工業 | 4.42% |
1982 | 日比谷総合設備 | 4.41% |
5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.41% |
5985 | サンコール | 4.40% |
6412 | 平和 | 4.39% |
7184 | 富山第一銀行 | 4.38% |
1605 | INPEX | 4.38% |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 4.38% |
3513 | イチカワ | 4.38% |
8203 | MrMaxHD | 4.38% |
4745 | 東京個別指導学院 | 4.38% |
1833 | 奥村組 | 4.37% |
1888 | 若築建設 | 4.37% |
3245 | ディア・ライフ | 4.37% |
6419 | マースグループホールディングス | 4.37% |
8387 | 四国銀行 | 4.36% |
3244 | サムティ | 4.36% |
7245 | 大同メタル工業 | 4.36% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.35% |
7823 | アートネイチャー | 4.35% |
8860 | フジ住宅 | 4.35% |
7291 | 日本プラスト | 4.34% |
1815 | 鉄建建設 | 4.34% |
5943 | ノーリツ | 4.34% |
5009 | 富士興産 | 4.33% |
5185 | フコク | 4.33% |
8065 | 佐藤商事 | 4.32% |
9366 | サンリツ | 4.32% |
8367 | 南都銀行 | 4.31% |
4346 | ネクシィーズグループ | 4.31% |
9640 | セゾン情報システムズ | 4.31% |
8360 | 山梨中央銀行 | 4.30% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 4.30% |
2737 | トーメンデバイス | 4.30% |
3109 | シキボウ | 4.30% |
8070 | 東京産業 | 4.30% |
8075 | 神鋼商事 | 4.30% |
7181 | かんぽ生命保険 | 4.29% |
5334 | 日本特殊陶業 | 4.29% |
6763 | 帝国通信工業 | 4.29% |
9511 | 沖縄電力 | 4.29% |
1419 | タマホーム | 4.28% |
8904 | AVANTIA | 4.28% |
1821 | 三井住友建設 | 4.27% |
3286 | トラストホールディングス | 4.27% |
6306 | 日工 | 4.27% |
6357 | 三精テクノロジーズ | 4.27% |
1430 | ファーストコーポレーション | 4.26% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 4.26% |
4249 | 森六ホールディングス | 4.25% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 4.24% |
4845 | スカラ | 4.24% |
2485 | ティア | 4.24% |
4544 | H.U.グループホールディングス | 4.24% |
4725 | CAC Holdings | 4.21% |
9028 | ゼロ | 4.21% |
4410 | ハリマ化成グループ | 4.20% |
5237 | ノザワ | 4.20% |
5994 | ファインシンター | 4.20% |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.20% |
3597 | 自重堂 | 4.17% |
3447 | 信和 | 4.16% |
7040 | サン・ライフホールディング | 4.16% |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 4.16% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 4.15% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 4.15% |
5602 | 栗本鐵工所 | 4.15% |
2768 | 双日 | 4.14% |
2121 | ミクシィ | 4.14% |
3023 | ラサ商事 | 4.14% |
7837 | アールシーコア | 4.14% |
8386 | 百十四銀行 | 4.13% |
5013 | ユシロ化学工業 | 4.12% |
6815 | ユニデンホールディングス | 4.12% |
7905 | 大建工業 | 4.12% |
9856 | ケーユーホールディングス | 4.12% |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 4.11% |
7877 | 永大化工 | 4.11% |
7953 | 菊水化学工業 | 4.11% |
9832 | オートバックスセブン | 4.11% |
8524 | 北洋銀行 | 4.10% |
1878 | 大東建託 | 4.10% |
3241 | ウィル | 4.10% |
7337 | ひろぎんホールディングス | 4.10% |
8020 | 兼松 | 4.10% |
8995 | 誠建設工業 | 4.10% |
5288 | アジアパイルホールディングス | 4.09% |
8074 | ユアサ商事 | 4.09% |
8098 | 稲畑産業 | 4.09% |
1887 | 日本国土開発 | 4.08% |
4617 | 中国塗料 | 4.08% |
7265 | エイケン工業 | 4.08% |
8897 | タカラレーベン | 4.08% |
9507 | 四国電力 | 4.08% |
2730 | エディオン | 4.07% |
6379 | レイズネクスト | 4.06% |
4928 | ノエビアホールディングス | 4.06% |
6998 | 日本タングステン | 4.05% |
7925 | 前澤化成工業 | 4.05% |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 4.05% |
9788 | ナック | 4.05% |
8591 | オリックス | 4.04% |
8356 | 十六銀行 | 4.04% |
1814 | 大末建設 | 4.04% |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 4.04% |
4031 | 片倉コープアグリ | 4.04% |
4968 | 荒川化学工業 | 4.04% |
1861 | 熊谷組 | 4.03% |
8016 | オンワードホールディングス | 4.03% |
8871 | ゴールドクレスト | 4.03% |
9381 | エーアイテイー | 4.03% |
7202 | いすゞ自動車 | 4.02% |
3738 | ティーガイア | 4.02% |
5933 | アルインコ | 4.02% |
6319 | シンニッタン | 4.02% |
8908 | 毎日コムネット | 4.02% |
3449 | テクノフレックス | 4.01% |
7305 | 新家工業 | 4.01% |
8903 | サンウッド | 4.01% |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 4.00% |
1413 | ヒノキヤグループ | 4.00% |
6742 | 京三製作所 | 4.00% |
9509 | 北海道電力 | 4.00% |
9991 | ジェコス | 4.00% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3.99% |
3553 | 共和レザー | 3.99% |
8334 | 群馬銀行 | 3.98% |
1882 | 東亜道路工業 | 3.98% |
1824 | 前田建設工業 | 3.98% |
4224 | ロンシール工業 | 3.98% |
5715 | 古河機械金属 | 3.98% |
6463 | TPR | 3.98% |
9622 | スペース | 3.98% |
7822 | 永大産業 | 3.96% |
2174 | GCA | 3.96% |
5232 | 住友大阪セメント | 3.96% |
6870 | 日本フェンオール | 3.96% |
7229 | ユタカ技研 | 3.96% |
3045 | カワサキ | 3.95% |
4972 | 綜研化学 | 3.95% |
6411 | 中野冷機 | 3.95% |
6919 | ケル | 3.94% |
7425 | 初穂商事 | 3.94% |
1925 | 大和ハウス工業 | 3.93% |
6493 | 日鍛バルブ | 3.93% |
4619 | 日本特殊塗料 | 3.92% |
9934 | 因幡電機産業 | 3.92% |
4208 | 宇部興産 | 3.91% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 3.91% |
7224 | 新明和工業 | 3.91% |
9119 | 飯野海運 | 3.91% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 3.91% |
9889 | JBCCホールディングス | 3.91% |
4215 | タキロンシーアイ | 3.90% |
8881 | 日神グループホールディングス | 3.90% |
4714 | リソー教育 | 3.90% |
3420 | ケー・エフ・シー | 3.89% |
4064 | 日本カーバイド工業 | 3.89% |
1718 | 美樹工業 | 3.88% |
6392 | ヤマダコーポレーション | 3.88% |
9066 | 日新 | 3.88% |
7420 | 佐鳥電機 | 3.86% |
9268 | オプティマスグループ | 3.86% |
8046 | 丸藤シートパイル | 3.85% |
2117 | 日新製糖 | 3.85% |
4641 | アルプス技研 | 3.85% |
5195 | バンドー化学 | 3.85% |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 3.85% |
9446 | サカイホールディングス | 3.85% |
4658 | 日本空調サービス | 3.84% |
7087 | ウイルテック | 3.84% |
7433 | 伯東 | 3.84% |
9717 | ジャステック | 3.84% |
8364 | 清水銀行 | 3.83% |
3423 | エスイー | 3.83% |
7955 | クリナップ | 3.83% |
8130 | サンゲツ | 3.83% |
1929 | 日特建設 | 3.82% |
4216 | 旭有機材 | 3.82% |
6384 | 昭和真空 | 3.82% |
6915 | 千代田インテグレ | 3.82% |
7198 | アルヒ | 3.82% |
8151 | 東陽テクニカ | 3.82% |
9502 | 中部電力 | 3.81% |
5214 | 日本電気硝子 | 3.81% |
9966 | 藤久 | 3.81% |
7551 | ウェッズ | 3.80% |
5820 | 三ッ星 | 3.80% |
1866 | 北野建設 | 3.79% |
7464 | セフテック | 3.79% |
4228 | 積水化成品工業 | 3.79% |
8341 | 七十七銀行 | 3.78% |
1928 | 積水ハウス | 3.78% |
9179 | 川崎近海汽船 | 3.78% |
6718 | アイホン | 3.78% |
8359 | 八十二銀行 | 3.77% |
5285 | ヤマックス | 3.77% |
5857 | アサヒホールディングス | 3.77% |
1968 | 太平電業 | 3.77% |
3315 | 日本コークス工業 | 3.77% |
3847 | パシフィックシステム | 3.77% |
7215 | ファルテック | 3.77% |
8795 | T&Dホールディングス | 3.76% |
6248 | 横田製作所 | 3.76% |
9432 | 日本電信電話 | 3.75% |
8361 | 大垣共立銀行 | 3.75% |
6417 | SANKYO | 3.75% |
3600 | フジックス | 3.74% |
4093 | 東邦アセチレン | 3.74% |
5464 | モリ工業 | 3.74% |
5958 | 三洋工業 | 3.74% |
6570 | 共和コーポレーション | 3.74% |
8031 | 三井物産 | 3.73% |
4367 | 広栄化学 | 3.73% |
5970 | ジーテクト | 3.73% |
1429 | 日本アクア | 3.72% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 3.72% |
7240 | NOK | 3.72% |
9444 | トーシンホールディングス | 3.72% |
6247 | 日阪製作所 | 3.71% |
7628 | オーハシテクニカ | 3.71% |
5386 | 鶴弥 | 3.69% |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 3.69% |
5930 | 文化シヤッター | 3.69% |
6322 | タクミナ | 3.68% |
9305 | ヤマタネ | 3.68% |
6032 | インターワークス | 3.68% |
8541 | 愛媛銀行 | 3.67% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 3.67% |
4202 | ダイセル | 3.67% |
2136 | ヒップ | 3.67% |
4229 | 群栄化学工業 | 3.67% |
5018 | MORESCO | 3.67% |
5187 | クリエートメディック | 3.67% |
6345 | アイチ コーポレーション | 3.67% |
9312 | ケイヒン | 3.67% |
1719 | 安藤・間 | 3.66% |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 3.66% |
5659 | 日本精線 | 3.66% |
8537 | 大光銀行 | 3.65% |
4635 | 東京インキ | 3.65% |
9852 | CBグループマネジメント | 3.65% |
1904 | 大成温調 | 3.65% |
2892 | 日本食品化工 | 3.65% |
5358 | イソライト工業 | 3.65% |
6496 | 中北製作所 | 3.65% |
7987 | ナカバヤシ | 3.65% |
7769 | リズム | 3.64% |
6156 | エーワン精密 | 3.64% |
8558 | 東和銀行 | 3.63% |
3948 | 光ビジネスフォーム | 3.63% |
5368 | 日本インシュレーション | 3.63% |
9760 | 進学会ホールディングス | 3.63% |
9986 | 蔵王産業 | 3.63% |
6363 | 酉島製作所 | 3.62% |
7972 | イトーキ | 3.62% |
7811 | 中本パックス | 3.62% |
1835 | 東鉄工業 | 3.61% |
5121 | 藤倉コンポジット | 3.61% |
7483 | ドウシシャ | 3.61% |
9639 | 三協フロンテア | 3.61% |
7208 | カネミツ | 3.60% |
7775 | 大研医器 | 3.60% |
3261 | グランディーズ | 3.60% |
8527 | 愛知銀行 | 3.59% |
3800 | ユニリタ | 3.59% |
4044 | セントラル硝子 | 3.59% |
4631 | DIC | 3.58% |
8424 | 芙蓉総合リース | 3.58% |
2734 | サーラコーポレーション | 3.58% |
6371 | 椿本チエイン | 3.58% |
7287 | 日本精機 | 3.58% |
1890 | 東洋建設 | 3.57% |
1898 | 世紀東急工業 | 3.57% |
1812 | 鹿島建設 | 3.56% |
7914 | 共同印刷 | 3.56% |
3183 | ウイン・パートナーズ | 3.55% |
7259 | アイシン | 3.54% |
3238 | セントラル総合開発 | 3.53% |
5110 | 住友ゴム工業 | 3.53% |
1939 | 四電工 | 3.53% |
3246 | コーセーアールイー | 3.53% |
6382 | トリニティ工業 | 3.53% |
7751 | キヤノン | 3.52% |
3405 | クラレ | 3.52% |
7247 | ミクニ | 3.52% |
3276 | 日本管理センター | 3.52% |
4832 | JFEシステムズ | 3.52% |
7472 | 鳥羽洋行 | 3.52% |
8084 | 菱電商事 | 3.52% |
8002 | 丸紅 | 3.51% |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3.51% |
3107 | ダイワボウホールディングス | 3.51% |
6617 | 東光高岳 | 3.51% |
6087 | アビスト | 3.51% |
1420 | サンヨーホームズ | 3.50% |
1736 | オーテック | 3.50% |
3228 | 三栄建築設計 | 3.50% |
2715 | エレマテック | 3.50% |
5966 | 京都機械工具 | 3.50% |
7264 | ムロコーポレーション | 3.50% |
8909 | シノケングループ | 3.50% |
7939 | 研創 | 3.50% |
こちらが2021年5月末時点の高配当利回りランキングです。
利回り上位企業は毎月似たような顔ぶれですね。
しかし高配当利回りランキングに毎月ランクインすることは必ずしも褒められることではありません。
配当利回り別の企業数推移
2021年5月末配当利回りが3.5%以上の企業は「439社」でした。
2021年4月末時点では「369社」だったので、「70社増加」ということになります。
利回り別の構成企業数を見てみると
- 配当利回り5%以上:27社 → 22社→32社→35社
- 配当利回り4.5%以上5%未満:51社 → 29社→48社→74社
- 配当利回り4%以上4.5%未満:144社 → 107社→118社→151社
- 配当利回り3.5%以上4%未満:144社 → 152社→171社→179社
2021年2月末→3月末→4月末→5月末の順
各利回り帯の企業数が全て上昇していることがわかります。
特に「利回り4.5〜5%未満」「利回り4%〜4.5%未満」の利回り帯の企業増えていることがわかります。
高配当企業の数が増えた要因として
が考えられます。
しかし高配当企業は増えましたが、毎回記載している通り、高配当の企業は「罠銘柄がほとんど」と言っても過言ではありません。
- 業績ボロボロな企業
- 一時的に配当が高いだけの企業
- 配当の出し過ぎで財務ボロボロの企業
- 業績の良いときだけ配当を出し、すぐに無配転落する企業
- 業績は良くても借金まみれの企業
営業利益率で見る優良高配当企業をご紹介!
今回は「営業利益率が高い高配当企業」を厳選してご紹介します。
と言います。
業種によって利益率に違いはありますが、世の中の企業の営業利益率は・・・
営業利益率が高ければ高いほど、
営業利益率10%以上の高配当企業はこちら!
こちらが「営業利益10%以上の高配当企業」です。
コード | 企業名 | 営業利益率 | 配当利回り |
---|---|---|---|
1605 | INPEX | 32.20% | 4.38% |
6156 | エーワン精密 | 25.60% | 3.64% |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 24.40% | 4.20% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 23.80% | 3.91% |
8871 | ゴールドクレスト | 23.50% | 4.03% |
2914 | 日本たばこ産業 | 22.40% | 6.01% |
5015 | ビーピー・カストロール | 22.10% | 4.66% |
7523 | アールビバン | 19.90% | 4.94% |
2121 | ミクシィ | 19.20% | 4.14% |
3045 | カワサキ | 18.90% | 3.95% |
9434 | ソフトバンク | 18.60% | 6.11% |
3244 | サムティ | 17.20% | 4.36% |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 16.60% | 3.66% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 16.60% | 3.91% |
9769 | 学究社 | 16.50% | 4.91% |
9639 | 三協フロンテア | 16.50% | 3.61% |
4502 | 武田薬品工業 | 15.90% | 4.84% |
5368 | 日本インシュレーション | 15.90% | 3.63% |
8892 | 日本エスコン | 15.80% | 4.97% |
5358 | イソライト工業 | 15.70% | 3.65% |
4928 | ノエビアホールディングス | 15.50% | 4.06% |
5857 | アサヒホールディングス | 15.20% | 3.77% |
6248 | 横田製作所 | 14.70% | 3.76% |
3248 | アールエイジ | 14.60% | 4.44% |
9986 | 蔵王産業 | 14.10% | 3.63% |
9432 | 日本電信電話 | 14.00% | 3.75% |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 13.70% | 4.16% |
8887 | リベレステ | 13.50% | 5.05% |
3447 | 信和 | 13.30% | 4.16% |
9640 | セゾン情報システムズ | 13.30% | 4.31% |
8934 | サンフロンティア不動産 | 13.30% | 4.56% |
2763 | エフティグループ | 13.30% | 4.75% |
6384 | 昭和真空 | 13.10% | 3.82% |
3817 | SRAホールディングス | 12.80% | 4.62% |
8908 | 毎日コムネット | 12.60% | 4.02% |
6392 | ヤマダコーポレーション | 12.10% | 3.88% |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 12.00% | 3.85% |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 11.90% | 5.79% |
6345 | アイチ コーポレーション | 11.90% | 3.67% |
3420 | ケー・エフ・シー | 11.90% | 3.89% |
9717 | ジャステック | 11.80% | 3.84% |
7775 | 大研医器 | 11.70% | 3.60% |
4544 | H.U.グループホールディングス | 11.40% | 4.24% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 11.40% | 3.67% |
6417 | SANKYO | 11.30% | 3.75% |
8591 | オリックス | 11.30% | 4.04% |
3242 | アーバネットコーポレーション | 11.30% | 4.64% |
5302 | 日本カーボン | 11.20% | 4.65% |
6445 | 蛇の目ミシン工業 | 11.20% | 4.91% |
5334 | 日本特殊陶業 | 11.10% | 4.29% |
9904 | ベリテ | 10.80% | 8.62% |
4972 | 綜研化学 | 10.80% | 3.95% |
8893 | 新日本建物 | 10.70% | 5.54% |
3449 | テクノフレックス | 10.50% | 4.01% |
1835 | 東鉄工業 | 10.50% | 3.61% |
4641 | アルプス技研 | 10.20% | 3.85% |
6322 | タクミナ | 10.20% | 3.68% |
8584 | ジャックス | 10.20% | 4.99% |
7464 | セフテック | 10.10% | 3.79% |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 10.10% | 4.70% |
4832 | JFEシステムズ | 10.00% | 3.52% |
3597 | 自重堂 | 10.00% | 4.17% |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 10.00% | 3.69% |
439社もあったのに63社しか残らないなんて・・・。
- 営業利益率が10%以上
- 配当利回りが3.5%以上
上記選定基準に照らし合わせてスクリーニングをしたところ、63社抽出されました。
なお銘柄選定には「銘柄分析ツール」を使用しています。
ただし「営業利益率高い企業=優良企業」とは限りません。
長期保有が前提の高配当投資に向いていない企業も多数存在します。
罠銘柄①:1605 INPEX
2021年4月より国際石油開発帝石株式会社から社名が変更になっています。
資源開発の最大手企業で、高配当株の常連企業でもあります。
罠銘柄②:8871 ゴールドクレスト
首都圏を基盤にして、新築・分譲マンションを展開している不動産会社です。
タワーマンションなどの高価格帯の商品を展開しており、少人数の効率的な経営を武器にしています。
営業利益が高くておすすめできる優良高配当企業は?
営業利益が高くても、全然成長していない罠銘柄だね・・・。
配当利回りが高くても、こんな企業では株価がどんどん値下がりしそう・・・。
営業利益率が高くて、高配当で、優良な企業って無いのかな?
そこで今回は「営業利益率が高くて業績成長もしているおすすめ優良高配当企業」を厳選して5社ご紹介します。
コード | 企業名 | 営業利益率 | 配当利回り |
---|---|---|---|
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 23.80% | 3.91% |
3244 | サムティ | 17.20% | 4.36% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 16.60% | 3.91% |
9769 | 学究社 | 16.50% | 4.91% |
9639 | 三協フロンテア | 16.50% | 3.61% |
それではそれぞれの企業の詳細を見ていきましょう。
2124 ジェイエイシーリクルートメント
人材紹介サービスを展開している企業です。
高収入・外資系のハイクラス層へのサービスを得意としており、高い利益率を誇っています。
3244 サムティ
サムティ株式会社は、総合不動産会社として、
- 収益不動産の企画開発・再生・販売等の「不動産事業」
- マンション・オフィスビルの賃貸を行う「不動産賃貸事業」
- ホテル経営等を行う「その他事業」
を行っている会社です。
8096 兼松エレクトロニクス
兼松系の電子機器部門の商社でITインフラの構築・保守・運用が主力の事業です。
2022年3月までの中期経営計画では、
- 経常利益:120億円
- ROE:12%以上
- 配当方針:配当性向50%以上
- 成長のための投資:3年間で合計100億円程度
2021年3月の決算時点で
- 経常利益:110億円
- ROE:13.52%
- 配当性向:52%
とほぼ計画通りの推移を示しています。
9769 学究社
学究社は、進学塾「ena」を運営している会社です。
首都圏を地盤に展開しており、
- 小学部
- 中学部
- 高校部
- 個別指導型
- 芸術大学・美術大学向け専門予備校
- 看護・医療技術大学向けの専門予備校
- 帰国子女向けの帰国後の受験対策
など、非常に幅広い範囲の学習指導をしているのが特徴です。
9639 三協フロンテア
三協フロンテアは、仮設ユニットハウスの販売・レンタルを事業としている会社で、国内首位級の企業です。
- 建設現場向けの仮設事務所
- トランクルーム
- レンタルスペース
- 立体駐車装置
など、「空間」を売りにしている会社です。
まとめ:高配当企業が増えたときこそ分析をしっかりとしよう!
ここまで2021年5月末時点の高配当利回りランキングと「営業利益率」を条件にしたおすすめ企業を紹介してきました。
営業利益率10%以上でおすすめ優良高配当企業
コード | 企業名 | 営業利益率 | 配当利回り |
---|---|---|---|
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 23.80% | 3.91% |
3244 | サムティ | 17.20% | 4.36% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 16.60% | 3.91% |
9769 | 学究社 | 16.50% | 4.91% |
9639 | 三協フロンテア | 16.50% | 3.61% |
高配当企業が徐々に増えてきていますが、「利回りが高くなったから買う!」という判断はNGです。
こういった視点でもしっかりと分析をしながら、長期保有を安心してできる企業を選んでいきましょう。
【日本高配当投資】
- 2021年5月高配当利回りランキング
- 2021年4月高配当利回りランキング
- 2021年3月高配当利回りランキング
- 2021年2月高配当利回りランキング
- ウォッチ推奨!下がったら買いたい優良高配当銘柄
- 2月権利確定のおすすめ高配当銘柄
- 【保存版】おすすめ優良高配当銘柄
- 【ポートフォリオ公開】保有銘柄の2021年の配当予想をまとめてみた!
- 2021年連続増配企業ランキング
【投資戦略】
- 米国高配当ETFの買い時を解説!
- 米国高配当ETFの定期買付はNG!
- 配当金再投資はするべき?配当金の使い道!
- 「株は5月に売れ!」は正しい?株の売りタイミング!
- 日本の高配当ETFをオススメしない3つの理由
- 配当金生活には1,000万円だけあれば良い!増配率を加味した配当金シミュレーション【米国高配当ETF】
- 米国高配当ETFで月3万円の配当生活!必要な資金をパターン別に紹介!おすすめポートフォリオは?
【自作ツール】
【受取配当金】
Youtubeでも発信をしていますので、興味のある方はチャンネル登録・高評価をお願いします!