なんか世界情勢が不安定で、相場も安定しない日々が続いているね…
株価が下がっているときは「優良銘柄の仕込み時!」とも言うけど、どんな銘柄を仕込んだら良いのかわからないよ…
利回りが急上昇している優良な高配当企業に仕込みたいけど、どんな企業があるんだろう?
こんな方に向けた記事です。
毎月公開している高配当株ランキングの記事です。
人気の企画ですね。
今月は
をしていきます。
2022年が始まって2ヶ月が過ぎましたが、株式市場は混乱が続いていますね…
今後も相場の乱高下・暴落などの可能性もあり、予断を許さない状況が続いています。
もちろん世界の平和や、世の中の安定は願っていますが、
とも言えますよね。
優良な高配当株を利回りが上がったタイミングで購入したい!
と株価がバーゲンセール状態になるのを、待ち望んでいる人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は「先月と比べて利回りが急上昇した高配当株」をテーマに紹介をしていきます。
記事の流れとしては、
の流れで解説をしていきます。
また注意点として
2022年2月末時点の高配当利回りランキング(3.5%以上)
銘柄コード | 名称 | 配当利回り | 先月比 |
---|---|---|---|
9101 | 日本郵船 | 11.62% | 2.63% |
9104 | 商船三井 | 11.31% | 2.22% |
8103 | 明和産業 | 10.70% | -0.16% |
9904 | ベリテ | 8.37% | -0.14% |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 8.28% | -0.28% |
2986 | LAホールディングス | 7.07% | 0.81% |
2914 | 日本たばこ産業 | 7.03% | 0.92% |
9110 | NSユナイテッド海運 | 6.96% | -0.97% |
9308 | 乾汽船 | 6.84% | 0.07% |
1852 | 淺沼組 | 6.80% | 0.09% |
5401 | 日本製鉄 | 6.79% | -2.10% |
7414 | 小野建 | 6.66% | 0.24% |
3245 | ディア・ライフ | 6.65% | 0.17% |
8093 | 極東貿易 | 6.56% | 0.95% |
6915 | 千代田インテグレ | 6.24% | 2.42% |
4902 | コニカミノルタ | 6.20% | -0.03% |
7991 | マミヤ・オーピー | 6.10% | 1.93% |
7865 | ピープル | 6.09% | 0.19% |
8150 | 三信電気 | 6.01% | 0.68% |
9810 | 日鉄物産 | 6.00% | 0.18% |
7198 | アルヒ | 5.98% | 0.73% |
3242 | アーバネットコーポレーション | 5.96% | 0.12% |
9434 | ソフトバンク | 5.94% | -0.05% |
8053 | 住友商事 | 5.89% | 0.81% |
6815 | ユニデンホールディングス | 5.88% | -0.33% |
9888 | UEX | 5.88% | 1.99% |
1820 | 西松建設 | 5.84% | 0.02% |
8624 | いちよし証券 | 5.82% | 0.16% |
2763 | エフティグループ | 5.82% | 0.42% |
7494 | コナカ | 5.80% | 0.00% |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 5.80% | #N/A |
7239 | タチエス | 5.79% | 0.47% |
5009 | 富士興産 | 5.73% | 0.32% |
8707 | 岩井コスモホールディングス | 5.72% | -0.18% |
8075 | 神鋼商事 | 5.72% | 0.91% |
1720 | 東急建設 | 5.71% | 0.01% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 5.69% | 0.03% |
6257 | 藤商事 | 5.67% | -0.20% |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.65% | -0.16% |
8737 | あかつき本社 | 5.62% | 0.22% |
8068 | 菱洋エレクトロ | 5.61% | 0.06% |
8304 | あおぞら銀行 | 5.59% | 0.61% |
7291 | 日本プラスト | 5.59% | 0.15% |
7847 | グラファイトデザイン | 5.56% | 0.40% |
6445 | ジャノメ | 5.54% | 0.06% |
2768 | 双日 | 5.48% | 0.44% |
1929 | 日特建設 | 5.44% | 1.01% |
8527 | 愛知銀行 | 5.44% | 0.02% |
8713 | フィデアホールディングス | 5.43% | 0.03% |
9506 | 東北電力 | 5.43% | 0.48% |
8101 | GSIクレオス | 5.41% | 0.21% |
8893 | 新日本建物 | 5.39% | 0.12% |
8005 | スクロール | 5.34% | -0.55% |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 5.34% | -0.15% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 5.34% | 0.26% |
3284 | フージャースホールディングス | 5.33% | 0.08% |
1451 | KHC | 5.33% | -0.03% |
6178 | 日本郵政 | 5.33% | 0.22% |
5208 | 有沢製作所 | 5.33% | -0.02% |
4658 | 日本空調サービス | 5.29% | -0.10% |
8887 | リベレステ | 5.28% | -0.08% |
8706 | 極東証券 | 5.26% | -0.09% |
4595 | ミズホメディー | 5.23% | -1.42% |
8140 | リョーサン | 5.22% | 1.68% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 5.22% | 0.06% |
1847 | イチケン | 5.21% | 0.37% |
4502 | 武田薬品工業 | 5.18% | -0.23% |
4845 | スカラ | 5.17% | -0.30% |
8999 | グランディハウス | 5.17% | 0.33% |
8007 | 高島 | 5.15% | 0.13% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.15% | 0.04% |
4932 | アルマード | 5.13% | 5.13% |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 5.09% | 1.78% |
7928 | 旭化学工業 | 5.09% | 0.11% |
7246 | プレス工業 | 5.08% | 0.09% |
1419 | タマホーム | 5.08% | 0.13% |
3131 | シンデン・ハイテックス | 5.06% | 0.24% |
3294 | イーグランド | 5.05% | 0.32% |
8892 | 日本エスコン | 5.04% | 0.06% |
9422 | コネクシオ | 5.03% | -0.04% |
5210 | 日本山村硝子 | 5.03% | -0.11% |
7058 | 共栄セキュリティーサービス | 5.03% | 2.22% |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 5.02% | 0.28% |
3023 | ラサ商事 | 5.01% | -0.18% |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 5.01% | -1.19% |
4249 | 森六ホールディングス | 5.00% | 0.09% |
5697 | サンユウ | 5.00% | 1.04% |
2892 | 日本食品化工 | 4.99% | 1.23% |
5185 | フコク | 4.99% | 0.15% |
8141 | 新光商事 | 4.98% | -0.17% |
5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.98% | -0.05% |
5334 | 日本特殊陶業 | 4.98% | 0.03% |
8203 | MrMaxHD | 4.97% | 0.38% |
9761 | 東海リース | 4.97% | -0.07% |
7135 | 藤久ホールディングス | 4.96% | #N/A |
2121 | ミクシィ | 4.96% | -0.25% |
9179 | 川崎近海汽船 | 4.96% | 1.00% |
9625 | セレスポ | 4.96% | -0.39% |
5184 | ニチリン | 4.95% | -0.14% |
8622 | 水戸証券 | 4.95% | -0.09% |
8628 | 松井証券 | 4.94% | -0.07% |
7284 | 盟和産業 | 4.94% | 0.00% |
5302 | 日本カーボン | 4.94% | -0.09% |
5020 | ENEOSホールディングス | 4.94% | 0.11% |
8869 | 明和地所 | 4.93% | -0.04% |
6156 | エーワン精密 | 4.92% | -0.08% |
5406 | 神戸製鋼所 | 4.92% | 1.23% |
6306 | 日工 | 4.92% | 0.03% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 4.92% | 0.12% |
2499 | 日本和装ホールディングス | 4.91% | 0.20% |
2961 | 日本調理機 | 4.90% | -0.06% |
3447 | 信和 | 4.90% | 0.06% |
4705 | クリップコーポレーション | 4.90% | 0.00% |
5742 | エヌアイシ・オートテック | 4.89% | 0.06% |
8349 | 東北銀行 | 4.89% | -0.05% |
1887 | 日本国土開発 | 4.89% | -0.03% |
3177 | ありがとうサービス | 4.88% | 0.46% |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 4.88% | -0.13% |
6291 | 日本エアーテック | 4.88% | 0.28% |
1941 | 中電工 | 4.87% | -0.05% |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 4.87% | 0.13% |
9827 | リリカラ | 4.87% | 2.04% |
8931 | 和田興産 | 4.87% | 0.19% |
5950 | 日本パワーファスニング | 4.85% | 0.27% |
6462 | リケン | 4.85% | 0.23% |
7523 | アールビバン | 4.85% | 0.22% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 4.84% | 1.32% |
7433 | 伯東 | 4.84% | 0.09% |
8002 | 丸紅 | 4.84% | 0.51% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 4.83% | -0.01% |
8935 | FJネクストホールディングス | 4.83% | -0.05% |
8584 | ジャックス | 4.83% | -0.19% |
8336 | 武蔵野銀行 | 4.83% | -0.08% |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 4.83% | -0.05% |
6486 | イーグル工業 | 4.81% | 0.24% |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 4.80% | 0.55% |
7278 | エクセディ | 4.80% | 0.03% |
9717 | ジャステック | 4.79% | -0.06% |
1961 | 三機工業 | 4.79% | -0.16% |
8381 | 山陰合同銀行 | 4.78% | -0.19% |
4634 | 東洋インキSCホールディングス | 4.78% | 0.04% |
2777 | カッシーナ・イクスシー | 4.78% | 1.03% |
7087 | ウイルテック | 4.77% | 0.32% |
8904 | AVANTIA | 4.74% | 0.15% |
8542 | トマト銀行 | 4.74% | 0.02% |
3276 | 日本管理センター | 4.73% | 0.22% |
9445 | フォーバルテレコム | 4.72% | -0.11% |
8014 | 蝶理 | 4.72% | -0.05% |
3228 | 三栄建築設計 | 4.72% | 0.01% |
6357 | 三精テクノロジーズ | 4.70% | -0.03% |
3293 | アズマハウス | 4.69% | 0.01% |
3475 | グッドコムアセット | 4.69% | -0.27% |
5013 | ユシロ化学工業 | 4.69% | 0.32% |
9640 | セゾン情報システムズ | 4.69% | 0.11% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 4.68% | -0.17% |
5352 | 黒崎播磨 | 4.68% | 0.26% |
8927 | 明豊エンタープライズ | 4.68% | 0.13% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 4.67% | 0.50% |
6349 | 小森コーポレーション | 4.67% | -0.43% |
8835 | 太平洋興発 | 4.67% | 0.01% |
5195 | バンドー化学 | 4.66% | 0.05% |
8393 | 宮崎銀行 | 4.66% | -0.09% |
6643 | 戸上電機製作所 | 4.66% | 0.04% |
4410 | ハリマ化成グループ | 4.66% | 0.02% |
2311 | エプコ | 4.65% | 0.26% |
2485 | ティア | 4.65% | 0.05% |
6804 | ホシデン | 4.65% | -0.18% |
9508 | 九州電力 | 4.65% | -0.06% |
8395 | 佐賀銀行 | 4.64% | -0.01% |
4619 | 日本特殊塗料 | 4.63% | -0.12% |
4361 | 川口化学工業 | 4.63% | 0.03% |
1871 | ピーエス三菱 | 4.63% | 1.31% |
7181 | かんぽ生命保険 | 4.63% | 0.14% |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 4.62% | 0.09% |
4725 | CAC Holdings | 4.62% | 0.06% |
8151 | 東陽テクニカ | 4.62% | -0.17% |
3035 | ケイティケイ | 4.62% | 0.00% |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 4.62% | -0.06% |
6998 | 日本タングステン | 4.62% | 0.07% |
1948 | 弘電社 | 4.61% | 0.14% |
9856 | ケーユーホールディングス | 4.60% | 0.66% |
5288 | アジアパイルホールディングス | 4.60% | 0.05% |
7368 | 表示灯 | 4.59% | 0.44% |
9880 | イノテック | 4.59% | 0.37% |
9446 | サカイホールディングス | 4.59% | 0.14% |
7844 | マーベラス | 4.59% | 0.12% |
5602 | 栗本鐵工所 | 4.58% | 0.09% |
2993 | 長栄 | 4.58% | -0.10% |
2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.58% | -0.45% |
1821 | 三井住友建設 | 4.58% | -0.05% |
1853 | 森組 | 4.58% | -0.09% |
9964 | アイ・テック | 4.58% | 1.65% |
6393 | 油研工業 | 4.57% | -0.09% |
4709 | IDホールディングス | 4.57% | -0.21% |
6694 | ズーム | 4.57% | 1.21% |
1764 | 工藤建設 | 4.57% | -0.11% |
7593 | VTホールディングス | 4.56% | -0.40% |
1605 | INPEX | 4.56% | 1.10% |
3156 | レスターホールディングス | 4.56% | -0.07% |
9831 | ヤマダホールディングス | 4.56% | -0.09% |
4972 | 綜研化学 | 4.56% | -0.07% |
9769 | 学究社 | 4.55% | -0.39% |
7949 | 小松ウオール工業 | 4.55% | -0.13% |
8410 | セブン銀行 | 4.55% | 0.00% |
9698 | クレオ | 4.55% | 0.58% |
6440 | JUKI | 4.54% | 1.27% |
6870 | 日本フェンオール | 4.54% | 0.07% |
9504 | 中国電力 | 4.54% | 1.76% |
9366 | サンリツ | 4.53% | 0.16% |
1814 | 大末建設 | 4.53% | -0.10% |
6894 | パルステック工業 | 4.53% | 2.34% |
7272 | ヤマハ発動機 | 4.53% | 0.84% |
5659 | 日本精線 | 4.52% | 0.06% |
8886 | ウッドフレンズ | 4.52% | 0.19% |
9763 | 丸紅建材リース | 4.52% | 0.05% |
1805 | 飛島建設 | 4.52% | -0.28% |
8897 | タカラレーベン | 4.50% | 0.01% |
8098 | 稲畑産業 | 4.50% | 0.44% |
4042 | 東ソー | 4.49% | 1.13% |
9632 | スバル興業 | 4.49% | -0.02% |
4248 | 竹本容器 | 4.49% | 0.22% |
7609 | ダイトロン | 4.49% | 0.45% |
4312 | サイバネットシステム | 4.48% | -0.04% |
3597 | 自重堂 | 4.48% | 0.03% |
1833 | 奥村組 | 4.47% | 0.08% |
6319 | シンニッタン | 4.46% | 0.00% |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 4.46% | 0.11% |
3241 | ウィル | 4.45% | 0.13% |
8133 | 伊藤忠エネクス | 4.45% | -0.14% |
6411 | 中野冷機 | 4.45% | -0.57% |
8016 | オンワードホールディングス | 4.44% | 0.25% |
9028 | ゼロ | 4.44% | -0.16% |
6461 | 日本ピストンリング | 4.43% | -0.22% |
3109 | シキボウ | 4.42% | 0.05% |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 4.42% | 0.71% |
9502 | 中部電力 | 4.42% | 0.07% |
2393 | 日本ケアサプライ | 4.41% | 1.06% |
9908 | 日本電計 | 4.41% | -0.19% |
8903 | サンウッド | 4.41% | -0.04% |
8909 | シノケングループ | 4.41% | 0.23% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 4.41% | 0.01% |
9303 | 住友倉庫 | 4.40% | 0.21% |
5444 | 大和工業 | 4.40% | 0.98% |
5015 | ビーピー・カストロール | 4.40% | -0.73% |
5933 | アルインコ | 4.40% | 0.20% |
8881 | 日神グループホールディングス | 4.40% | -0.08% |
4745 | 東京個別指導学院 | 4.40% | 0.04% |
7905 | 大建工業 | 4.40% | -0.12% |
6430 | ダイコク電機 | 4.39% | -0.18% |
1515 | 日鉄鉱業 | 4.39% | 0.15% |
3738 | ティーガイア | 4.39% | -0.13% |
9268 | オプティマスグループ | 4.39% | -1.43% |
8130 | サンゲツ | 4.38% | -0.03% |
7425 | 初穂商事 | 4.38% | 0.10% |
5471 | 大同特殊鋼 | 4.38% | 0.75% |
1870 | 矢作建設工業 | 4.37% | -0.09% |
1719 | 安藤・間 | 4.37% | -0.20% |
8923 | トーセイ | 4.36% | -0.13% |
3513 | イチカワ | 4.36% | 0.02% |
6210 | 東洋機械金属 | 4.36% | 1.77% |
2674 | ハードオフコーポレーション | 4.35% | -0.36% |
7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 4.35% | 0.03% |
9503 | 関西電力 | 4.35% | -0.27% |
5214 | 日本電気硝子 | 4.34% | 0.48% |
4005 | 住友化学 | 4.34% | 0.16% |
4714 | リソー教育 | 4.34% | 0.41% |
3248 | アールエイジ | 4.33% | -0.10% |
6369 | トーヨーカネツ | 4.33% | 0.11% |
6863 | ニレコ | 4.33% | 0.08% |
7131 | のむら産業 | 4.33% | -0.06% |
8473 | SBIホールディングス | 4.33% | -0.09% |
8020 | 兼松 | 4.32% | -0.52% |
3388 | 明治電機工業 | 4.32% | 0.91% |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 4.32% | -0.18% |
3315 | 日本コークス工業 | 4.32% | 0.44% |
8095 | アステナホールディングス | 4.32% | -0.37% |
1939 | 四電工 | 4.31% | 0.09% |
7953 | 菊水化学工業 | 4.31% | -0.08% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.30% | 0.10% |
7628 | オーハシテクニカ | 4.30% | 0.15% |
8630 | SOMPOホールディングス | 4.29% | 0.37% |
6402 | 兼松エンジニアリング | 4.29% | 1.31% |
5480 | 日本冶金工業 | 4.29% | 0.76% |
4208 | 宇部興産 | 4.29% | -0.09% |
7229 | ユタカ技研 | 4.29% | 0.03% |
7822 | 永大産業 | 4.29% | 0.33% |
6763 | 帝国通信工業 | 4.28% | 0.53% |
3246 | コーセーアールイー | 4.28% | 0.29% |
1982 | 日比谷総合設備 | 4.28% | 0.03% |
7987 | ナカバヤシ | 4.28% | -0.03% |
8739 | スパークス・グループ | 4.28% | 0.03% |
9381 | エーアイテイー | 4.28% | 0.30% |
7537 | 丸文 | 4.27% | 0.21% |
5280 | ヨシコン | 4.27% | -0.05% |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.27% | -0.07% |
7637 | 白銅 | 4.27% | 0.17% |
7215 | ファルテック | 4.26% | 0.07% |
8399 | 琉球銀行 | 4.26% | -0.14% |
2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 4.26% | 0.17% |
7551 | ウェッズ | 4.26% | -0.07% |
9991 | ジェコス | 4.25% | -0.13% |
4968 | 荒川化学工業 | 4.25% | 0.08% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 4.25% | 0.01% |
9832 | オートバックスセブン | 4.24% | -0.08% |
5976 | 高周波熱錬 | 4.24% | 0.01% |
6419 | マースグループホールディングス | 4.24% | -0.08% |
3847 | パシフィックシステム | 4.23% | -0.02% |
1815 | 鉄建建設 | 4.23% | -0.21% |
1861 | 熊谷組 | 4.23% | 0.11% |
8185 | チヨダ | 4.23% | 0.31% |
9760 | 進学会ホールディングス | 4.23% | -0.61% |
6463 | TPR | 4.22% | 0.22% |
6379 | レイズネクスト | 4.22% | 0.14% |
6941 | 山一電機 | 4.22% | 1.15% |
7299 | フジオーゼックス | 4.22% | 0.16% |
4031 | 片倉コープアグリ | 4.22% | -0.14% |
4636 | T&K TOKA | 4.22% | 1.71% |
3244 | サムティ | 4.22% | -0.12% |
7671 | AmidAホールディングス | 4.21% | 0.48% |
3291 | 飯田グループホールディングス | 4.21% | 0.42% |
9513 | 電源開発 | 4.21% | -0.78% |
1888 | 若築建設 | 4.21% | 0.31% |
5237 | ノザワ | 4.21% | 0.03% |
7972 | イトーキ | 4.20% | 0.40% |
7940 | ウェーブロックホールディングス | 4.19% | 0.02% |
6412 | 平和 | 4.19% | -0.19% |
6986 | 双葉電子工業 | 4.19% | 0.01% |
6718 | アイホン | 4.18% | 0.13% |
4544 | H.U.グループホールディングス | 4.18% | -0.12% |
7380 | 十六フィナンシャルグループ | 4.18% | -0.21% |
9511 | 沖縄電力 | 4.18% | -0.10% |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 4.18% | 0.00% |
7812 | クレステック | 4.17% | 0.21% |
5857 | アサヒホールディングス | 4.17% | 0.10% |
6502 | 東芝 | 4.17% | 0.16% |
7287 | 日本精機 | 4.17% | 0.25% |
7240 | NOK | 4.16% | 0.07% |
8074 | ユアサ商事 | 4.16% | -0.08% |
2294 | 柿安本店 | 4.16% | 0.28% |
3553 | 共和レザー | 4.16% | -0.06% |
4215 | タキロンシーアイ | 4.16% | -0.04% |
3817 | SRAホールディングス | 4.16% | -0.07% |
8889 | APAMAN | 4.16% | -0.12% |
7224 | 新明和工業 | 4.15% | -0.18% |
4928 | ノエビアホールディングス | 4.15% | 0.10% |
7422 | 東邦レマック | 4.15% | -0.06% |
7945 | コマニー | 4.15% | 0.25% |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 4.14% | 0.00% |
8613 | 丸三証券 | 4.14% | -0.11% |
7872 | エステールホールディングス | 4.14% | -0.11% |
6644 | 大崎電気工業 | 4.14% | -0.23% |
1866 | 北野建設 | 4.14% | -0.11% |
5101 | 横浜ゴム | 4.14% | 0.22% |
8860 | フジ住宅 | 4.13% | -0.06% |
7420 | 佐鳥電機 | 4.13% | 0.00% |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 4.12% | -0.19% |
1827 | ナカノフドー建設 | 4.12% | -0.07% |
8308 | りそなホールディングス | 4.12% | -0.16% |
4367 | 広栄化学 | 4.12% | -0.16% |
4061 | デンカ | 4.11% | 0.50% |
3877 | 中越パルプ工業 | 4.11% | 0.02% |
4183 | 三井化学 | 4.11% | 0.49% |
9375 | 近鉄エクスプレス | 4.11% | 0.59% |
8747 | 豊トラスティ証券 | 4.10% | -0.10% |
2136 | ヒップ | 4.09% | -0.07% |
3449 | テクノフレックス | 4.09% | 0.08% |
7877 | 永大化工 | 4.09% | 0.12% |
8940 | インテリックス | 4.09% | -0.02% |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 4.08% | 0.16% |
8521 | 長野銀行 | 4.08% | 0.02% |
8343 | 秋田銀行 | 4.07% | 0.02% |
8563 | 大東銀行 | 4.07% | 0.02% |
8544 | 京葉銀行 | 4.07% | -0.13% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 4.07% | 0.38% |
5110 | 住友ゴム工業 | 4.07% | -0.56% |
6540 | 船場 | 4.07% | 0.68% |
8908 | 毎日コムネット | 4.06% | -0.05% |
1430 | ファーストコーポレーション | 4.06% | -0.23% |
6384 | 昭和真空 | 4.06% | 0.07% |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 4.06% | -0.16% |
7718 | スター精密 | 4.05% | 0.05% |
7338 | インヴァスト | 4.05% | 0.08% |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.05% | 1.53% |
9362 | 兵機海運 | 4.05% | -0.19% |
5985 | サンコール | 4.05% | 0.53% |
7888 | 三光合成 | 4.05% | 0.10% |
5992 | 中央発條 | 4.05% | -0.22% |
4119 | 日本ピグメント | 4.05% | 0.25% |
6493 | 日鍛バルブ | 4.04% | 0.09% |
7259 | アイシン | 4.04% | -0.05% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.04% | -0.01% |
6888 | アクモス | 4.02% | 0.04% |
6183 | ベルシステム24ホールディングス | 4.02% | 0.20% |
6742 | 京三製作所 | 4.02% | -0.01% |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | 4.02% | -0.32% |
5201 | AGC | 4.02% | 0.00% |
4221 | 大倉工業 | 4.01% | 0.46% |
3401 | 帝人 | 4.01% | 0.20% |
6227 | AIメカテック | 4.01% | 0.23% |
6757 | OSGコーポレーション | 4.01% | 0.20% |
7879 | ノダ | 4.01% | 0.33% |
8046 | 丸藤シートパイル | 4.01% | -0.04% |
8934 | サンフロンティア不動産 | 4.01% | -0.05% |
7673 | ダイコー通産 | 4.01% | 0.07% |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 4.01% | 0.33% |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 4.01% | 0.06% |
4550 | 日水製薬 | 4.00% | -0.03% |
6358 | 酒井重工業 | 4.00% | -0.42% |
4172 | 東和ハイシステム | 4.00% | 0.55% |
4748 | 構造計画研究所 | 4.00% | -0.11% |
5729 | 日本精鉱 | 3.99% | 1.21% |
5541 | 大平洋金属 | 3.99% | 1.56% |
2715 | エレマテック | 3.99% | -0.16% |
7040 | サン・ライフホールディング | 3.99% | -0.08% |
4224 | ロンシール工業 | 3.98% | -0.09% |
8524 | 北洋銀行 | 3.98% | -0.03% |
5809 | タツタ電線 | 3.98% | 0.03% |
5713 | 住友金属鉱山 | 3.98% | 0.48% |
7245 | 大同メタル工業 | 3.98% | -0.02% |
1975 | 朝日工業社 | 3.98% | 0.47% |
8392 | 大分銀行 | 3.98% | -0.19% |
7472 | 鳥羽洋行 | 3.98% | -0.08% |
4043 | トクヤマ | 3.98% | 0.12% |
7417 | 南陽 | 3.98% | 0.00% |
9509 | 北海道電力 | 3.98% | -0.03% |
7925 | 前澤化成工業 | 3.97% | -0.04% |
3695 | GMOリサーチ | 3.97% | 0.39% |
4641 | アルプス技研 | 3.97% | -0.20% |
6032 | インターワークス | 3.97% | 0.11% |
5970 | ジーテクト | 3.96% | -0.12% |
6073 | アサンテ | 3.96% | 0.16% |
3143 | オーウイル | 3.96% | -0.14% |
1972 | 三晃金属工業 | 3.96% | -0.03% |
5632 | 三菱製鋼 | 3.96% | 0.01% |
5983 | イワブチ | 3.95% | 0.05% |
7283 | 愛三工業 | 3.95% | -0.28% |
5076 | インフロニア・ホールディングス | 3.95% | 1.48% |
8065 | 佐藤商事 | 3.94% | -0.37% |
7995 | バルカー | 3.94% | -0.20% |
7944 | ローランド | 3.94% | 0.77% |
7022 | サノヤスホールディングス | 3.94% | -0.03% |
3947 | ダイナパック | 3.93% | 0.00% |
1925 | 大和ハウス工業 | 3.93% | 0.15% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 3.92% | 0.01% |
6995 | 東海理化電機製作所 | 3.92% | -0.11% |
5711 | 三菱マテリアル | 3.91% | -0.02% |
7399 | ナンシン | 3.91% | 0.05% |
7128 | フルサト・マルカホールディングス | 3.91% | 3.32% |
6250 | やまびこ | 3.91% | -0.03% |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 3.91% | 0.35% |
7217 | テイン | 3.90% | 0.45% |
4093 | 東邦アセチレン | 3.90% | 0.37% |
7483 | ドウシシャ | 3.90% | -0.05% |
1980 | ダイダン | 3.90% | -0.10% |
1813 | 不動テトラ | 3.90% | 0.16% |
7607 | 進和 | 3.89% | 0.22% |
5458 | 高砂鐵工 | 3.89% | 0.87% |
9622 | スペース | 3.89% | -0.23% |
5368 | 日本インシュレーション | 3.89% | -0.11% |
7480 | スズデン | 3.89% | -0.52% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3.89% | -0.15% |
8609 | 岡三証券グループ | 3.89% | -0.06% |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3.89% | -0.47% |
5715 | 古河機械金属 | 3.89% | -0.04% |
8383 | 鳥取銀行 | 3.89% | -0.36% |
3352 | バッファロー | 3.88% | 0.18% |
5945 | 天龍製鋸 | 3.88% | 0.12% |
8367 | 南都銀行 | 3.88% | -0.26% |
3176 | 三洋貿易 | 3.88% | -0.06% |
9852 | CBグループマネジメント | 3.88% | 0.15% |
3405 | クラレ | 3.88% | -0.02% |
5019 | 出光興産 | 3.88% | -0.22% |
6328 | 荏原実業 | 3.87% | -0.07% |
6248 | 横田製作所 | 3.87% | 0.00% |
7315 | IJTT | 3.87% | 0.46% |
3172 | ティーライフ | 3.87% | -0.25% |
3003 | ヒューリック | 3.86% | 0.33% |
7347 | マーキュリアホールディングス | 3.86% | -0.06% |
9107 | 川崎汽船 | 3.86% | -0.38% |
8591 | オリックス | 3.85% | 0.24% |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 3.85% | 0.09% |
3316 | 東京日産コンピュータシステム | 3.85% | -0.14% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3.85% | 0.01% |
4631 | DIC | 3.84% | 0.43% |
3600 | フジックス | 3.84% | 0.07% |
6317 | 北川鉄工所 | 3.84% | 0.19% |
4220 | リケンテクノス | 3.84% | 0.01% |
6498 | キッツ | 3.83% | 1.13% |
2737 | トーメンデバイス | 3.83% | 0.33% |
1951 | エクシオグループ | 3.83% | -0.04% |
3955 | イムラ封筒 | 3.83% | 0.02% |
3420 | ケー・エフ・シー | 3.83% | -0.11% |
5105 | TOYO TIRE | 3.83% | 1.03% |
4617 | 中国塗料 | 3.83% | 0.01% |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 3.83% | -0.06% |
9788 | ナック | 3.82% | -0.04% |
7552 | ハピネット | 3.82% | 0.48% |
8614 | 東洋証券 | 3.82% | -0.18% |
7823 | アートネイチャー | 3.82% | -0.20% |
7305 | 新家工業 | 3.82% | -0.15% |
8387 | 四国銀行 | 3.82% | 0.03% |
8871 | ゴールドクレスト | 3.82% | -0.09% |
3261 | グランディーズ | 3.81% | 0.33% |
1893 | 五洋建設 | 3.81% | 0.19% |
6814 | 古野電気 | 3.81% | -0.18% |
7059 | コプロ・ホールディングス | 3.81% | 0.23% |
3467 | アグレ都市デザイン | 3.81% | 0.08% |
3948 | 光ビジネスフォーム | 3.81% | -1.46% |
6186 | 一蔵 | 3.80% | 0.41% |
7202 | いすゞ自動車 | 3.80% | -0.36% |
9934 | 因幡電機産業 | 3.80% | 0.03% |
9837 | モリト | 3.80% | -0.03% |
