- おすすめの高配当銘柄を知りたい方
- 高配当利回りで財務優良な企業を知りたい方
- 自身で高配当ポートフォリオを構築しており、追加できそうな銘柄を探している方
こんな方に向けた記事です。
2021年3月が終わり、3月末時点の配当利回りが確定しました。
相場の全体感としては、昨年後半から続いていた上昇相場が一服し、日経平均は上下はしたものの、終わってみれば2月とほぼ変わらずの1ヶ月でした。
また、多くの企業が期末を迎え、4月からまた新しい期が始まっています。
コロナが始まって1年が経ち、コロナ影響も明確になり始めています。
今の時期から目ぼしい企業を見つけておくことで、企業の決算発表・来季予想を注目してみることが出来ます。
それでは2021年3月末時点の高配当利回りランキングを見ていきましょう!
- 2021年3月31日時点の情報をもとに算出
- 配当利回り3.5%以上の企業
- 「おすすめ」については「業績」「財務」「配当」を個別分析し、独自で選定
2021年3月末時点の高配当利回りランキング(3.5%以上)
2021年3月末時点で配当利回りが3.5%以上の企業は下記のとおりです。
| コード | 銘柄名 | 配当利回り |
|---|---|---|
| 3751 | 日本アジアグループ | 31.55% |
| 7860 | エイベックス | 8.97% |
| 9904 | ベリテ | 8.10% |
| 6104 | 芝浦機械 | 7.12% |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 6.68% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6.16% |
| 7494 | コナカ | 6.06% |
| 9434 | ソフトバンク | 5.93% |
| 8706 | 極東証券 | 5.76% |
| 1852 | 淺沼組 | 5.69% |
| 6257 | 藤商事 | 5.66% |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 5.43% |
| 8893 | 新日本建物 | 5.43% |
| 7480 | スズデン | 5.30% |
| 8624 | いちよし証券 | 5.22% |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 5.21% |
| 8613 | 丸三証券 | 5.21% |
| 6178 | 日本郵政 | 5.17% |
| 6417 | SANKYO | 5.16% |
| 8999 | グランディハウス | 5.12% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 5.03% |
| 8622 | 水戸証券 | 5.00% |
| 8005 | スクロール | 4.94% |
| 8304 | あおぞら銀行 | 4.94% |
| 8869 | 明和地所 | 4.93% |
| 1961 | 三機工業 | 4.90% |
| 9769 | 学究社 | 4.87% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 4.85% |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 4.84% |
| 8892 | 日本エスコン | 4.83% |
| 8343 | 秋田銀行 | 4.81% |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 4.78% |
| 8395 | 佐賀銀行 | 4.77% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.76% |
| 8737 | あかつき本社 | 4.76% |
| 4705 | クリップコーポレーション | 4.68% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.68% |
| 3293 | アズマハウス | 4.67% |
| 9445 | フォーバルテレコム | 4.67% |
| 1898 | 世紀東急工業 | 4.66% |
| 8584 | ジャックス | 4.66% |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 4.65% |
| 7523 | アールビバン | 4.65% |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.61% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.61% |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 4.60% |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 4.59% |
| 8887 | リベレステ | 4.57% |
| 8931 | 和田興産 | 4.56% |
| 7593 | VTホールディングス | 4.50% |
| 8308 | りそなホールディングス | 4.50% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 4.48% |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 4.48% |
| 8053 | 住友商事 | 4.48% |
| 8628 | 松井証券 | 4.48% |
| 1847 | イチケン | 4.46% |
| 2763 | エフティグループ | 4.46% |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 4.46% |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 4.44% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 4.43% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 4.42% |
| 6704 | 岩崎通信機 | 4.42% |
| 8558 | 東和銀行 | 4.42% |
| 1941 | 中電工 | 4.41% |
| 3286 | トラストホールディングス | 4.41% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4.41% |
| 5280 | ヨシコン | 4.41% |
| 6412 | 平和 | 4.41% |
| 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 4.40% |
| 8383 | 鳥取銀行 | 4.39% |
| 8713 | フィデアホールディングス | 4.38% |
| 8410 | セブン銀行 | 4.37% |
| 8542 | トマト銀行 | 4.37% |
| 5302 | 日本カーボン | 4.36% |
| 8058 | 三菱商事 | 4.36% |
| 8903 | サンウッド | 4.36% |
| 3245 | ディア・ライフ | 4.35% |
| 3513 | イチカワ | 4.35% |
| 8349 | 東北銀行 | 4.35% |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 4.34% |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 4.34% |
| 8563 | 大東銀行 | 4.34% |
| 3143 | オーウイル | 4.32% |
| 7414 | 小野建 | 4.32% |
| 1948 | 弘電社 | 4.31% |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 4.31% |
| 6870 | 日本フェンオール | 4.31% |
| 9422 | コネクシオ | 4.31% |
| 7877 | 永大化工 | 4.30% |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 4.29% |
| 1853 | 森組 | 4.28% |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 4.28% |
| 5019 | 出光興産 | 4.28% |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 4.28% |
| 1814 | 大末建設 | 4.27% |
| 4845 | スカラ | 4.27% |
| 8203 | MrMaxHD | 4.27% |
| 9503 | 関西電力 | 4.26% |
| 3597 | 自重堂 | 4.24% |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 4.23% |
| 7265 | エイケン工業 | 4.23% |
| 8393 | 宮崎銀行 | 4.22% |
| 8904 | AVANTIA | 4.22% |
| 1805 | 飛島建設 | 4.21% |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 4.21% |
| 7995 | バルカー | 4.21% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 4.21% |
| 5237 | ノザワ | 4.20% |
| 3294 | イーグランド | 4.19% |
| 6419 | マースグループホールディングス | 4.19% |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 4.19% |
| 8386 | 百十四銀行 | 4.19% |
| 5985 | サンコール | 4.18% |
| 3156 | レスターホールディングス | 4.17% |
| 6486 | イーグル工業 | 4.17% |
| 6919 | ケル | 4.16% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.16% |
| 4902 | コニカミノルタ | 4.15% |
| 9446 | サカイホールディングス | 4.15% |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.14% |
| 2485 | ティア | 4.13% |
| 3244 | サムティ | 4.13% |
| 4725 | CAC Holdings | 4.13% |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 4.12% |
| 6306 | 日工 | 4.12% |
| 7872 | エステールホールディングス | 4.12% |
| 8020 | 兼松 | 4.12% |
| 8591 | オリックス | 4.12% |
| 1451 | KHC | 4.11% |
| 2174 | GCA | 4.10% |
| 5857 | アサヒホールディングス | 4.10% |
| 1815 | 鉄建建設 | 4.09% |
| 3023 | ラサ商事 | 4.09% |
| 9717 | ジャステック | 4.09% |
| 8367 | 南都銀行 | 4.08% |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 4.07% |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.07% |
| 8070 | 東京産業 | 4.07% |
| 3109 | シキボウ | 4.05% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 4.05% |
| 3817 | SRAホールディングス | 4.05% |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 4.05% |
| 1888 | 若築建設 | 4.04% |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 4.04% |
| 8093 | 極東貿易 | 4.04% |
| 9832 | オートバックスセブン | 4.04% |
| 1413 | ヒノキヤグループ | 4.03% |
| 8886 | ウッドフレンズ | 4.03% |
| 1861 | 熊谷組 | 4.02% |
| 1870 | 矢作建設工業 | 4.02% |
| 3241 | ウィル | 4.02% |
| 8065 | 佐藤商事 | 4.02% |
| 2737 | トーメンデバイス | 4.01% |
| 7822 | 永大産業 | 4.01% |
| 7953 | 菊水化学工業 | 4.01% |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 4.00% |
| 7040 | サン・ライフホールディング | 4.00% |
| 9640 | セゾン情報システムズ | 4.00% |
| 7422 | 東邦レマック | 3.99% |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 3.99% |
| 9513 | 電源開発 | 3.99% |
| 2121 | ミクシィ | 3.97% |
| 3248 | アールエイジ | 3.97% |
| 5966 | 京都機械工具 | 3.97% |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 3.97% |
| 5285 | ヤマックス | 3.96% |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 3.95% |
| 5210 | 日本山村硝子 | 3.95% |
| 7823 | アートネイチャー | 3.95% |
| 9511 | 沖縄電力 | 3.95% |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 3.94% |
| 6815 | ユニデンホールディングス | 3.94% |
| 8995 | 誠建設工業 | 3.94% |
| 6379 | レイズネクスト | 3.93% |
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 3.93% |
| 1764 | 工藤建設 | 3.92% |
| 3228 | 三栄建築設計 | 3.92% |
| 3447 | 信和 | 3.92% |
| 3449 | テクノフレックス | 3.92% |
| 5214 | 日本電気硝子 | 3.92% |
| 8593 | 三菱UFJリース | 3.92% |
| 9274 | 国際紙パルプ商事 | 3.92% |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 3.91% |
| 3738 | ティーガイア | 3.90% |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | 3.90% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 3.90% |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3.89% |
| 8544 | 京葉銀行 | 3.89% |
| 8835 | 太平洋興発 | 3.89% |
| 1871 | ピーエス三菱 | 3.88% |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 3.88% |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 3.88% |
| 6430 | ダイコク電機 | 3.88% |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 3.88% |
| 8016 | オンワードホールディングス | 3.88% |
| 9506 | 東北電力 | 3.88% |
| 7433 | 伯東 | 3.87% |
| 9932 | 杉本商事 | 3.87% |
| 1718 | 美樹工業 | 3.86% |
| 5933 | アルインコ | 3.86% |
| 4208 | 宇部興産 | 3.84% |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 3.84% |
| 8387 | 四国銀行 | 3.84% |
| 1833 | 奥村組 | 3.83% |
| 7184 | 富山第一銀行 | 3.83% |
| 8098 | 稲畑産業 | 3.81% |
| 9066 | 日新 | 3.81% |
| 7551 | ウェッズ | 3.80% |
| 9788 | ナック | 3.80% |
| 2730 | エディオン | 3.78% |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 3.78% |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 3.78% |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 3.78% |
| 7844 | マーベラス | 3.78% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 3.78% |
| 2892 | 日本食品化工 | 3.77% |
| 5715 | 古河機械金属 | 3.77% |
| 7425 | 初穂商事 | 3.77% |
| 8897 | タカラレーベン | 3.77% |
| 4202 | ダイセル | 3.76% |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 3.76% |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 3.76% |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 3.75% |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3.75% |
| 8185 | チヨダ | 3.75% |
| 6156 | エーワン精密 | 3.73% |
| 7224 | 新明和工業 | 3.73% |
| 8151 | 東陽テクニカ | 3.73% |
| 9381 | エーアイテイー | 3.73% |
| 9934 | 因幡電機産業 | 3.73% |
| 1820 | 西松建設 | 3.72% |
| 1887 | 日本国土開発 | 3.72% |
| 5410 | 合同製鐵 | 3.72% |
| 7305 | 新家工業 | 3.72% |
| 9504 | 中国電力 | 3.72% |
| 6032 | インターワークス | 3.71% |
| 7847 | グラファイトデザイン | 3.71% |
| 7945 | コマニー | 3.71% |
| 5187 | クリエートメディック | 3.69% |
| 7955 | クリナップ | 3.69% |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 3.69% |
| 9622 | スペース | 3.69% |
| 3847 | パシフィックシステム | 3.68% |
| 6369 | トーヨーカネツ | 3.68% |
| 8392 | 大分銀行 | 3.68% |
| 8860 | フジ住宅 | 3.68% |
| 3375 | ZOA | 3.67% |
| 4346 | ネクシィーズグループ | 3.67% |
| 6462 | リケン | 3.67% |
| 7278 | エクセディ | 3.67% |
| 8908 | 毎日コムネット | 3.67% |
| 9179 | 川崎近海汽船 | 3.67% |
| 1972 | 三晃金属工業 | 3.66% |
| 9074 | 日本石油輸送 | 3.66% |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | 3.66% |
| 9432 | 日本電信電話 | 3.66% |
| 9880 | イノテック | 3.66% |
| 3600 | フジックス | 3.65% |
| 7169 | NFCホールディングス | 3.65% |
| 8521 | 長野銀行 | 3.65% |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 3.65% |
| 1928 | 積水ハウス | 3.64% |
| 4635 | 東京インキ | 3.64% |
| 6915 | 千代田インテグレ | 3.64% |
| 9852 | CBグループマネジメント | 3.64% |
| 6496 | 中北製作所 | 3.63% |
| 8739 | スパークス・グループ | 3.63% |
| 9763 | 丸紅建材リース | 3.63% |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 3.62% |
| 3246 | コーセーアールイー | 3.62% |
| 1821 | 三井住友建設 | 3.61% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 3.61% |
| 5820 | 三ッ星 | 3.61% |
| 5943 | ノーリツ | 3.61% |
| 8356 | 十六銀行 | 3.61% |
| 9908 | 日本電計 | 3.61% |
| 4709 | IDホールディングス | 3.60% |
| 9991 | ジェコス | 3.60% |
| 2117 | 日新製糖 | 3.59% |
| 7215 | ファルテック | 3.59% |
| 7987 | ナカバヤシ | 3.59% |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 3.58% |
| 6724 | セイコーエプソン | 3.58% |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス | 3.58% |
| 9502 | 中部電力 | 3.57% |
| 5018 | MORESCO | 3.56% |
| 7958 | 天馬 | 3.56% |
| 8031 | 三井物産 | 3.56% |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 3.55% |
| 1866 | 北野建設 | 3.54% |
| 8364 | 清水銀行 | 3.54% |
| 9312 | ケイヒン | 3.54% |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 3.53% |
| 1882 | 東亜道路工業 | 3.53% |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 3.53% |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 3.53% |
| 6319 | シンニッタン | 3.53% |
| 6393 | 油研工業 | 3.53% |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 3.53% |
| 1719 | 安藤・間 | 3.52% |
| 1904 | 大成温調 | 3.52% |
| 4228 | 積水化成品工業 | 3.52% |
| 4748 | 構造計画研究所 | 3.52% |
| 4631 | DIC | 3.51% |
| 7208 | カネミツ | 3.51% |
| 7417 | 南陽 | 3.51% |
| 8130 | サンゲツ | 3.51% |
| 1890 | 東洋建設 | 3.50% |
| 7901 | マツモト | 3.50% |
| 9507 | 四国電力 | 3.50% |
配当利回りが3.5%以上の企業は「310社」でした。
2021年2月末時点では「366社」だったので、「56社減少」ということになります。
2021年入りバリュー株に資金が回ってきたこともあり、株高になった影響で、配当利回りが下がってしまったことが要因です。
利回り別の構成企業数を見てみると
- 配当利回り5%以上:27社 → 22社
- 配当利回り4.5%以上5%未満:51社 → 29社
- 配当利回り4%以上4.5%未満:144社 → 107社
- 配当利回り3.5%以上4%未満:144社 → 152社
2021年2月末→2021年3月末
全体的に利回りが高い企業数が少なくなっており、3.5%〜4%が一番のボリュームゾーンとなっています。
「高配当投資」をする上で、配当利回りは妥協できない点であり、「最低利回り4%は欲しい!」と考えている方も多いと思います。
しかし、株高が続いている現在においては、利回り4%以上かつ優良企業を探すことが困難な状況と言えます。
当然、この配当利回りランキングを上位から順番に購入することは絶対にNGです。
- 業績ボロボロな企業
- 一時的に配当が高いだけの企業
- 配当の出し過ぎで財務ボロボロの企業
- 業績の良いときだけ配当を出し、すぐに無配転落する企業
- 業績は良くても借金まみれの企業
など、「ほとんどが罠銘柄」と言って過言ではありません
配当利回り別のおすすめ高配当企業
そこで今月も配当利回り別に「おすすめ優良企業」を厳選してご紹介します。
- 配当利回り5%以上
- 配当利回り4.5%以上5%未満
- 配当利回り4%以上4.5%未満
- 配当利回り3.5%以上4%未満
上記のように配当利回り別に4分割して、各利回り帯のおすすめ企業をご紹介します。
- ◎ → 超優良企業!今すぐ買って損なし!
- ○ → 優良企業。ただし懸念材料もあり。
- △ → ポートフォリオの利回りを高めたり、業種の比率を高めたい時に選択するのはあり。ただしリスクも有り。
気になる銘柄については、コメントも付け加えて紹介していきます。
配当利回り5%以上のおすすめ優良企業
| コード | 企業名 | 配当利回り | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6.16% | △ |
| 9434 | ソフトバンク | 5.93% | △ |
| 8999 | グランディハウス | 5.12% | △ |
やはり、配当利回り5%以上の企業となると、一定のリスクが存在するため、どの企業もおすすめ度は△となります。
- 高配当の代表格
- 2021年は減配が発表され、今後も減配が続く可能性あり
- 今後も世の中の健康志向と逆行するため、業績の下落の可能性が高い
- ただし、寡占市場で利益率も高く、依存症ビジネスのため、業績の急落は考えづらい
- ポートフォリオの利回りを高めるために保有するのはあり
- 配当性向が85%と非常に高く、利益の大半を株主に還元する方針
- 携帯電話事業は事業の安定性があり、継続的に稼ぐことが出来るビジネスモデル
- ただし、自己資本比率が非常に低く、企業としての安定感に欠ける
- 積極的な投資をしている現れであり、高配当狙いではなく「成長企業」としてポートフォリオに入れておくのはあり
- 利回り5%超の常連企業
- 売上は順調に伸ばしているが、営業利益は下落傾向
- 2021年も増配予定で、6年連続増配予定
- 営業CFがマイナスの年も多く、安定感に欠ける
- ポートフォリオの利回りを高めるために入れておくのはあり
配当利回り4.5%〜5%のおすすめ優良企業
| コード | 企業名 | 配当利回り | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 9769 | 学究社 | 4.87% | △ |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.76% | ◎ |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.68% | ○ |
| 8931 | 和田興産 | 4.56% | △ |
- ROEが23%、営業利益率は13%と経営が非常にうまい
- コロナ禍でも業績は順調に伸ばす予想
- ただし配当性向が70%以上と過熱感がある
- 少子化が進む中、塾ビジネスがどこまで伸びるかが鍵
- ともにメガバンクの一角
- 業績はほぼ横ばい
- 銀行業界は企業毎の差異はあまりなく、メガバンクであれば潰れない安心感がある
配当利回り4%〜4.5%のおすすめ優良企業
| コード | 企業名 | 配当利回り | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 4.48% | △ |
| 2763 | エフティグループ | 4.46% | ○ |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 4.44% | ○ |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4.41% | △ |
| 8410 | セブン銀行 | 4.37% | ◎ |
| 8058 | 三菱商事 | 4.36% | ○ |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 4.29% | ○ |
| 7949 | 小松ウォール工業 | 4.28% | ○ |
| 7995 | バルカー | 4.21% | △ |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 4.16% | ◎ |
| 3244 | サムティ | 4.13% | ○ |
| 5857 | アサヒホールディングス | 4.10% | ○ |
| 2124 | JACリクルートメント | 4.00% | ○ |
- 通信関連機器の販売事業
- 売上は横ばいながら、営業利益率が成長
- 配当金は10年で12倍に増配
- 配当性向は50%を維持する株主還元姿勢
- 10年以上連続して増収増益
- 2021年度は業績はほぼ横ばいも、配当は大幅増配が発表されている
- 自己資本比率は50%以上
- 営業CFも毎年黒字で右肩上がりの傾向
- 業績の安定性がピカイチの優良企業
- 9年連続増収増益
- 8年連続増配
- 2021年は大きく業績が下落予想も配当は維持
- 営業利益率は22%と高収益企業
- 10年間で売上5倍/営業利益8倍に成長
- 高配当ポートフォリオの「攻め銘柄」として組み入れるのもあり
配当利回り3.5%〜4%のおすすめ優良企業
| コード | 企業名 | 配当利回り | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 3.93% | △ |
| 8593 | 三菱FCキャピタル(旧三菱UFJリース) | 3.91% | ◎ |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 3.78% | △ |
| 3847 | パシフィックシステム | 3.68% | ○ |
| 1928 | 積水ハウス | 3.66% | ○ |
| 4709 | IDホールディングス | 3.60% | △ |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス | 3.58% | ○ |
| 8031 | 三井物産 | 3.56% | △ |
| 4749 | 構造計画研究所 | 3.53% | △ |
- 投資用ワンルームマンションを首都圏で販売
- 2021年はコロナ影響で減収減益予想
- ただし過去10年で営業利益は10倍以上に成長
- 配当金も10年間で8倍以上に増配
- 業績は上昇と下落を繰り返しており、安定感に欠ける
- ただし配当金は年々増額しており、10年間で3.5倍に増配
- 配当性向は30%以下であり過熱感はなし
- 太平洋セメントのシステム子会社
- 2021年は業績下落も過去の推移は右肩上がり業績推移
- 株主還元に力を入れており、10年間で2.5倍に増配
- 2021年も業績は下落も増配し7年連続増配予定
まとめ:買い場に備えて優良企業を見つけておこう!
ここまで「2021年3月末時点の高配当企業ランキング」と「配当利回り別のおすすめ企業」を紹介してきました。
- 2021年3月末時点で配当利回りが3.5%以上の企業は310社
- 2021年2月末時点と比べて「56社減少」
- 株高の影響により、利回りが下がってしまったことが要因
- 利回り4%以上の企業が減少しており、高配当&優良企業はかなり少ない状況
配当利回り5%以上のおすすめ優良企業
| コード | 企業名 | 配当利回り | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6.16% | △ |
| 9434 | ソフトバンク | 5.93% | △ |
| 8999 | グランディハウス | 5.12% | △ |
配当利回り4.5%〜5%のおすすめ優良企業
| コード | 企業名 | 配当利回り | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 9769 | 学究社 | 4.87% | △ |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.76% | ◎ |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.68% | ○ |
| 8931 | 和田興産 | 4.56% | △ |
配当利回り4%〜4.5%のおすすめ優良企業
| コード | 企業名 | 配当利回り | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 4.48% | △ |
| 2763 | エフティグループ | 4.46% | ○ |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 4.44% | ○ |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4.41% | △ |
| 8410 | セブン銀行 | 4.37% | ◎ |
| 8058 | 三菱商事 | 4.36% | ○ |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 4.29% | ○ |
| 7949 | 小松ウォール工業 | 4.28% | ○ |
| 7995 | バルカー | 4.21% | △ |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 4.16% | ◎ |
| 3244 | サムティ | 4.13% | ○ |
| 5857 | アサヒホールディングス | 4.10% | ○ |
| 2124 | JACリクルートメント | 4.00% | ○ |
配当利回り3.54%〜4%のおすすめ優良企業
| コード | 企業名 | 配当利回り | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 3.93% | △ |
| 8593 | 三菱FCキャピタル(旧三菱UFJリース) | 3.91% | ◎ |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 3.78% | △ |
| 3847 | パフィフィックシステム | 3.68% | ○ |
| 1928 | 積水ハウス | 3.66% | ○ |
| 4709 | IDホールディングス | 3.60% | △ |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス | 3.58% | ○ |
| 8031 | 三井物産 | 3.56% | △ |
| 4749 | 構造計画研究所 | 3.53% | △ |
株価が上昇し、配当利回りが下がってしまっているため、なかなか追加投資が出来ない状況が続いています。
こんな状況だからこそ、無理して追加投資をするのではなく、優良企業を分析する時間に充てるのが良いと思います。
目ぼしい企業を見つけ、ウォッチリストに入れておくことで、買い場が来たタイミングですぐに購入できるようにしておきましょう!
【米国高配当ETF】
- 徹底比較!HDV/SPYD/VYM/VIGの特徴を解説!
- HDVはまさかの減配!2021年3月の分配金は-3.53%!
- VIGの2021年3月の分配金+8.25%の安定増配!
- VYMの2021年3月の分配金+18.4%の安定増配!
- SPYDの2021年3月分配金60.57%の大幅増配!
- コロナショックから1年!米国高配当ETFの暴騰でパフォーマンスはどうなった?
【日本高配当投資】
- 2021年3月高配当利回りランキング←この記事はこちら!
- 2021年2月高配当利回りランキング
- ウォッチ推奨!下がったら買いたい優良高配当銘柄
- 2月権利確定のおすすめ高配当銘柄
- 【保存版】おすすめ優良高配当銘柄
- 【ポートフォリオ公開】保有銘柄の2021年の配当予想をまとめてみた!
- 2021年連続増配企業ランキング
【投資戦略】
- 米国高配当ETFの買い時を解説!
- 米国高配当ETFの定期買付はNG!
- 配当金再投資はするべき?配当金の使い道!
- 「株は5月に売れ!」は正しい?株の売りタイミング!
- 日本の高配当ETFをオススメしない3つの理由
- 配当金生活には1,000万円だけあれば良い!増配率を加味した配当金シミュレーション【米国高配当ETF】
- 米国高配当ETFで月3万円の配当生活!必要な資金をパターン別に紹介!おすすめポートフォリオは?
【自作ツール】
【受取配当金】
Youtubeでも発信をしていますので、興味のある方はチャンネル登録・高評価をお願いします!












