中間決算は好業績な企業が多かったよね!
でも月末にかけて株価は下がったよね…
ってことは「優良高配当株」も結構買い時になってきたのかな?
でも自分でポートフォリオを組むなんて無理だよ…
こんな方に向けた記事です。
毎月公開している高配当株ランキングの記事です。
人気の企画ですね。
今月は
していきます。
のポートフォリオを手順も解説しながら実際に構築していきます。
と、高配当投資を実践している人にとってはどんな人でも有益な情報になると思いますので、ぜひ最後まで御覧ください。
今回の記事の流れは、
の順番で見ていきましょう。
2021年11月末時点の高配当利回りランキング(3.5%以上)
コード | 名称 | 配当利回り | 先月比 |
---|---|---|---|
8103 | 明和産業(株) | 14.41% | 0.50% |
9104 | (株)商船三井 | 12.31% | 4.63% |
9101 | 日本郵船(株) | 10.81% | 2.25% |
9904 | (株)ベリテ | 8.81% | 0.10% |
9308 | 乾汽船(株) | 7.81% | 1.94% |
1852 | (株)淺沼組 | 6.90% | 1.19% |
1820 | 西松建設(株) | 6.53% | 0.90% |
7638 | (株)NEW ART HOLDINGS | 6.51% | 0.86% |
9810 | 日鉄物産(株) | 6.51% | 1.45% |
7414 | 小野建(株) | 6.49% | 1.01% |
3245 | (株)ディア・ライフ | 6.46% | 1.22% |
6445 | (株)ジャノメ | 6.43% | 1.02% |
7494 | (株)コナカ | 6.43% | 0.41% |
4902 | コニカミノルタ(株) | 6.40% | 1.06% |
8076 | (株)カノークス | 6.35% | 0.36% |
8005 | (株)スクロール | 6.32% | 4.00% |
6815 | ユニデンホールディングス(株) | 6.27% | -0.32% |
8713 | フィデアホールディングス(株) | 6.27% | 1.18% |
8093 | 極東貿易(株) | 6.22% | 0.66% |
1720 | 東急建設(株) | 6.20% | 1.23% |
2914 | JT | 6.16% | 0.34% |
9107 | 川崎汽船(株) | 6.16% | #N/A |
8101 | (株)GSIクレオス | 6.07% | 2.52% |
7291 | 日本プラスト(株) | 6.06% | 1.28% |
4595 | (株)ミズホメディー | 6.02% | 1.82% |
7198 | アルヒ(株) | 5.99% | 1.44% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 5.94% | 0.32% |
8996 | (株)ハウスフリーダム | 5.93% | 0.74% |
4845 | (株)スカラ | 5.92% | 0.71% |
6178 | 日本郵政(株) | 5.84% | 0.13% |
8053 | 住友商事(株) | 5.82% | 1.49% |
6257 | (株)藤商事 | 5.79% | 0.35% |
7088 | (株)フォーラムエンジニアリング | 5.79% | 0.73% |
8336 | (株)武蔵野銀行 | 5.78% | 1.30% |
5208 | (株)有沢製作所 | 5.73% | 0.26% |
8150 | 三信電気(株) | 5.73% | 2.67% |
3284 | (株)フージャースホールディングス | 5.71% | 0.57% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 5.71% | 0.73% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 5.69% | 0.51% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5.67% | 0.30% |
8381 | (株)山陰合同銀行 | 5.67% | 1.00% |
3242 | (株)アーバネットコーポレーション | 5.65% | 0.17% |
8584 | (株)ジャックス | 5.63% | 1.01% |
2768 | 双日(株) | 5.60% | 1.87% |
4246 | ダイキョーニシカワ(株) | 5.59% | 1.19% |
8007 | 高島(株) | 5.59% | 2.39% |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 5.58% | 0.20% |
6349 | (株)小森コーポレーション | 5.56% | 0.84% |
7239 | (株)タチエス | 5.56% | 0.93% |
8737 | (株)あかつき本社 | 5.56% | 0.47% |
9268 | (株)オプティマスグループ | 5.55% | 0.84% |
2763 | (株)エフティグループ | 5.54% | 0.45% |
4249 | 森六ホールディングス(株) | 5.50% | 0.68% |
9434 | ソフトバンク(株) | 5.50% | -0.03% |
5351 | 品川リフラクトリーズ(株) | 5.47% | 0.58% |
8893 | (株)新日本建物 | 5.47% | 0.19% |
8869 | 明和地所(株) | 5.45% | 0.57% |
2121 | (株)ミクシィ | 5.44% | 1.22% |
8075 | 神鋼商事(株) | 5.41% | 0.52% |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 5.40% | 0.26% |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 5.39% | -0.02% |
7433 | 伯東(株) | 5.39% | 2.30% |
1814 | 大末建設(株) | 5.37% | 0.82% |
1451 | (株)KHC | 5.35% | 0.17% |
3447 | 信和(株) | 5.35% | 0.95% |
8068 | 菱洋エレクトロ(株) | 5.34% | 0.28% |
8560 | (株)宮崎太陽銀行 | 5.34% | 0.14% |
4658 | 日本空調サービス(株) | 5.33% | 0.07% |
5185 | (株)フコク | 5.33% | 0.78% |
7322 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 5.31% | 0.15% |
8141 | 新光商事(株) | 5.27% | 0.23% |
8897 | (株)タカラレーベン | 5.26% | 0.74% |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 5.25% | 0.20% |
8887 | リベレステ(株) | 5.24% | 0.44% |
8999 | グランディハウス(株) | 5.24% | 0.29% |
5009 | 富士興産(株) | 5.23% | 0.11% |
7593 | VTホールディングス(株) | 5.23% | 0.90% |
7327 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 5.22% | 0.51% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 5.20% | 0.41% |
8008 | 4℃ホールディングス | 5.20% | 0.39% |
8349 | (株)東北銀行 | 5.19% | 0.20% |
9513 | J−POWER | 5.19% | 0.20% |
7480 | スズデン(株) | 5.18% | -0.01% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 5.18% | 0.27% |
1808 | (株)長谷工コーポレーション | 5.17% | 0.44% |
8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 5.17% | 0.53% |
9769 | (株)学究社 | 5.15% | 0.50% |
8527 | (株)愛知銀行 | 5.14% | -0.09% |
1941 | (株)中電工 | 5.13% | 0.46% |
7189 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 5.13% | 0.62% |
1805 | 飛島建設(株) | 5.12% | 0.44% |
7181 | (株)かんぽ生命保険 | 5.12% | 0.26% |
8393 | (株)宮崎銀行 | 5.12% | 0.25% |
7284 | 盟和産業(株) | 5.11% | 0.12% |
1961 | 三機工業(株) | 5.10% | 0.22% |
5943 | (株)ノーリツ | 5.10% | 0.55% |
8203 | (株)MrMaxHD | 5.10% | 0.55% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 5.09% | 0.59% |
7246 | プレス工業(株) | 5.09% | 0.26% |
9381 | (株)エーアイテイー | 5.09% | 1.13% |
9506 | 東北電力(株) | 5.09% | -0.32% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 5.08% | -0.22% |
5391 | (株)エーアンドエーマテリアル | 5.08% | 0.42% |
8835 | 太平洋興発(株) | 5.08% | 0.58% |
8892 | (株)日本エスコン | 5.07% | 0.42% |
7182 | (株)ゆうちょ銀行 | 5.06% | 0.56% |
2989 | 東海道リート投資法人 | 5.05% | 0.12% |
3131 | シンデン・ハイテックス(株) | 5.05% | 1.33% |
8308 | (株)りそなホールディングス | 5.05% | 0.14% |
4619 | 日本特殊塗料(株) | 5.04% | 1.03% |
8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 5.03% | 0.34% |
9761 | 東海リース(株) | 5.03% | 0.05% |
2674 | (株)ハードオフコーポレーション | 5.01% | 0.48% |
8002 | 丸紅(株) | 5.01% | 1.47% |
8542 | (株)トマト銀行 | 4.98% | 0.20% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 4.98% | 0.64% |
9422 | コネクシオ(株) | 4.98% | 0.17% |
1847 | (株)イチケン | 4.97% | 0.28% |
7278 | (株)エクセディ | 4.97% | 0.24% |
8395 | (株)佐賀銀行 | 4.97% | 0.10% |
7265 | エイケン工業(株) | 4.94% | 0.68% |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 4.94% | 0.01% |
8935 | (株)FJネクストホールディングス | 4.93% | 0.19% |
9508 | 九州電力(株) | 4.93% | -0.05% |
1870 | 矢作建設工業(株) | 4.92% | 0.47% |
6156 | (株)エーワン精密 | 4.92% | -0.17% |
6306 | 日工(株) | 4.92% | 0.38% |
6461 | 日本ピストンリング(株) | 4.92% | 0.40% |
6462 | (株)リケン | 4.92% | 0.45% |
8399 | (株)琉球銀行 | 4.92% | 0.31% |
5015 | ビーピー・カストロール(株) | 4.91% | 0.22% |
6357 | 三精テクノロジーズ(株) | 4.91% | 0.56% |
7167 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 4.91% | 0.19% |
8014 | 蝶理(株) | 4.91% | 0.28% |
9717 | (株)ジャステック | 4.91% | 1.06% |
3023 | ラサ商事(株) | 4.90% | 0.46% |
8343 | (株)秋田銀行 | 4.90% | 0.07% |
8890 | (株)レーサム | 4.90% | 1.15% |
1887 | 日本国土開発(株) | 4.89% | 0.53% |
4705 | (株)クリップコーポレーション | 4.88% | -0.08% |
6486 | イーグル工業(株) | 4.88% | 0.76% |
8020 | 兼松(株) | 4.87% | 0.32% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 4.87% | 0.31% |
9503 | 関西電力(株) | 4.87% | 0.10% |
9908 | Denkei | 4.87% | 0.04% |
3156 | (株)レスターホールディングス | 4.86% | 0.39% |
3290 | Oneリート投資法人 | 4.86% | 0.18% |
5288 | アジアパイルホールディングス(株) | 4.85% | 0.53% |
3296 | 日本リート投資法人 | 4.84% | 0.18% |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 4.84% | 0.02% |
8133 | 伊藤忠エネクス(株) | 4.84% | 0.25% |
8931 | 和田興産(株) | 4.84% | 0.02% |
1821 | 三井住友建設(株) | 4.83% | 0.69% |
5110 | 住友ゴム工業(株) | 4.83% | 0.90% |
5302 | 日本カーボン(株) | 4.83% | 0.28% |
8410 | (株)セブン銀行 | 4.82% | 0.26% |
6411 | 中野冷機(株) | 4.81% | -0.05% |
1419 | タマホーム(株) | 4.80% | 0.11% |
2499 | 日本和装ホールディングス(株) | 4.80% | 0.66% |
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 4.80% | 0.00% |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 4.80% | 0.45% |
4634 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 4.80% | 0.31% |
4709 | (株)IDホールディングス | 4.80% | 0.54% |
9445 | (株)フォーバルテレコム | 4.78% | 0.02% |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 4.77% | -0.08% |
1719 | 安藤ハザマ | 4.76% | 0.86% |
3293 | アズマハウス(株) | 4.76% | 0.15% |
8341 | (株)七十七銀行 | 4.76% | 0.46% |
8392 | (株)大分銀行 | 4.76% | 0.35% |
5602 | (株)栗本鐵工所 | 4.75% | 0.44% |
3476 | 投資法人みらい | 4.74% | -0.04% |
4208 | 宇部興産(株) | 4.74% | 0.49% |
8544 | (株)京葉銀行 | 4.74% | 0.45% |
8881 | (株)日神グループホールディングス | 4.73% | 0.41% |
9303 | (株)住友倉庫 | 4.73% | 1.23% |
1413 | (株)ヒノキヤグループ | 4.72% | 0.36% |
1764 | 工藤建設(株) | 4.71% | 0.13% |
5195 | バンドー化学(株) | 4.71% | 1.07% |
2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | 4.70% | 0.49% |
5857 | アサヒホールディングス(株) | 4.70% | 0.27% |
6319 | (株)シンニッタン | 4.69% | 0.38% |
8871 | (株)ゴールドクレスト | 4.69% | 0.39% |
1853 | (株)森組 | 4.68% | 0.06% |
6804 | ホシデン(株) | 4.68% | 3.01% |
1815 | 鉄建建設(株) | 4.66% | 0.26% |
6393 | 油研工業(株) | 4.66% | 0.11% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.66% | 0.32% |
1518 | 三井松島ホールディングス(株) | 4.64% | 1.25% |
3738 | (株)ティーガイア | 4.64% | 0.94% |
7950 | 日本デコラックス(株) | 4.64% | 0.39% |
8151 | (株)東陽テクニカ | 4.64% | 0.73% |
9366 | (株)サンリツ | 4.64% | 0.88% |
3228 | (株)三栄建築設計 | 4.63% | 0.41% |
3553 | 共和レザー(株) | 4.63% | 0.52% |
9446 | (株)サカイホールディングス | 4.63% | 0.98% |
5013 | ユシロ化学工業(株) | 4.62% | 0.61% |
6430 | ダイコク電機(株) | 4.62% | 0.08% |
6643 | (株)戸上電機製作所 | 4.62% | 0.07% |
6998 | 日本タングステン(株) | 4.62% | 1.08% |
2485 | (株)ティア | 4.61% | 0.51% |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 4.61% | 0.18% |
3548 | (株)バロックジャパンリミテッド | 4.61% | 0.21% |
4972 | 綜研化学(株) | 4.61% | 0.37% |
7844 | (株)マーベラス | 4.61% | #N/A |
8130 | (株)サンゲツ | 4.61% | 0.87% |
9028 | (株)ゼロ | 4.61% | 0.75% |
9640 | (株)セゾン情報システムズ | 4.61% | -0.02% |
7949 | 小松ウオール工業(株) | 4.60% | 0.22% |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 4.60% | 0.29% |
9763 | 丸紅建材リース(株) | 4.60% | 0.19% |
8904 | (株)AVANTIA | 4.59% | 0.17% |
3248 | (株)アールエイジ | 4.58% | 0.11% |
4005 | 住友化学(株) | 4.58% | 0.29% |
8098 | 稲畑産業(株) | 4.58% | 0.43% |
9832 | (株)オートバックスセブン | 4.58% | 0.50% |
1861 | (株)熊谷組 | 4.57% | 0.31% |
5659 | 日本精線(株) | 4.57% | 0.30% |
8563 | (株)大東銀行 | 4.57% | 0.13% |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 4.56% | 0.03% |
3177 | (株)ありがとうサービス | 4.56% | -0.06% |
3501 | 住江織物(株) | 4.56% | 0.61% |
9991 | ジェコス(株) | 4.56% | 0.49% |
1833 | (株)奥村組 | 4.55% | 0.30% |
8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 4.55% | 0.26% |
8521 | (株)長野銀行 | 4.55% | -0.09% |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 4.54% | 0.05% |
5184 | (株)ニチリン | 4.54% | 0.36% |
5742 | エヌアイシ・オートテック(株) | 4.54% | 0.44% |
6644 | 大崎電気工業(株) | 4.54% | 0.97% |
8383 | (株)鳥取銀行 | 4.54% | 0.05% |
1948 | (株)弘電社 | 4.53% | 0.02% |
1929 | 日特建設(株) | 4.52% | 0.38% |
3597 | (株)自重堂 | 4.52% | 0.13% |
5976 | ネツレン | 4.52% | 0.41% |
7953 | 菊水化学工業(株) | 4.52% | 0.25% |
8065 | 佐藤商事(株) | 4.52% | 0.50% |
8903 | (株)サンウッド | 4.52% | -0.17% |
7184 | (株)富山第一銀行 | 4.51% | 0.33% |
8418 | (株)山口フィナンシャルグループ | 4.51% | 0.11% |
7224 | 新明和工業(株) | 4.50% | 0.41% |
7523 | アールビバン(株) | 4.50% | 0.03% |
8886 | (株)ウッドフレンズ | 4.50% | 0.24% |
4767 | (株)テー・オー・ダブリュー | 4.49% | 0.44% |
5021 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 4.49% | 1.06% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 4.49% | 0.23% |
8630 | SOMPOホールディングス(株) | 4.49% | 0.25% |
3109 | シキボウ(株) | 4.47% | 0.16% |
3948 | 光ビジネスフォーム(株) | 4.47% | 0.02% |
5280 | ヨシコン(株) | 4.47% | 0.21% |
5985 | サンコール(株) | 4.47% | 0.16% |
8367 | (株)南都銀行 | 4.47% | 0.39% |
9362 | 兵機海運(株) | 4.47% | #N/A |
8898 | (株)センチュリー21・ジャパン | 4.46% | 0.13% |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 4.46% | -0.23% |
9119 | 飯野海運(株) | 4.45% | 0.25% |
8360 | (株)山梨中央銀行 | 4.44% | 0.17% |
8386 | (株)百十四銀行 | 4.44% | 0.37% |
9412 | (株)スカパーJSATホールディングス | 4.44% | 0.22% |
3294 | (株)イーグランド | 4.43% | 0.75% |
3513 | イチカワ(株) | 4.43% | 0.01% |
9880 | イノテック(株) | 4.43% | 0.23% |
7229 | (株)ユタカ技研 | 4.42% | 0.45% |
7551 | (株)ウェッズ | 4.42% | 0.56% |
4215 | タキロンシーアイ(株) | 4.41% | 0.61% |
7822 | 永大産業(株) | 4.41% | 0.30% |
7987 | ナカバヤシ(株) | 4.41% | 0.56% |
2730 | (株)エディオン | 4.40% | 0.33% |
6419 | (株)マースグループホールディングス | 4.40% | 0.17% |
7245 | 大同メタル工業(株) | 4.40% | 0.30% |
7905 | 大建工業(株) | 4.40% | 0.78% |
8074 | ユアサ商事(株) | 4.40% | 0.35% |
9760 | (株)進学会ホールディングス | 4.40% | 0.70% |
1866 | 北野建設(株) | 4.39% | 0.23% |
1980 | ダイダン(株) | 4.39% | 0.63% |
1515 | 日鉄鉱業(株) | 4.38% | 1.17% |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 4.38% | 0.15% |
8934 | サンフロンティア不動産(株) | 4.38% | 0.43% |
4544 | H.U.グループホールディングス(株) | 4.37% | -0.09% |
5461 | 中部鋼鈑(株) | 4.36% | 1.81% |
6358 | 酒井重工業(株) | 4.36% | -0.42% |
7186 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 4.36% | 0.83% |
7215 | (株)ファルテック | 4.36% | 0.26% |
7618 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 4.36% | 1.30% |
9502 | 中部電力(株) | 4.36% | 0.12% |
1430 | ファーストコーポレーション(株) | 4.35% | 0.58% |
1972 | 三晃金属工業(株) | 4.35% | 0.37% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 4.35% | 0.22% |
5713 | 住友金属鉱山(株) | 4.35% | 1.34% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 4.34% | 0.06% |
3292 | イオンリート投資法人 | 4.33% | 0.05% |
4031 | 片倉コープアグリ(株) | 4.33% | 0.10% |
4061 | デンカ(株) | 4.33% | 0.71% |
6412 | (株)平和 | 4.33% | 0.39% |
7823 | (株)アートネイチャー | 4.33% | 0.54% |
8524 | (株)北洋銀行 | 4.33% | 0.09% |
1812 | 鹿島 | 4.32% | 0.46% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4.32% | 0.32% |
5237 | (株)ノザワ | 4.32% | 0.01% |
7472 | (株)鳥羽洋行 | 4.32% | 0.67% |
8927 | (株)明豊エンタープライズ | 4.32% | 0.02% |
9511 | 沖縄電力(株) | 4.32% | 0.03% |
3276 | 日本管理センター(株) | 4.31% | 0.49% |
7173 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 4.31% | 0.24% |
9625 | (株)セレスポ | 4.31% | #N/A |
1939 | (株)四電工 | 4.30% | 0.18% |
7338 | インヴァスト(株) | 4.30% | -0.31% |
7995 | (株)バルカー | 4.30% | -0.27% |
1982 | 日比谷総合設備(株) | 4.29% | 0.11% |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 4.29% | 0.71% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.29% | -0.08% |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 4.29% | 0.21% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 4.29% | 0.15% |
5933 | アルインコ(株) | 4.28% | 0.25% |
1605 | (株)INPEX | 4.27% | 0.07% |
7945 | コマニー(株) | 4.27% | 0.30% |
8185 | (株)チヨダ | 4.27% | 0.34% |
2715 | エレマテック(株) | 4.26% | 0.47% |
4550 | 日水製薬(株) | 4.26% | 0.14% |
8387 | (株)四国銀行 | 4.26% | 0.26% |
9509 | 北海道電力(株) | 4.26% | 0.03% |
4968 | 荒川化学工業(株) | 4.25% | 0.37% |
7940 | ウェーブロックホールディングス(株) | 4.25% | -0.24% |
3405 | (株)クラレ | 4.24% | 0.36% |
4182 | 三菱ガス化学(株) | 4.24% | 0.75% |
4367 | 広栄化学(株) | 4.24% | 0.34% |
6463 | TPR(株) | 4.24% | 0.23% |
3401 | 帝人(株) | 4.23% | 0.63% |
4312 | サイバネットシステム(株) | 4.23% | 0.35% |
8334 | (株)群馬銀行 | 4.23% | 0.25% |
6718 | アイホン(株) | 4.22% | 0.49% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 4.22% | 0.15% |
6369 | トーヨーカネツ(株) | 4.21% | 0.03% |
1827 | (株)ナカノフドー建設 | 4.20% | 0.11% |
5970 | (株)ジーテクト | 4.20% | 0.25% |
6502 | (株)東芝 | 4.20% | 0.33% |
8995 | (株)誠建設工業 | 4.20% | 0.21% |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 4.19% | 0.05% |
6379 | レイズネクスト(株) | 4.19% | 0.37% |
8058 | 三菱商事(株) | 4.19% | 0.48% |
9856 | (株)ケーユーホールディングス | 4.18% | 0.52% |
4745 | (株)東京個別指導学院 | 4.17% | 0.55% |
5715 | 古河機械金属(株) | 4.17% | 0.20% |
7299 | フジオーゼックス(株) | 4.17% | 0.24% |
8016 | (株)オンワードホールディングス | 4.17% | 0.61% |
8541 | (株)愛媛銀行 | 4.17% | 0.26% |
8558 | (株)東和銀行 | 4.17% | 0.22% |
8795 | (株)T&Dホールディングス | 4.17% | 0.34% |
4708 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 4.16% | 0.56% |
6464 | (株)ツバキ・ナカシマ | 4.16% | 0.58% |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 4.16% | 0.60% |
7874 | レック(株) | 4.15% | 0.88% |
9966 | 藤久(株) | 4.15% | 0.07% |
2136 | (株)ヒップ | 4.14% | 0.05% |
4748 | (株)構造計画研究所 | 4.13% | 0.27% |
6291 | 日本エアーテック(株) | 4.13% | 1.25% |
7022 | サノヤスホールディングス(株) | 4.13% | 0.45% |
7877 | 永大化工(株) | 4.13% | 0.04% |
3877 | 中越パルプ工業(株) | 4.12% | 0.71% |
5632 | 三菱製鋼(株) | 4.12% | 1.51% |
7240 | NOK(株) | 4.12% | 0.31% |
6345 | (株)アイチコーポレーション | 4.11% | 0.14% |
7040 | (株)サン・ライフホールディング | 4.11% | 0.06% |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 4.10% | 0.07% |
3315 | 日本コークス工業(株) | 4.10% | 0.81% |
3036 | アルコニックス(株) | 4.09% | 1.29% |
4202 | (株)ダイセル | 4.09% | 0.34% |
5019 | 出光興産(株) | 4.09% | 0.24% |
5711 | 三菱マテリアル(株) | 4.09% | 1.82% |
6384 | (株)昭和真空 | 4.09% | 0.20% |
6863 | (株)ニレコ | 4.09% | 1.15% |
7483 | (株)ドウシシャ | 4.09% | 0.72% |
7673 | ダイコー通産(株) | 4.09% | 0.03% |
6392 | (株)ヤマダコーポレーション | 4.08% | 0.16% |
6763 | 帝国通信工業(株) | 4.08% | 0.30% |
7259 | (株)アイシン | 4.08% | 0.00% |
7420 | 佐鳥電機(株) | 4.08% | 0.31% |
7637 | 白銅(株) | 4.08% | 0.82% |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 4.07% | 0.20% |
5471 | 大同特殊鋼(株) | 4.07% | 0.40% |
7879 | (株)ノダ | 4.07% | 1.21% |
8860 | フジ住宅(株) | 4.07% | 0.15% |
9934 | 因幡電機産業(株) | 4.07% | 0.40% |
3143 | オーウイル(株) | 4.06% | 0.39% |
3449 | (株)テクノフレックス | 4.06% | -0.05% |
4617 | 中国塗料(株) | 4.06% | 0.08% |
6986 | 双葉電子工業(株) | 4.06% | 0.44% |
2117 | 日新製糖(株) | 4.05% | 0.17% |
7313 | テイ・エス テック(株) | 4.05% | 0.50% |
6995 | (株)東海理化 | 4.04% | 0.27% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 4.04% | -0.05% |
3504 | (株)丸八ホールディングス | 4.03% | 0.22% |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 4.03% | 0.26% |
9622 | (株)スペース | 4.03% | 0.22% |
3176 | 三洋貿易(株) | 4.02% | 0.54% |
7467 | 萩原電気ホールディングス(株) | 4.02% | 0.30% |
8889 | APAMAN(株) | 4.02% | 0.25% |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4.01% | 0.22% |
4224 | ロンシール工業(株) | 4.01% | 0.02% |
4641 | (株)アルプス技研 | 4.01% | 0.34% |
4725 | (株)CAC Holdings | 4.01% | 0.28% |
4832 | JFEシステムズ(株) | 4.01% | 0.12% |
7417 | (株)南陽 | 4.01% | 0.24% |
7718 | スター精密(株) | 4.01% | 0.12% |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 4.01% | 0.25% |
4928 | (株)ノエビアホールディングス | 4.00% | 0.31% |
7087 | (株)ウイルテック | 4.00% | 0.72% |
7925 | 前澤化成工業(株) | 4.00% | 0.12% |
8046 | 丸藤シートパイル(株) | 4.00% | 0.01% |
8253 | (株)クレディセゾン | 4.00% | 0.76% |
7148 | (株)FPG | 3.99% | 1.17% |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 3.99% | 0.20% |
1928 | 積水ハウス(株) | 3.98% | 0.25% |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 3.98% | 0.24% |
4064 | 日本カーバイド工業(株) | 3.98% | 0.36% |
8940 | (株)インテリックス | 3.98% | 0.31% |
9788 | (株)ナック | 3.98% | 0.20% |
3172 | ティーライフ(株) | 3.97% | 0.29% |
3847 | パシフィックシステム(株) | 3.97% | 0.20% |
4008 | 住友精化(株) | 3.97% | 0.89% |
7609 | ダイトロン(株) | 3.97% | 0.88% |
9507 | 四国電力(株) | 3.97% | -0.07% |
5930 | 文化シヤッター(株) | 3.96% | 0.35% |
8364 | (株)清水銀行 | 3.96% | 0.06% |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 3.96% | 0.13% |
2003 | 日東富士製粉(株) | 3.95% | -0.16% |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 3.95% | 0.75% |
8361 | (株)大垣共立銀行 | 3.95% | 0.25% |
8537 | (株)大光銀行 | 3.95% | 0.20% |
8923 | トーセイ(株) | 3.95% | 0.47% |
3241 | (株)ウィル | 3.94% | 0.01% |
3244 | サムティ(株) | 3.94% | 0.38% |
6742 | (株)京三製作所 | 3.94% | 0.39% |
8091 | ニチモウ(株) | 3.94% | 0.80% |
1801 | 大成建設(株) | 3.93% | 0.29% |
8359 | (株)八十二銀行 | 3.93% | 0.26% |
4043 | (株)トクヤマ | 3.92% | 0.33% |
5480 | 日本冶金工業(株) | 3.92% | 1.00% |
6870 | 日本フェンオール(株) | 3.92% | -0.34% |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 3.92% | 0.11% |
7955 | クリナップ(株) | 3.91% | 0.31% |
9312 | ケイヒン(株) | 3.91% | 0.33% |
1775 | 富士古河E&C(株) | 3.90% | 0.15% |
5809 | タツタ電線(株) | 3.90% | 0.38% |
6496 | (株)中北製作所 | 3.90% | 0.04% |
3600 | (株)フジックス | 3.89% | -0.03% |
4627 | ナトコ(株) | 3.89% | 0.37% |
6493 | 日鍛バルブ(株) | 3.89% | 0.86% |
9699 | 西尾レントオール(株) | 3.89% | 1.04% |
6488 | (株)ヨシタケ | 3.88% | -0.02% |
7628 | (株)オーハシテクニカ | 3.88% | -0.02% |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 3.88% | 0.23% |
1882 | 東亜道路工業(株) | 3.87% | 0.31% |
1964 | 中外炉工業(株) | 3.87% | 0.42% |
2734 | (株)サーラコーポレーション | 3.87% | 0.33% |
5408 | (株)中山製鋼所 | 3.87% | 2.02% |
4044 | セントラル硝子(株) | 3.86% | 0.31% |
5989 | (株)エイチワン | 3.86% | 0.40% |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 3.86% | 0.03% |
9274 | 国際紙パルプ商事(株) | 3.86% | 0.62% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業(株) | 3.85% | 0.10% |
5945 | 天龍製鋸(株) | 3.85% | #N/A |
8554 | (株)南日本銀行 | 3.85% | 0.03% |
8908 | (株)毎日コムネット | 3.85% | 0.22% |
1721 | コムシスホールディングス(株) | 3.84% | 0.47% |
1878 | 大東建託(株) | 3.84% | 0.50% |
1949 | 住友電設(株) | 3.84% | 0.45% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 3.84% | 0.10% |
3320 | クロスプラス(株) | 3.84% | 0.09% |
3420 | (株)ケー・エフ・シー | 3.84% | 0.34% |
5356 | 美濃窯業(株) | 3.84% | 0.21% |
