1月は株価が大きく下落したね!
「優良銘柄の仕込み時!」って話も聞くけど、やっぱり自分で選ぶのは自信がないんだよなー
保有している優良高配当株ポートフォリオを公開している人はいないかな?
こんな方に向けた記事です。
毎月公開している高配当株ランキングの記事です。
人気の企画ですね。
今月は
をしていきます。
投資系雑誌やブログなどで
という情報を手に入れたとしても
という方もいらっしゃるかもしれません。
このブログ・Youtubeでも
などと情報発信をしていますが、
で、結局どんな株を保有しているの?
まさか人に紹介しておきながら、自分は全く別の株を買っていたりして…
と思う方もいるかも知れないですね。
そこで今回は
などを公開していきます。
もちろん「私が保有している銘柄は正しい!」なんてことはなく、
など、注意点はありますが、
という参考になれば幸いです。
2022年1月末時点の高配当利回りランキング(3.5%以上)
コード | 名称 | 配当利回り | 先月比 |
---|---|---|---|
8103 | 明和産業 | 10.86% | -0.98% |
9104 | 商船三井 | 9.09% | -0.28% |
9101 | 日本郵船 | 8.99% | -0.14% |
5401 | 日本製鉄 | 8.89% | #N/A |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 8.56% | #N/A |
9904 | ベリテ | 8.51% | -0.34% |
9110 | NSユナイテッド海運 | 7.93% | #N/A |
9308 | 乾汽船 | 6.77% | -0.01% |
1852 | 淺沼組 | 6.71% | 0.11% |
4595 | ミズホメディー | 6.66% | 0.51% |
3245 | ディア・ライフ | 6.49% | 0.27% |
7414 | 小野建 | 6.41% | 0.32% |
2986 | LAホールディングス | 6.27% | -0.20% |
4902 | コニカミノルタ | 6.22% | 0.49% |
6815 | ユニデンホールディングス | 6.21% | 0.46% |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 6.20% | #N/A |
2914 | 日本たばこ産業 | 6.10% | 0.07% |
9434 | ソフトバンク | 6.00% | 0.09% |
7865 | ピープル | 5.91% | #N/A |
8707 | 岩井コスモホールディングス | 5.90% | #N/A |
8005 | スクロール | 5.89% | 0.18% |
6257 | 藤商事 | 5.87% | 0.21% |
3242 | アーバネットコーポレーション | 5.84% | 0.10% |
9810 | 日鉄物産 | 5.83% | -0.15% |
9268 | オプティマスグループ | 5.82% | -0.02% |
1820 | 西松建設 | 5.82% | -0.24% |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.80% | -0.05% |
7494 | コナカ | 5.80% | -0.24% |
1720 | 東急建設 | 5.71% | -0.30% |
8624 | いちよし証券 | 5.66% | #N/A |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 5.66% | -0.08% |
8093 | 極東貿易 | 5.60% | -0.03% |
8068 | 菱洋エレクトロ | 5.55% | 0.55% |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 5.49% | #N/A |
6445 | ジャノメ | 5.48% | -0.28% |
4845 | スカラ | 5.47% | 0.02% |
7291 | 日本プラスト | 5.43% | -0.19% |
8527 | 愛知銀行 | 5.42% | -0.15% |
5009 | 富士興産 | 5.41% | 0.13% |
4502 | 武田薬品工業 | 5.41% | -0.33% |
8713 | フィデアホールディングス | 5.40% | -0.21% |
2763 | エフティグループ | 5.40% | 0.24% |
8737 | あかつき本社 | 5.40% | 0.06% |
4658 | 日本空調サービス | 5.38% | 0.26% |
1451 | KHC | 5.37% | -0.09% |
8887 | リベレステ | 5.35% | 0.04% |
8706 | 極東証券 | 5.35% | #N/A |
5208 | 有沢製作所 | 5.34% | -0.03% |
9625 | セレスポ | 5.34% | 0.44% |
8150 | 三信電気 | 5.34% | -0.08% |
7239 | タチエス | 5.32% | 0.29% |
8893 | 新日本建物 | 5.28% | 0.07% |
3948 | 光ビジネスフォーム | 5.26% | 0.22% |
3284 | フージャースホールディングス | 5.26% | -0.04% |
7198 | アルヒ | 5.25% | -0.49% |
2121 | ミクシィ | 5.20% | -0.26% |
8101 | GSIクレオス | 5.20% | -0.05% |
3023 | ラサ商事 | 5.19% | 0.04% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 5.16% | -0.31% |
7847 | グラファイトデザイン | 5.15% | 1.82% |
8141 | 新光商事 | 5.15% | 0.14% |
5210 | 日本山村硝子 | 5.13% | #N/A |
5015 | ビーピー・カストロール | 5.13% | 0.22% |
6178 | 日本郵政 | 5.11% | -0.47% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.11% | -0.22% |
6349 | 小森コーポレーション | 5.09% | 0.00% |
5184 | ニチリン | 5.09% | 0.36% |
8053 | 住友商事 | 5.08% | -0.21% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 5.08% | -0.05% |
9422 | コネクシオ | 5.07% | 0.33% |
9761 | 東海リース | 5.04% | 0.02% |
8622 | 水戸証券 | 5.04% | #N/A |
2768 | 双日 | 5.03% | -0.18% |
5391 | エーアンドエーマテリアル | 5.03% | 0.18% |
2461 | ファンコミュニケーションズ | 5.03% | 0.13% |
5302 | 日本カーボン | 5.03% | 0.23% |
8007 | 高島 | 5.02% | 0.04% |
6411 | 中野冷機 | 5.02% | 0.00% |
8584 | ジャックス | 5.02% | -0.21% |
8628 | 松井証券 | 5.01% | #N/A |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 5.01% | 0.22% |
6156 | エーワン精密 | 5.00% | 0.10% |
9513 | 電源開発 | 5.00% | 0.09% |
7246 | プレス工業 | 4.99% | 0.12% |
8892 | 日本エスコン | 4.98% | 0.13% |
7928 | 旭化学工業 | 4.98% | #N/A |
8381 | 山陰合同銀行 | 4.98% | 0.04% |
8304 | あおぞら銀行 | 4.97% | -0.11% |
2961 | 日本調理機 | 4.97% | 0.07% |
8869 | 明和地所 | 4.97% | -0.08% |
7593 | VTホールディングス | 4.97% | 0.26% |
3475 | グッドコムアセット | 4.96% | 0.35% |
9506 | 東北電力 | 4.95% | 0.05% |
1413 | ヒノキヤグループ | 4.95% | 0.39% |
7284 | 盟和産業 | 4.95% | 0.03% |
1419 | タマホーム | 4.94% | 0.18% |
1961 | 三機工業 | 4.94% | 0.08% |
5334 | 日本特殊陶業 | 4.94% | 0.15% |
9769 | 学究社 | 4.94% | 0.10% |
8349 | 東北銀行 | 4.94% | -0.04% |
1941 | 中電工 | 4.92% | 0.03% |
1887 | 日本国土開発 | 4.91% | 0.27% |
4249 | 森六ホールディングス | 4.91% | -0.18% |
8336 | 武蔵野銀行 | 4.91% | -0.09% |
4705 | クリップコーポレーション | 4.90% | 0.03% |
6306 | 日工 | 4.89% | 0.05% |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 4.88% | 0.39% |
8935 | FJネクストホールディングス | 4.88% | 0.12% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 4.86% | -0.07% |
9717 | ジャステック | 4.84% | 0.11% |
3447 | 信和 | 4.84% | 0.11% |
8020 | 兼松 | 4.84% | 0.16% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 4.84% | -0.07% |
1847 | イチケン | 4.84% | 0.04% |
8999 | グランディハウス | 4.84% | -0.05% |
9760 | 進学会ホールディングス | 4.84% | -0.42% |
5185 | フコク | 4.84% | 0.02% |
5020 | ENEOSホールディングス | 4.83% | -0.28% |
9445 | フォーバルテレコム | 4.83% | 0.03% |
5742 | エヌアイシ・オートテック | 4.83% | 0.03% |
6804 | ホシデン | 4.82% | 0.05% |
3131 | シンデン・ハイテックス | 4.82% | -0.07% |
8075 | 神鋼商事 | 4.81% | -0.09% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 4.80% | #N/A |
1805 | 飛島建設 | 4.79% | -0.12% |
8151 | 東陽テクニカ | 4.79% | 0.31% |
4709 | IDホールディングス | 4.78% | 0.30% |
8014 | 蝶理 | 4.77% | 0.17% |
7278 | エクセディ | 4.76% | -0.04% |
7433 | 伯東 | 4.75% | 0.22% |
4619 | 日本特殊塗料 | 4.75% | 0.17% |
8393 | 宮崎銀行 | 4.75% | -0.06% |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 4.74% | 0.03% |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 4.74% | -0.15% |
4634 | 東洋インキSCホールディングス | 4.74% | 0.06% |
3294 | イーグランド | 4.73% | 0.28% |
6357 | 三精テクノロジーズ | 4.73% | 0.23% |
8542 | トマト銀行 | 4.72% | 0.01% |
3228 | 三栄建築設計 | 4.71% | 0.43% |
2499 | 日本和装ホールディングス | 4.71% | 0.16% |
9508 | 九州電力 | 4.71% | 0.04% |
2674 | ハードオフコーポレーション | 4.70% | -0.04% |
8095 | アステナホールディングス | 4.69% | 0.98% |
3293 | アズマハウス | 4.68% | 0.00% |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 4.68% | 0.13% |
2993 | 長栄 | 4.68% | #N/A |
7949 | 小松ウオール工業 | 4.68% | 0.28% |
8931 | 和田興産 | 4.67% | -0.04% |
1764 | 工藤建設 | 4.67% | -0.07% |
1853 | 森組 | 4.67% | 0.06% |
6393 | 油研工業 | 4.66% | -0.06% |
8835 | 太平洋興発 | 4.66% | -0.04% |
9831 | ヤマダホールディングス | 4.65% | #N/A |
6461 | 日本ピストンリング | 4.65% | -0.01% |
8395 | 佐賀銀行 | 4.64% | -0.19% |
4410 | ハリマ化成グループ | 4.63% | 0.04% |
1814 | 大末建設 | 4.63% | 0.34% |
1821 | 三井住友建設 | 4.63% | -0.04% |
3156 | レスターホールディングス | 4.63% | 0.17% |
4972 | 綜研化学 | 4.63% | 0.17% |
5110 | 住友ゴム工業 | 4.63% | -0.06% |
7523 | アールビバン | 4.63% | 0.13% |
6643 | 戸上電機製作所 | 4.62% | -0.03% |
9503 | 関西電力 | 4.62% | -0.04% |
3035 | ケイティケイ | 4.62% | 0.78% |
6462 | リケン | 4.62% | -0.04% |
5195 | バンドー化学 | 4.61% | 0.13% |
4361 | 川口化学工業 | 4.60% | 0.77% |
2485 | ティア | 4.60% | 0.15% |
8203 | MrMaxHD | 4.60% | 0.15% |
9908 | 日本電計 | 4.60% | 0.19% |
9028 | ゼロ | 4.60% | -0.15% |
6291 | 日本エアーテック | 4.60% | 0.36% |
8133 | 伊藤忠エネクス | 4.60% | -0.01% |
8904 | AVANTIA | 4.59% | 0.28% |
5950 | 日本パワーファスニング | 4.59% | 0.77% |
9640 | セゾン情報システムズ | 4.57% | -0.28% |
6430 | ダイコク電機 | 4.57% | 0.02% |
1719 | 安藤・間 | 4.57% | -0.05% |
6486 | イーグル工業 | 4.57% | 0.04% |
4725 | CAC Holdings | 4.56% | 0.42% |
6998 | 日本タングステン | 4.55% | -0.04% |
5288 | アジアパイルホールディングス | 4.55% | 0.11% |
8410 | セブン銀行 | 4.55% | -0.07% |
8927 | 明豊エンタープライズ | 4.55% | 0.27% |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 4.54% | -0.18% |
4312 | サイバネットシステム | 4.52% | 0.46% |
3738 | ティーガイア | 4.52% | -0.01% |
9632 | スバル興業 | 4.52% | 0.55% |
7905 | 大建工業 | 4.52% | 0.14% |
3276 | 日本管理センター | 4.51% | 0.12% |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 4.50% | 0.56% |
8923 | トーセイ | 4.49% | 0.73% |
5602 | 栗本鐵工所 | 4.49% | 0.04% |
7181 | かんぽ生命保険 | 4.49% | -0.37% |
8897 | タカラレーベン | 4.49% | -0.35% |
8881 | 日神グループホールディングス | 4.48% | 0.14% |
1948 | 弘電社 | 4.47% | 0.02% |
6870 | 日本フェンオール | 4.47% | 0.29% |
5659 | 日本精線 | 4.47% | 0.45% |
9763 | 丸紅建材リース | 4.47% | -0.13% |
7844 | マーベラス | 4.47% | -0.04% |
6319 | シンニッタン | 4.46% | 0.13% |
1870 | 矢作建設工業 | 4.46% | 0.02% |
9446 | サカイホールディングス | 4.45% | -0.02% |
3597 | 自重堂 | 4.45% | -0.05% |
8903 | サンウッド | 4.45% | 0.12% |
7087 | ウイルテック | 4.44% | 0.39% |
3248 | アールエイジ | 4.44% | 0.05% |
1815 | 鉄建建設 | 4.44% | -0.02% |
1929 | 日特建設 | 4.43% | 0.02% |
5352 | 黒崎播磨 | 4.42% | #N/A |
3177 | ありがとうサービス | 4.42% | 0.20% |
8473 | SBIホールディングス | 4.42% | #N/A |
6358 | 酒井重工業 | 4.42% | 0.10% |
8130 | サンゲツ | 4.42% | 0.11% |
7480 | スズデン | 4.41% | -0.23% |
7265 | エイケン工業 | 4.40% | -0.14% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 4.40% | -0.17% |
8399 | 琉球銀行 | 4.40% | -0.19% |
2311 | エプコ | 4.40% | 0.31% |
7953 | 菊水化学工業 | 4.40% | 0.06% |
7380 | 十六フィナンシャルグループ | 4.39% | #N/A |
7131 | のむら産業 | 4.39% | #N/A |
1833 | 奥村組 | 4.39% | -0.04% |
9991 | ジェコス | 4.38% | 0.14% |
4208 | 宇部興産 | 4.38% | -0.12% |
3109 | シキボウ | 4.38% | -0.05% |
6412 | 平和 | 4.38% | 0.16% |
9366 | サンリツ | 4.37% | 0.03% |
6644 | 大崎電気工業 | 4.37% | 0.10% |
5013 | ユシロ化学工業 | 4.36% | 0.08% |
4745 | 東京個別指導学院 | 4.36% | 0.28% |
4031 | 片倉コープアグリ | 4.36% | -0.13% |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4.36% | -0.09% |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 4.35% | 0.60% |
9502 | 中部電力 | 4.34% | 0.21% |
3513 | イチカワ | 4.34% | -0.12% |
3244 | サムティ | 4.34% | 0.24% |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.34% | -0.13% |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | 4.33% | 0.02% |
7224 | 新明和工業 | 4.33% | -0.01% |
8886 | ウッドフレンズ | 4.33% | 0.07% |
7551 | ウェッズ | 4.33% | 0.05% |
3241 | ウィル | 4.33% | 0.14% |
8002 | 丸紅 | 4.32% | -0.24% |
9832 | オートバックスセブン | 4.32% | 0.04% |
7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 4.32% | -0.38% |
5280 | ヨシコン | 4.32% | -0.01% |
6419 | マースグループホールディングス | 4.32% | 0.17% |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 4.31% | -0.33% |
8065 | 佐藤商事 | 4.31% | 0.22% |
9119 | 飯野海運 | 4.31% | 0.10% |
7987 | ナカバヤシ | 4.31% | 0.06% |
4544 | H.U.グループホールディングス | 4.30% | 0.02% |
1430 | ファーストコーポレーション | 4.29% | 0.24% |
8889 | APAMAN | 4.28% | 0.02% |
9511 | 沖縄電力 | 4.28% | 0.16% |
7425 | 初穂商事 | 4.28% | 0.11% |
4367 | 広栄化学 | 4.28% | -0.20% |
8308 | りそなホールディングス | 4.27% | -0.42% |
4248 | 竹本容器 | 4.27% | 0.41% |
5992 | 中央発條 | 4.26% | 0.48% |
7229 | ユタカ技研 | 4.26% | 0.04% |
8613 | 丸三証券 | 4.26% | #N/A |
7872 | エステールホールディングス | 4.25% | #N/A |
1982 | 日比谷総合設備 | 4.25% | 0.36% |
6863 | ニレコ | 4.25% | 0.53% |
1866 | 北野建設 | 4.25% | -0.14% |
8739 | スパークス・グループ | 4.25% | #N/A |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 4.25% | -0.19% |
8074 | ユアサ商事 | 4.24% | 0.11% |
8383 | 鳥取銀行 | 4.24% | -0.07% |
9362 | 兵機海運 | 4.24% | -0.05% |
1515 | 日鉄鉱業 | 4.24% | 0.14% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 4.24% | -0.58% |
9107 | 川崎汽船 | 4.24% | -0.10% |
3817 | SRAホールディングス | 4.23% | 0.07% |
7283 | 愛三工業 | 4.23% | 0.44% |
1939 | 四電工 | 4.23% | 0.16% |
9880 | イノテック | 4.23% | 0.24% |
5976 | 高周波熱錬 | 4.22% | -0.07% |
6369 | トーヨーカネツ | 4.22% | 0.04% |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 4.22% | 0.33% |
3553 | 共和レザー | 4.22% | -0.09% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.20% | -0.45% |
7422 | 東邦レマック | 4.20% | -0.18% |
5933 | アルインコ | 4.20% | 0.12% |
8544 | 京葉銀行 | 4.20% | -0.09% |
8747 | 豊トラスティ証券 | 4.20% | #N/A |
4215 | タキロンシーアイ | 4.20% | 0.11% |
8016 | オンワードホールディングス | 4.20% | 0.19% |
1827 | ナカノフドー建設 | 4.19% | 0.10% |
9303 | 住友倉庫 | 4.19% | -0.24% |
7215 | ファルテック | 4.19% | 0.18% |
8860 | フジ住宅 | 4.19% | 0.29% |
8909 | シノケングループ | 4.18% | -0.24% |
4005 | 住友化学 | 4.18% | -0.25% |
5237 | ノザワ | 4.18% | -0.04% |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 4.18% | -0.11% |
8392 | 大分銀行 | 4.17% | -0.21% |
6986 | 双葉電子工業 | 4.17% | 0.16% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 4.17% | -0.28% |
4968 | 荒川化学工業 | 4.17% | 0.14% |
4641 | アルプス技研 | 4.17% | 0.22% |
2136 | ヒップ | 4.17% | 0.05% |
7940 | ウェーブロックホールディングス | 4.17% | 0.03% |
7991 | マミヤ・オーピー | 4.17% | #N/A |
7202 | いすゞ自動車 | 4.16% | 0.11% |
7368 | 表示灯 | 4.15% | 0.33% |
7628 | オーハシテクニカ | 4.15% | -0.03% |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 4.14% | -0.27% |
2715 | エレマテック | 4.14% | 0.16% |
8367 | 南都銀行 | 4.14% | 0.02% |
7995 | バルカー | 4.14% | 0.27% |
7420 | 佐鳥電機 | 4.13% | 0.60% |
9622 | スペース | 4.12% | 0.13% |
1861 | 熊谷組 | 4.12% | -0.06% |
2730 | エディオン | 4.12% | 0.02% |
3172 | ティーライフ | 4.11% | 0.50% |
8908 | 毎日コムネット | 4.11% | 0.18% |
4748 | 構造計画研究所 | 4.11% | 0.23% |
8940 | インテリックス | 4.11% | 0.23% |
3143 | オーウイル | 4.10% | 0.07% |
7637 | 白銅 | 4.10% | 0.38% |
7259 | アイシン | 4.10% | 0.25% |
5019 | 出光興産 | 4.10% | 0.01% |
7240 | NOK | 4.10% | 0.11% |
3877 | 中越パルプ工業 | 4.09% | -0.07% |
6379 | レイズネクスト | 4.09% | 0.07% |
2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 4.08% | 0.64% |
5970 | ジーテクト | 4.08% | 0.16% |
7467 | 萩原電気ホールディングス | 4.08% | 0.26% |
4224 | ロンシール工業 | 4.07% | 0.04% |
5857 | アサヒホールディングス | 4.07% | -0.32% |
7299 | フジオーゼックス | 4.06% | 0.16% |
8521 | 長野銀行 | 4.06% | 0.07% |
7040 | サン・ライフホールディング | 4.06% | 0.00% |
8098 | 稲畑産業 | 4.06% | -0.11% |
7537 | 丸文 | 4.06% | 0.51% |
7472 | 鳥羽洋行 | 4.06% | -0.06% |
8934 | サンフロンティア不動産 | 4.06% | -0.13% |
8343 | 秋田銀行 | 4.06% | -0.22% |
6718 | アイホン | 4.06% | -0.09% |
4928 | ノエビアホールディングス | 4.05% | 0.15% |
8563 | 大東銀行 | 4.05% | 0.10% |
8046 | 丸藤シートパイル | 4.05% | 0.05% |
8995 | 誠建設工業 | 4.05% | -0.02% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.05% | -0.43% |
7609 | ダイトロン | 4.04% | 0.31% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 4.04% | -0.12% |
4550 | 日水製薬 | 4.03% | 0.16% |
6995 | 東海理化電機製作所 | 4.03% | 0.15% |
6742 | 京三製作所 | 4.03% | 0.36% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 4.03% | 0.22% |
7823 | アートネイチャー | 4.02% | 0.19% |
8524 | 北洋銀行 | 4.02% | 0.02% |
5201 | AGC | 4.02% | 0.19% |
7925 | 前澤化成工業 | 4.01% | 0.12% |
3449 | テクノフレックス | 4.01% | 0.25% |
6502 | 東芝 | 4.01% | -0.01% |
7718 | スター精密 | 4.01% | 0.27% |
9509 | 北海道電力 | 4.01% | 0.11% |
6463 | TPR | 4.00% | -0.07% |
7245 | 大同メタル工業 | 4.00% | -0.13% |
8614 | 東洋証券 | 4.00% | #N/A |
5368 | 日本インシュレーション | 4.00% | 0.29% |
1980 | ダイダン | 3.99% | 0.07% |
3246 | コーセーアールイー | 3.99% | 0.63% |
6814 | 古野電気 | 3.99% | 0.69% |
1972 | 三晃金属工業 | 3.99% | -0.13% |
6384 | 昭和真空 | 3.99% | 0.19% |
6888 | アクモス | 3.99% | 0.25% |
3316 | 東京日産コンピュータシステム | 3.98% | 0.19% |
1718 | 美樹工業 | 3.98% | 0.08% |
9381 | エーアイテイー | 3.98% | 0.01% |
7417 | 南陽 | 3.98% | -0.06% |
7338 | インヴァスト | 3.97% | -0.10% |
7877 | 永大化工 | 3.97% | -0.14% |
7022 | サノヤスホールディングス | 3.97% | -0.10% |
9698 | クレオ | 3.97% | 0.46% |
7305 | 新家工業 | 3.96% | 0.11% |
7812 | クレステック | 3.96% | 0.07% |
5697 | サンユウ | 3.96% | 0.41% |
7822 | 永大産業 | 3.96% | -0.18% |
6493 | 日鍛バルブ | 3.96% | 0.02% |
5809 | タツタ電線 | 3.96% | 0.19% |
9179 | 川崎近海汽船 | 3.95% | -0.04% |
7483 | ドウシシャ | 3.95% | 0.12% |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 3.95% | -0.21% |
8609 | 岡三証券グループ | 3.95% | #N/A |
9856 | ケーユーホールディングス | 3.95% | 0.40% |
5632 | 三菱製鋼 | 3.94% | 0.14% |
7888 | 三光合成 | 3.94% | 0.42% |
6328 | 荏原実業 | 3.94% | 0.52% |
6345 | アイチ コーポレーション | 3.94% | -0.02% |
7673 | ダイコー通産 | 3.94% | -0.05% |
3176 | 三洋貿易 | 3.94% | 0.19% |
3420 | ケー・エフ・シー | 3.94% | 0.09% |
6250 | やまびこ | 3.94% | 0.65% |
5711 | 三菱マテリアル | 3.94% | -0.11% |
3947 | ダイナパック | 3.93% | 0.15% |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3.93% | 0.81% |
8630 | SOMPOホールディングス | 3.92% | -0.40% |
4714 | リソー教育 | 3.92% | 0.36% |
5715 | 古河機械金属 | 3.92% | -0.02% |
7347 | マーキュリアホールディングス | 3.92% | 0.46% |
8185 | チヨダ | 3.92% | 0.06% |
4008 | 住友精化 | 3.92% | 0.09% |
7287 | 日本精機 | 3.91% | 0.46% |
1812 | 鹿島建設 | 3.91% | -0.18% |
3454 | ファーストブラザーズ | 3.91% | 0.98% |
5101 | 横浜ゴム | 3.91% | 0.38% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 3.91% | 0.04% |
5983 | イワブチ | 3.91% | 0.19% |
8871 | ゴールドクレスト | 3.91% | -0.41% |
7860 | エイベックス | 3.90% | 0.43% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 3.90% | 0.01% |
3405 | クラレ | 3.90% | -0.10% |
7945 | コマニー | 3.90% | -0.01% |
1888 | 若築建設 | 3.90% | 0.42% |
9888 | UEX | 3.89% | #N/A |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 3.89% | 0.06% |
5304 | SECカーボン | 3.88% | 0.46% |
2294 | 柿安本店 | 3.88% | 1.21% |
1951 | エクシオグループ | 3.88% | 0.17% |
3315 | 日本コークス工業 | 3.88% | 0.09% |
1775 | 富士古河E&C | 3.87% | 0.30% |
6248 | 横田製作所 | 3.87% | 0.04% |
9788 | ナック | 3.86% | 0.01% |
5214 | 日本電気硝子 | 3.86% | 0.13% |
7399 | ナンシン | 3.86% | 0.16% |
5958 | 三洋工業 | 3.86% | -0.16% |
7184 | 富山第一銀行 | 3.86% | -0.21% |
4043 | トクヤマ | 3.86% | 0.03% |
6032 | インターワークス | 3.86% | 0.05% |
6392 | ヤマダコーポレーション | 3.86% | 0.05% |
5856 | エルアイイーエイチ | 3.85% | 0.15% |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 3.85% | 0.18% |
9651 | 日本プロセス | 3.85% | 0.21% |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3.84% | -0.11% |
2117 | 日新製糖 | 3.84% | -0.01% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 3.84% | 0.19% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3.84% | -0.47% |
4220 | リケンテクノス | 3.83% | 0.37% |
9837 | モリト | 3.83% | 0.34% |
2410 | キャリアデザインセンター | 3.83% | #N/A |
1770 | 藤田エンジニアリング | 3.83% | 0.58% |
6915 | 千代田インテグレ | 3.83% | 0.37% |
7775 | 大研医器 | 3.82% | 0.25% |
6183 | ベルシステム24ホールディングス | 3.82% | -0.02% |
9312 | ケイヒン | 3.82% | 0.27% |
3401 | 帝人 | 3.82% | -0.07% |
3457 | ハウスドゥ | 3.82% | #N/A |
2301 | 学情 | 3.82% | 0.41% |
6488 | ヨシタケ | 3.82% | -0.05% |
5930 | 文化シヤッター | 3.82% | 0.10% |
6757 | OSGコーポレーション | 3.82% | 0.44% |
5187 | クリエートメディック | 3.81% | 0.03% |
4617 | 中国塗料 | 3.81% | 0.13% |
5542 | 新報国マテリアル | 3.81% | 0.43% |
8890 | レーサム | 3.81% | 0.00% |
3955 | イムラ封筒 | 3.81% | 1.28% |
1928 | 積水ハウス | 3.80% | 0.24% |
7972 | イトーキ | 3.80% | 0.16% |
4202 | ダイセル | 3.80% | -0.23% |
6073 | アサンテ | 3.80% | 0.20% |
8386 | 百十四銀行 | 3.80% | -0.19% |
3291 | 飯田グループホールディングス | 3.80% | 0.44% |
4119 | 日本ピグメント | 3.80% | 0.22% |
7575 | 日本ライフライン | 3.79% | 0.32% |
6489 | 前澤工業 | 3.79% | 0.47% |
4627 | ナトコ | 3.79% | 0.18% |
8387 | 四国銀行 | 3.79% | -0.08% |
8558 | 東和銀行 | 3.79% | 0.10% |
6227 | AIメカテック | 3.78% | 0.54% |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 3.78% | -0.07% |
3600 | フジックス | 3.78% | -0.13% |
6382 | トリニティ工業 | 3.78% | 0.16% |
1925 | 大和ハウス工業 | 3.78% | -0.03% |
1904 | 大成温調 | 3.78% | -0.01% |
6339 | 新東工業 | 3.77% | 0.11% |
9507 | 四国電力 | 3.77% | 0.07% |
9934 | 因幡電機産業 | 3.77% | 0.07% |
5945 | 天龍製鋸 | 3.77% | 0.00% |
2892 | 日本食品化工 | 3.76% | -0.03% |
7955 | クリナップ | 3.76% | 0.10% |
8360 | 山梨中央銀行 | 3.76% | -0.31% |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 3.76% | 0.14% |
9692 | シーイーシー | 3.76% | 0.08% |
6763 | 帝国通信工業 | 3.75% | 0.12% |
3501 | 住江織物 | 3.75% | -0.85% |
7874 | レック | 3.75% | -0.18% |
2777 | カッシーナ・イクスシー | 3.75% | 0.09% |
7914 | 共同印刷 | 3.75% | 0.26% |
1964 | 中外炉工業 | 3.74% | 0.05% |
1813 | 不動テトラ | 3.73% | 0.15% |
6871 | 日本マイクロニクス | 3.73% | 0.60% |
7671 | AmidAホールディングス | 3.73% | 0.19% |
5408 | 中山製鋼所 | 3.73% | -0.02% |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 3.73% | -0.06% |
3467 | アグレ都市デザイン | 3.73% | 0.35% |
6496 | 中北製作所 | 3.73% | 0.15% |
9852 | CBグループマネジメント | 3.72% | 0.15% |
8334 | 群馬銀行 | 3.72% | -0.26% |
7957 | フジコピアン | 3.72% | -0.01% |
8159 | 立花エレテック | 3.72% | 0.10% |
7971 | 東リ | 3.72% | -0.04% |
3633 | GMOペパボ | 3.72% | 0.55% |
5989 | エイチワン | 3.71% | 0.16% |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 3.71% | 1.04% |
2353 | 日本駐車場開発 | 3.70% | 0.08% |
2734 | サーラコーポレーション | 3.70% | 0.22% |
3352 | バッファロー | 3.70% | 0.03% |
1898 | 世紀東急工業 | 3.70% | 0.01% |
3173 | Cominix | 3.69% | -0.01% |
7751 | キヤノン | 3.69% | 0.12% |
3107 | ダイワボウホールディングス | 3.69% | 0.43% |
7762 | シチズン時計 | 3.69% | 0.08% |
1736 | オーテック | 3.69% | 0.03% |
1968 | 太平電業 | 3.69% | 0.21% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 3.69% | 0.19% |
7272 | ヤマハ発動機 | 3.69% | 0.07% |
5406 | 神戸製鋼所 | 3.68% | #N/A |
3238 | セントラル総合開発 | 3.68% | -0.08% |
