日本の高配当株は自分で個別株を探してポートフォリオを作る必要があるって言うけど、面倒くさいよ・・・。
そもそも優良銘柄を探すスキルもないし、探す時間もないし・・・
誰か自分がウォッチしている個別銘柄を公開している人はいないのかな?
こんな方に向けた記事です。
- 30代前半のサラリーマン
- FIREを目指し日々投資情報をブログ・Youtubeで発信中
- ブログは開始8ヶ月で月間3万PV
- Youtubeは開始5ヶ月で収益化達成
- 過去には多数のお金の失敗を経験し、堅実な資産運用に切り替え
- 現在は「高配当株投資」「インデックス投資」をメインに資産運用中
- 銘柄分析を詳細に行い「罠銘柄」を排除したポートフォリオを構築しブログで全て公開中!
- おすすめ銘柄をブログ・Youtubeで発信中!
- 自作ツール「銘柄分析ツール」「FIRE計算表」も公開中。
毎月公開している高配当利回りランキングです。
という毎月恒例の企画です。
9月も終わり、ついに1年の3分の2が過ぎましたね。
相場は昨年のコロナショックからの急回復以降、高値圏で推移していて、なかなか買い場が来ないですよね。
という分析もしてきました。
しかし、2021年は残り3ヶ月ですが、
など、重要イベントが目白押しで、個人的にはいつ暴落が来てもおかしくない状況だと考えています。
高配当投資とインデックス投資をメインとしている私としては、
という戦略をとっています。
そうは言っても、自分で分析なんてできないよ・・・。
そうだ!そのウォッチしている優良高配当銘柄を全部教えてよ!
という方のために、今回のブログでは、
していきます。
安心して長期保有できる優良銘柄ばかりなので、是非参考にしてみてください。
今回の記事では、
の順番で見ていきましょう。
2021年9月末時点の高配当利回りランキング(3.5%以上)
コード | 名称 | 配当利回り | 先月比 |
---|---|---|---|
8103 | 明和産業(株) | 12.27% | 7.56% |
9904 | (株)ベリテ | 8.66% | -0.33% |
9101 | 日本郵船(株) | 8.28% | 0.39% |
9104 | (株)商船三井 | 7.28% | 0.81% |
2914 | JT | 5.94% | -0.16% |
8076 | (株)カノークス | 5.93% | 0.23% |
8093 | 極東貿易(株) | 5.85% | -0.20% |
7638 | (株)NEW ART HOLDINGS | 5.76% | -0.59% |
9434 | ソフトバンク(株) | 5.68% | -0.16% |
1852 | (株)淺沼組 | 5.65% | -0.17% |
9308 | 乾汽船(株) | 5.60% | 0.07% |
7414 | 小野建(株) | 5.51% | -0.28% |
7494 | (株)コナカ | 5.49% | -0.22% |
6445 | (株)ジャノメ | 5.44% | -0.32% |
3242 | (株)アーバネットコーポレーション | 5.43% | -0.11% |
6257 | (株)藤商事 | 5.35% | -0.16% |
8893 | (株)新日本建物 | 5.34% | -0.11% |
1820 | 西松建設(株) | 5.32% | -0.01% |
3284 | (株)フージャースホールディングス | 5.31% | -0.14% |
5009 | 富士興産(株) | 5.31% | -0.25% |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 5.30% | -0.11% |
6178 | 日本郵政(株) | 5.29% | 0.00% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 5.24% | -0.03% |
4658 | 日本空調サービス(株) | 5.21% | 1.33% |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 5.19% | 0.06% |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 5.14% | 0.12% |
8560 | (株)宮崎太陽銀行 | 5.14% | -0.10% |
9810 | 日鉄物産(株) | 5.14% | -0.03% |
1451 | (株)KHC | 5.12% | -0.06% |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 5.12% | 0.21% |
7088 | (株)フォーラムエンジニアリング | 5.12% | -0.36% |
8068 | 菱洋エレクトロ(株) | 5.12% | -0.11% |
8737 | (株)あかつき本社 | 5.11% | -0.01% |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 5.09% | 0.22% |
8996 | (株)ハウスフリーダム | 5.09% | -0.11% |
1720 | 東急建設(株) | 5.08% | -0.25% |
7322 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 5.08% | 0.13% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5.07% | -0.19% |
9761 | 東海リース(株) | 5.02% | 0.10% |
7239 | (株)タチエス | 4.98% | 0.29% |
4902 | コニカミノルタ(株) | 4.97% | -0.40% |
6411 | 中野冷機(株) | 4.97% | -0.48% |
8527 | (株)愛知銀行 | 4.96% | -0.15% |
2989 | 東海道リート投資法人 | 4.95% | #N/A |
8349 | (株)東北銀行 | 4.91% | -0.03% |
9504 | 中国電力(株) | 4.91% | 0.04% |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 4.90% | 0.14% |
4705 | (株)クリップコーポレーション | 4.88% | 0.09% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 4.87% | -0.02% |
8075 | 神鋼商事(株) | 4.87% | -0.46% |
8999 | グランディハウス(株) | 4.87% | 0.03% |
9506 | 東北電力(株) | 4.87% | 0.12% |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 4.86% | 0.37% |
2763 | (株)エフティグループ | 4.85% | -0.01% |
6156 | (株)エーワン精密 | 4.85% | -0.23% |
7284 | 盟和産業(株) | 4.84% | -0.15% |
3290 | Oneリート投資法人 | 4.83% | 0.41% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 4.83% | -0.33% |
8887 | リベレステ(株) | 4.82% | -0.13% |
4845 | (株)スカラ | 4.81% | -0.16% |
5351 | 品川リフラクトリーズ(株) | 4.81% | 0.02% |
7480 | スズデン(株) | 4.81% | -0.10% |
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 4.80% | 0.00% |
8343 | (株)秋田銀行 | 4.80% | 0.01% |
8393 | (株)宮崎銀行 | 4.78% | -0.06% |
5015 | ビーピー・カストロール(株) | 4.77% | -0.25% |
5302 | 日本カーボン(株) | 4.77% | -0.05% |
8395 | (株)佐賀銀行 | 4.76% | -0.09% |
8931 | 和田興産(株) | 4.74% | 0.10% |
7338 | インヴァスト(株) | 4.73% | -0.20% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 4.73% | -0.13% |
8869 | 明和地所(株) | 4.73% | -0.27% |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 4.73% | 0.35% |
1961 | 三機工業(株) | 4.72% | 0.04% |
7327 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 4.72% | 0.29% |
8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 4.72% | 0.05% |
8713 | フィデアホールディングス(株) | 4.72% | -0.04% |
3296 | 日本リート投資法人 | 4.71% | 0.19% |
9508 | 九州電力(株) | 4.71% | -0.05% |
8892 | (株)日本エスコン | 4.70% | -0.16% |
3476 | 投資法人みらい | 4.68% | 0.19% |
8308 | (株)りそなホールディングス | 4.68% | -0.25% |
8542 | (株)トマト銀行 | 4.68% | 0.06% |
9445 | (株)フォーバルテレコム | 4.68% | 0.00% |
7278 | (株)エクセディ | 4.67% | -0.13% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 4.67% | -0.29% |
8903 | (株)サンウッド | 4.67% | -0.05% |
1808 | (株)長谷工コーポレーション | 4.66% | 0.07% |
7246 | プレス工業(株) | 4.66% | 0.04% |
9769 | (株)学究社 | 4.65% | -0.07% |
7995 | (株)バルカー | 4.64% | -0.04% |
9513 | J−POWER | 4.64% | 0.08% |
1847 | (株)イチケン | 4.62% | -0.08% |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 4.61% | 0.14% |
8381 | (株)山陰合同銀行 | 4.61% | 0.07% |
9503 | 関西電力(株) | 4.61% | 0.09% |
3177 | (株)ありがとうサービス | 4.60% | 0.02% |
8935 | (株)FJネクストホールディングス | 4.60% | -0.07% |
1764 | 工藤建設(株) | 4.59% | 0.11% |
4246 | ダイキョーニシカワ(株) | 4.59% | 0.08% |
7198 | アルヒ(株) | 4.59% | 0.12% |
1941 | (株)中電工 | 4.58% | 0.03% |
8584 | (株)ジャックス | 4.58% | 0.04% |
1605 | (株)INPEX | 4.57% | -0.71% |
8133 | 伊藤忠エネクス(株) | 4.57% | -0.09% |
1853 | (株)森組 | 4.56% | -0.03% |
3156 | (株)レスターホールディングス | 4.56% | 0.14% |
7523 | アールビバン(株) | 4.55% | 0.03% |
8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 4.55% | 0.09% |
3293 | アズマハウス(株) | 4.54% | -0.10% |
5943 | (株)ノーリツ | 4.54% | 0.16% |
6358 | 酒井重工業(株) | 4.54% | -0.35% |
6393 | 油研工業(株) | 4.54% | -0.06% |
9640 | (株)セゾン情報システムズ | 4.54% | -0.01% |
8008 | 4℃ホールディングス | 4.53% | -0.20% |
3023 | ラサ商事(株) | 4.52% | -0.11% |
7291 | 日本プラスト(株) | 4.52% | -0.23% |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 4.51% | 0.12% |
4249 | 森六ホールディングス(株) | 4.51% | 0.08% |
8886 | (株)ウッドフレンズ | 4.51% | -0.85% |
1948 | (株)弘電社 | 4.50% | 0.03% |
6306 | 日工(株) | 4.50% | 0.06% |
8383 | (株)鳥取銀行 | 4.50% | 0.06% |
1805 | 飛島建設(株) | 4.48% | -0.10% |
5391 | (株)エーアンドエーマテリアル | 4.48% | -0.04% |
9422 | コネクシオ(株) | 4.48% | -0.11% |
3948 | 光ビジネスフォーム(株) | 4.47% | 0.06% |
7167 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 4.47% | 0.00% |
2674 | (株)ハードオフコーポレーション | 4.45% | -0.03% |
3597 | (株)自重堂 | 4.45% | -0.13% |
8399 | (株)琉球銀行 | 4.45% | 0.09% |
3447 | 信和(株) | 4.44% | -0.02% |
8521 | (株)長野銀行 | 4.44% | 0.10% |
5857 | アサヒホールディングス(株) | 4.43% | 0.39% |
8053 | 住友商事(株) | 4.43% | -0.07% |
7181 | (株)かんぽ生命保険 | 4.42% | -0.09% |
8410 | (株)セブン銀行 | 4.42% | 0.04% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 4.42% | 0.01% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 4.41% | -0.11% |
3292 | イオンリート投資法人 | 4.40% | 0.04% |
8014 | 蝶理(株) | 4.40% | -0.18% |
8563 | (株)大東銀行 | 4.40% | -0.39% |
1815 | 鉄建建設(株) | 4.39% | -0.03% |
5985 | サンコール(株) | 4.39% | -0.04% |
7949 | 小松ウオール工業(株) | 4.38% | 0.01% |
9119 | 飯野海運(株) | 4.38% | 0.01% |
2121 | (株)ミクシィ | 4.37% | 0.02% |
8881 | (株)日神グループホールディングス | 4.37% | 0.00% |
3513 | イチカワ(株) | 4.35% | -0.08% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 4.35% | -0.05% |
8336 | (株)武蔵野銀行 | 4.35% | -0.10% |
9880 | イノテック(株) | 4.34% | 0.04% |
6430 | ダイコク電機(株) | 4.33% | -0.83% |
8897 | (株)タカラレーベン | 4.33% | -0.05% |
4709 | (株)IDホールディングス | 4.32% | 0.00% |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 4.32% | 0.15% |
6643 | (株)戸上電機製作所 | 4.31% | -0.04% |
7940 | ウェーブロックホールディングス(株) | 4.31% | -0.17% |
8020 | 兼松(株) | 4.31% | 0.07% |
8835 | 太平洋興発(株) | 4.31% | -0.38% |
4346 | (株)ネクシィーズグループ | 4.30% | -0.30% |
8630 | SOMPOホールディングス(株) | 4.30% | -0.05% |
1413 | (株)ヒノキヤグループ | 4.29% | -0.04% |
9908 | Denkei | 4.29% | -0.07% |
1887 | 日本国土開発(株) | 4.28% | -0.23% |
7305 | 新家工業(株) | 4.28% | -0.04% |
4634 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 4.27% | -0.18% |
5602 | (株)栗本鐵工所 | 4.27% | 0.03% |
3548 | (株)バロックジャパンリミテッド | 4.26% | -0.35% |
5184 | (株)ニチリン | 4.26% | -0.18% |
6419 | (株)マースグループホールディングス | 4.26% | 0.12% |
7812 | (株)クレステック | 4.26% | -0.14% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 4.26% | -0.24% |
6870 | 日本フェンオール(株) | 4.25% | -0.10% |
8898 | (株)センチュリー21・ジャパン | 4.25% | -0.03% |
8392 | (株)大分銀行 | 4.24% | -0.12% |
1870 | 矢作建設工業(株) | 4.23% | -0.40% |
6462 | (株)リケン | 4.23% | -0.32% |
8904 | (株)AVANTIA | 4.23% | -0.01% |
5185 | (株)フコク | 4.22% | -0.15% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 4.22% | -0.15% |
7505 | 扶桑電通(株) | 4.22% | 2.86% |
8544 | (株)京葉銀行 | 4.22% | -0.05% |
9763 | 丸紅建材リース(株) | 4.22% | -0.09% |
5237 | (株)ノザワ | 4.20% | -0.10% |
8418 | (株)山口フィナンシャルグループ | 4.20% | -0.16% |
9412 | (株)スカパーJSATホールディングス | 4.20% | -0.21% |
2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | 4.19% | -0.43% |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 4.19% | -0.11% |
6345 | (株)アイチコーポレーション | 4.19% | -0.13% |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 4.19% | -0.05% |
3109 | シキボウ(株) | 4.18% | -0.16% |
3467 | アグレ都市デザイン(株) | 4.18% | -0.24% |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 4.18% | -0.06% |
7189 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 4.18% | -0.14% |
7259 | (株)アイシン | 4.18% | 0.14% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 4.18% | 0.19% |
1833 | (株)奥村組 | 4.17% | 0.03% |
2730 | (株)エディオン | 4.17% | 0.06% |
4617 | 中国塗料(株) | 4.17% | 0.30% |
6319 | (株)シンニッタン | 4.17% | 0.07% |
7182 | (株)ゆうちょ銀行 | 4.17% | 0.02% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 4.16% | 0.33% |
9268 | (株)オプティマスグループ | 4.16% | -0.36% |
9511 | 沖縄電力(株) | 4.16% | -0.04% |
3245 | (株)ディア・ライフ | 4.15% | 0.03% |
5288 | アジアパイルホールディングス(株) | 4.15% | -0.01% |
7945 | コマニー(株) | 4.15% | -0.03% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 4.15% | -0.30% |
5214 | 日本電気硝子(株) | 4.14% | -0.54% |
9966 | 藤久(株) | 4.14% | -0.35% |
1861 | (株)熊谷組 | 4.13% | -0.33% |
8360 | (株)山梨中央銀行 | 4.13% | -0.05% |
8871 | (株)ゴールドクレスト | 4.13% | -0.01% |
4544 | H.U.グループホールディングス(株) | 4.12% | 0.27% |
6357 | 三精テクノロジーズ(株) | 4.12% | -0.34% |
8927 | (株)明豊エンタープライズ | 4.12% | 0.14% |
4031 | 片倉コープアグリ(株) | 4.11% | -0.04% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.11% | 0.13% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 4.11% | 0.25% |
5742 | エヌアイシ・オートテック(株) | 4.10% | -0.03% |
6461 | 日本ピストンリング(株) | 4.10% | -0.14% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.10% | -0.44% |
1814 | 大末建設(株) | 4.09% | 0.03% |
1866 | 北野建設(株) | 4.09% | -0.04% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4.09% | 0.04% |
4208 | 宇部興産(株) | 4.09% | 0.03% |
7950 | 日本デコラックス(株) | 4.09% | -0.06% |
1982 | 日比谷総合設備(株) | 4.08% | -0.15% |
3248 | (株)アールエイジ | 4.08% | -0.32% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 4.08% | -0.24% |
8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 4.08% | -0.07% |
3045 | (株)カワサキ | 4.07% | 0.41% |
5019 | 出光興産(株) | 4.07% | -0.48% |
5280 | ヨシコン(株) | 4.07% | -0.09% |
5659 | 日本精線(株) | 4.07% | 0.06% |
5715 | 古河機械金属(株) | 4.07% | 0.04% |
3553 | 共和レザー(株) | 4.06% | -0.04% |
7224 | 新明和工業(株) | 4.06% | -0.07% |
7420 | 佐鳥電機(株) | 4.06% | -0.35% |
8074 | ユアサ商事(株) | 4.06% | -0.08% |
8387 | (株)四国銀行 | 4.06% | -0.05% |
1419 | タマホーム(株) | 4.05% | -0.40% |
1929 | 日特建設(株) | 4.05% | 0.04% |
1939 | (株)四電工 | 4.05% | -0.07% |
3449 | (株)テクノフレックス | 4.05% | -0.26% |
4767 | (株)テー・オー・ダブリュー | 4.05% | -0.34% |
7184 | (株)富山第一銀行 | 4.05% | -0.07% |
7245 | 大同メタル工業(株) | 4.05% | -0.21% |
2499 | 日本和装ホールディングス(株) | 4.04% | -0.64% |
3465 | ケイアイスター不動産(株) | 4.04% | -0.48% |
8098 | 稲畑産業(株) | 4.04% | -0.12% |
8995 | (株)誠建設工業 | 4.04% | -0.26% |
3143 | オーウイル(株) | 4.03% | -0.23% |
6486 | イーグル工業(株) | 4.03% | 0.03% |
6502 | (株)東芝 | 4.03% | 0.05% |
7215 | (株)ファルテック | 4.03% | 0.06% |
7837 | (株)アールシーコア | 4.03% | -0.14% |
9832 | (株)オートバックスセブン | 4.03% | 0.12% |
5013 | ユシロ化学工業(株) | 4.02% | -0.03% |
7877 | 永大化工(株) | 4.02% | -0.02% |
2485 | (株)ティア | 4.01% | 0.10% |
7953 | 菊水化学工業(株) | 4.01% | -0.01% |
7040 | (株)サン・ライフホールディング | 4.00% | -0.06% |
7822 | 永大産業(株) | 4.00% | -0.03% |
1821 | 三井住友建設(株) | 3.99% | -0.19% |
2136 | (株)ヒップ | 3.99% | -0.04% |
6369 | トーヨーカネツ(株) | 3.99% | -0.23% |
7593 | VTホールディングス(株) | 3.99% | -0.09% |
8141 | 新光商事(株) | 3.99% | -0.31% |
8367 | (株)南都銀行 | 3.98% | 0.01% |
9717 | (株)ジャステック | 3.98% | -0.02% |
3600 | (株)フジックス | 3.97% | -0.02% |
6384 | (株)昭和真空 | 3.97% | 0.08% |
9991 | ジェコス(株) | 3.97% | 0.03% |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3.96% | 0.15% |
5994 | (株)ファインシンター | 3.95% | 0.21% |
8203 | (株)MrMaxHD | 3.95% | -0.32% |
9028 | (株)ゼロ | 3.95% | 0.10% |
7202 | いすゞ自動車(株) | 3.94% | -0.23% |
7425 | 初穂商事(株) | 3.94% | -0.12% |
8065 | 佐藤商事(株) | 3.94% | -0.22% |
1827 | (株)ナカノフドー建設 | 3.93% | 0.07% |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 3.93% | 0.15% |
4224 | ロンシール工業(株) | 3.93% | -0.06% |
5933 | アルインコ(株) | 3.92% | 0.01% |
6392 | (株)ヤマダコーポレーション | 3.92% | -0.11% |
7925 | 前澤化成工業(株) | 3.92% | -0.03% |
8341 | (株)七十七銀行 | 3.92% | -0.09% |
8524 | (株)北洋銀行 | 3.92% | -0.02% |
6379 | レイズネクスト(株) | 3.90% | -0.34% |
7173 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3.90% | 0.23% |
7673 | ダイコー通産(株) | 3.90% | 0.07% |
7927 | ムトー精工(株) | 3.90% | 0.13% |
8046 | 丸藤シートパイル(株) | 3.90% | 0.01% |
9366 | (株)サンリツ | 3.90% | -0.22% |
1882 | 東亜道路工業(株) | 3.89% | -0.03% |
3241 | (株)ウィル | 3.89% | -0.22% |
4745 | (株)東京個別指導学院 | 3.89% | -0.48% |
4968 | 荒川化学工業(株) | 3.89% | 0.08% |
5976 | ネツレン | 3.88% | -0.11% |
7537 | 丸文(株) | 3.88% | -0.38% |
8334 | (株)群馬銀行 | 3.88% | -0.06% |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 3.88% | 0.38% |
9507 | 四国電力(株) | 3.87% | -0.02% |
5110 | 住友ゴム工業(株) | 3.86% | -0.31% |
6463 | TPR(株) | 3.86% | -0.04% |
2117 | 日新製糖(株) | 3.85% | -0.05% |
4928 | (株)ノエビアホールディングス | 3.85% | 0.34% |
7823 | (株)アートネイチャー | 3.85% | -0.10% |
8130 | (株)サンゲツ | 3.85% | 0.21% |
3131 | シンデン・ハイテックス(株) | 3.84% | -0.01% |
5232 | 住友大阪セメント(株) | 3.84% | -0.18% |
8386 | (株)百十四銀行 | 3.84% | 0.07% |
5970 | (株)ジーテクト | 3.83% | 0.05% |
7229 | (株)ユタカ技研 | 3.83% | -0.32% |
7905 | 大建工業(株) | 3.83% | -0.04% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 3.82% | 0.17% |
3847 | パシフィックシステム(株) | 3.82% | 0.01% |
4619 | 日本特殊塗料(株) | 3.82% | 0.05% |
6412 | (株)平和 | 3.82% | -0.17% |
4312 | サイバネットシステム(株) | 3.81% | 0.26% |
6248 | (株)横田製作所 | 3.81% | -0.04% |
7551 | (株)ウェッズ | 3.81% | 0.06% |
7914 | 共同印刷(株) | 3.81% | 0.01% |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 3.81% | 0.14% |
2768 | 双日(株) | 3.80% | -0.53% |
6919 | ケル(株) | 3.80% | -0.28% |
7240 | NOK(株) | 3.80% | 0.09% |
8541 | (株)愛媛銀行 | 3.80% | -0.04% |
9788 | (株)ナック | 3.80% | -0.17% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業(株) | 3.79% | -0.15% |
2687 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 3.79% | -0.09% |
5464 | モリ工業(株) | 3.79% | -0.03% |
8058 | 三菱商事(株) | 3.79% | -0.26% |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 3.78% | 0.31% |
9502 | 中部電力(株) | 3.78% | 0.02% |
1430 | ファーストコーポレーション(株) | 3.77% | -0.12% |
2715 | エレマテック(株) | 3.77% | -0.01% |
3738 | (株)ティーガイア | 3.77% | -0.04% |
4748 | (株)構造計画研究所 | 3.77% | 0.03% |
1904 | 大成温調(株) | 3.76% | -0.01% |
3504 | (株)丸八ホールディングス | 3.76% | -0.07% |
5187 | クリエートメディック(株) | 3.76% | -0.02% |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 3.76% | -0.03% |
7464 | セフテック(株) | 3.76% | -0.06% |
3320 | クロスプラス(株) | 3.75% | 0.95% |
8934 | サンフロンティア不動産(株) | 3.75% | 0.08% |
1718 | 美樹工業(株) | 3.74% | -0.20% |
1719 | 安藤ハザマ | 3.74% | 0.09% |
1812 | 鹿島 | 3.74% | -0.05% |
1928 | 積水ハウス(株) | 3.74% | -0.18% |
7313 | テイ・エス テック(株) | 3.74% | 0.12% |
9509 | 北海道電力(株) | 3.74% | -0.14% |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 3.73% | 0.06% |
6995 | (株)東海理化 | 3.73% | -0.02% |
7718 | スター精密(株) | 3.73% | 0.05% |
7987 | ナカバヤシ(株) | 3.73% | -0.05% |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 3.73% | 0.06% |
9622 | (株)スペース | 3.73% | -0.25% |
6496 | (株)中北製作所 | 3.72% | -0.03% |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 3.72% | 0.18% |
1775 | 富士古河E&C(株) | 3.71% | -0.37% |
3228 | (株)三栄建築設計 | 3.71% | -0.27% |
3405 | (株)クラレ | 3.71% | -0.15% |
5380 | 新東(株) | 3.71% | -0.10% |
8070 | 東京産業(株) | 3.71% | 0.03% |
8554 | (株)南日本銀行 | 3.71% | 0.01% |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 3.70% | 0.40% |
4228 | 積水化成品工業(株) | 3.70% | 0.01% |
8071 | 東海エレクトロニクス(株) | 3.70% | -0.11% |
8591 | オリックス(株) | 3.70% | -0.10% |
8860 | フジ住宅(株) | 3.70% | -0.24% |
5958 | 三洋工業(株) | 3.69% | -0.08% |
7628 | (株)オーハシテクニカ | 3.69% | -0.16% |
3501 | 住江織物(株) | 3.68% | -0.16% |
8558 | (株)東和銀行 | 3.68% | -0.31% |
8889 | APAMAN(株) | 3.68% | 0.16% |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 3.68% | 0.16% |
4202 | (株)ダイセル | 3.67% | 0.06% |
5386 | (株)鶴弥 | 3.67% | -0.02% |
6032 | (株)インターワークス | 3.67% | -0.12% |
3244 | サムティ(株) | 3.66% | -0.06% |
9934 | 因幡電機産業(株) | 3.66% | -0.05% |
2892 | 日本食品化工(株) | 3.65% | 0.19% |
3276 | 日本管理センター(株) | 3.65% | 0.15% |
4840 | (株)トライアイズ | 3.65% | 0.00% |
8031 | 三井物産(株) | 3.65% | -0.06% |
4641 | (株)アルプス技研 | 3.64% | -0.25% |
6718 | アイホン(株) | 3.64% | 0.08% |
8002 | 丸紅(株) | 3.64% | -0.24% |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 3.64% | 0.13% |
3800 | (株)ユニリタ | 3.63% | -0.05% |
5201 | AGC(株) | 3.63% | -0.32% |
5979 | カネソウ(株) | 3.63% | -0.04% |
1878 | 大東建託(株) | 3.62% | -0.29% |
4215 | タキロンシーアイ(株) | 3.62% | -0.04% |
4725 | (株)CAC Holdings | 3.62% | -0.01% |
6694 | (株)ズーム | 3.62% | 0.21% |
7186 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3.62% | -0.13% |
7467 | 萩原電気ホールディングス(株) | 3.62% | 0.11% |
8364 | (株)清水銀行 | 3.62% | -0.06% |
8795 | (株)T&Dホールディングス | 3.62% | -0.57% |
1801 | 大成建設(株) | 3.61% | -0.16% |
2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | 3.61% | 0.08% |
4182 | 三菱ガス化学(株) | 3.61% | -0.25% |
9381 | (株)エーアイテイー | 3.61% | -0.54% |
9852 | CBグループマネジメント(株) | 3.61% | -0.12% |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 3.60% | -0.01% |
6644 | 大崎電気工業(株) | 3.60% | 0.03% |
7022 | サノヤスホールディングス(株) | 3.60% | 0.13% |
7208 | (株)カネミツ | 3.60% | 0.03% |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 3.60% | 0.18% |
1960 | (株)サンテック | 3.59% | 0.07% |
4044 | セントラル硝子(株) | 3.59% | 0.21% |
6417 | (株)SANKYO | 3.59% | 0.02% |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 3.59% | -0.05% |
8908 | (株)毎日コムネット | 3.59% | -0.19% |
3238 | セントラル総合開発(株) | 3.58% | 0.19% |
3294 | (株)イーグランド | 3.58% | 0.25% |
4708 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 3.58% | 0.06% |
6382 | トリニティ工業(株) | 3.58% | 0.09% |
6464 | (株)ツバキ・ナカシマ | 3.58% | -0.11% |
6998 | 日本タングステン(株) | 3.58% | -0.27% |
7422 | 東邦レマック(株) | 3.58% | -0.34% |
9760 | (株)進学会ホールディングス | 3.58% | 0.03% |
3183 | ウイン・パートナーズ(株) | 3.57% | 0.04% |
6763 | 帝国通信工業(株) | 3.57% | 0.04% |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 3.57% | -0.43% |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 3.57% | 0.10% |
9432 | 日本電信電話(株) | 3.57% | -0.18% |
3420 | (株)ケー・エフ・シー | 3.56% | 0.07% |
3952 | 中央紙器工業(株) | 3.56% | -0.04% |
4367 | 広栄化学(株) | 3.56% | -0.18% |
6570 | (株)共和コーポレーション | 3.56% | 0.02% |
7472 | (株)鳥羽洋行 | 3.56% | -0.02% |
1898 | 世紀東急工業(株) | 3.55% | -0.01% |
5356 | 美濃窯業(株) | 3.55% | 0.06% |
5966 | KTC(株) | 3.55% | 0.09% |
5989 | (株)エイチワン | 3.55% | -0.08% |
3105 | 日清紡ホールディングス(株) | 3.54% | 0.25% |
5930 | 文化シヤッター(株) | 3.54% | 0.11% |
6986 | 双葉電子工業(株) | 3.54% | 0.04% |
1968 | 太平電業(株) | 3.53% | -0.18% |
6087 | (株)アビスト | 3.53% | 0.07% |
7299 | フジオーゼックス(株) | 3.53% | 0.04% |
8185 | (株)チヨダ | 3.53% | -0.23% |
8361 | (株)大垣共立銀行 | 3.53% | -0.05% |
8890 | (株)レーサム | 3.53% | 0.26% |
8909 | (株)シノケングループ | 3.53% | -0.15% |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 3.53% | -0.01% |
3315 | 日本コークス工業(株) | 3.52% | -0.45% |
5983 | イワブチ(株) | 3.52% | -0.04% |
