2021年も1年間終わったね!
優良な高配当企業を探してきたけど、やっぱり探し方がわからないよ…
「優良高配当企業」のランキングってないのかな?
こんな方に向けた記事です。
毎月公開している高配当株ランキングの記事です。
人気の企画ですね。
今月は
していきます。
私が自作した銘柄スクリーニングツールである「銘柄分析ツール」では
を合計1000点満点でスコア化できるようになりました!(2022年1月)
このツールを活用すれば、
することができます。
今回は「銘柄分析ツール」を活用し
の中から、
していきます。
する驚きの結果となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
今回の記事の流れは、
の順番で見ていきましょう。
2021年12月末時点の高配当利回りランキング(3.5%以上)
コード | 名称 | 配当利回り | 先月比 |
---|---|---|---|
8103 | 明和産業(株) | 11.84% | -2.57% |
9104 | (株)商船三井 | 9.37% | -2.94% |
9101 | 日本郵船(株) | 9.13% | -1.68% |
9904 | (株)ベリテ | 8.85% | 0.04% |
9308 | 乾汽船(株) | 6.78% | -1.03% |
1852 | (株)淺沼組 | 6.60% | -0.30% |
8076 | (株)カノークス | 6.48% | 0.13% |
2986 | (株)LAホールディングス | 6.47% | #N/A |
3245 | (株)ディア・ライフ | 6.22% | -0.24% |
4595 | (株)ミズホメディー | 6.15% | 0.13% |
7414 | 小野建(株) | 6.09% | -0.40% |
1820 | 西松建設(株) | 6.06% | -0.47% |
7494 | (株)コナカ | 6.04% | -0.39% |
2914 | JT | 6.03% | -0.13% |
8996 | (株)ハウスフリーダム | 6.02% | 0.09% |
1720 | 東急建設(株) | 6.01% | -0.19% |
9810 | 日鉄物産(株) | 5.98% | -0.53% |
9434 | ソフトバンク(株) | 5.91% | 0.41% |
7638 | (株)NEW ART HOLDINGS | 5.85% | -0.66% |
9268 | (株)オプティマスグループ | 5.84% | 0.29% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 5.80% | 0.11% |
6445 | (株)ジャノメ | 5.76% | -0.67% |
6815 | ユニデンホールディングス(株) | 5.75% | -0.52% |
3242 | (株)アーバネットコーポレーション | 5.74% | 0.09% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 5.74% | -0.20% |
7088 | (株)フォーラムエンジニアリング | 5.74% | -0.05% |
7198 | アルヒ(株) | 5.74% | -0.25% |
4902 | コニカミノルタ(株) | 5.73% | -0.67% |
8005 | (株)スクロール | 5.71% | -0.61% |
6257 | (株)藤商事 | 5.66% | -0.13% |
8093 | 極東貿易(株) | 5.63% | -0.59% |
7291 | 日本プラスト(株) | 5.62% | -0.44% |
8713 | フィデアホールディングス(株) | 5.61% | -0.66% |
6178 | 日本郵政(株) | 5.58% | -0.26% |
8527 | (株)愛知銀行 | 5.57% | 0.43% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 5.47% | -0.24% |
1451 | (株)KHC | 5.46% | 0.11% |
2121 | (株)ミクシィ | 5.46% | 0.02% |
4845 | (株)スカラ | 5.45% | -0.47% |
8150 | 三信電気(株) | 5.42% | -0.31% |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 5.37% | -0.21% |
5208 | (株)有沢製作所 | 5.37% | -0.36% |
8737 | (株)あかつき本社 | 5.34% | -0.22% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5.33% | -0.34% |
8887 | リベレステ(株) | 5.31% | 0.07% |
3284 | (株)フージャースホールディングス | 5.30% | -0.41% |
8053 | 住友商事(株) | 5.29% | -0.53% |
5009 | 富士興産(株) | 5.28% | 0.05% |
8560 | (株)宮崎太陽銀行 | 5.26% | -0.08% |
9760 | (株)進学会ホールディングス | 5.26% | 0.86% |
8101 | (株)GSIクレオス | 5.25% | -0.82% |
8584 | (株)ジャックス | 5.23% | -0.40% |
2768 | 双日(株) | 5.21% | -0.39% |
8893 | (株)新日本建物 | 5.21% | -0.26% |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 5.17% | -0.22% |
2763 | (株)エフティグループ | 5.16% | -0.38% |
3023 | ラサ商事(株) | 5.15% | 0.25% |
3476 | 投資法人みらい | 5.15% | 0.41% |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 5.13% | -0.27% |
4246 | ダイキョーニシカワ(株) | 5.13% | -0.46% |
4658 | 日本空調サービス(株) | 5.12% | -0.21% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 5.11% | -0.09% |
4249 | 森六ホールディングス(株) | 5.09% | -0.41% |
6349 | (株)小森コーポレーション | 5.09% | -0.47% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 5.08% | -0.10% |
8869 | 明和地所(株) | 5.05% | -0.40% |
3948 | 光ビジネスフォーム(株) | 5.04% | 0.57% |
7239 | (株)タチエス | 5.03% | -0.53% |
6411 | 中野冷機(株) | 5.02% | 0.21% |
9761 | 東海リース(株) | 5.02% | -0.01% |
8141 | 新光商事(株) | 5.01% | -0.26% |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 5.01% | 0.07% |
8068 | 菱洋エレクトロ(株) | 5.00% | -0.34% |
8336 | (株)武蔵野銀行 | 5.00% | -0.78% |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 4.98% | -0.27% |
3296 | 日本リート投資法人 | 4.98% | 0.14% |
8007 | 高島(株) | 4.98% | -0.61% |
8349 | (株)東北銀行 | 4.98% | -0.21% |
5943 | (株)ノーリツ | 4.95% | -0.15% |
8381 | (株)山陰合同銀行 | 4.94% | -0.73% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 4.93% | -0.16% |
7284 | 盟和産業(株) | 4.92% | -0.19% |
1805 | 飛島建設(株) | 4.91% | -0.21% |
1808 | (株)長谷工コーポレーション | 4.91% | -0.26% |
5015 | ビーピー・カストロール(株) | 4.91% | 0.00% |
9513 | J−POWER | 4.91% | -0.28% |
2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | 4.90% | 0.20% |
2961 | 日本調理機(株) | 4.90% | #N/A |
6156 | (株)エーワン精密 | 4.90% | -0.02% |
8075 | 神鋼商事(株) | 4.90% | -0.51% |
9506 | 東北電力(株) | 4.90% | -0.19% |
9625 | (株)セレスポ | 4.90% | 0.59% |
1941 | (株)中電工 | 4.89% | -0.24% |
3131 | シンデン・ハイテックス(株) | 4.89% | -0.16% |
7322 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 4.89% | -0.42% |
8999 | グランディハウス(株) | 4.89% | -0.35% |
4705 | (株)クリップコーポレーション | 4.87% | -0.01% |
7246 | プレス工業(株) | 4.87% | -0.22% |
1961 | 三機工業(株) | 4.86% | -0.24% |
7181 | (株)かんぽ生命保険 | 4.86% | -0.26% |
5391 | (株)エーアンドエーマテリアル | 4.85% | -0.23% |
8892 | (株)日本エスコン | 4.85% | -0.22% |
9640 | (株)セゾン情報システムズ | 4.85% | 0.24% |
6306 | 日工(株) | 4.84% | -0.08% |
8897 | (株)タカラレーベン | 4.84% | -0.42% |
9769 | (株)学究社 | 4.84% | -0.31% |
8395 | (株)佐賀銀行 | 4.83% | -0.14% |
5185 | (株)フコク | 4.82% | -0.51% |
8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 4.82% | -0.35% |
8393 | (株)宮崎銀行 | 4.81% | -0.31% |
1847 | (株)イチケン | 4.80% | -0.17% |
2989 | 東海道リート投資法人 | 4.80% | -0.25% |
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 4.80% | 0.00% |
5302 | 日本カーボン(株) | 4.80% | -0.03% |
5742 | エヌアイシ・オートテック(株) | 4.80% | 0.26% |
7278 | (株)エクセディ | 4.80% | -0.17% |
9445 | (株)フォーバルテレコム | 4.80% | 0.02% |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 4.79% | -0.05% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 4.79% | -0.29% |
5351 | 品川リフラクトリーズ(株) | 4.79% | -0.68% |
6804 | ホシデン(株) | 4.77% | 0.09% |
1419 | タマホーム(株) | 4.76% | -0.04% |
8935 | (株)FJネクストホールディングス | 4.76% | -0.17% |
9028 | (株)ゼロ | 4.75% | 0.14% |
1764 | 工藤建設(株) | 4.74% | 0.03% |
2674 | (株)ハードオフコーポレーション | 4.74% | -0.27% |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 4.74% | 0.18% |
3290 | Oneリート投資法人 | 4.74% | -0.12% |
9422 | コネクシオ(株) | 4.74% | -0.24% |
3447 | 信和(株) | 4.73% | -0.62% |
5184 | (株)ニチリン | 4.73% | 0.19% |
9717 | (株)ジャステック | 4.73% | -0.18% |
6393 | 油研工業(株) | 4.72% | 0.06% |
7327 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 4.72% | -0.50% |
7593 | VTホールディングス(株) | 4.71% | -0.52% |
8008 | 4℃ホールディングス | 4.71% | -0.49% |
8542 | (株)トマト銀行 | 4.71% | -0.27% |
8931 | 和田興産(株) | 4.71% | -0.13% |
7189 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 4.70% | -0.43% |
8835 | 太平洋興発(株) | 4.70% | -0.38% |
5110 | 住友ゴム工業(株) | 4.69% | -0.14% |
8308 | (株)りそなホールディングス | 4.69% | -0.36% |
3293 | アズマハウス(株) | 4.68% | -0.08% |
4634 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 4.68% | -0.12% |
8020 | 兼松(株) | 4.68% | -0.19% |
1821 | 三井住友建設(株) | 4.67% | -0.16% |
9508 | 九州電力(株) | 4.67% | -0.26% |
6461 | 日本ピストンリング(株) | 4.66% | -0.26% |
6462 | (株)リケン | 4.66% | -0.26% |
9503 | 関西電力(株) | 4.66% | -0.21% |
6643 | (株)戸上電機製作所 | 4.65% | 0.03% |
7950 | 日本デコラックス(株) | 4.65% | 0.01% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 4.65% | -0.33% |
1887 | 日本国土開発(株) | 4.64% | -0.25% |
7167 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 4.64% | -0.27% |
7480 | スズデン(株) | 4.64% | -0.54% |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 4.63% | -0.14% |
1719 | 安藤ハザマ | 4.62% | -0.14% |
8410 | (株)セブン銀行 | 4.62% | -0.20% |
1853 | (株)森組 | 4.61% | -0.07% |
3475 | (株)グッドコムアセット | 4.61% | 1.05% |
8133 | 伊藤忠エネクス(株) | 4.61% | -0.23% |
3501 | 住江織物(株) | 4.60% | 0.04% |
8014 | 蝶理(株) | 4.60% | -0.31% |
9763 | 丸紅建材リース(株) | 4.60% | 0.00% |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 4.59% | -0.21% |
6998 | 日本タングステン(株) | 4.59% | -0.03% |
8399 | (株)琉球銀行 | 4.59% | -0.33% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.59% | 0.30% |
4619 | 日本特殊塗料(株) | 4.58% | -0.46% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 4.57% | -0.30% |
1413 | (株)ヒノキヤグループ | 4.56% | -0.16% |
8002 | 丸紅(株) | 4.56% | -0.45% |
2499 | 日本和装ホールディングス(株) | 4.55% | -0.25% |
4767 | (株)テー・オー・ダブリュー | 4.55% | 0.06% |
6430 | ダイコク電機(株) | 4.55% | -0.07% |
7265 | エイケン工業(株) | 4.54% | -0.40% |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 4.54% | -0.06% |
3738 | (株)ティーガイア | 4.53% | -0.11% |
6486 | イーグル工業(株) | 4.53% | -0.35% |
7433 | 伯東(株) | 4.53% | -0.86% |
7844 | (株)マーベラス | 4.51% | -0.10% |
3597 | (株)自重堂 | 4.50% | -0.02% |
4208 | 宇部興産(株) | 4.50% | -0.24% |
6357 | 三精テクノロジーズ(株) | 4.50% | -0.41% |
7523 | アールビバン(株) | 4.50% | 0.00% |
4031 | 片倉コープアグリ(株) | 4.49% | 0.16% |
7618 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 4.49% | 0.13% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4.48% | 0.16% |
4367 | 広栄化学(株) | 4.48% | 0.24% |
4709 | (株)IDホールディングス | 4.48% | -0.32% |
5195 | バンドー化学(株) | 4.48% | -0.23% |
8151 | (株)東陽テクニカ | 4.48% | -0.16% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.48% | -0.18% |
8898 | (株)センチュリー21・ジャパン | 4.47% | 0.01% |
9446 | (株)サカイホールディングス | 4.47% | -0.16% |
1815 | 鉄建建設(株) | 4.46% | -0.20% |
3156 | (株)レスターホールディングス | 4.46% | -0.40% |
3513 | イチカワ(株) | 4.46% | 0.03% |
4972 | 綜研化学(株) | 4.46% | -0.15% |
1948 | (株)弘電社 | 4.45% | -0.08% |
2485 | (株)ティア | 4.45% | -0.16% |
3294 | (株)イーグランド | 4.45% | 0.02% |
5021 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 4.45% | -0.04% |
5602 | (株)栗本鐵工所 | 4.45% | -0.30% |
7182 | (株)ゆうちょ銀行 | 4.45% | -0.61% |
8203 | (株)MrMaxHD | 4.45% | -0.65% |
1870 | 矢作建設工業(株) | 4.44% | -0.48% |
3548 | (株)バロックジャパンリミテッド | 4.44% | -0.17% |
5288 | アジアパイルホールディングス(株) | 4.44% | -0.41% |
1833 | (株)奥村組 | 4.43% | -0.12% |
3109 | シキボウ(株) | 4.43% | -0.04% |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 4.43% | -0.18% |
4005 | 住友化学(株) | 4.43% | -0.15% |
9303 | (株)住友倉庫 | 4.43% | -0.30% |
8909 | (株)シノケングループ | 4.42% | 0.65% |
1929 | 日特建設(株) | 4.41% | -0.11% |
8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 4.41% | -0.62% |
9908 | Denkei | 4.41% | -0.46% |
7949 | 小松ウオール工業(株) | 4.40% | -0.20% |
1866 | 北野建設(株) | 4.39% | 0.00% |
3248 | (株)アールエイジ | 4.39% | -0.19% |
3276 | 日本管理センター(株) | 4.39% | 0.08% |
5857 | アサヒホールディングス(株) | 4.39% | -0.31% |
7422 | 東邦レマック(株) | 4.38% | 0.73% |
7905 | 大建工業(株) | 4.38% | -0.02% |
8392 | (株)大分銀行 | 4.38% | -0.38% |
7224 | 新明和工業(株) | 4.34% | -0.16% |
7953 | 菊水化学工業(株) | 4.34% | -0.18% |
8881 | (株)日神グループホールディングス | 4.34% | -0.39% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 4.34% | 0.00% |
9107 | 川崎汽船(株) | 4.34% | -1.82% |
9366 | (株)サンリツ | 4.34% | -0.30% |
5280 | ヨシコン(株) | 4.33% | -0.14% |
6319 | (株)シンニッタン | 4.33% | -0.36% |
8903 | (株)サンウッド | 4.33% | -0.19% |
6358 | 酒井重工業(株) | 4.32% | -0.04% |
8630 | SOMPOホールディングス(株) | 4.32% | -0.17% |
8871 | (株)ゴールドクレスト | 4.32% | -0.37% |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 4.32% | -0.14% |
3553 | 共和レザー(株) | 4.31% | -0.32% |
4708 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 4.31% | 0.15% |
7186 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 4.31% | -0.05% |
8130 | (株)サンゲツ | 4.31% | -0.30% |
8383 | (株)鳥取銀行 | 4.31% | -0.23% |
8904 | (株)AVANTIA | 4.31% | -0.28% |
1814 | 大末建設(株) | 4.29% | -1.08% |
5976 | ネツレン | 4.29% | -0.23% |
8544 | (株)京葉銀行 | 4.29% | -0.45% |
9362 | 兵機海運(株) | 4.29% | -0.18% |
9412 | (株)スカパーJSATホールディングス | 4.29% | -0.15% |
3228 | (株)三栄建築設計 | 4.28% | -0.35% |
4544 | H.U.グループホールディングス(株) | 4.28% | -0.09% |
5013 | ユシロ化学工業(株) | 4.28% | -0.34% |
7551 | (株)ウェッズ | 4.28% | -0.14% |
8343 | (株)秋田銀行 | 4.28% | -0.62% |
8927 | (株)明豊エンタープライズ | 4.28% | -0.04% |
9832 | (株)オートバックスセブン | 4.28% | -0.30% |
6644 | 大崎電気工業(株) | 4.27% | -0.27% |
8886 | (株)ウッドフレンズ | 4.26% | -0.24% |
8889 | APAMAN(株) | 4.26% | 0.24% |
7987 | ナカバヤシ(株) | 4.25% | -0.16% |
6291 | 日本エアーテック(株) | 4.24% | 0.11% |
9991 | ジェコス(株) | 4.24% | -0.32% |
5713 | 住友金属鉱山(株) | 4.23% | -0.12% |
3177 | (株)ありがとうサービス | 4.22% | -0.34% |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 4.22% | -0.16% |
5237 | (株)ノザワ | 4.22% | -0.10% |
6412 | (株)平和 | 4.22% | -0.11% |
7229 | (株)ユタカ技研 | 4.22% | -0.20% |
9119 | 飯野海運(株) | 4.21% | -0.24% |
3847 | パシフィックシステム(株) | 4.20% | 0.23% |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 4.20% | -0.09% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 4.20% | -0.09% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 4.20% | -0.02% |
3241 | (株)ウィル | 4.19% | 0.25% |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 4.19% | -0.35% |
8934 | サンフロンティア不動産(株) | 4.19% | -0.19% |
1861 | (株)熊谷組 | 4.18% | -0.39% |
6369 | トーヨーカネツ(株) | 4.18% | -0.03% |
6870 | 日本フェンオール(株) | 4.18% | 0.26% |
7628 | (株)オーハシテクニカ | 4.18% | 0.30% |
7425 | 初穂商事(株) | 4.17% | 0.35% |
8098 | 稲畑産業(株) | 4.17% | -0.41% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 4.16% | -0.19% |
3877 | 中越パルプ工業(株) | 4.16% | 0.04% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 4.16% | -0.33% |
8418 | (株)山口フィナンシャルグループ | 4.16% | -0.35% |
6419 | (株)マースグループホールディングス | 4.15% | -0.25% |
6718 | アイホン(株) | 4.15% | -0.07% |
4725 | (株)CAC Holdings | 4.14% | 0.13% |
7822 | 永大産業(株) | 4.14% | -0.27% |
7940 | ウェーブロックホールディングス(株) | 4.14% | -0.11% |
7245 | 大同メタル工業(株) | 4.13% | -0.27% |
8074 | ユアサ商事(株) | 4.13% | -0.27% |
9502 | 中部電力(株) | 4.13% | -0.23% |
1972 | 三晃金属工業(株) | 4.12% | -0.23% |
2136 | (株)ヒップ | 4.12% | -0.02% |
7472 | (株)鳥羽洋行 | 4.12% | -0.20% |
8341 | (株)七十七銀行 | 4.12% | -0.64% |
8367 | (株)南都銀行 | 4.12% | -0.35% |
9511 | 沖縄電力(株) | 4.12% | -0.20% |
4182 | 三菱ガス化学(株) | 4.11% | -0.13% |
7877 | 永大化工(株) | 4.11% | -0.02% |
1515 | 日鉄鉱業(株) | 4.10% | -0.28% |
2730 | (株)エディオン | 4.10% | -0.30% |
3244 | サムティ(株) | 4.10% | 0.16% |
1812 | 鹿島 | 4.09% | -0.23% |
1827 | (株)ナカノフドー建設 | 4.09% | -0.11% |
2311 | (株)エプコ | 4.09% | 0.38% |
3292 | イオンリート投資法人 | 4.09% | -0.24% |
4215 | タキロンシーアイ(株) | 4.09% | -0.32% |
5019 | 出光興産(株) | 4.09% | 0.00% |
8065 | 佐藤商事(株) | 4.09% | -0.43% |
4745 | (株)東京個別指導学院 | 4.08% | -0.09% |
5933 | アルインコ(株) | 4.08% | -0.20% |
1939 | (株)四電工 | 4.07% | -0.23% |
6463 | TPR(株) | 4.07% | -0.17% |
7022 | サノヤスホールディングス(株) | 4.07% | -0.06% |
7184 | (株)富山第一銀行 | 4.07% | -0.44% |
7338 | インヴァスト(株) | 4.07% | -0.23% |
8360 | (株)山梨中央銀行 | 4.07% | -0.37% |
8995 | (株)誠建設工業 | 4.07% | -0.13% |
4312 | サイバネットシステム(株) | 4.06% | -0.17% |
7040 | (株)サン・ライフホールディング | 4.06% | -0.05% |
1430 | ファーストコーポレーション(株) | 4.05% | -0.30% |
5711 | 三菱マテリアル(株) | 4.05% | -0.04% |
7087 | (株)ウイルテック | 4.05% | 0.05% |
7202 | いすゞ自動車(株) | 4.05% | 0.26% |
7417 | (株)南陽 | 4.04% | 0.03% |
3143 | オーウイル(株) | 4.03% | -0.03% |
4202 | (株)ダイセル | 4.03% | -0.06% |
4224 | ロンシール工業(株) | 4.03% | 0.02% |
4968 | 荒川化学工業(株) | 4.03% | -0.22% |
5659 | 日本精線(株) | 4.02% | -0.55% |
5958 | 三洋工業(株) | 4.02% | 0.24% |
6379 | レイズネクスト(株) | 4.02% | -0.17% |
6502 | (株)東芝 | 4.02% | -0.18% |
6986 | 双葉電子工業(株) | 4.01% | -0.05% |
7215 | (株)ファルテック | 4.01% | -0.35% |
8016 | (株)オンワードホールディングス | 4.01% | -0.16% |
3405 | (株)クラレ | 4.00% | -0.24% |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 4.00% | -0.19% |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4.00% | -0.01% |
8046 | 丸藤シートパイル(株) | 4.00% | 0.00% |
8524 | (株)北洋銀行 | 4.00% | -0.33% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 4.00% | -0.04% |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 4.00% | 0.08% |
1605 | (株)INPEX | 3.99% | -0.28% |
7240 | NOK(株) | 3.99% | -0.13% |
7673 | ダイコー通産(株) | 3.99% | -0.10% |
8386 | (株)百十四銀行 | 3.99% | -0.45% |
8521 | (株)長野銀行 | 3.99% | -0.56% |
9179 | 川崎近海汽船(株) | 3.99% | 0.32% |
9622 | (株)スペース | 3.99% | -0.04% |
9880 | イノテック(株) | 3.99% | -0.44% |
2715 | エレマテック(株) | 3.98% | -0.28% |
8334 | (株)群馬銀行 | 3.98% | -0.25% |
8554 | (株)南日本銀行 | 3.98% | 0.13% |
9381 | (株)エーアイテイー | 3.97% | -1.12% |
9632 | スバル興業(株) | 3.97% | 1.46% |
6345 | (株)アイチコーポレーション | 3.96% | -0.15% |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 3.95% | -0.15% |
4641 | (株)アルプス技研 | 3.95% | -0.06% |
7173 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3.95% | -0.36% |
8563 | (株)大東銀行 | 3.95% | -0.62% |
1873 | (株)日本ハウスホールディングス | 3.94% | 2.21% |
5461 | 中部鋼鈑(株) | 3.94% | -0.42% |
5715 | 古河機械金属(株) | 3.94% | -0.23% |
6493 | 日鍛バルブ(株) | 3.94% | 0.05% |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 3.94% | -0.02% |
3504 | (株)丸八ホールディングス | 3.93% | -0.10% |
7874 | レック(株) | 3.93% | -0.22% |
8908 | (株)毎日コムネット | 3.93% | 0.08% |
1980 | ダイダン(株) | 3.92% | -0.47% |
5970 | (株)ジーテクト | 3.92% | -0.28% |
3600 | (株)フジックス | 3.91% | 0.02% |
7945 | コマニー(株) | 3.91% | -0.36% |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 3.91% | -0.25% |
1718 | 美樹工業(株) | 3.90% | 0.13% |
4928 | (株)ノエビアホールディングス | 3.90% | -0.10% |
7299 | フジオーゼックス(株) | 3.90% | -0.27% |
8860 | フジ住宅(株) | 3.90% | -0.17% |
9509 | 北海道電力(株) | 3.90% | -0.36% |
1982 | 日比谷総合設備(株) | 3.89% | -0.40% |
3401 | 帝人(株) | 3.89% | -0.34% |
3486 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 3.89% | 0.13% |
7812 | (株)クレステック | 3.89% | 0.05% |
7925 | 前澤化成工業(株) | 3.89% | -0.11% |
8058 | 三菱商事(株) | 3.89% | -0.30% |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 3.89% | 0.01% |
4748 | (株)構造計画研究所 | 3.88% | -0.25% |
6995 | (株)東海理化 | 3.88% | -0.16% |
8940 | (株)インテリックス | 3.88% | -0.10% |
4550 | 日水製薬(株) | 3.87% | -0.39% |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 3.87% | -0.20% |
4840 | (株)トライアイズ | 3.87% | 0.23% |
6488 | (株)ヨシタケ | 3.87% | -0.01% |
7995 | (株)バルカー | 3.87% | -0.43% |
8387 | (株)四国銀行 | 3.87% | -0.39% |
4061 | デンカ(株) | 3.86% | -0.47% |
4248 | 竹本容器(株) | 3.86% | 0.11% |
8185 | (株)チヨダ | 3.86% | -0.41% |
2117 | 日新製糖(株) | 3.85% | -0.20% |
2687 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 3.85% | 0.17% |
3420 | (株)ケー・エフ・シー | 3.85% | 0.01% |
5356 | 美濃窯業(株) | 3.85% | 0.01% |
7259 | (株)アイシン | 3.85% | -0.23% |
7305 | 新家工業(株) | 3.85% | 0.04% |
9788 | (株)ナック | 3.85% | -0.13% |
3035 | ケイティケイ(株) | 3.84% | 0.52% |
5471 | 大同特殊鋼(株) | 3.84% | -0.23% |
6183 | (株)ベルシステム24ホールディングス | 3.84% | 0.02% |
4008 | 住友精化(株) | 3.83% | -0.14% |
4043 | (株)トクヤマ | 3.83% | -0.09% |
4361 | 川口化学工業(株) | 3.83% | 0.03% |
5201 | AGC(株) | 3.83% | 0.05% |
6248 | (株)横田製作所 | 3.83% | 0.00% |
7483 | (株)ドウシシャ | 3.83% | -0.26% |
7823 | (株)アートネイチャー | 3.83% | -0.50% |
8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 3.83% | -0.72% |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 3.83% | -0.46% |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 3.83% | 0.10% |
5950 | 日本パワーファスニング(株) | 3.82% | #N/A |
7313 | テイ・エス テック(株) | 3.82% | -0.23% |
7368 | 表示灯(株) | 3.82% | 0.29% |
7467 | 萩原電気ホールディングス(株) | 3.82% | -0.20% |
1925 | 大和ハウス工業(株) | 3.81% | 0.01% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業(株) | 3.81% | -0.04% |
6032 | (株)インターワークス | 3.81% | 0.21% |
6392 | (株)ヤマダコーポレーション | 3.81% | -0.27% |
8890 | (株)レーサム | 3.81% | -1.09% |
5632 | 三菱製鋼(株) | 3.80% | -0.32% |
6384 | (株)昭和真空 | 3.80% | -0.29% |
8795 | (株)T&Dホールディングス | 3.80% | -0.37% |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 3.80% | -0.21% |
9471 | (株)文溪堂 | 3.80% | 0.15% |
1904 | 大成温調(株) | 3.79% | 0.01% |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 3.79% | -0.16% |
2892 | 日本食品化工(株) | 3.79% | -0.01% |
3315 | 日本コークス工業(株) | 3.79% | -0.31% |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 3.79% | 0.12% |
7283 | 愛三工業(株) | 3.79% | -0.02% |
3947 | ダイナパック(株) | 3.78% | 0.19% |
3952 | 中央紙器工業(株) | 3.78% | 0.08% |
4064 | 日本カーバイド工業(株) | 3.78% | -0.20% |
5187 | クリエートメディック(株) | 3.78% | -0.01% |
5992 | 中央発條(株) | 3.78% | -0.04% |
5809 | タツタ電線(株) | 3.77% | -0.13% |
5945 | 天龍製鋸(株) | 3.77% | -0.08% |
8364 | (株)清水銀行 | 3.77% | -0.19% |
3238 | セントラル総合開発(株) | 3.76% | 0.03% |
3449 | (株)テクノフレックス | 3.76% | -0.30% |
6570 | (株)共和コーポレーション | 3.76% | -0.01% |
7208 | (株)カネミツ | 3.76% | -0.08% |
7971 | 東リ(株) | 3.76% | 0.11% |
8923 | トーセイ(株) | 3.76% | -0.19% |
3176 | 三洋貿易(株) | 3.75% | -0.27% |
4423 | アルテリア・ネットワークス(株) | 3.75% | -0.02% |
5408 | (株)中山製鋼所 | 3.75% | -0.12% |
8537 | (株)大光銀行 | 3.75% | -0.20% |
6888 | アクモス(株) | 3.74% | 0.09% |
7718 | スター精密(株) | 3.74% | -0.27% |
5214 | 日本電気硝子(株) | 3.73% | -0.01% |
7609 | ダイトロン(株) | 3.73% | -0.24% |
7957 | フジコピアン(株) | 3.73% | 0.01% |
1801 | 大成建設(株) | 3.72% | -0.21% |
3951 | 朝日印刷(株) | 3.72% | 0.15% |
5930 | 文化シヤッター(株) | 3.72% | -0.24% |
5983 | イワブチ(株) | 3.72% | 0.08% |
6797 | 名古屋電機工業(株) | 3.72% | 0.13% |
6863 | (株)ニレコ | 3.72% | -0.37% |
7637 | 白銅(株) | 3.72% | -0.36% |
8253 | (株)クレディセゾン | 3.72% | -0.28% |
9433 | KDDI(株) | 3.72% | -0.07% |
1721 | コムシスホールディングス(株) | 3.71% | -0.13% |
1882 | 東亜道路工業(株) | 3.71% | -0.16% |
1951 | エクシオグループ(株) | 3.71% | -0.03% |
