スポンサーリンク
- 他人の高配当ポートフォリオを真似したい
- 安定して配当金を得られる銘柄に投資したい
- 特定セクターの優良高配当銘柄を知りたい
こんな方に向けた記事です。
本記事では「おすすめ優良高配当銘柄」を公開しています。
- 私が実際に保有している銘柄
- 購入を検討している優良銘柄
をまとめていきます。
- 業績好調・高収益
- 安定した財務基盤
- 積極的な株主還元姿勢
の企業を選別しています。
- 全銘柄まとめて購入してポートフォリオを構築
- 自身の足りないセクターを補充する
- 高利回り銘柄を補充して利回りを上げる
ことに是非ご活用ください。
- あくまでも更新日時点の情報となります
- 決算発表・業績修正により判断が変わる可能性があります
- また、株価上昇・減配等により利回りが下がる可能性もあります。
- 記事情報を参考にご自身の判断にて購入を検討してください。
更新:2021年2月8日時点の情報
スポンサーリンク
Contents
おすすめ優良高配当銘柄まとめ
コード | 名称 | 業種 | 保有 | 配当利回り |
1808 | (株)長谷工コーポレーション | 建設業 | 5.31% | |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 〇 | 4.17% |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 〇 | 3.87% |
2391 | (株)プラネット | サービス業 | 2.81% | |
2393 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 〇 | 2.65% |
2670 | (株)エービーシー・マート | 小売業 | 2.66% | |
2914 | JT | 食料品 | 〇 | 7.20% |
3244 | サムティ(株) | 不動産業 | 〇 | 4.81% |
3407 | 旭化成(株) | 化学 | 2.80% | |
3597 | (株)自重堂 | 繊維製品 | 4.82% | |
3763 | (株)プロシップ | 情報・通信 | 〇 | 2.47% |
3834 | (株)朝日ネット | 情報・通信 | 2.09% | |
4326 | (株)インテージホールディングス | 情報・通信 | 〇 | 1.97% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 〇 | 2.98% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 〇 | 4.90% |
4732 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 2.62% | |
4762 | (株)エックスネット | 情報・通信 | 2.78% | |
4928 | (株)ノエビアホールディングス | 化学 | 4.20% | |
5108 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 〇 | 2.59% |
5388 | クニミネ工業(株) | ガラス・土石製品 | 2.32% | |
6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 〇 | 3.51% |
6087 | (株)アビスト | サービス業 | 〇 | 3.44% |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 2.24% | |
7921 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 〇 | 3.07% |
7949 | 小松ウオール工業(株) | その他製品 | 4.75% | |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 〇 | 4.30% |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 〇 | 2.92% |
8002 | 丸紅(株) | 卸売業 | 3.80% | |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 〇 | 4.13% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 4.88% | |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 〇 | 4.87% |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 3.55% | |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 〇 | 4.95% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 〇 | 5.53% |
8410 | (株)セブン銀行 | 銀行業 | 4.60% | |
8424 | 芙蓉総合リース(株) | その他金融業 | 2.84% | |
8439 | 東京センチュリー(株) | その他金融業 | 1.57% | |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 〇 | 4.12% |
8593 | 三菱UFJリース(株) | その他金融業 | 〇 | 4.53% |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 〇 | 3.52% |
8892 | (株)日本エスコン | 不動産業 | 4.88% | |
8999 | グランディハウス(株) | 不動産業 | 〇 | 5.52% |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 3.76% | |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 〇 | 3.65% |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 〇 | 3.67% |
9434 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 6.06% | |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 〇 | 3.21% |
9743 | (株)丹青社 | サービス業 | 5.00% | |
9769 | (株)学究社 | サービス業 | 〇 | 4.58% |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 〇 | 3.26% |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 〇 | 4.25% |
業種別まとめ
サービス業
コード | 名称 | 業種 | 保有 | 配当利回り |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 〇 | 4.17% |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 〇 | 3.87% |
2391 | (株)プラネット | サービス業 | 2.81% | |
2393 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 〇 | 2.65% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 〇 | 2.98% |
4732 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 2.62% | |
6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 〇 | 3.51% |
6087 | (株)アビスト | サービス業 | 〇 | 3.44% |
9743 | (株)丹青社 | サービス業 | 5.00% | |
9769 | (株)学究社 | サービス業 | 〇 | 4.58% |
【おすすめ高配当株】JAC Recruitment(2124)を徹底分析!~10年で株価100倍・配当50倍!株価成長も期待できる優良高配当銘柄~ ※2021年2月4時点の情報をもとに記載しています。 高配当狙いでJAC Recruitment(2124)の購入を検討してい...
優良高配当株を探せ![6073 アサンテ]はオススメできるか? 【2021年1月27日時点】 優良高配当株のおすすめが知りたい方[6073 アサンテ]が気になっているが、他の人の分析結果も知りたい方優良高配当株の分析の仕方を知...
優良高配当株を探せ!9769 学究社はオススメできるか? 【2021年1月25日時点】 優良なおすすめ日本高配当銘柄を探している方自身でスクリーニングをして「9769 学究社」が気になっている方優良な高配当銘柄の探し方を...
情報・通信
コード | 名称 | 業種 | 保有 | 配当利回り |
3763 | (株)プロシップ | 情報・通信 | 〇 | 2.47% |
3834 | (株)朝日ネット | 情報・通信 | 2.09% | |
4326 | (株)インテージホールディングス | 情報・通信 | 〇 | 1.97% |
4762 | (株)エックスネット | 情報・通信 | 2.78% | |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 3.55% | |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 〇 | 3.65% |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 〇 | 3.67% |
9434 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 6.06% | |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 〇 | 3.21% |
銀行業
保険業
その他金融業
コード | 名称 | 業種 | 保有 | 配当利回り |
8424 | 芙蓉総合リース(株) | その他金融業 | 2.84% | |
8439 | 東京センチュリー(株) | その他金融業 | 1.57% | |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 〇 | 4.12% |
8593 | 三菱UFJリース(株) | その他金融業 | 〇 | 4.53% |
卸売業
コード | 名称 | 業種 | 保有 | 配当利回り |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 〇 | 2.92% |
8002 | 丸紅(株) | 卸売業 | 3.80% | |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 〇 | 4.13% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 4.88% | |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 〇 | 4.87% |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 〇 | 3.26% |
食料品
コード | 名称 | 業種 | 保有 | 配当利回り |
2914 | JT | 食料品 | 〇 | 7.20% |
【おすすめ高配当株】JT(2914)を徹底分析!~株価低迷も高収益・好財務で高い株主還元姿勢~ ※2021年2月3時点の情報をもとに記載しています。 高配当狙いでJT(2914)の購入を検討しているけど 「配当が高す...
小売業
コード | 名称 | 業種 | 保有 | 配当利回り |
2670 | (株)エービーシー・マート | 小売業 | 2.66% |
建設業
コード | 名称 | 業種 | 保有 | 配当利回り |
1808 | (株)長谷工コーポレーション | 建設業 | 5.31% |
不動産業
優良高配当株を探せ![3244 サムティ]はオススメできるか? 【2021年1月25日時点】 優良高配当株のおすすめが知りたい方[3244 サムティ]が気になっているが、他の人の分析結果も知りたい方優良高配当株の分析の仕方を知...
陸運業
コード | 名称 | 業種 | 保有 | 配当利回り |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 3.76% |
ガラス・土石製品
コード | 名称 | 業種 | 保有 | 配当利回り |
5388 | クニミネ工業(株) | ガラス・土石製品 | 2.32% |
ゴム製品
コード | 名称 | 業種 | 保有 | 配当利回り |
5108 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 〇 | 2.59% |
その他製品
医薬品
コード | 名称 | 業種 | 保有 | 配当利回り |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 〇 | 4.90% |
化学
繊維製品
コード | 名称 | 業種 | 保有 | 配当利回り |
3597 | (株)自重堂 | 繊維製品 | 4.82% |
機械
なし
電気機器
なし
高配当投資・配当金のおすすめ記事はこちら!
【米国高配当ETF】
- 徹底比較!HDV/SPYD/VYM/VIGの特徴を解説!
- HDVはまさかの減配!2021年3月の分配金は-3.53%!
- VIGの2021年3月の分配金+8.25%の安定増配!
- VYMの2021年3月の分配金+18.4%の安定増配!
- SPYDの2021年3月分配金60.57%の大幅増配!
- コロナショックから1年!米国高配当ETFの暴騰でパフォーマンスはどうなった?
【日本高配当投資】
- 2021年3月高配当利回りランキング
- 2021年2月高配当利回りランキング
- ウォッチ推奨!下がったら買いたい優良高配当銘柄
- 2月権利確定のおすすめ高配当銘柄
- 【保存版】おすすめ優良高配当銘柄←この記事はこちら!
- 【ポートフォリオ公開】保有銘柄の2021年の配当予想をまとめてみた!
- 2021年連続増配企業ランキング
【投資戦略】
- 米国高配当ETFの買い時を解説!
- 米国高配当ETFの定期買付はNG!
- 配当金再投資はするべき?配当金の使い道!
- 「株は5月に売れ!」は正しい?株の売りタイミング!
- 日本の高配当ETFをオススメしない3つの理由
- 配当金生活には1,000万円だけあれば良い!増配率を加味した配当金シミュレーション【米国高配当ETF】
- 米国高配当ETFで月3万円の配当生活!必要な資金をパターン別に紹介!おすすめポートフォリオは?
【自作ツール】
【受取配当金】
スポンサーリンク
スポンサーリンク